TABLA II.5. TRABAJADORES EXTRANJEROS CON PERMISOS DE TRABAJO EN VIGOR SEGUN DEPENDENCIA LABORAL                   
                           Y CLASE DE PERMISO, POR PAIS DE NACIONALIDAD                                                             
                                                                     A 31 DE DICIEMBRE  DE 2.000                                    
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
                               |          |                                                                                         
                               |          |                                 PERMISOS CUENTA AJENA                                   
                               |          |                                                                                         
                                           _______________________________________________________________________________________  
                               |  TOTAL   |          |          |          |          |          |          |          |            
                               |          |    A     |    b     |    B     |    C     |    F     |Permanente|    G     |    T       
                               |          |          | inicial  | renovado |          |          |   (1)    |          |            
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
   T O T A L...................|   273,897|       771|    55,978|    33,735|    81,184|     1,752|    81,053|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
   EUROPA......................|    18,789|       419|     5,365|     2,394|     5,410|         2|     3,885|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
      Bulgaria.................|     3,013|        41|     1,170|       401|       853|     -    |       462|     -    |     -      
      Polonia..................|     4,500|        45|       606|       611|     1,390|     -    |     1,633|     -    |     -      
      Ex-Checoslovaquia(2).....|       835|        73|       263|        58|       193|     -    |       220|     -    |     -      
      Rumanía..................|     4,920|       151|     1,700|       753|     1,615|     -    |       592|     -    |     -      
      Suiza....................|       871|        15|        76|        69|       138|     -    |       217|     -    |     -      
      Ex-Yugoslavia(2).........|     1,108|        27|       187|       147|       373|     -    |       231|     -    |     -      
      Resto de Europa..........|     3,542|        67|     1,363|       355|       848|         2|       530|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
   AFRICA......................|   128,256|       223|    16,691|    15,393|    37,079|     1,750|    48,124|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
       Angola..................|       323|     -    |        22|        21|        91|     -    |       178|     -    |     -      
       Argelia.................|     5,224|         5|       959|       714|     1,793|         1|     1,562|     -    |     -      
       Cabo Verde..............|     1,010|     -    |        72|        64|       227|     -    |       622|     -    |     -      
       Egipto..................|       345|     -    |        23|        53|        97|     -    |       110|     -    |     -      
       Gambia..................|     3,877|         2|       345|       240|       918|     -    |     2,322|     -    |     -      
       Ghana...................|       872|     -    |       268|       105|       261|     -    |       187|     -    |     -      
       Guinea Bissau...........|       840|     -    |       172|        62|       313|     -    |       271|     -    |     -      
       Guinea Conackry.........|       573|     -    |        90|        56|       164|     -    |       242|     -    |     -      
       Guinea Ecuatorial.......|     1,397|     -    |       143|       257|       537|     -    |       419|     -    |     -      
       Malí....................|     1,317|     -    |       450|       166|       426|     -    |       221|     -    |     -      
       Marruecos...............|   102,223|       197|    12,101|    12,684|    29,790|     1,748|    39,898|     -    |     -      
       Mauritania..............|     1,072|     -    |       294|       172|       359|     -    |       227|     -    |     -      
       Nigeria.................|     1,061|     -    |       490|        64|       214|     -    |       226|     -    |     -      
       Senegal.................|     6,013|        14|       725|       449|     1,247|     -    |     1,142|     -    |     -      
       Túnez...................|       269|     -    |        26|        22|        73|     -    |       127|     -    |     -      
       Resto de Africa.........|     1,840|         5|       511|       264|       569|         1|       370|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
   AMERICA DEL NORTE...........|     2,500|         9|       486|       270|       524|     -    |       799|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
       Canadá..................|       284|         2|        54|        28|        69|     -    |        75|     -    |     -      
       Estados Unidos..........|     2,216|         7|       432|       242|       455|     -    |       724|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
   AMERICA CENTRAL Y DEL SUR...|    87,115|       102|    28,293|    10,683|    27,578|     -    |    17,568|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
       Argentina...............|     4,474|         9|       730|       385|       926|     -    |     1,507|     -    |     -      
       Bolivia.................|       721|     -    |       143|       112|       261|     -    |       169|     -    |     -      
       Brasil..................|     2,285|        36|       543|       319|       629|     -    |       602|     -    |     -      
       Colombia................|     7,323|        10|     2,458|       972|     2,352|     -    |     1,277|     -    |     -      
       Cuba....................|     4,543|        15|     1,172|       783|     1,623|     -    |       672|     -    |     -      
       Chile...................|     2,578|     -    |       631|       240|       654|     -    |       886|     -    |     -      
       Ecuador.................|    22,477|        13|    13,519|     2,096|     5,595|     -    |     1,102|     -    |     -      
       El Salvador.............|       408|     -    |        73|        58|       129|     -    |       141|     -    |     -      
       Honduras................|       565|     -    |       114|       101|       225|     -    |       113|     -    |     -      
       Méjico..................|       982|        13|       290|       126|       251|     -    |       227|     -    |     -      
       Nicaragua...............|       156|     -    |        32|        19|        53|     -    |        48|     -    |     -      
       Panamá..................|        83|     -    |        12|         4|        26|     -    |        34|     -    |     -      
       Paraguay................|       202|     -    |        17|        18|        56|     -    |        94|     -    |     -      
       Perú....................|    22,727|         4|     6,015|     3,225|     8,095|     -    |     5,036|     -    |     -      
       Rep. Dominicana.........|    14,777|         2|     2,020|     1,891|     5,922|     -    |     4,747|     -    |     -      
       Uruguay.................|     1,309|     -    |       178|       138|       343|     -    |       523|     -    |     -      
       Venezuela...............|     1,201|     -    |       283|       141|       344|     -    |       312|     -    |     -      
       Resto de América Cent.  |          |          |          |          |          |          |          |          |            
         y del Sur.............|       304|     -    |        63|        55|        94|     -    |        78|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
   ASIA........................|    36,919|        18|     5,077|     4,961|    10,518|     -    |    10,584|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
        Bangladesh.............|       629|         2|        94|        88|       223|     -    |       147|     -    |     -      
        Corea del Sur..........|       573|         1|        37|        27|        69|     -    |       177|     -    |     -      
        China..................|    16,031|         6|     2,034|     2,532|     4,749|     -    |     3,099|     -    |     -      
        Filipinas..............|    10,239|         1|     1,528|     1,124|     2,897|     -    |     4,641|     -    |     -      
        India..................|     2,798|     -    |       252|       252|       735|     -    |       727|     -    |     -      
        Irán...................|       495|     -    |        44|        46|        90|     -    |       168|     -    |     -      
        Japón..................|     1,085|     -    |       154|       129|       275|     -    |       320|     -    |     -      
        Pakistán...............|     3,414|         1|       747|       617|     1,109|     -    |       731|     -    |     -      
        Resto de Asia..........|     1,655|         7|       187|       146|       371|     -    |       574|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
   OCEANIA.....................|       141|     -    |        38|        11|        24|     -    |        43|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
   APATRIDAS...................|       177|     -    |        28|        23|        51|     -    |        50|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
                                __________________________________________________________________________________________________  
                  TABLA II.5. TRABAJADORES EXTRANJEROS CON PERMISOS DE TRABAJO EN VIGOR SEGUN DEPENDENCIA LABORAL                   
                            Y CLASE DE PERMISO, POR PAIS DE NACIONALIDAD                                                            
                                                                      A 31 DE DICIEMBRE  DE 2.000                                   
                                                           (CONCLUSION)                                                             
           ______________________________________________________________________________________________________________           
                                         |                                                                                          
                                         |                            PERMISOS CUENTA PROPIA                                        
                                         |                                                                                          
                                          _______________________________________________________________________________           
                                         |               |               |               |               |                          
                                         |       d       |       D       |       E       |       F       |  Permanente              
                                         |    inicial    |   renovado    |               |               |      (1)                 
                                         |               |               |               |               |                          
           ______________________________________________________________________________________________________________           
                                         |               |               |               |               |                          
             T O T A L...................|          1,182|          1,505|          5,733|            135|         10,869           
                                         |               |               |               |               |                          
             EUROPA......................|            177|            166|            482|              2|            487           
                                         |               |               |               |               |                          
                Bulgaria.................|             10|              9|             30|       -       |             37           
                Polonia..................|              6|             20|             69|       -       |            120           
                Ex-Checoslovaquia(2).....|             11|              4|              6|       -       |              7           
                Rumanía..................|              8|             12|             50|       -       |             39           
                Suiza....................|             40|             39|            114|       -       |            163           
                Ex-Yugoslavia(2).........|             14|             15|             65|       -       |             49           
                Resto de Europa..........|             88|             67|            148|              2|             72           
                                         |               |               |               |               |                          
             AFRICA......................|            365|            506|          2,388|            133|          5,604           
                                         |               |               |               |               |                          
                 Angola..................|              2|              2|              3|       -       |              4           
                 Argelia.................|             16|             27|             73|       -       |             74           
                 Cabo Verde..............|              1|              2|              4|       -       |             18           
                 Egipto..................|              3|              8|             22|       -       |             29           
                 Gambia..................|              2|              5|             21|       -       |             22           
                 Ghana...................|              3|             11|             16|       -       |             21           
                 Guinea Bissau...........|              7|       -       |              6|       -       |              9           
                 Guinea Conackry.........|              2|              4|              5|       -       |             10           
                 Guinea Ecuatorial.......|              4|              7|             19|       -       |             11           
                 Malí....................|             12|              8|             28|       -       |              6           
                 Marruecos...............|            191|            303|          1,423|            133|          3,755           
                 Mauritania..............|              5|              4|              4|       -       |              7           
                 Nigeria.................|             20|              4|             19|       -       |             24           
                 Senegal.................|             73|             99|            705|       -       |          1,559           
                 Túnez...................|       -       |              2|              8|       -       |             11           
                 Resto de Africa.........|             24|             20|             32|       -       |             44           
                                         |               |               |               |               |                          
             AMERICA DEL NORTE...........|             44|             36|            111|       -       |            221           
                                         |               |               |               |               |                          
                 Canadá..................|              5|              8|             18|       -       |             25           
                 Estados Unidos..........|             39|             28|             93|       -       |            196           
                                         |               |               |               |               |                          
             AMERICA CENTRAL Y DEL SUR...|            340|            339|          1,008|       -       |          1,204           
                                         |               |               |               |               |                          
                 Argentina...............|             71|             85|            288|       -       |            473           
                 Bolivia.................|              3|              3|             13|       -       |             17           
                 Brasil..................|             18|             16|             53|       -       |             69           
                 Colombia................|             59|             35|             84|       -       |             76           
                 Cuba....................|             33|             71|            113|       -       |             61           
                 Chile...................|             11|             12|             64|       -       |             80           
                 Ecuador.................|             47|             15|             69|       -       |             21           
                 El Salvador.............|       -       |       -       |              5|       -       |              2           
                 Honduras................|              2|              1|              4|       -       |              5           
                 Méjico..................|              7|              8|             22|       -       |             38           
                 Nicaragua...............|              1|       -       |              2|       -       |              1           
                 Panamá..................|              2|       -       |              2|       -       |              3           
                 Paraguay................|              3|              1|              4|       -       |              9           
                 Perú....................|             42|             40|            126|       -       |            144           
                 Rep. Dominicana.........|             13|             27|             86|       -       |             69           
                 Uruguay.................|              7|             12|             39|       -       |             69           
                 Venezuela...............|             21|             10|             29|       -       |             61           
                 Resto de América Cent.  |               |               |               |               |                          
                   y del Sur.............|       -       |              3|              5|       -       |              6           
                                         |               |               |               |               |                          
             ASIA........................|            253|            447|          1,735|       -       |          3,326           
                                         |               |               |               |               |                          
                  Bangladesh.............|       -       |              6|             39|       -       |             30           
                  Corea del Sur..........|             13|             22|             60|       -       |            167           
                  China..................|            163|            284|          1,155|       -       |          2,009           
                  Filipinas..............|              4|              6|              8|       -       |             30           
                  India..................|             17|             38|            204|       -       |            573           
                  Irán...................|              6|             13|             38|       -       |             90           
                  Japón..................|              7|             14|             42|       -       |            144           
                  Pakistán...............|             10|             26|             72|       -       |            101           
                  Resto de Asia..........|             33|             38|            117|       -       |            182           
                                         |               |               |               |               |                          
             OCEANIA.....................|       -       |              5|              2|       -       |             18           
                                         |               |               |               |               |                          
             APATRIDAS...................|              3|              6|              7|       -       |              9           
                                         |               |               |               |               |                          
           ______________________________________________________________________________________________________________           
                  (1) Incluye los permisos extraordinarios concedidos antes de 2001                                                 
                  (2) Véase nota a esta tabla en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS