TABLA II.8. TRABAJADORES EXTRANJEROS CON PERMISOS DE TRABAJO EN VIGOR SEGUN DEPENDENCIA LABORAL Y CLASE DE              
                       PERMISO, POR SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD(CNAE-93)                                                             
                                                                     A 31 DE DICIEMBRE  DE 2.000                                    
   _____________________________________________________________________________________________________________________________    
                                      |         |                                                                                   
                                      |         |                             PERMISOS CUENTA AJENA                                 
                                      |         |                                                                                   
                                                 _______________________________________________________________________________    
               SECTORES Y             |  TOTAL  |         |         |         |         |         |         |         |             
           RAMAS DE ACTIVIDAD         |         |         |    b    |    B    |         |         |Permanen-|         |             
                                      |         |    A    | inicial |renovado |    C    |    F    |   te    |    G    |    T        
                                      |         |         |         |         |         |         |   (1)   |         |             
                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |             
   _____________________________________________________________________________________________________________________________    
                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |             
   Total..............................|  273,897|      771|   55,978|   33,735|   81,184|    1,752|   81,053|    -    |    -        
                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |             
   Agrario............................|   49,384|      240|   10,526|    7,553|   17,172|       52|   13,640|    -    |    -        
                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |             
   No Agrario.........................|  211,704|      530|   44,786|   25,274|   60,913|    1,699|   59,707|    -    |    -        
       Industria......................|   22,021|       29|    4,820|    2,485|    5,948|       72|    7,757|    -    |    -        
       Construcción...................|   33,918|       71|    7,294|    2,856|    8,624|      573|   13,137|    -    |    -        
       Servicios......................|  155,765|      430|   32,672|   19,933|   46,341|    1,054|   38,813|    -    |    -        
   No clasificables...................|   12,809|        1|      666|      908|    3,099|        1|    7,706|    -    |    -        
                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |             
   Agricult.,ganad.,caza,silvicultura.|   48,030|      236|   10,318|    7,453|   16,868|        2|   12,961|    -    |    -        
   Pesca y acuicultura................|    1,354|        4|      208|      100|      304|       50|      679|    -    |    -        
   Extracción y aglomeración de carbón|      141|    -    |       20|        2|       26|    -    |       91|    -    |    -        
   Extrac. petróleo,gas,uranio y torio|       46|    -    |       14|        9|       12|    -    |        9|    -    |    -        
   Extracción minerales no energéticos|      299|    -    |       98|       30|       68|        8|       89|    -    |    -        
   Ind. de alimentos,bebidas y tabaco.|    4,489|        1|      944|      539|    1,309|       35|    1,454|    -    |    -        
   Industria textil y de la confección|    3,528|        1|      625|      491|    1,008|        2|    1,037|    -    |    -        
   Industria del cuero y del calzado..|      488|    -    |       80|       66|      132|    -    |      184|    -    |    -        
   Ind. de madera y corcho. Cestería..|    1,365|       11|      339|      139|      378|        1|      466|    -    |    -        
   Ind. papel. Artes gráficas. Edición|      838|    -    |      237|       94|      213|        2|      241|    -    |    -        
   Coquerías.Refin.Trat.comb.nucleares|       29|    -    |       19|        3|        4|    -    |        2|    -    |    -        
   Industria química..................|      679|        4|      136|       95|      179|    -    |      258|    -    |    -        
   Fabr. prod.caucho y mater.plásticas|      647|    -    |      122|       65|      173|        1|      284|    -    |    -        
   Fabr. prod. minerales no metálicos.|    1,115|        9|      225|      138|      301|       14|      402|    -    |    -        
   Metalurgia.........................|    3,128|        2|      500|      244|      764|    -    |    1,604|    -    |    -        
   Fabr.prod.metálicos exc. maquinaria|    1,324|    -    |      349|      120|      389|        6|      437|    -    |    -        
   Constr.maquinaria y equipo mecánico|      549|    -    |      139|       90|      142|    -    |      168|    -    |    -        
   Fabr. maquin.ofic.y mat.electrónico|      359|    -    |       86|       48|      109|    -    |      101|    -    |    -        
   Fabr. de maquinaria y mat.eléctrico|      456|    -    |      169|       44|      120|        1|      114|    -    |    -        
   Fabr.instrument.médicos y precisión|       70|    -    |       18|       10|        8|    -    |       19|    -    |    -        
   Fabricación automóviles y remolques|      253|    -    |       69|       34|       67|    -    |       78|    -    |    -        
   Fabr.de otro material de transporte|      449|    -    |      151|       68|       89|    -    |       94|    -    |    -        
   Fabr. muebles.Otras manuf.Reciclaje|    1,515|        1|      380|      123|      404|        2|      562|    -    |    -        
   Prod.y dist.electricidad,gas y agua|      254|    -    |      100|       33|       53|    -    |       63|    -    |    -        
   Construcción.......................|   33,918|       71|    7,294|    2,856|    8,624|      573|   13,137|    -    |    -        
   Venta y repar. vehíc.Venta combust.|    1,598|    -    |      479|      183|      390|       44|      421|    -    |    -        
   Comercio al por mayor.Inter.comerc.|    3,936|        8|      783|      447|      919|       55|      973|    -    |    -        
   Comercio al por menor.Repar.domést.|   17,544|       10|    1,469|      980|    2,692|      100|    2,889|    -    |    -        
   Hostelería.........................|   32,811|       31|    5,015|    4,162|   10,384|       64|    9,373|    -    |    -        
   Transporte terrestre y por tuberías|    2,254|       10|      655|      173|      558|       15|      695|    -    |    -        
   Transporte marítimo y fluvial......|       79|    -    |       17|       12|       17|        1|       28|    -    |    -        
   Transporte aéreo y espacial........|      191|    -    |       39|       32|       66|    -    |       52|    -    |    -        
   Act.anex.transporte. Comunicaciones|    2,078|       46|      420|      203|      420|        4|      892|    -    |    -        
   Instituciones financieras y seguros|      621|    -    |      163|      106|      180|    -    |      121|    -    |    -        
   Inmobiliarias.Alquil.bienes muebles|    1,207|        1|      229|      119|      330|        4|      389|    -    |    -        
   Informática. Investig. y desarrollo|      852|        6|      311|       91|      222|    -    |      177|    -    |    -        
   Otras actividades empresariales....|   10,821|       92|    2,545|    1,094|    3,033|        2|    3,376|    -    |    -        
   Admón.Públ.Defen.S.S. Org.extrater.|      851|    -    |      234|      111|      257|       14|      233|    -    |    -        
   Educación..........................|    1,539|    -    |      235|      159|      442|        1|      552|    -    |    -        
   Act.sanitarias,veterinar.y sociales|    2,622|    -    |      360|      295|      703|    -    |      688|    -    |    -        
   Actividades de saneamiento público |      638|        1|      125|       49|      153|        1|      301|    -    |    -        
   Act. asociat. recreat. y culturales|    4,296|      217|      813|      493|    1,206|       21|    1,170|    -    |    -        
   Act. diversas servicios personales.|    2,468|        5|      680|      254|      634|       15|      672|    -    |    -        
   Hogares que emplean pers. doméstico|   69,359|        3|   18,100|   10,970|   23,735|      713|   15,811|    -    |    -        
   Actividades no clasificadas........|   12,809|        1|      666|      908|    3,099|        1|    7,706|    -    |    -        
                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |             
                                       _________________________________________________________________________________________    
            TABLA II.8. TRABAJADORES EXTRANJEROS CON PERMISOS DE TRABAJO EN VIGOR SEGUN DEPENDENCIA LABORAL Y CLASE DE              
                       PERMISO, POR SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD(CNAE-93)                                                             
                                                                     A 31 DE DICIEMBRE  DE 2.000                                    
                                                           (CONCLUSION)                                                             
        ___________________________________________________________________________________________________________________         
                                           |                                                                                        
                                           |                            PERMISOS CUENTA PROPIA                                      
                    SECTORES Y             |                                                                                        
                                            _______________________________________________________________________________         
                RAMAS DE ACTIVIDAD         |               |               |               |               |                        
                                           |       d       |       D       |       E       |       F       |  Permanente            
                                           |    inicial    |   renovado    |               |               |      (1)               
                                           |               |               |               |               |                        
        ___________________________________________________________________________________________________________________         
                                           |               |               |               |               |                        
        Total..............................|          1,182|          1,505|          5,733|            135|         10,869         
                                           |               |               |               |               |                        
        Agrario............................|             20|              9|             69|       -       |            103         
                                           |               |               |               |               |                        
        No Agrario.........................|          1,102|          1,398|          5,510|            135|         10,650         
            Industria......................|             75|            103|            273|              2|            457         
            Construcción...................|             76|            101|            301|              2|            883         
            Servicios......................|            951|          1,194|          4,936|            131|          9,310         
        No clasificables...................|             60|             98|            154|       -       |            116         
                                           |               |               |               |               |                        
        Agricult.,ganad.,caza,silvicultura.|             20|              9|             67|       -       |             96         
        Pesca y acuicultura................|       -       |       -       |              2|       -       |              7         
        Extracción y aglomeración de carbón|       -       |       -       |       -       |       -       |              2         
        Extrac. petróleo,gas,uranio y torio|              1|       -       |       -       |       -       |              1         
        Extracción minerales no energéticos|       -       |       -       |              1|       -       |              5         
        Ind. de alimentos,bebidas y tabaco.|             29|             31|             95|              2|             50         
        Industria textil y de la confección|             15|             39|             85|       -       |            225         
        Industria del cuero y del calzado..|              4|              1|              7|       -       |             14         
        Ind. de madera y corcho. Cestería..|       -       |              7|              7|       -       |             17         
        Ind. papel. Artes gráficas. Edición|              3|              4|             17|       -       |             27         
        Coquerías.Refin.Trat.comb.nucleares|       -       |       -       |       -       |       -       |              1         
        Industria química..................|              1|       -       |              1|       -       |              5         
        Fabr. prod.caucho y mater.plásticas|       -       |       -       |       -       |       -       |              2         
        Fabr. prod. minerales no metálicos.|              2|              2|             11|       -       |             11         
        Metalurgia.........................|              1|       -       |              5|       -       |              8         
        Fabr.prod.metálicos exc. maquinaria|              5|              2|              7|       -       |              9         
        Constr.maquinaria y equipo mecánico|       -       |              2|              3|       -       |              5         
        Fabr. maquin.ofic.y mat.electrónico|       -       |              1|              4|       -       |             10         
        Fabr. de maquinaria y mat.eléctrico|       -       |              1|              3|       -       |              4         
        Fabr.instrument.médicos y precisión|              2|       -       |              5|       -       |              8         
        Fabricación automóviles y remolques|              2|       -       |              1|       -       |              2         
        Fabr.de otro material de transporte|              4|              8|              6|       -       |             29         
        Fabr. muebles.Otras manuf.Reciclaje|              4|              5|             14|       -       |             20         
        Prod.y dist.electricidad,gas y agua|              2|       -       |              1|       -       |              2         
        Construcción.......................|             76|            101|            301|              2|            883         
        Venta y repar. vehíc.Venta combust.|              5|             11|             20|       -       |             45         
        Comercio al por mayor.Inter.comerc.|             83|             88|            218|              3|            359         
        Comercio al por menor.Repar.domést.|            408|            548|          2,687|            121|          5,640         
        Hostelería.........................|            215|            281|          1,208|              3|          2,075         
        Transporte terrestre y por tuberías|             11|             12|             38|       -       |             87         
        Transporte marítimo y fluvial......|       -       |       -       |              1|       -       |              3         
        Transporte aéreo y espacial........|              1|       -       |              1|       -       |       -                
        Act.anex.transporte. Comunicaciones|             16|             12|             25|       -       |             40         
        Instituciones financieras y seguros|             17|              7|             11|       -       |             16         
        Inmobiliarias.Alquil.bienes muebles|             32|             21|             52|       -       |             30         
        Informática. Investig. y desarrollo|             10|              3|             14|       -       |             18         
        Otras actividades empresariales....|             78|             70|            230|       -       |            301         
        Admón.Públ.Defen.S.S. Org.extrater.|       -       |       -       |       -       |       -       |              2         
        Educación..........................|              6|             10|             40|       -       |             94         
        Act.sanitarias,veterinar.y sociales|             22|             70|            189|              1|            294         
        Actividades de saneamiento público |       -       |       -       |              3|       -       |              5         
        Act. asociat. recreat. y culturales|             28|             40|            127|       -       |            181         
        Act. diversas servicios personales.|             19|             21|             64|              3|            101         
        Hogares que emplean pers. doméstico|       -       |       -       |              8|       -       |             19         
        Actividades no clasificadas........|             60|             98|            154|       -       |            116         
                                           |               |               |               |               |                        
        ___________________________________________________________________________________________________________________         
               (1) Incluye los permisos extraordinarios concedidos antes de 2001