TABLA I.17. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS SEGUN EDAD Y SEXO, POR PAIS DE NACIONALIDAD                        
                                                                                            AÑO 2001                                
     _________________________________________________________________________________________________________________________      
                                   |      |                    |                    |                    |                          
                                   |      |  DE 16 A 24 AÑOS   |  DE 25 A 34 AÑOS   |  DE 35 A 44 AÑOS   |  DE 45 Y MAS AÑOS        
               PAISES DE           |TOTAL |                    |                    |                    |                          
                                           ____________________ ____________________ ____________________ ____________________      
              NACIONALIDAD         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
                                   |      |  T   |  V   |  M   |  T   |  V   |  M   |  T   |  V   |  M   |  T   |  V   |  M         
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     _________________________________________________________________________________________________________________________      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
       T O T A L...................|298676|62,712|42,038|20,674|138105|95,323|42,782|71,826|47,318|24,508|26,033|16,130| 9,903      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
       EUROPA......................|42,033| 7,161| 4,359| 2,802|18,859|12,617| 6,242|10,749| 7,398| 3,351| 5,264| 3,465| 1,799      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
          Bosnia-Herzegovina.......|   206|    45|    18|    27|    63|    38|    25|    51|    24|    27|    47|    18|    29      
          Bulgaria.................| 6,596|   893|   620|   273| 2,798| 1,993|   805| 1,951| 1,399|   552|   954|   645|   309      
          Croacia..................|   202|    34|    23|    11|   102|    60|    42|    42|    33|     9|    24|    19|     5      
          Eslovaquia...............|   634|   198|    86|   112|   275|   182|    93|   101|    77|    24|    60|    45|    15      
          Polonia..................| 3,136|   486|   283|   203| 1,457|   939|   518|   753|   564|   189|   440|   296|   144      
          República Checa..........|   682|   192|    72|   120|   326|   161|   165|   114|    84|    30|    50|    40|    10      
          Rumanía..................|16,615| 3,248| 2,127| 1,121| 8,006| 5,665| 2,341| 3,670| 2,685|   985| 1,691| 1,262|   429      
          Rusia....................| 2,673|   445|   163|   282| 1,129|   504|   625|   730|   387|   343|   369|   188|   181      
          Suiza....................|   350|    26|     5|    21|   116|    68|    48|    99|    55|    44|   109|    62|    47      
          Yugoslavia...............|   372|    57|    35|    22|   171|   109|    62|   100|    67|    33|    44|    28|    16      
          Resto de Europa..........|10,567| 1,537|   927|   610| 4,416| 2,898| 1,518| 3,138| 2,023| 1,115| 1,476|   862|   614      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
       AFRICA......................|101355|24,684|20,458| 4,226|50,169|42,980| 7,189|20,517|17,113| 3,404| 5,985| 4,987|   998      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
           Angola..................|   138|    21|    15|     6|    65|    41|    24|    44|    34|    10|     8|     5|     3      
           Argelia.................| 7,681|   856|   760|    96| 4,570| 4,173|   397| 1,823| 1,656|   167|   432|   372|    60      
           Cabo Verde..............|   240|    56|    29|    27|    97|    47|    50|    66|    30|    36|    21|    15|     6      
           Egipto..................|   314|    20|    19|     1|   176|   161|    15|    91|    88|     3|    27|    22|     5      
           Gambia..................| 1,794|   395|   344|    51|   873|   724|   149|   399|   365|    34|   127|   118|     9      
           Ghana...................| 1,919|   311|   300|    11| 1,088| 1,017|    71|   447|   381|    66|    73|    65|     8      
           Guinea Bissau...........| 1,125|   212|   194|    18|   529|   477|    52|   325|   304|    21|    59|    55|     4      
           Guinea Conackry.........|   915|   177|   157|    20|   464|   442|    22|   243|   230|    13|    31|    28|     3      
           Guinea Ecuatorial.......| 1,271|   276|   100|   176|   673|   303|   370|   260|    93|   167|    62|    15|    47      
           Malí....................| 1,885|   533|   519|    14| 1,117| 1,093|    24|   216|   208|     8|    19|    17|     2      
           Marruecos...............|70,522|19,405|16,068| 3,337|33,006|27,993| 5,013|13,787|11,258| 2,529| 4,324| 3,593|   731      
           Mauritania..............| 2,485|   266|   237|    29| 1,448| 1,346|   102|   593|   547|    46|   178|   166|    12      
           Nigeria.................| 3,241|   805|   567|   238| 2,043| 1,702|   341|   359|   308|    51|    34|    25|     9      
           Senegal.................| 5,767|   973|   864|   109| 2,816| 2,495|   321| 1,483| 1,304|   179|   495|   413|    82      
           Túnez...................|   168|    17|    15|     2|    84|    73|    11|    50|    44|     6|    17|    14|     3      
           Resto de Africa.........| 1,890|   361|   270|    91| 1,120|   893|   227|   331|   263|    68|    78|    64|    14      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
       AMERICA DEL NORTE...........| 1,128|   105|    62|    43|   481|   285|   196|   315|   219|    96|   227|   156|    71      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
           Canadá..................|   147|    16|    10|     6|    58|    32|    26|    41|    29|    12|    32|    17|    15      
           Estados Unidos..........|   981|    89|    52|    37|   423|   253|   170|   274|   190|    84|   195|   139|    56      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
       AMERICA CENTRAL Y DEL SUR...|123076|23,597|12,253|11,344|54,590|28,825|25,765|32,699|17,063|15,636|12,190| 5,778| 6,412      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
           Argentina...............| 4,781|   698|   439|   259| 2,144| 1,376|   768| 1,163|   777|   386|   776|   514|   262      
           Bolivia.................| 1,534|   249|   120|   129|   698|   382|   316|   431|   216|   215|   156|    64|    92      
           Brasil..................| 2,974|   544|   207|   337| 1,506|   507|   999|   701|   286|   415|   223|   120|   103      
           Colombia................|22,104| 3,564| 1,593| 1,971| 9,648| 4,404| 5,244| 6,561| 2,980| 3,581| 2,331|   878| 1,453      
           Cuba....................| 4,144|   402|   154|   248| 1,913| 1,060|   853| 1,225|   813|   412|   604|   365|   239      
           Chile...................| 2,232|   305|   191|   114|   908|   601|   307|   671|   462|   209|   348|   191|   157      
           Ecuador.................|61,300|13,332| 7,513| 5,819|27,648|15,959|11,689|15,606| 8,859| 6,747| 4,714| 2,508| 2,206      
           El Salvador.............|   280|    65|    26|    39|   127|    63|    64|    68|    26|    42|    20|     6|    14      
           Méjico..................|   849|   102|    62|    40|   532|   312|   220|   156|    78|    78|    59|    39|    20      
           Nicaragua...............|   109|    24|    15|     9|    36|    12|    24|    38|    21|    17|    11|     4|     7      
           Panamá..................|    66|    10|     5|     5|    34|    15|    19|    18|     7|    11|     4|     3|     1      
           Paraguay................|   175|    26|    12|    14|    98|    48|    50|    38|    17|    21|    13|     5|     8      
           Perú....................|13,087| 2,471| 1,223| 1,248| 5,269| 2,566| 2,703| 3,522| 1,709| 1,813| 1,825|   751| 1,074      
           Rep. Dominicana.........| 6,340| 1,260|   446|   814| 2,668|   777| 1,891| 1,725|   426| 1,299|   687|   138|   549      
           Uruguay.................| 1,087|   161|    93|    68|   472|   328|   144|   277|   177|   100|   177|   102|    75      
           Venezuela...............| 1,333|   229|   101|   128|   591|   287|   304|   336|   145|   191|   177|    66|   111      
           Resto de América Cent.  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
              y del Sur............|   681|   155|    53|   102|   298|   128|   170|   163|    64|    99|    65|    24|    41      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
       ASIA........................|30,877| 7,144| 4,890| 2,254|13,906|10,541| 3,365| 7,493| 5,479| 2,014| 2,334| 1,721|   613      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
            Bangladesh.............|   588|   132|   125|     7|   279|   270|     9|   161|   154|     7|    16|    16|   -        
            Corea del Sur..........|    53|   -  |   -  |   -  |    18|    12|     6|    22|    16|     6|    13|    12|     1      
            China..................|13,665| 3,794| 2,176| 1,618| 5,711| 3,641| 2,070| 3,308| 2,134| 1,174|   852|   589|   263      
            Filipinas..............| 4,249|   820|   327|   493| 1,837|   872|   965| 1,128|   534|   594|   464|   204|   260      
            India..................| 1,928|   449|   408|    41|   897|   831|    66|   435|   385|    50|   147|   137|    10      
            Irán...................|   191|    25|    15|    10|    65|    46|    19|    66|    48|    18|    35|    23|    12      
            Japón..................|   448|    15|     4|    11|   170|    86|    84|   145|   100|    45|   118|   101|    17      
            Pakistán...............| 8,652| 1,779| 1,744|    35| 4,457| 4,407|    50| 1,894| 1,868|    26|   522|   516|     6      
            Resto de Asia..........| 1,103|   130|    91|    39|   472|   376|    96|   334|   240|    94|   167|   123|    44      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
       OCEANIA.....................|   113|     7|     4|     3|    53|    35|    18|    34|    30|     4|    19|    10|     9      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
       APATRIDAS...................|    94|    14|    12|     2|    47|    40|     7|    19|    16|     3|    14|    13|     1      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     _________________________________________________________________________________________________________________________