TABLA I.18. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS SEGUN EDAD Y SEXO, POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA DEL CENTRO DE TRABAJO        
                                                                                            AÑO 2001                                
     _________________________________________________________________________________________________________________________      
                                   |      |                    |                    |                    |                          
                                   |      |  DE 16 A 24 AÑOS   |  DE 25 A 34 AÑOS   |  DE 35 A 44 AÑOS   |  DE 45 Y MAS AÑOS        
         COMUNIDADES AUTONOMAS     |TOTAL |                    |                    |                    |                          
                                           ____________________ ____________________ ____________________ ____________________      
              Y PROVINCIAS         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
                                   |      |  T   |  V   |  M   |  T   |  V   |  M   |  T   |  V   |  M   |  T   |  V   |  M         
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     _________________________________________________________________________________________________________________________      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     T O T A L.....................|298676|62,712|42,038|20,674|138105|95,323|42,782|71,826|47,318|24,508|26,033|16,130| 9,903      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     ANDALUCIA.....................|33,146| 7,012| 5,142| 1,870|15,614|11,763| 3,851| 7,714| 5,481| 2,233| 2,806| 1,905|   901      
       Almería.....................|16,691| 4,112| 3,271|   841| 8,029| 6,645| 1,384| 3,564| 2,873|   691|   986|   796|   190      
       Cádiz.......................| 1,078|   180|    95|    85|   479|   285|   194|   267|   155|   112|   152|   101|    51      
       Córdoba.....................|   571|   113|    64|    49|   258|   148|   110|   149|    79|    70|    51|    17|    34      
       Granada.....................| 1,418|   265|   183|    82|   718|   475|   243|   314|   210|   104|   121|    62|    59      
       Huelva......................| 2,609|   554|   432|   122| 1,280| 1,020|   260|   575|   428|   147|   200|   136|    64      
       Jaén........................| 1,666|   403|   300|   103|   784|   608|   176|   361|   256|   105|   118|    75|    43      
       Málaga......................| 6,765|   983|   572|   411| 3,027| 1,970| 1,057| 1,852| 1,166|   686|   903|   566|   337      
       Sevilla.....................| 2,348|   402|   225|   177| 1,039|   612|   427|   632|   314|   318|   275|   152|   123      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     ARAGON........................|15,751| 3,468| 2,311| 1,157| 7,428| 5,179| 2,249| 3,649| 2,437| 1,212| 1,206|   780|   426      
       Huesca......................| 2,070|   443|   351|    92| 1,060|   873|   187|   434|   334|   100|   133|   104|    29      
       Teruel......................| 1,639|   376|   286|    90|   755|   575|   180|   372|   281|    91|   136|    95|    41      
       Zaragoza....................|12,042| 2,649| 1,674|   975| 5,613| 3,731| 1,882| 2,843| 1,822| 1,021|   937|   581|   356      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     ASTURIAS......................| 2,174|   452|   199|   253|   970|   498|   472|   555|   315|   240|   197|   121|    76      
       Asturias....................| 2,174|   452|   199|   253|   970|   498|   472|   555|   315|   240|   197|   121|    76      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     BALEARES......................|10,673| 2,356| 1,661|   695| 5,057| 3,573| 1,484| 2,355| 1,544|   811|   905|   545|   360      
       Baleares....................|10,673| 2,356| 1,661|   695| 5,057| 3,573| 1,484| 2,355| 1,544|   811|   905|   545|   360      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     CANARIAS......................|12,673| 2,223| 1,365|   858| 5,711| 3,856| 1,855| 3,362| 2,149| 1,213| 1,377|   908|   469      
       Las Palmas..................| 9,669| 1,698| 1,063|   635| 4,386| 2,998| 1,388| 2,566| 1,663|   903| 1,019|   672|   347      
       S.C.Tenerife................| 3,004|   525|   302|   223| 1,325|   858|   467|   796|   486|   310|   358|   236|   122      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     CANTABRIA.....................| 2,557|   601|   320|   281| 1,078|   610|   468|   637|   349|   288|   241|   109|   132      
       Cantabria...................| 2,557|   601|   320|   281| 1,078|   610|   468|   637|   349|   288|   241|   109|   132      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     CASTILLA-LA MANCHA............|10,750| 2,423| 1,692|   731| 4,878| 3,410| 1,468| 2,573| 1,762|   811|   876|   561|   315      
       Albacete....................| 3,174|   741|   519|   222| 1,387|   991|   396|   804|   558|   246|   242|   152|    90      
       Ciudad Real.................| 2,035|   490|   345|   145|   927|   628|   299|   465|   302|   163|   153|   101|    52      
       Cuenca......................|   788|   172|   119|    53|   366|   275|    91|   167|   120|    47|    83|    55|    28      
       Guadalajara.................| 1,367|   265|   185|    80|   615|   389|   226|   354|   240|   114|   133|    81|    52      
       Toledo......................| 3,386|   755|   524|   231| 1,583| 1,127|   456|   783|   542|   241|   265|   172|    93      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     CASTILLA Y LEON...............|10,172| 2,253| 1,441|   812| 4,491| 2,906| 1,585| 2,519| 1,569|   950|   909|   540|   369      
       Avila.......................|   345|    63|    41|    22|   137|    84|    53|   109|    62|    47|    36|    22|    14      
       Burgos......................| 1,280|   263|   164|    99|   570|   378|   192|   315|   198|   117|   132|    70|    62      
       León........................| 1,467|   303|   175|   128|   716|   391|   325|   343|   175|   168|   105|    61|    44      
       Palencia....................|   323|    85|    72|    13|   134|    84|    50|    82|    50|    32|    22|    15|     7      
       Salamanca...................|   899|   192|   120|    72|   413|   277|   136|   208|   118|    90|    86|    43|    43      
       Segovia.....................| 1,684|   338|   240|    98|   709|   492|   217|   464|   314|   150|   173|   103|    70      
       Soria.......................|   810|   166|   107|    59|   406|   272|   134|   178|   126|    52|    60|    35|    25      
       Valladolid..................| 3,087|   789|   481|   308| 1,297|   860|   437|   735|   472|   263|   266|   170|    96      
       Zamora......................|   277|    54|    41|    13|   109|    68|    41|    85|    54|    31|    29|    21|     8      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     CATALUÑA......................|92,838|20,112|13,772| 6,340|43,255|30,723|12,532|22,019|15,038| 6,981| 7,452| 4,752| 2,700      
       Barcelona...................|71,224|15,178|10,309| 4,869|33,397|23,276|10,121|16,844|11,159| 5,685| 5,805| 3,528| 2,277      
       Girona......................| 7,264| 1,747| 1,182|   565| 3,207| 2,289|   918| 1,688| 1,208|   480|   622|   448|   174      
       Lleida......................| 6,224| 1,221|   883|   338| 3,014| 2,391|   623| 1,589| 1,262|   327|   400|   321|    79      
       Tarragona...................| 8,126| 1,966| 1,398|   568| 3,637| 2,767|   870| 1,898| 1,409|   489|   625|   455|   170      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     COMUNIDAD VALENCIANA..........|37,973| 7,267| 4,730| 2,537|17,954|12,532| 5,422| 9,248| 6,176| 3,072| 3,504| 2,217| 1,287      
       Alicante....................|17,415| 3,429| 2,292| 1,137| 8,066| 5,758| 2,308| 4,330| 3,000| 1,330| 1,590| 1,057|   533      
       Castellón...................| 6,062| 1,129|   721|   408| 2,953| 2,068|   885| 1,366|   900|   466|   614|   383|   231      
       Valencia....................|14,496| 2,709| 1,717|   992| 6,935| 4,706| 2,229| 3,552| 2,276| 1,276| 1,300|   777|   523      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     EXTREMADURA...................| 2,323|   579|   381|   198| 1,026|   652|   374|   504|   304|   200|   214|   138|    76      
       Badajoz.....................| 1,362|   295|   176|   119|   643|   386|   257|   303|   180|   123|   121|    74|    47      
       Cáceres.....................|   961|   284|   205|    79|   383|   266|   117|   201|   124|    77|    93|    64|    29      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     GALICIA.......................| 3,243|   570|   346|   224| 1,457|   888|   569|   871|   508|   363|   345|   204|   141      
       A Coruña....................|   859|   151|    91|    60|   379|   219|   160|   228|   120|   108|   101|    53|    48      
       Lugo........................|   243|    47|    26|    21|   108|    61|    47|    70|    45|    25|    18|    13|     5      
       Ourense.....................|   401|    74|    34|    40|   170|    74|    96|   109|    34|    75|    48|    23|    25      
       Pontevedra..................| 1,740|   298|   195|   103|   800|   534|   266|   464|   309|   155|   178|   115|    63      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     MADRID........................|37,223| 6,856| 3,773| 3,083|16,800| 9,401| 7,399| 9,710| 5,190| 4,520| 3,857| 1,819| 2,038      
       Madrid......................|37,223| 6,856| 3,773| 3,083|16,800| 9,401| 7,399| 9,710| 5,190| 4,520| 3,857| 1,819| 2,038      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     MURCIA........................|17,360| 4,605| 3,611|   994| 8,106| 6,411| 1,695| 3,575| 2,795|   780| 1,074|   829|   245      
       Murcia......................|17,360| 4,605| 3,611|   994| 8,106| 6,411| 1,695| 3,575| 2,795|   780| 1,074|   829|   245      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     NAVARRA.......................| 2,560|   571|   350|   221| 1,163|   745|   418|   627|   384|   243|   199|   119|    80      
       Navarra.....................| 2,560|   571|   350|   221| 1,163|   745|   418|   627|   384|   243|   199|   119|    80      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     PAIS VASCO....................| 4,481|   846|   542|   304| 1,942| 1,308|   634| 1,208|   786|   422|   485|   299|   186      
       Alava.......................| 2,136|   411|   283|   128|   901|   670|   231|   579|   411|   168|   245|   175|    70      
       Guipúzcoa...................| 1,047|   222|   124|    98|   467|   288|   179|   252|   153|    99|   106|    61|    45      
       Vizcaya.....................| 1,298|   213|   135|    78|   574|   350|   224|   377|   222|   155|   134|    63|    71      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     RIOJA (LA)....................| 1,855|   431|   337|    94|   894|   671|   223|   384|   285|    99|   146|    99|    47      
       Rioja (La)..................| 1,855|   431|   337|    94|   894|   671|   223|   384|   285|    99|   146|    99|    47      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     Ceuta.........................|   207|    22|    15|     7|    75|    48|    27|    59|    45|    14|    51|    33|    18      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     Melilla.......................|   717|    65|    50|    15|   206|   149|    57|   257|   201|    56|   189|   152|    37      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     Interprovinciales.............|   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -        
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     _________________________________________________________________________________________________________________________