TABLA I.22. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS SEGUN DURACION, POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA DEL CENTRO DE TRABAJO         
                                                                                       AÑO 2001                                     
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                              |                |                |                |                |                |                
    COMUNIDADES AUTONOMAS     |   T O T A L    |    HASTA 9     | MAS DE 9 MESES |  MAS DE 1 AÑO  | MAS DE 2 AÑOS  |    DURACION    
         Y PROVINCIAS         |                |     MESES      |  HASTA 1 AÑO   |  HASTA 2 AÑOS  |  HASTA 5 AÑOS  |   INDEFINIDA   
                              |                |                |                |                |                |                
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                              |                |                |                |                |                |                
T O T A L.....................|         298,676|           5,271|         150,565|          32,913|          83,642|          26,285
                              |                |                |                |                |                |                
ANDALUCIA.....................|          33,146|           1,016|          15,510|           2,543|          10,875|           3,202
  Almería.....................|          16,691|             196|          10,368|             351|           4,414|           1,362
  Cádiz.......................|           1,078|               1|             572|              17|             352|             136
  Córdoba.....................|             571|               1|             218|              28|             250|              74
  Granada.....................|           1,418|        -       |             421|             363|             558|              76
  Huelva......................|           2,609|        -       |             930|              44|           1,495|             140
  Jaén........................|           1,666|               2|             699|             165|             618|             182
  Málaga......................|           6,765|             801|           1,446|             951|           2,509|           1,058
  Sevilla.....................|           2,348|              15|             856|             624|             679|             174
                              |                |                |                |                |                |                
ARAGON........................|          15,751|              67|          11,009|           1,713|           2,165|             797
  Huesca......................|           2,070|              59|             975|             317|             534|             185
  Teruel......................|           1,639|               2|           1,535|               6|              79|              17
  Zaragoza....................|          12,042|               6|           8,499|           1,390|           1,552|             595
                              |                |                |                |                |                |                
ASTURIAS......................|           2,174|        -       |           1,409|              95|             609|              61
  Asturias....................|           2,174|        -       |           1,409|              95|             609|              61
                              |                |                |                |                |                |                
BALEARES......................|          10,673|             452|           5,838|           1,713|           2,405|             265
  Baleares....................|          10,673|             452|           5,838|           1,713|           2,405|             265
                              |                |                |                |                |                |                
CANARIAS......................|          12,673|             332|           4,952|             540|           6,032|             817
  Las Palmas..................|           9,669|             277|           3,106|             507|           5,476|             303
  S.C.Tenerife................|           3,004|              55|           1,846|              33|             556|             514
                              |                |                |                |                |                |                
CANTABRIA.....................|           2,557|               3|           1,754|              61|             618|             121
  Cantabria...................|           2,557|               3|           1,754|              61|             618|             121
                              |                |                |                |                |                |                
CASTILLA-LA MANCHA............|          10,750|             432|           6,766|           1,221|           1,860|             471
  Albacete....................|           3,174|               4|           2,547|             193|             430|        -       
  Ciudad Real.................|           2,035|        -       |           1,552|             357|              55|              71
  Cuenca......................|             788|        -       |             462|              41|             256|              29
  Guadalajara.................|           1,367|               1|             692|              25|             479|             170
  Toledo......................|           3,386|             427|           1,513|             605|             640|             201
                              |                |                |                |                |                |                
CASTILLA Y LEON...............|          10,172|              17|           7,174|           1,279|           1,361|             341
  Avila.......................|             345|        -       |             232|              90|               8|              15
  Burgos......................|           1,280|               7|             730|             318|             145|              80
  León........................|           1,467|        -       |           1,015|              21|             389|              42
  Palencia....................|             323|        -       |             206|              33|              75|               9
  Salamanca...................|             899|        -       |             614|              76|             175|              34
  Segovia.....................|           1,684|               2|           1,114|             439|              61|              68
  Soria.......................|             810|               2|             511|             150|             135|              12
  Valladolid..................|           3,087|               3|           2,551|             140|             325|              68
  Zamora......................|             277|               3|             201|              12|              48|              13
                              |                |                |                |                |                |                
CATALUÑA......................|          92,838|           2,474|          44,297|           9,711|          24,224|          12,132
  Barcelona...................|          71,224|             125|          38,139|           6,261|          17,403|           9,296
  Girona......................|           7,264|             374|           1,304|           1,355|           2,885|           1,346
  Lleida......................|           6,224|           1,290|           1,336|           1,290|           1,576|             732
  Tarragona...................|           8,126|             685|           3,518|             805|           2,360|             758
                              |                |                |                |                |                |                
COMUNIDAD VALENCIANA..........|          37,973|             105|          20,503|           7,212|           8,731|           1,422
  Alicante....................|          17,415|              55|           9,510|           3,103|           3,784|             963
  Castellón...................|           6,062|              15|           3,369|           1,260|           1,343|              75
  Valencia....................|          14,496|              35|           7,624|           2,849|           3,604|             384
                              |                |                |                |                |                |                
EXTREMADURA...................|           2,323|               1|           1,329|             314|             315|             364
  Badajoz.....................|           1,362|               1|             945|              10|             247|             159
  Cáceres.....................|             961|        -       |             384|             304|              68|             205
                              |                |                |                |                |                |                
GALICIA.......................|           3,243|               8|           1,323|             226|           1,322|             364
  A Coruña....................|             859|               8|             343|              13|             444|              51
  Lugo........................|             243|        -       |             139|              31|              60|              13
  Ourense.....................|             401|        -       |             191|              72|             117|              21
  Pontevedra..................|           1,740|        -       |             650|             110|             701|             279
                              |                |                |                |                |                |                
MADRID........................|          37,223|             107|          12,926|             774|          19,148|           4,268
  Madrid......................|          37,223|             107|          12,926|             774|          19,148|           4,268
                              |                |                |                |                |                |                
MURCIA........................|          17,360|              65|          10,965|           4,257|           1,260|             813
  Murcia......................|          17,360|              65|          10,965|           4,257|           1,260|             813
                              |                |                |                |                |                |                
NAVARRA.......................|           2,560|               1|           1,336|              74|             743|             406
  Navarra.....................|           2,560|               1|           1,336|              74|             743|             406
                              |                |                |                |                |                |                
PAIS VASCO....................|           4,481|             138|           2,705|             546|             809|             283
  Alava.......................|           2,136|              99|           1,028|             357|             439|             213
  Guipúzcoa...................|           1,047|               9|             658|             111|             227|              42
  Vizcaya.....................|           1,298|              30|           1,019|              78|             143|              28
                              |                |                |                |                |                |                
RIOJA (LA)....................|           1,855|               1|             522|             408|             776|             148
  Rioja (La)..................|           1,855|               1|             522|             408|             776|             148
                              |                |                |                |                |                |                
Ceuta.........................|             207|              36|             116|              47|               4|               4
                              |                |                |                |                |                |                
Melilla.......................|             717|              16|             131|             179|             385|               6
                              |                |                |                |                |                |                
Interprovinciales.............|        -       |        -       |        -       |        -       |        -       |        -       
                              |                |                |                |                |                |                
____________________________________________________________________________________________________________________________________