TABLA I.8. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS SEGUN DEPENDENCIA LABORAL Y CLASE DE PERMISO, POR COMUNIDAD                              
            AUTONOMA Y PROVINCIA DEL CENTRO DE TRABAJO                                                                              
                                                                                        AÑO 2001                                    
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
                               |          |                                                                                         
                               |          |                                 PERMISOS CUENTA AJENA                                   
            CC.AA. Y           |          |                                                                                         
                                           _______________________________________________________________________________________  
           PROVINCIAS          |  TOTAL   |          |          |          |          |          |          |          |            
                               |          |    A     |    b     |    B     |    C     |    F     |Permanente|    G     |    T       
                               |          |          | inicial  | renovado |          |          |          |          |            
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 T O T A L.....................|   298,676|     2,627|   150,483|     8,711|   102,136|       695|    24,560|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 ANDALUCIA.....................|    33,146|       804|    15,327|     1,335|    10,951|     -    |     2,899|     -    |     -      
   Almería.....................|    16,691|         6|    10,519|       326|     4,414|     -    |     1,296|     -    |     -      
   Cádiz.......................|     1,078|         1|       540|        11|       311|     -    |       110|     -    |     -      
   Córdoba.....................|       571|         1|       197|         6|       253|     -    |        64|     -    |     -      
   Granada.....................|     1,418|     -    |       384|        67|       577|     -    |        58|     -    |     -      
   Huelva......................|     2,609|     -    |       923|        30|     1,485|     -    |       126|     -    |     -      
   Jaén........................|     1,666|     -    |       628|       153|       517|     -    |       171|     -    |     -      
   Málaga......................|     6,765|       796|     1,330|       624|     2,412|     -    |       907|     -    |     -      
   Sevilla.....................|     2,348|     -    |       806|       118|       982|     -    |       167|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 ARAGON........................|    15,751|         1|    10,999|     1,189|     2,539|     -    |       725|     -    |     -      
   Huesca......................|     2,070|     -    |     1,028|        10|       827|     -    |       184|     -    |     -      
   Teruel......................|     1,639|         1|     1,535|         4|        80|     -    |        16|     -    |     -      
   Zaragoza....................|    12,042|     -    |     8,436|     1,175|     1,632|     -    |       525|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 ASTURIAS......................|     2,174|     -    |     1,406|        43|       626|     -    |        58|     -    |     -      
   Asturias....................|     2,174|     -    |     1,406|        43|       626|     -    |        58|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 BALEARES......................|    10,673|       441|     5,748|        63|     3,801|     -    |       253|     -    |     -      
   Baleares....................|    10,673|       441|     5,748|        63|     3,801|     -    |       253|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 CANARIAS......................|    12,673|       235|     4,849|        44|     6,036|     -    |       698|     -    |     -      
   Las Palmas..................|     9,669|       186|     3,131|        24|     5,517|     -    |       303|     -    |     -      
   S.C.Tenerife................|     3,004|        49|     1,718|        20|       519|     -    |       395|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 CANTABRIA.....................|     2,557|     -    |     1,735|        56|       512|     -    |        98|     -    |     -      
   Cantabria...................|     2,557|     -    |     1,735|        56|       512|     -    |        98|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 CASTILLA-LA MANCHA............|    10,750|        10|     7,176|       663|     2,328|     -    |       438|     -    |     -      
   Albacete....................|     3,174|         3|     2,547|       175|       440|     -    |     -    |     -    |     -      
   Ciudad Real.................|     2,035|     -    |     1,549|       340|        59|     -    |        64|     -    |     -      
   Cuenca......................|       788|     -    |       462|        35|       254|     -    |        29|     -    |     -      
   Guadalajara.................|     1,367|     -    |       690|        24|       466|     -    |       166|     -    |     -      
   Toledo......................|     3,386|         7|     1,928|        89|     1,109|     -    |       179|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 CASTILLA Y LEON...............|    10,172|         6|     7,142|     1,070|     1,436|     -    |       309|     -    |     -      
   Avila.......................|       345|     -    |       228|        88|         7|     -    |        12|     -    |     -      
   Burgos......................|     1,280|         6|       729|       313|       145|     -    |        69|     -    |     -      
   León........................|     1,467|     -    |     1,001|        21|       376|     -    |        32|     -    |     -      
   Palencia....................|       323|     -    |       205|        24|        75|     -    |         8|     -    |     -      
   Salamanca...................|       899|     -    |       601|        11|       171|     -    |        34|     -    |     -      
   Segovia.....................|     1,684|     -    |     1,115|       428|        61|     -    |        66|     -    |     -      
   Soria.......................|       810|     -    |       510|       144|       137|     -    |        12|     -    |     -      
   Valladolid..................|     3,087|     -    |     2,549|        34|       416|     -    |        65|     -    |     -      
   Zamora......................|       277|     -    |       204|         7|        48|     -    |        11|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 CATALUÑA......................|    92,838|       931|    45,191|     1,798|    31,307|         1|    11,763|     -    |     -      
   Barcelona...................|    71,224|        16|    37,648|        69|    22,930|     -    |     9,046|     -    |     -      
   Girona......................|     7,264|        64|     1,583|       887|     3,261|     -    |     1,292|     -    |     -      
   Lleida......................|     6,224|       186|     2,438|       340|     2,511|         1|       730|     -    |     -      
   Tarragona...................|     8,126|       665|     3,522|       502|     2,605|     -    |       695|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 COMUNIDAD VALENCIANA..........|    37,973|        69|    20,343|       470|    14,702|     -    |     1,357|     -    |     -      
   Alicante....................|    17,415|        33|     9,388|        93|     6,364|     -    |       951|     -    |     -      
   Castellón...................|     6,062|        21|     3,342|        39|     2,516|     -    |        70|     -    |     -      
   Valencia....................|    14,496|        15|     7,613|       338|     5,822|     -    |       336|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 EXTREMADURA...................|     2,323|     -    |       973|       309|       247|     -    |       287|     -    |     -      
   Badajoz.....................|     1,362|     -    |       592|         8|       179|     -    |        95|     -    |     -      
   Cáceres.....................|       961|     -    |       381|       301|        68|     -    |       192|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 GALICIA.......................|     3,243|         7|     1,266|       131|     1,055|     -    |       214|     -    |     -      
   A Coruña....................|       859|         7|       322|        10|       332|     -    |        36|     -    |     -      
   Lugo........................|       243|     -    |       134|        28|        51|     -    |        11|     -    |     -      
   Ourense.....................|       401|     -    |       188|        52|        90|     -    |        17|     -    |     -      
   Pontevedra..................|     1,740|     -    |       622|        41|       582|     -    |       150|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 MADRID........................|    37,223|       100|    12,606|       713|    18,640|     -    |     3,879|     -    |     -      
   Madrid......................|    37,223|       100|    12,606|       713|    18,640|     -    |     3,879|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 MURCIA........................|    17,360|         1|    10,999|        40|     5,403|     -    |       794|     -    |     -      
   Murcia......................|    17,360|         1|    10,999|        40|     5,403|     -    |       794|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 NAVARRA.......................|     2,560|     -    |     1,330|        67|       709|     -    |       377|     -    |     -      
   Navarra.....................|     2,560|     -    |     1,330|        67|       709|     -    |       377|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 PAIS VASCO....................|     4,481|        22|     2,784|       323|       971|     -    |       258|     -    |     -      
   Alava.......................|     2,136|         8|     1,103|       175|       589|     -    |       194|     -    |     -      
   Guipúzcoa...................|     1,047|         8|       653|        93|       224|     -    |        38|     -    |     -      
   Vizcaya.....................|     1,298|         6|     1,028|        55|       158|     -    |        26|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 RIOJA (LA)....................|     1,855|     -    |       516|       328|       846|     -    |       144|     -    |     -      
   Rioja (La)..................|     1,855|     -    |       516|       328|       846|     -    |       144|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 Ceuta.........................|       207|     -    |        16|        16|         2|       167|         3|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 Melilla.......................|       717|     -    |        77|        53|        25|       527|         6|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 Interprovinciales.............|     -    |     -    |     -    |     -    |     -    |     -    |     -    |     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
                                __________________________________________________________________________________________________  
           TABLA I.8. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS SEGUN DEPENDENCIA LABORAL Y CLASE DE PERMISO, POR COMUNIDAD                    
                      AUTONOMA Y PROVINCIA DEL CENTRO DE TRABAJO                                                                    
                                                            (CONCLUSION)                                                            
                                                                                                  AÑO 2001                          
           ______________________________________________________________________________________________________________           
                                         |                                                                                          
                                         |                            PERMISOS CUENTA PROPIA                                        
                      CC.AA. Y           |                                                                                          
                                          _______________________________________________________________________________           
                     PROVINCIAS          |               |               |               |               |                          
                                         |       d       |       D       |       E       |       F       |  Permanente              
                                         |    inicial    |   renovado    |               |               |                          
                                         |               |               |               |               |                          
           ______________________________________________________________________________________________________________           
                                         |               |               |               |               |                          
           T O T A L.....................|          2,524|          1,906|          3,295|             14|          1,725           
                                         |               |               |               |               |                          
           ANDALUCIA.....................|            395|            562|            570|       -       |            303           
             Almería.....................|             39|              1|             24|       -       |             66           
             Cádiz.......................|             32|              4|             43|       -       |             26           
             Córdoba.....................|             21|       -       |             19|       -       |             10           
             Granada.....................|             37|            257|             20|       -       |             18           
             Huelva......................|              7|              3|             21|       -       |             14           
             Jaén........................|             73|             10|            103|       -       |             11           
             Málaga......................|            121|            110|            314|       -       |            151           
             Sevilla.....................|             65|            177|             26|       -       |              7           
                                         |               |               |               |               |                          
           ARAGON........................|             76|            107|             43|       -       |             72           
             Huesca......................|              6|              1|             13|       -       |              1           
             Teruel......................|              1|       -       |              1|       -       |              1           
             Zaragoza....................|             69|            106|             29|       -       |             70           
                                         |               |               |               |               |                          
           ASTURIAS......................|              3|              5|             30|       -       |              3           
             Asturias....................|              3|              5|             30|       -       |              3           
                                         |               |               |               |               |                          
           BALEARES......................|            101|            230|             24|       -       |             12           
             Baleares....................|            101|            230|             24|       -       |             12           
                                         |               |               |               |               |                          
           CANARIAS......................|            200|              7|            485|       -       |            119           
             Las Palmas..................|             66|              2|            440|       -       |       -                  
             S.C.Tenerife................|            134|              5|             45|       -       |            119           
                                         |               |               |               |               |                          
           CANTABRIA.....................|             22|              5|            106|       -       |             23           
             Cantabria...................|             22|              5|            106|       -       |             23           
                                         |               |               |               |               |                          
           CASTILLA-LA MANCHA............|             12|             45|             45|       -       |             33           
             Albacete....................|              1|              2|              6|       -       |       -                  
             Ciudad Real.................|              3|             11|              2|       -       |              7           
             Cuenca......................|       -       |              3|              5|       -       |       -                  
             Guadalajara.................|              3|              1|             13|       -       |              4           
             Toledo......................|              5|             28|             19|       -       |             22           
                                         |               |               |               |               |                          
           CASTILLA Y LEON...............|             43|            101|             33|       -       |             32           
             Avila.......................|              4|              2|              1|       -       |              3           
             Burgos......................|              2|              4|              1|       -       |             11           
             León........................|             14|       -       |             13|       -       |             10           
             Palencia....................|              1|              9|       -       |       -       |              1           
             Salamanca...................|             13|             65|              4|       -       |       -                  
             Segovia.....................|              1|              9|              2|       -       |              2           
             Soria.......................|              3|              4|       -       |       -       |       -                  
             Valladolid..................|              5|              5|             10|       -       |              3           
             Zamora......................|       -       |              3|              2|       -       |              2           
                                         |               |               |               |               |                          
           CATALUÑA......................|            649|             93|            734|              2|            369           
             Barcelona...................|            600|             44|            621|       -       |            250           
             Girona......................|             31|             36|             56|       -       |             54           
             Lleida......................|              2|              5|              7|              2|              2           
             Tarragona...................|             16|              8|             50|       -       |             63           
                                         |               |               |               |               |                          
           COMUNIDAD VALENCIANA..........|            196|            591|            180|       -       |             65           
             Alicante....................|            144|            375|             55|       -       |             12           
             Castellón...................|             21|             34|             14|       -       |              5           
             Valencia....................|             31|            182|            111|       -       |             48           
                                         |               |               |               |               |                          
           EXTREMADURA...................|            357|              5|             68|       -       |             77           
             Badajoz.....................|            354|              2|             68|       -       |             64           
             Cáceres.....................|              3|              3|       -       |       -       |             13           
                                         |               |               |               |               |                          
           GALICIA.......................|             58|             81|            281|       -       |            150           
             A Coruña....................|             22|              2|            113|       -       |             15           
             Lugo........................|              5|              1|             11|       -       |              2           
             Ourense.....................|              3|             16|             31|       -       |              4           
             Pontevedra..................|             28|             62|            126|       -       |            129           
                                         |               |               |               |               |                          
           MADRID........................|            327|             21|            548|       -       |            389           
             Madrid......................|            327|             21|            548|       -       |            389           
                                         |               |               |               |               |                          
           MURCIA........................|             30|              4|             70|       -       |             19           
             Murcia......................|             30|              4|             70|       -       |             19           
                                         |               |               |               |               |                          
           NAVARRA.......................|              7|              7|             34|       -       |             29           
             Navarra.....................|              7|              7|             34|       -       |             29           
                                         |               |               |               |               |                          
           PAIS VASCO....................|             37|             28|             33|       -       |             25           
             Alava.......................|             16|             11|             21|       -       |             19           
             Guipúzcoa...................|              6|             12|              9|       -       |              4           
             Vizcaya.....................|             15|              5|              3|       -       |              2           
                                         |               |               |               |               |                          
           RIOJA (LA)....................|              7|              3|              7|       -       |              4           
             Rioja (La)..................|              7|              3|              7|       -       |              4           
                                         |               |               |               |               |                          
           Ceuta.........................|       -       |              1|              1|       -       |              1           
                                         |               |               |               |               |                          
           Melilla.......................|              4|             10|              3|             12|       -                  
                                         |               |               |               |               |                          
           Interprovinciales.............|       -       |       -       |       -       |       -       |       -                  
                                         |               |               |               |               |                          
           ______________________________________________________________________________________________________________