TABLA II.14. TRABAJADORES EXTRANJEROS CON PERMISOS DE TRABAJO EN VIGOR SEGUN OCUPACION(CNO-94),                   
                                   POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA DEL CENTRO DE TRABAJO                                         
                                                                     A 31 DE DICIEMBRE  DE 2.001                                    
  _______________________________________________________________________________________________________________________________   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
                              |          |          |Técnicos y|          |          |Trab.serv.|          |          |Trab.cua-    
                              |          |Dirección |profesio- |Técnicos y|Empleados |de restau-|Dependien-|Trab.cua- |lificados    
          COMUNIDADES         |          |de empre- |  nales   |profesio- | de tipo  |rac.,per- |tes comer-|lificados |construcc.   
          AUTONOMAS Y         |          | sas y de | cientí-  | nales de | adminis- |sonales y |cio y asi-|agricult. | excepto     
           PROVINCIAS         |T O T A L | Admones. | ficos e  |  apoyo   | trativo  |protecc. y| milados  | y pesca  |operadores   
                              |          | Públicas | intelec- |          |          |seguridad |          |          |maquinaria   
                              |          |          |  tuales  |          |          |          |          |          |             
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
  _______________________________________________________________________________________________________________________________   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
  T O T A L...................|   426,762|    10,818|     5,866|     7,341|    12,299|    47,844|    11,784|     2,374|    20,998   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
  ANDALUCIA...................|    36,304|     1,617|       468|       740|       609|     2,888|       938|       347|       841   
    Almería...................|    14,735|       114|        36|        54|        49|       298|       245|        74|       158   
    Cádiz.....................|     1,699|       143|        47|        77|        43|       281|       116|       118|        18   
    Córdoba...................|       950|        51|        35|        51|        13|        67|        28|         7|        10   
    Granada...................|     2,245|       145|        57|        50|        32|       235|        43|         7|        40   
    Huelva....................|     2,806|        46|        22|        29|        21|       111|        38|        68|        18   
    Jaén......................|     2,606|        91|        26|        23|        16|       146|        43|         2|        22   
    Málaga....................|     8,221|       853|       160|       350|       353|     1,446|       304|        67|       547   
    Sevilla...................|     3,042|       174|        85|       106|        82|       304|       121|         4|        28   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
  ARAGON......................|    18,965|       308|       106|       156|       144|     1,127|       223|       139|       999   
    Huesca....................|     2,882|        36|         9|         5|        11|       116|        25|        74|        66   
    Teruel....................|     2,016|         8|         3|         1|         3|       142|        10|        10|        73   
    Zaragoza..................|    14,067|       264|        94|       150|       130|       869|       188|        55|       860   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
  ASTURIAS....................|     3,332|        56|        86|       121|        44|       569|        48|        13|       133   
    Asturias..................|     3,332|        56|        86|       121|        44|       569|        48|        13|       133   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
  BALEARES....................|    14,061|       425|       128|       442|       471|     2,278|       511|       141|       773   
    Baleares..................|    14,061|       425|       128|       442|       471|     2,278|       511|       141|       773   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
  CANARIAS....................|    18,171|     1,404|       392|       629|       732|     4,970|     1,763|        39|     1,220   
    Las Palmas................|    14,070|       945|       256|       425|       577|     4,188|     1,280|        24|     1,058   
    S.C.Tenerife..............|     4,101|       459|       136|       204|       155|       782|       483|        15|       162   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
  CANTABRIA...................|     3,077|        57|        60|        57|        32|       606|        46|        56|       270   
    Cantabria.................|     3,077|        57|        60|        57|        32|       606|        46|        56|       270   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
  CASTILLA-LA MANCHA..........|    12,241|       130|        95|        91|       122|       787|       161|       145|       686   
    Albacete..................|     3,161|        20|        18|        26|        32|       177|        23|        12|       163   
    Ciudad Real...............|     2,346|        30|        21|        23|        22|       153|        33|       108|       154   
    Cuenca....................|     1,006|         9|        12|         3|         6|        98|        14|         9|        21   
    Guadalajara...............|     1,818|        15|        14|        11|        31|       139|        33|         4|       146   
    Toledo....................|     3,910|        56|        30|        28|        31|       220|        58|        12|       202   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
  CASTILLA Y LEON.............|    12,176|       148|       172|       195|       113|       959|       234|       139|       780   
    Avila.....................|       443|        18|         8|         7|         3|        67|         3|         9|        36   
    Burgos....................|     1,430|        14|        10|         9|         8|        80|         9|        42|       117   
    León......................|     1,988|        35|        29|        57|        28|       193|        50|         2|       106   
    Palencia..................|       399|        10|         2|        10|         3|        26|     -    |        34|        13   
    Salamanca.................|     1,136|        22|        16|        30|        18|       138|        48|         1|        26   
    Segovia...................|     2,059|         6|        13|        11|        10|        71|        21|         6|       144   
    Soria.....................|     1,064|        10|         5|         6|        11|       102|         2|        36|        73   
    Valladolid................|     3,316|        29|        82|        56|        27|       255|        92|         8|       261   
    Zamora....................|       341|         4|         7|         9|         5|        27|         9|         1|         4   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
  CATALUÑA....................|   128,463|     1,506|     1,782|     1,978|     4,612|    16,185|     3,959|       671|     4,869   
    Barcelona.................|    97,013|       940|     1,609|     1,713|     4,286|    13,285|     3,268|       509|     3,703   
    Girona....................|    13,492|       412|        71|       116|       190|     1,304|       393|        86|       380   
    Lleida....................|     8,221|        18|        24|        37|        39|       401|        79|        28|       163   
    Tarragona.................|     9,737|       136|        78|       112|        97|     1,195|       219|        48|       623   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
  COMUNIDAD VALENCIANA........|    43,457|     1,104|       367|       627|       859|     5,201|     1,129|       257|     2,396   
    Alicante..................|    19,773|       565|       155|       228|       404|     2,788|       583|        62|       621   
    Castellón.................|     7,356|       117|        32|       112|        85|       776|       118|       108|       713   
    Valencia..................|    16,328|       422|       180|       287|       370|     1,637|       428|        87|     1,062   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
  EXTREMADURA.................|     5,327|        66|        79|        36|        41|       295|        52|        25|        55   
    Badajoz...................|     1,627|        48|        64|        29|        26|       154|        35|        24|        25   
    Cáceres...................|     3,700|        18|        15|         7|        15|       141|        17|         1|        30   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
  GALICIA.....................|     4,440|       192|       232|       308|        99|       525|       128|        68|       119   
    A Coruña..................|     1,439|        77|       122|       140|        33|       169|        50|        33|        39   
    Lugo......................|       415|        15|        14|        17|         8|        62|        17|        17|         7   
    Ourense...................|       484|        19|        14|        31|         9|        75|        10|         1|        18   
    Pontevedra................|     2,102|        81|        82|       120|        49|       219|        51|        17|        55   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
  MADRID......................|    87,634|     3,145|     1,609|     1,574|     4,100|     9,518|     2,189|        33|     6,113   
    Madrid....................|    87,634|     3,145|     1,609|     1,574|     4,100|     9,518|     2,189|        33|     6,113   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
  MURCIA......................|    23,779|       168|        74|       135|       199|       755|       149|        76|       275   
    Murcia....................|    23,779|       168|        74|       135|       199|       755|       149|        76|       275   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
  NAVARRA.....................|     4,382|        76|        44|        43|        35|       354|        40|        18|       297   
    Navarra...................|     4,382|        76|        44|        43|        35|       354|        40|        18|       297   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
  PAIS VASCO..................|     5,835|       152|       150|       173|        57|       591|        83|       185|       470   
    Alava.....................|     2,466|        43|        30|        79|        19|       255|        35|         2|       245   
    Guipúzcoa.................|     1,353|        42|        61|        39|        16|       112|        27|        10|        94   
    Vizcaya...................|     2,016|        67|        59|        55|        22|       224|        21|       173|       131   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
  RIOJA (LA)..................|     2,917|        39|         5|        10|        14|       125|        30|        10|        83   
    Rioja (La)................|     2,917|        39|         5|        10|        14|       125|        30|        10|        83   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
  Ceuta.......................|       608|        21|         3|        11|         7|        30|        26|        12|        89   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
  Melilla.....................|     1,476|       194|         7|         7|         6|        78|        71|     -    |       530   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
  Interprovinciales...........|       117|        10|         7|         8|         3|         3|         4|     -    |     -       
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
                               __________________________________________________________________________________________________   
                  TABLA II.14. TRABAJADORES EXTRANJEROS CON PERMISOS DE TRABAJO EN VIGOR SEGUN OCUPACION(CNO-94),                   
                                   POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA DEL CENTRO DE TRABAJO                                         
                                                                     A 31 DE DICIEMBRE  DE 2.001                                    
                                                           (CONCLUSION)                                                             
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
                             | Trab.cua- |Trab.cua- |          |          |Vendedores |          |          |Peones de |            
                             | lificados |lificados |Operadores|Empleados |ambulantes,|          |          |la minería|            
         COMUNIDADES         |ind.extrac.|art.gráf. |instalac. |domésticos|conserjes y|Peones de |Peones de |las indus.|Trabajad.   
         AUTONOMAS Y         |metalurgia |text.conf.|maquinaria|  y otro  |otros trab.|agricultu-| la cons- |manufactu-|no clasi-   
          PROVINCIAS         | construc. |alimentac.|montadores| personal |no cualif. |ra y pesca| trucción |reras y de| ficables   
                             |maquinaria |artesanos |y conduct.| limpieza | en otros  |          |          |transporte|            
                             | y asimil. |y asimil. |          |          | servicios |          |          |          |            
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
 T O T A L...................|      7,989|    12,441|    10,826|   104,154|     15,007|    70,122|    44,867|    23,915|    18,117  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
 ANDALUCIA...................|        292|       483|       384|     5,225|      1,833|    15,978|     1,077|       771|     1,813  
   Almería...................|         83|       156|       108|       302|         65|    11,166|       405|       338|     1,084  
   Cádiz.....................|         27|        21|        21|       395|        116|        93|        40|        15|       128  
   Córdoba...................|         13|        15|         5|       248|         87|       111|         5|        69|       135  
   Granada...................|         24|        60|        14|       344|        522|       457|        55|        38|       122  
   Huelva....................|         10|        10|        26|       211|         50|     1,977|        24|        33|       112  
   Jaén......................|         29|        49|        35|       320|        156|     1,557|        44|        28|        19  
   Málaga....................|         52|        80|        67|     2,345|        472|       379|       404|       175|       167  
   Sevilla...................|         54|        92|       108|     1,060|        365|       238|       100|        75|        46  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
 ARAGON......................|        595|       645|       485|     3,614|        761|     5,044|     1,580|     2,103|       936  
   Huesca....................|         83|        85|        52|       250|        343|     1,057|       273|       353|        44  
   Teruel....................|         70|        91|        53|       212|         30|       772|       267|       256|        15  
   Zaragoza..................|        442|       469|       380|     3,152|        388|     3,215|     1,040|     1,494|       877  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
 ASTURIAS....................|        602|        21|        80|       929|        227|       203|       114|        29|        57  
   Asturias..................|        602|        21|        80|       929|        227|       203|       114|        29|        57  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
 BALEARES....................|        164|       210|       177|     2,731|        383|       789|     3,519|       290|       629  
   Baleares..................|        164|       210|       177|     2,731|        383|       789|     3,519|       290|       629  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
 CANARIAS....................|        260|       250|       214|     2,810|        598|       692|     1,589|       260|       349  
   Las Palmas................|        207|       188|       181|     2,186|        515|       434|     1,234|       170|       202  
   S.C.Tenerife..............|         53|        62|        33|       624|         83|       258|       355|        90|       147  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
 CANTABRIA...................|         49|        28|       116|     1,062|        261|       137|       141|        83|        16  
   Cantabria.................|         49|        28|       116|     1,062|        261|       137|       141|        83|        16  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
 CASTILLA-LA MANCHA..........|        361|       571|       296|     2,242|        285|     4,063|     1,032|       940|       234  
   Albacete..................|         97|        96|        75|       440|         48|     1,574|       159|       164|        37  
   Ciudad Real...............|         75|        47|        65|       471|         56|       765|       153|       125|        45  
   Cuenca....................|         15|        26|        17|       133|         20|       451|        80|        72|        20  
   Guadalajara...............|         48|        35|        33|       454|         32|       378|       279|       103|        63  
   Toledo....................|        126|       367|       106|       744|        129|       895|       361|       476|        69  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
 CASTILLA Y LEON.............|        521|       348|       314|     3,233|        521|     2,104|     1,474|       749|       172  
   Avila.....................|         19|        20|        15|        99|         11|        52|        27|        20|        29  
   Burgos....................|         56|        27|        55|       447|         34|       192|       163|       157|        10  
   León......................|        178|        20|        36|       606|        118|       224|       178|        91|        37  
   Palencia..................|          7|         5|        22|        88|         33|       118|        19|         7|         2  
   Salamanca.................|         20|        25|        19|       294|        190|       112|       112|        38|        27  
   Segovia...................|         31|        56|        33|       564|         14|       467|       435|       146|        31  
   Soria.....................|         22|        51|        24|       239|         14|       192|       170|        94|        13  
   Valladolid................|        179|       133|       104|       834|         74|       642|       358|       167|        15  
   Zamora....................|          9|        11|         6|        62|         33|       105|        12|        29|         8  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
 CATALUÑA....................|      2,556|     6,129|     4,899|    30,097|      3,992|     8,881|    17,421|    10,276|     8,650  
   Barcelona.................|      1,782|     4,686|     4,403|    26,858|      2,461|     3,261|    12,919|     6,741|     4,589  
   Girona....................|        123|       354|       135|     1,415|        943|     1,427|     1,926|     1,570|     2,647  
   Lleida....................|        470|       884|       181|       681|        316|     2,372|     1,021|     1,019|       488  
   Tarragona.................|        181|       205|       180|     1,143|        272|     1,821|     1,555|       946|       926  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
 COMUNIDAD VALENCIANA........|        719|     1,296|     1,144|     7,869|      2,148|     8,082|     4,964|     3,883|     1,412  
   Alicante..................|        209|       527|       245|     3,055|      1,454|     4,237|     2,807|       946|       887  
   Castellón.................|        189|       198|       299|     1,208|        165|       959|       787|     1,172|       318  
   Valencia..................|        321|       571|       600|     3,606|        529|     2,886|     1,370|     1,765|       207  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
 EXTREMADURA.................|         29|        25|        27|       432|        575|     3,394|        38|        42|       116  
   Badajoz...................|         24|        21|        22|       325|        519|       152|        26|        27|       106  
   Cáceres...................|          5|         4|         5|       107|         56|     3,242|        12|        15|        10  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
 GALICIA.....................|         69|       111|       274|       852|        789|       175|       142|       125|       232  
   A Coruña..................|         14|        44|        17|       305|        269|        38|        53|        24|        12  
   Lugo......................|          2|         5|        14|        89|         37|        99|         6|         5|         1  
   Ourense...................|          5|        25|        15|       140|         54|        18|        14|        15|        21  
   Pontevedra................|         48|        37|       228|       318|        429|        20|        69|        81|       198  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
 MADRID......................|        844|     1,123|     1,736|    38,531|      1,464|     2,001|     8,758|     2,599|     2,297  
   Madrid....................|        844|     1,123|     1,736|    38,531|      1,464|     2,001|     8,758|     2,599|     2,297  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
 MURCIA......................|        344|       676|       268|     1,257|        616|    16,617|     1,403|       623|       144  
   Murcia....................|        344|       676|       268|     1,257|        616|    16,617|     1,403|       623|       144  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
 NAVARRA.....................|        120|       152|        80|       861|        185|       699|       543|       515|       320  
   Navarra...................|        120|       152|        80|       861|        185|       699|       543|       515|       320  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
 PAIS VASCO..................|        288|        75|       212|     1,434|        184|       514|       503|       332|       432  
   Alava.....................|        189|        41|       103|       318|         58|       189|       319|       172|       369  
   Guipúzcoa.................|         43|        19|        77|       406|         40|       174|        71|        99|        23  
   Vizcaya...................|         56|        15|        32|       710|         86|       151|       113|        61|        40  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
 RIOJA (LA)..................|        106|       244|        57|       283|         54|       737|       553|       264|       303  
   Rioja (La)................|        106|       244|        57|       283|         54|       737|       553|       264|       303  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
 Ceuta.......................|         19|         8|         5|       365|          3|         2|         4|     -    |         3  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
 Melilla.....................|         51|        46|        58|       321|         57|         6|        12|        30|         2  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
 Interprovinciales...........|     -     |     -    |     -    |         6|         71|         4|     -    |         1|     -      
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
 _________________________________________________________________________________________________________________________________