TABLA I.18. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS SEGUN EDAD Y SEXO, POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA DEL CENTRO DE TRABAJO        
                                                                                            AÑO 2002                                
     _________________________________________________________________________________________________________________________      
                                   |      |                    |                    |                    |                          
                                   |      |  DE 16 A 24 AÑOS   |  DE 25 A 34 AÑOS   |  DE 35 A 44 AÑOS   |  DE 45 Y MAS AÑOS        
         COMUNIDADES AUTONOMAS     |TOTAL |                    |                    |                    |                          
                                           ____________________ ____________________ ____________________ ____________________      
              Y PROVINCIAS         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
                                   |      |  T   |  V   |  M   |  T   |  V   |  M   |  T   |  V   |  M   |  T   |  V   |  M         
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     _________________________________________________________________________________________________________________________      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     T O T A L.....................|318143|64,419|41,650|22,769|147038|97,802|49,236|77,484|49,570|27,914|29,202|17,742|11,460      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     ANDALUCIA.....................|29,590| 6,771| 4,948| 1,823|13,831|10,104| 3,727| 6,646| 4,546| 2,100| 2,342| 1,475|   867      
       Almería.....................|15,364| 3,889| 2,991|   898| 7,311| 5,716| 1,595| 3,215| 2,421|   794|   949|   701|   248      
       Cádiz.......................|   944|   183|   114|    69|   410|   230|   180|   230|   126|   104|   121|    70|    51      
       Córdoba.....................| 1,105|   195|   117|    78|   490|   287|   203|   310|   161|   149|   110|    46|    64      
       Granada.....................| 3,153|   674|   455|   219| 1,455|   997|   458|   745|   496|   249|   279|   164|   115      
       Huelva......................| 2,453|   507|   405|   102| 1,271| 1,020|   251|   481|   353|   128|   194|   123|    71      
       Jaén........................| 2,052|   490|   394|    96|   944|   753|   191|   476|   349|   127|   142|   101|    41      
       Málaga......................| 1,806|   362|   220|   142|   784|   473|   311|   443|   265|   178|   217|   125|    92      
       Sevilla.....................| 2,713|   471|   252|   219| 1,166|   628|   538|   746|   375|   371|   330|   145|   185      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     ARAGON........................|14,394| 2,955| 1,899| 1,056| 6,785| 4,527| 2,258| 3,407| 2,159| 1,248| 1,247|   767|   480      
       Huesca......................| 2,115|   423|   303|   120| 1,083|   817|   266|   478|   330|   148|   131|    94|    37      
       Teruel......................| 1,624|   329|   244|    85|   743|   551|   192|   386|   273|   113|   166|   109|    57      
       Zaragoza....................|10,655| 2,203| 1,352|   851| 4,959| 3,159| 1,800| 2,543| 1,556|   987|   950|   564|   386      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     ASTURIAS......................| 2,112|   360|   187|   173|   911|   494|   417|   608|   359|   249|   233|   132|   101      
       Asturias....................| 2,112|   360|   187|   173|   911|   494|   417|   608|   359|   249|   233|   132|   101      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     BALEARES......................|14,029| 2,822| 1,842|   980| 6,670| 4,476| 2,194| 3,204| 2,017| 1,187| 1,333|   776|   557      
       Baleares....................|14,029| 2,822| 1,842|   980| 6,670| 4,476| 2,194| 3,204| 2,017| 1,187| 1,333|   776|   557      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     CANARIAS......................|14,456| 2,577| 1,569| 1,008| 6,505| 4,186| 2,319| 3,788| 2,322| 1,466| 1,586|   945|   641      
       Las Palmas..................| 9,745| 1,823| 1,128|   695| 4,398| 2,782| 1,616| 2,512| 1,551|   961| 1,012|   628|   384      
       S.C.Tenerife................| 4,711|   754|   441|   313| 2,107| 1,404|   703| 1,276|   771|   505|   574|   317|   257      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     CANTABRIA.....................| 2,446|   513|   267|   246| 1,041|   599|   442|   649|   383|   266|   243|   149|    94      
       Cantabria...................| 2,446|   513|   267|   246| 1,041|   599|   442|   649|   383|   266|   243|   149|    94      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     CASTILLA-LA MANCHA............| 8,767| 1,780| 1,239|   541| 4,009| 2,795| 1,214| 2,161| 1,471|   690|   817|   523|   294      
       Albacete....................| 2,461|   489|   341|   148| 1,093|   753|   340|   646|   428|   218|   233|   154|    79      
       Ciudad Real.................|   397|    88|    70|    18|   169|   133|    36|   105|    88|    17|    35|    25|    10      
       Cuenca......................| 1,310|   257|   186|    71|   597|   419|   178|   325|   212|   113|   131|    77|    54      
       Guadalajara.................|   478|   123|    74|    49|   203|   138|    65|    95|    64|    31|    57|    36|    21      
       Toledo......................| 4,121|   823|   568|   255| 1,947| 1,352|   595|   990|   679|   311|   361|   231|   130      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     CASTILLA Y LEON...............|12,454| 2,522| 1,558|   964| 5,598| 3,688| 1,910| 3,071| 1,903| 1,168| 1,263|   769|   494      
       Avila.......................|   500|    95|    59|    36|   208|   135|    73|   136|    80|    56|    61|    35|    26      
       Burgos......................| 1,790|   360|   219|   141|   778|   523|   255|   451|   282|   169|   201|   128|    73      
       León........................| 2,166|   429|   229|   200| 1,031|   577|   454|   518|   281|   237|   188|   108|    80      
       Palencia....................|   255|    62|    44|    18|   100|    66|    34|    67|    37|    30|    26|    17|     9      
       Salamanca...................|   983|   188|   123|    65|   454|   316|   138|   233|   139|    94|   108|    61|    47      
       Segovia.....................| 2,655|   532|   389|   143| 1,188|   826|   362|   636|   428|   208|   299|   183|   116      
       Soria.......................|   903|   200|   133|    67|   440|   295|   145|   195|   126|    69|    68|    36|    32      
       Valladolid..................| 2,926|   611|   339|   272| 1,271|   875|   396|   754|   481|   273|   290|   189|   101      
       Zamora......................|   276|    45|    23|    22|   128|    75|    53|    81|    49|    32|    22|    12|    10      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     CATALUÑA......................|82,189|18,111|12,150| 5,961|38,382|27,067|11,315|19,215|13,048| 6,167| 6,481| 4,231| 2,250      
       Barcelona...................|58,769|12,564| 8,315| 4,249|27,557|19,046| 8,511|13,992| 9,295| 4,697| 4,656| 2,912| 1,744      
       Girona......................| 6,531| 1,631| 1,083|   548| 3,002| 2,170|   832| 1,396|   920|   476|   502|   317|   185      
       Lleida......................| 6,340| 1,270|   885|   385| 3,158| 2,441|   717| 1,453| 1,098|   355|   459|   363|    96      
       Tarragona...................|10,549| 2,646| 1,867|   779| 4,665| 3,410| 1,255| 2,374| 1,735|   639|   864|   639|   225      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     COMUNIDAD VALENCIANA..........|42,935| 7,666| 4,838| 2,828|19,944|13,249| 6,695|11,144| 7,258| 3,886| 4,181| 2,613| 1,568      
       Alicante....................|16,231| 2,917| 1,878| 1,039| 7,574| 5,136| 2,438| 4,217| 2,803| 1,414| 1,523|   972|   551      
       Castellón...................| 7,556| 1,351|   860|   491| 3,571| 2,375| 1,196| 1,811| 1,190|   621|   823|   500|   323      
       Valencia....................|19,148| 3,398| 2,100| 1,298| 8,799| 5,738| 3,061| 5,116| 3,265| 1,851| 1,835| 1,141|   694      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     EXTREMADURA...................| 1,856|   442|   290|   152|   783|   488|   295|   434|   254|   180|   197|   119|    78      
       Badajoz.....................|   734|   131|    78|    53|   350|   193|   157|   173|    99|    74|    80|    45|    35      
       Cáceres.....................| 1,122|   311|   212|    99|   433|   295|   138|   261|   155|   106|   117|    74|    43      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     GALICIA.......................| 3,658|   655|   380|   275| 1,659|   956|   703|   970|   575|   395|   374|   208|   166      
       A Coruña....................|   949|   166|    86|    80|   440|   235|   205|   258|   136|   122|    85|    36|    49      
       Lugo........................|   645|   117|    62|    55|   298|   165|   133|   166|   107|    59|    64|    41|    23      
       Ourense.....................|   312|    48|    31|    17|   143|    70|    73|    89|    42|    47|    32|    19|    13      
       Pontevedra..................| 1,752|   324|   201|   123|   778|   486|   292|   457|   290|   167|   193|   112|    81      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     MADRID........................|54,417| 9,674| 5,369| 4,305|24,997|14,314|10,683|13,959| 7,908| 6,051| 5,787| 3,101| 2,686      
       Madrid......................|54,417| 9,674| 5,369| 4,305|24,997|14,314|10,683|13,959| 7,908| 6,051| 5,787| 3,101| 2,686      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     MURCIA........................|21,406| 5,052| 3,636| 1,416|10,043| 7,308| 2,735| 4,752| 3,393| 1,359| 1,559| 1,131|   428      
       Murcia......................|21,406| 5,052| 3,636| 1,416|10,043| 7,308| 2,735| 4,752| 3,393| 1,359| 1,559| 1,131|   428      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     NAVARRA.......................| 3,246|   690|   427|   263| 1,455|   928|   527|   766|   483|   283|   335|   189|   146      
       Navarra.....................| 3,246|   690|   427|   263| 1,455|   928|   527|   766|   483|   283|   335|   189|   146      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     PAIS VASCO....................| 5,825| 1,054|   639|   415| 2,650| 1,685|   965| 1,518|   890|   628|   603|   309|   294      
       Alava.......................| 1,715|   317|   211|   106|   806|   582|   224|   412|   250|   162|   180|    94|    86      
       Guipúzcoa...................|   911|   194|   115|    79|   374|   260|   114|   244|   156|    88|    99|    56|    43      
       Vizcaya.....................| 3,199|   543|   313|   230| 1,470|   843|   627|   862|   484|   378|   324|   159|   165      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     RIOJA (LA)....................| 2,489|   493|   337|   156| 1,163|   776|   387|   607|   408|   199|   226|   140|    86      
       Rioja (La)..................| 2,489|   493|   337|   156| 1,163|   776|   387|   607|   408|   199|   226|   140|    86      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     Ceuta.........................|   420|    21|    13|     8|    89|    48|    41|   159|    71|    88|   151|    70|    81      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     Melilla.......................| 1,454|   261|    62|   199|   523|   114|   409|   426|   122|   304|   244|    95|   149      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     Interprovinciales.............|   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -        
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     _________________________________________________________________________________________________________________________