TABLA I.19. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS SEGUN EDAD Y SEXO, POR SECTOR Y RAMA DE ACITIVIDAD                    
                                                                                       AÑO 2002                                     
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                            |       |                       |                       |                       |                       
                            |       |    DE 16 A 24 AÑOS    |    DE 25 A 34 AÑOS    |    DE 35 A 44 AÑOS    |   DE 45 Y MAS AÑOS    
         SECTORES Y         | TOTAL |                       |                       |                       |                       
                                     _______________________ _______________________ _______________________ _______________________
     RAMAS DE ACTIVIDAD     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
                            |       |   T   |   V   |   M   |   T   |   V   |   M   |   T   |   V   |   M   |   T   |   V   |   M   
                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
Total.......................|318,143| 64,419| 41,650| 22,769|147,038| 97,802| 49,236| 77,484| 49,570| 27,914| 29,202| 17,742| 11,460
                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
Agrario.....................| 53,221| 12,869| 10,318|  2,551| 25,117| 20,561|  4,556| 11,350|  8,945|  2,405|  3,885|  3,072|    813
                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
No Agrario..................|248,941| 48,555| 29,454| 19,101|114,307| 72,157| 42,150| 62,253| 38,115| 24,138| 23,826| 13,741| 10,085
    Industria...............| 32,260|  6,779|  4,996|  1,783| 15,308| 11,726|  3,582|  7,735|  5,943|  1,792|  2,438|  1,997|    441
    Construcción............| 58,759| 10,188|  9,648|    540| 27,368| 26,234|  1,134| 15,571| 15,011|    560|  5,632|  5,477|    155
    Servicios...............|157,922| 31,588| 14,810| 16,778| 71,631| 34,197| 37,434| 38,947| 17,161| 21,786| 15,756|  6,267|  9,489
No Clasificables............| 15,981|  2,995|  1,878|  1,117|  7,614|  5,084|  2,530|  3,881|  2,510|  1,371|  1,491|    929|    562
                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
Agricultura,ganadería,caza, |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
silvicultura................| 52,324| 12,732| 10,194|  2,538| 24,679| 20,151|  4,528| 11,096|  8,703|  2,393|  3,817|  3,006|    811
Pesca y acuicultura.........|    897|    137|    124|     13|    438|    410|     28|    254|    242|     12|     68|     66|      2
Extracc. y aglomer.de carbón|    171|      6|      6|   -   |     58|     55|      3|     65|     65|   -   |     42|     40|      2
Extracción de petróleo,gas, |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
uranio y torio..............|    130|     34|     28|      6|     56|     42|     14|     31|     20|     11|      9|      8|      1
Extracción de minerales no  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
energéticos.................|    579|    113|    103|     10|    283|    252|     31|    132|    122|     10|     51|     48|      3
Industria de alimentos,be-  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
bidas y tabaco..............|  8,530|  2,005|  1,329|    676|  4,141|  2,831|  1,310|  1,826|  1,191|    635|    558|    383|    175
Ind. textil y de confección.|  4,544|  1,084|    567|    517|  2,091|  1,097|    994|  1,130|    540|    590|    239|    123|    116
Ind. del cuero y del calzado|    805|    183|    129|     54|    401|    292|    109|    186|    132|     54|     35|     29|      6
Industria de la madera y del|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
corcho. Cestería............|  1,776|    407|    348|     59|    880|    756|    124|    376|    341|     35|    113|    106|      7
Industria del papel. Artes  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
gráficas. Edición...........|  1,080|    240|    187|     53|    549|    411|    138|    229|    178|     51|     62|     51|     11
Coquerías.Refinerías.Tratam.|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
de combustibles nucleares...|     69|      3|      2|      1|     40|     28|     12|     13|      9|      4|     13|     11|      2
Industria química...........|    728|    139|    113|     26|    321|    256|     65|    198|    165|     33|     70|     61|      9
Fabricación productos caucho|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
y materias plásticas........|    887|    186|    153|     33|    426|    360|     66|    203|    172|     31|     72|     64|      8
Fabricación de productos mi-|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
nerales no metálicos........|  1,493|    279|    237|     42|    743|    629|    114|    365|    319|     46|    106|     95|     11
Metalurgia..................|  3,197|    580|    521|     59|  1,464|  1,360|    104|    841|    781|     60|    312|    291|     21
Fabr.de productos metálicos |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
excepto maquinaria..........|  2,693|    526|    465|     61|  1,232|  1,135|     97|    692|    633|     59|    243|    223|     20
Construcción de maquinaria y|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
equipo mecánico.............|    898|    130|    112|     18|    403|    370|     33|    248|    231|     17|    117|    109|      8
Fabr. máquinas oficina, mat.|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
informático y electrónico...|    248|     37|     26|     11|    130|     96|     34|     47|     40|      7|     34|     27|      7
Fabricación de maquinaria y |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
material eléctrico..........|    703|    104|     74|     30|    308|    250|     58|    224|    204|     20|     67|     65|      2
Fabr.de instrumentos médicos|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
de precisión y similares....|     64|      6|      6|   -   |     40|     25|     15|     10|      7|      3|      8|      6|      2
Fabr.automóviles y remolques|    326|     46|     38|      8|    129|    117|     12|    106|     98|      8|     45|     44|      1
Fabricación de otro material|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
de transporte...............|    168|     26|     25|      1|     91|     83|      8|     34|     30|      4|     17|     16|      1
Fabricación de muebles.Otras|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
ind.manufact. Reciclaje.....|  2,824|    610|    497|    113|  1,352|  1,123|    229|    672|    561|    111|    190|    163|     27
Producción y distribución de|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
electricidad, gas y agua....|    347|     35|     30|      5|    170|    158|     12|    107|    104|      3|     35|     34|      1
Construcción................| 58,759| 10,188|  9,648|    540| 27,368| 26,234|  1,134| 15,571| 15,011|    560|  5,632|  5,477|    155
Venta y repar. de vehículos.|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
Venta de combustible........|  3,340|    582|    477|    105|  1,508|  1,279|    229|    917|    791|    126|    333|    293|     40
Comercio al por mayor.Inter-|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
mediarios del comercio......|  4,923|  1,085|    714|    371|  2,289|  1,651|    638|  1,155|    841|    314|    394|    306|     88
Comercio al por menor.Repa- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
raciones domésticas.........| 13,262|  3,177|  1,907|  1,270|  6,243|  3,937|  2,306|  2,849|  1,874|    975|    993|    693|    300
Hostelería..................| 39,425| 10,275|  5,387|  4,888| 18,750|  9,719|  9,031|  8,044|  4,020|  4,024|  2,356|  1,131|  1,225
Transp. terrest.y por tuber.|  5,516|    714|    630|     84|  2,504|  2,298|    206|  1,656|  1,550|    106|    642|    603|     39
Transp. marítimo y fluvial..|     50|     11|      6|      5|     16|     13|      3|     12|     11|      1|     11|     10|      1
Transporte aéreo y espacial.|    146|      8|      4|      4|     35|     18|     17|     43|     41|      2|     60|     57|      3
Activ. anexas a transportes |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
Comunicaciones..............|  2,435|    393|    248|    145|  1,256|    860|    396|    584|    434|    150|    202|    149|     53
Inst. financieras y seguros.|    484|     73|     35|     38|    274|    138|    136|     95|     51|     44|     42|     32|     10
Inmobiliarias. Alquiler de  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
bienes muebles..............|  1,412|    219|    123|     96|    672|    419|    253|    362|    239|    123|    159|    107|     52
Actividades informáticas.In-|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
vestigación y desarrollo....|    946|    105|     74|     31|    579|    393|    186|    205|    151|     54|     57|     36|     21
Otras activ. empresariales..| 20,277|  3,447|  1,963|  1,484|  9,770|  5,775|  3,995|  5,174|  2,971|  2,203|  1,886|  1,065|    821
Admón.Pública.Defen.Seg.Soc.|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
Org.extraterritoriales......|  1,752|    460|    385|     75|    753|    613|    140|    385|    288|     97|    154|    117|     37
Educación...................|    759|    110|     57|     53|    366|    175|    191|    204|    107|     97|     79|     39|     40
Activ. sanitarias, veterina-|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
rias y servicios sociales...|  1,907|    241|     93|    148|    788|    305|    483|    614|    244|    370|    264|    102|    162
Activ. saneamiento público..|  2,693|    463|    339|    124|  1,316|    968|    348|    666|    431|    235|    248|    158|     90
Actividades asociativas re- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
creativas y culturales......|  4,196|    860|    495|    365|  2,030|  1,227|    803|    933|    615|    318|    373|    247|    126
Actividades diversas de ser-|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
vicios personales...........|  4,218|    742|    351|    391|  1,939|    987|    952|  1,117|    514|    603|    420|    199|    221
Hogares que emplean personal|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
doméstico...................| 50,181|  8,623|  1,522|  7,101| 20,543|  3,422| 17,121| 13,932|  1,988| 11,944|  7,083|    923|  6,160
No Clasificables............| 15,981|  2,995|  1,878|  1,117|  7,614|  5,084|  2,530|  3,881|  2,510|  1,371|  1,491|    929|    562
                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
____________________________________________________________________________________________________________________________________