TABLA I.17. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS SEGUN EDAD Y SEXO, POR PAIS DE NACIONALIDAD                        
                                                                                            AÑO 1999                                
     _________________________________________________________________________________________________________________________      
                                   |      |                    |                    |                    |                          
                                   |      |  DE 16 A 24 AÑOS   |  DE 25 A 34 AÑOS   |  DE 35 A 44 AÑOS   |  DE 45 Y MAS AÑOS        
               PAISES DE           |TOTAL |                    |                    |                    |                          
                                           ____________________ ____________________ ____________________ ____________________      
              NACIONALIDAD         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
                                   |      |  T   |  V   |  M   |  T   |  V   |  M   |  T   |  V   |  M   |  T   |  V   |  M         
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     _________________________________________________________________________________________________________________________      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
       T O T A L...................|118538|23,379|14,545| 8,834|51,661|33,860|17,801|31,339|20,468|10,871|12,159| 7,602| 4,557      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
       EUROPA......................| 8,894| 1,355|   707|   648| 3,913| 2,259| 1,654| 2,413| 1,536|   877| 1,213|   775|   438      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
          Bosnia-Herzegovina.......|   166|    45|    28|    17|    41|    16|    25|    45|    20|    25|    35|    23|    12      
          Bulgaria.................| 1,259|   146|    87|    59|   548|   308|   240|   382|   226|   156|   183|   106|    77      
          Croacia..................|   141|    16|    10|     6|    66|    45|    21|    38|    26|    12|    21|    16|     5      
          Eslovaquia...............|   163|    22|    10|    12|    77|    46|    31|    44|    35|     9|    20|    18|     2      
          Polonia..................| 2,062|   267|   113|   154|   914|   545|   369|   595|   431|   164|   286|   175|   111      
          República Checa..........|   319|    48|    14|    34|   124|    74|    50|    95|    77|    18|    52|    49|     3      
          Rumanía..................| 2,502|   499|   286|   213| 1,220|   732|   488|   568|   332|   236|   215|   133|    82      
          Rusia....................|   637|    77|    27|    50|   258|   115|   143|   187|   101|    86|   115|    73|    42      
          Suiza....................|   371|    31|    12|    19|   130|    71|    59|    93|    50|    43|   117|    76|    41      
          Yugoslavia...............|   239|    33|    23|    10|   100|    69|    31|    77|    48|    29|    29|    19|    10      
          Resto de Europa..........| 1,035|   171|    97|    74|   435|   238|   197|   289|   190|    99|   140|    87|    53      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
         AFRICA....................|59,623|11,960| 9,406| 2,554|26,914|22,199| 4,715|15,670|12,941| 2,729| 5,079| 4,212|   867      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
           Angola..................|   113|     7|     4|     3|    57|    39|    18|    41|    35|     6|     8|     5|     3      
           Argelia.................| 2,426|   170|   136|    34| 1,535| 1,400|   135|   616|   551|    65|   105|    81|    24      
           Cabo Verde..............|   259|    61|    33|    28|    85|    29|    56|    93|    42|    51|    20|    10|    10      
           Egipto..................|   180|     9|     5|     4|    98|    90|     8|    61|    52|     9|    12|     9|     3      
           Gambia..................| 1,503|   109|    90|    19|   650|   551|    99|   617|   578|    39|   127|   123|     4      
           Ghana...................|   362|    28|    23|     5|   184|   143|    41|   134|   114|    20|    16|    13|     3      
           Guinea Bissau...........|   430|    39|    33|     6|   202|   176|    26|   162|   151|    11|    27|    26|     1      
           Guinea Conackry.........|   254|    32|    21|    11|   113|   100|    13|    88|    85|     3|    21|    19|     2      
           Guinea Ecuatorial.......|   578|   116|    33|    83|   313|   106|   207|   118|    42|    76|    31|    12|    19      
           Malí....................|   685|   135|   129|     6|   421|   402|    19|   112|   101|    11|    17|    17|   -        
           Marruecos...............|48,259|10,743| 8,489| 2,254|21,137|17,373| 3,764|12,096| 9,844| 2,252| 4,283| 3,527|   756      
           Mauritania..............|   576|    45|    43|     2|   319|   290|    29|   163|   152|    11|    49|    44|     5      
           Nigeria.................|   322|    43|    32|    11|   203|   171|    32|    65|    48|    17|    11|     9|     2      
           Senegal.................| 2,573|   256|   205|    51|   994|   848|   146| 1,032|   930|   102|   291|   268|    23      
           Túnez...................|   129|     9|     8|     1|    55|    38|    17|    54|    46|     8|    11|    10|     1      
           Resto de Africa.........|   974|   158|   122|    36|   548|   443|   105|   218|   170|    48|    50|    39|    11      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
         AMERICA DEL NORTE.........| 1,115|   106|    55|    51|   449|   289|   160|   329|   223|   106|   231|   142|    89      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
           Canadá..................|   134|    13|     6|     7|    48|    23|    25|    51|    34|    17|    22|    14|     8      
           Estados Unidos..........|   981|    93|    49|    44|   401|   266|   135|   278|   189|    89|   209|   128|    81      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
         AMERICA CENT. Y DEL SUR...|33,419| 6,061| 2,123| 3,938|14,499| 5,412| 9,087| 8,862| 3,159| 5,703| 3,997| 1,405| 2,592      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
           Argentina...............| 1,486|   173|   102|    71|   508|   275|   233|   473|   268|   205|   332|   211|   121      
           Bolivia.................|   345|    59|    14|    45|   147|    42|   105|    84|    21|    63|    55|    20|    35      
           Brasil..................| 1,005|   156|    77|    79|   496|   206|   290|   248|   113|   135|   105|    53|    52      
           Colombia................| 3,321|   426|   160|   266| 1,469|   506|   963| 1,019|   264|   755|   407|    81|   326      
           Cuba....................| 2,366|   244|   116|   128| 1,156|   627|   529|   604|   391|   213|   362|   239|   123      
           Chile...................|   878|   108|    58|    50|   341|   195|   146|   237|   134|   103|   192|    90|   102      
           Ecuador.................| 8,396| 1,960|   638| 1,322| 3,878| 1,390| 2,488| 1,950|   625| 1,325|   608|   183|   425      
           El Salvador.............|   154|    40|    16|    24|    56|    19|    37|    44|     7|    37|    14|     2|    12      
           Méjico..................|   509|    65|    36|    29|   279|   174|   105|   114|    68|    46|    51|    39|    12      
           Nicaragua...............|    59|    10|     5|     5|    26|    12|    14|    19|     8|    11|     4|     1|     3      
           Panamá..................|    30|     5|     1|     4|    16|     8|     8|     6|     4|     2|     3|     1|     2      
           Paraguay................|    69|    10|     4|     6|    25|     9|    16|    16|    11|     5|    18|     8|    10      
           Perú....................| 7,920| 1,492|   552|   940| 3,281| 1,229| 2,052| 2,088|   800| 1,288| 1,059|   301|   758      
           Rep. Dominicana.........| 5,521| 1,075|   245|   830| 2,305|   459| 1,846| 1,559|   275| 1,284|   582|    85|   497      
           Uruguay.................|   460|    69|    40|    29|   142|    84|    58|   142|    89|    53|   107|    60|    47      
           Venezuela...............|   490|    60|    26|    34|   223|   125|    98|   145|    53|    92|    62|    21|    41      
           Resto de América Cent.  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
              y del Sur............|   410|   109|    33|    76|   151|    52|    99|   114|    28|    86|    36|    10|    26      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
          ASIA.....................|15,302| 3,870| 2,233| 1,637| 5,802| 3,625| 2,177| 4,011| 2,566| 1,445| 1,619| 1,053|   566      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
            Bangladesh.............|   256|    63|    54|     9|   106|    99|     7|    79|    74|     5|     8|     6|     2      
            Corea del Sur..........|   225|     8|     7|     1|    51|    41|    10|    95|    77|    18|    71|    57|    14      
            China..................| 7,801| 2,448| 1,348| 1,100| 2,890| 1,726| 1,164| 1,886| 1,214|   672|   577|   421|   156      
            Filipinas..............| 3,149|   652|   203|   449| 1,240|   473|   767|   841|   271|   570|   416|   121|   295      
            India..................| 1,171|   316|   280|    36|   419|   349|    70|   298|   247|    51|   138|   108|    30      
            Irán...................|   197|    15|     8|     7|    72|    49|    23|    73|    54|    19|    37|    30|     7      
            Japón..................|   392|    13|     7|     6|   115|    72|    43|   136|   112|    24|   128|   103|    25      
            Pakistán...............| 1,418|   286|   274|    12|   637|   603|    34|   372|   353|    19|   123|   116|     7      
            Resto de Asia..........|   693|    69|    52|    17|   272|   213|    59|   231|   164|    67|   121|    91|    30      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
          OCEANIA..................|    83|    11|     7|     4|    32|    27|     5|    28|    22|     6|    12|     8|     4      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
          APATRIDAS................|   102|    16|    14|     2|    52|    49|     3|    26|    21|     5|     8|     7|     1      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     _________________________________________________________________________________________________________________________