TABLA I.18. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS SEGUN EDAD Y SEXO, POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA DEL CENTRO DE TRABAJO        
                                                                                            AÑO 1999                                
     _________________________________________________________________________________________________________________________      
                                   |      |                    |                    |                    |                          
                                   |      |  DE 16 A 24 AÑOS   |  DE 25 A 34 AÑOS   |  DE 35 A 44 AÑOS   |  DE 45 Y MAS AÑOS        
         COMUNIDADES AUTONOMAS     |TOTAL |                    |                    |                    |                          
                                           ____________________ ____________________ ____________________ ____________________      
              Y PROVINCIAS         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
                                   |      |  T   |  V   |  M   |  T   |  V   |  M   |  T   |  V   |  M   |  T   |  V   |  M         
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     _________________________________________________________________________________________________________________________      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     T O T A L.....................|118538|23,379|14,545| 8,834|51,661|33,860|17,801|31,339|20,468|10,871|12,159| 7,602| 4,557      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     ANDALUCIA.....................|14,927| 2,843| 2,095|   748| 6,836| 5,146| 1,690| 3,842| 2,771| 1,071| 1,406|   964|   442      
       Almería.....................| 6,904| 1,452| 1,256|   196| 3,534| 3,102|   432| 1,561| 1,353|   208|   357|   313|    44      
       Cádiz.......................|   617|    82|    57|    25|   231|   146|    85|   189|   135|    54|   115|    90|    25      
       Córdoba.....................|   425|   108|    71|    37|   165|    99|    66|   102|    57|    45|    50|    29|    21      
       Granada.....................| 1,132|   160|    94|    66|   480|   316|   164|   364|   253|   111|   128|    79|    49      
       Huelva......................|   931|   189|   141|    48|   424|   341|    83|   231|   187|    44|    87|    77|    10      
       Jaén........................| 1,136|   261|   205|    56|   524|   433|    91|   271|   219|    52|    80|    63|    17      
       Málaga......................| 2,609|   415|   197|   218| 1,002|   505|   497|   759|   393|   366|   433|   235|   198      
       Sevilla.....................| 1,173|   176|    74|   102|   476|   204|   272|   365|   174|   191|   156|    78|    78      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     ARAGON........................| 4,170|   792|   575|   217| 1,996| 1,554|   442| 1,085|   843|   242|   297|   200|    97      
       Huesca......................|   767|   115|    99|    16|   403|   353|    50|   206|   177|    29|    43|    36|     7      
       Teruel......................|   382|   108|    97|    11|   170|   148|    22|    78|    68|    10|    26|    23|     3      
       Zaragoza....................| 3,021|   569|   379|   190| 1,423| 1,053|   370|   801|   598|   203|   228|   141|    87      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     ASTURIAS......................| 1,339|   151|    67|    84|   488|   323|   165|   476|   373|   103|   224|   179|    45      
       Asturias....................| 1,339|   151|    67|    84|   488|   323|   165|   476|   373|   103|   224|   179|    45      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     BALEARES......................| 2,642|   612|   460|   152| 1,147|   837|   310|   641|   460|   181|   242|   165|    77      
       Baleares....................| 2,642|   612|   460|   152| 1,147|   837|   310|   641|   460|   181|   242|   165|    77      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     CANARIAS......................| 5,066|   658|   414|   244| 2,203| 1,533|   670| 1,478| 1,003|   475|   727|   512|   215      
       Las Palmas..................| 3,977|   493|   327|   166| 1,708| 1,245|   463| 1,181|   817|   364|   595|   430|   165      
       S.C.Tenerife................| 1,089|   165|    87|    78|   495|   288|   207|   297|   186|   111|   132|    82|    50      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     CANTABRIA.....................|   589|   109|    52|    57|   252|   143|   109|   174|    90|    84|    54|    29|    25      
       Cantabria...................|   589|   109|    52|    57|   252|   143|   109|   174|    90|    84|    54|    29|    25      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     CASTILLA-LA MANCHA............| 3,252|   695|   480|   215| 1,442| 1,051|   391|   826|   579|   247|   289|   186|   103      
       Albacete....................|   355|    72|    53|    19|   174|   131|    43|    79|    48|    31|    30|    15|    15      
       Ciudad Real.................|   480|   125|   103|    22|   204|   145|    59|   117|    83|    34|    34|    24|    10      
       Cuenca......................|   310|    60|    42|    18|   160|   123|    37|    66|    41|    25|    24|    18|     6      
       Guadalajara.................|   669|   124|    65|    59|   306|   202|   104|   174|   117|    57|    65|    41|    24      
       Toledo......................| 1,438|   314|   217|    97|   598|   450|   148|   390|   290|   100|   136|    88|    48      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     CASTILLA Y LEON...............| 2,540|   492|   307|   185| 1,079|   666|   413|   723|   456|   267|   246|   138|   108      
       Avila.......................|   121|    27|    16|    11|    52|    39|    13|    27|    18|     9|    15|     6|     9      
       Burgos......................|   294|    55|    35|    20|   114|    67|    47|    92|    59|    33|    33|    14|    19      
       León........................|   516|   114|    83|    31|   221|   128|    93|   132|    74|    58|    49|    27|    22      
       Palencia....................|    99|    19|    13|     6|    34|    26|     8|    35|    24|    11|    11|     8|     3      
       Salamanca...................|   273|    52|    28|    24|   108|    68|    40|    77|    46|    31|    36|    24|    12      
       Segovia.....................|   486|    76|    47|    29|   197|   138|    59|   173|   125|    48|    40|    27|    13      
       Soria.......................|   217|    36|    24|    12|   110|    74|    36|    53|    35|    18|    18|     9|     9      
       Valladolid..................|   466|   102|    50|    52|   211|   108|   103|   116|    61|    55|    37|    20|    17      
       Zamora......................|    68|    11|    11|   -  |    32|    18|    14|    18|    14|     4|     7|     3|     4      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     CATALUÑA......................|30,414| 6,041| 3,741| 2,300|12,482| 8,264| 4,218| 8,457| 5,885| 2,572| 3,434| 2,345| 1,089      
       Barcelona...................|19,621| 3,611| 2,018| 1,593| 7,996| 4,808| 3,188| 5,558| 3,503| 2,055| 2,456| 1,539|   917      
       Girona......................| 5,462| 1,393|   933|   460| 2,099| 1,516|   583| 1,462| 1,175|   287|   508|   418|    90      
       Lleida......................| 2,662|   546|   434|   112| 1,286| 1,056|   230|   663|   562|   101|   167|   137|    30      
       Tarragona...................| 2,669|   491|   356|   135| 1,101|   884|   217|   774|   645|   129|   303|   251|    52      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     COMUNIDAD VALENCIANA..........| 6,365| 1,340|   901|   439| 2,931| 2,009|   922| 1,549| 1,058|   491|   545|   348|   197      
       Alicante....................| 1,743|   495|   369|   126|   730|   512|   218|   362|   248|   114|   156|   105|    51      
       Castellón...................| 1,455|   324|   226|    98|   654|   479|   175|   328|   229|    99|   149|    94|    55      
       Valencia....................| 3,167|   521|   306|   215| 1,547| 1,018|   529|   859|   581|   278|   240|   149|    91      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     EXTREMADURA...................| 2,447|   661|   537|   124|   987|   847|   140|   608|   501|   107|   191|   162|    29      
       Badajoz.....................|   483|   123|    84|    39|   193|   139|    54|   127|    84|    43|    40|    32|     8      
       Cáceres.....................| 1,964|   538|   453|    85|   794|   708|    86|   481|   417|    64|   151|   130|    21      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     GALICIA.......................| 1,634|   257|   152|   105|   671|   431|   240|   484|   307|   177|   222|   146|    76      
       La Coruña...................|   499|    66|    41|    25|   220|   152|    68|   153|    99|    54|    60|    42|    18      
       Lugo........................|   225|    42|    22|    20|    95|    57|    38|    60|    33|    27|    28|    13|    15      
       Orense......................|   179|    31|    13|    18|    76|    41|    35|    46|    26|    20|    26|    12|    14      
       Pontevedra..................|   731|   118|    76|    42|   280|   181|    99|   225|   149|    76|   108|    79|    29      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     MADRID........................|27,898| 5,519| 2,293| 3,226|12,376| 5,591| 6,785| 7,130| 3,133| 3,997| 2,873| 1,175| 1,698      
       Madrid......................|27,898| 5,519| 2,293| 3,226|12,376| 5,591| 6,785| 7,130| 3,133| 3,997| 2,873| 1,175| 1,698      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     MURCIA........................| 9,229| 2,131| 1,786|   345| 4,294| 3,744|   550| 2,164| 1,863|   301|   640|   578|    62      
       Murcia......................| 9,229| 2,131| 1,786|   345| 4,294| 3,744|   550| 2,164| 1,863|   301|   640|   578|    62      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     NAVARRA.......................| 2,242|   469|   301|   168| 1,050|   738|   312|   541|   371|   170|   182|   111|    71      
       Navarra.....................| 2,242|   469|   301|   168| 1,050|   738|   312|   541|   371|   170|   182|   111|    71      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     PAIS VASCO....................| 1,710|   325|   175|   150|   695|   433|   262|   497|   326|   171|   193|   136|    57      
       Alava.......................|   563|   126|    78|    48|   219|   156|    63|   140|    90|    50|    78|    65|    13      
       Guipúzcoa...................|   363|    59|    26|    33|   142|    85|    57|   121|    74|    47|    41|    23|    18      
       Vizcaya.....................|   784|   140|    71|    69|   334|   192|   142|   236|   162|    74|    74|    48|    26      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     RIOJA (LA)....................|   723|   157|   116|    41|   356|   291|    65|   162|   129|    33|    48|    34|    14      
       Rioja (La)..................|   723|   157|   116|    41|   356|   291|    65|   162|   129|    33|    48|    34|    14      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     Ceuta.........................|   401|    15|     5|    10|    73|    25|    48|   153|    56|    97|   160|    41|   119      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     Melilla.......................|   851|   103|    79|    24|   275|   211|    64|   301|   227|    74|   172|   142|    30      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     Interprovinciales.............|    99|     9|     9|   -  |    28|    23|     5|    48|    37|    11|    14|    11|     3      
                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            
     _________________________________________________________________________________________________________________________