TABLA I.19. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS SEGUN EDAD Y SEXO, POR SECTOR Y RAMA DE ACITIVIDAD                    
                                                                                       AÑO 1999                                     
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                            |       |                       |                       |                       |                       
                            |       |    DE 16 A 24 AÑOS    |    DE 25 A 34 AÑOS    |    DE 35 A 44 AÑOS    |   DE 45 Y MAS AÑOS    
         SECTORES Y         | TOTAL |                       |                       |                       |                       
                                     _______________________ _______________________ _______________________ _______________________
     RAMAS DE ACTIVIDAD     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
                            |       |   T   |   V   |   M   |   T   |   V   |   M   |   T   |   V   |   M   |   T   |   V   |   M   
                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
Total.......................|118,538| 23,379| 14,545|  8,834| 51,661| 33,860| 17,801| 31,339| 20,468| 10,871| 12,159|  7,602|  4,557
                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
Agrario.....................| 28,094|  6,307|  5,696|    611| 13,196| 12,105|  1,091|  6,635|  6,083|    552|  1,956|  1,836|    120
                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
No Agrario..................| 86,846| 16,760|  8,649|  8,111| 36,932| 20,614| 16,318| 23,491| 13,438| 10,053|  9,663|  5,340|  4,323
    Industria...............|  8,639|  1,645|  1,298|    347|  3,872|  3,203|    669|  2,413|  2,055|    358|    709|    626|     83
    Construcción............| 11,045|  1,752|  1,675|     77|  4,526|  4,311|    215|  3,473|  3,319|    154|  1,294|  1,248|     46
    Servicios...............| 67,162| 13,363|  5,676|  7,687| 28,534| 13,100| 15,434| 17,605|  8,064|  9,541|  7,660|  3,466|  4,194
No Clasificables............|  3,598|    312|    200|    112|  1,533|  1,141|    392|  1,213|    947|    266|    540|    426|    114
                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
Agricultura,ganadería,caza, |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
silvicultura................| 27,529|  6,274|  5,665|    609| 13,029| 11,948|  1,081|  6,384|  5,838|    546|  1,842|  1,724|    118
Pesca y acuicultura.........|    565|     33|     31|      2|    167|    157|     10|    251|    245|      6|    114|    112|      2
Extracc. y aglomer.de carbón|     34|      3|      3|   -   |     10|      9|      1|     18|     17|      1|      3|      3|   -   
Extracción de petróleo,gas, |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
uranio y torio..............|     23|      3|      2|      1|      8|      6|      2|      6|      5|      1|      6|      6|   -   
Extracción de minerales no  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
energéticos.................|    129|     26|     26|   -   |     55|     52|      3|     35|     35|   -   |     13|     12|      1
Industria de alimentos,be-  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
bidas y tabaco..............|  1,982|    415|    311|    104|    945|    762|    183|    498|    409|     89|    124|    103|     21
Ind. textil y de confección.|  1,414|    299|    167|    132|    603|    397|    206|    419|    290|    129|     93|     66|     27
Ind. del cuero y del calzado|    204|     41|     34|      7|     96|     83|     13|     52|     48|      4|     15|     14|      1
Industria de la madera y del|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
corcho. Cestería............|    581|    137|    126|     11|    266|    251|     15|    156|    140|     16|     22|     22|   -   
Industria del papel. Artes  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
gráficas. Edición...........|    312|     48|     41|      7|    149|    106|     43|     84|     64|     20|     31|     24|      7
Coquerías.Refinerías.Tratam.|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
de combustibles nucleares...|     18|   -   |   -   |   -   |      8|      6|      2|      8|      6|      2|      2|      2|   -   
Industria química...........|    298|     42|     37|      5|    103|     75|     28|    100|     82|     18|     53|     49|      4
Fabricación productos caucho|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
y materias plásticas........|    261|     49|     41|      8|    125|    109|     16|     70|     60|     10|     17|     17|   -   
Fabricación de productos mi-|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
nerales no metálicos........|    518|     92|     80|     12|    248|    228|     20|    140|    128|     12|     38|     33|      5
Metalurgia..................|    776|    126|    113|     13|    368|    337|     31|    227|    217|     10|     55|     53|      2
Fabr.de productos metálicos |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
excepto maquinaria..........|    447|     98|     91|      7|    200|    179|     21|    114|    109|      5|     35|     34|      1
Construcción de maquinaria y|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
equipo mecánico.............|    247|     41|     39|      2|     95|     86|      9|     75|     69|      6|     36|     35|      1
Fabr. máquinas oficina, mat.|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
informático y electrónico...|    187|     16|     12|      4|     75|     62|     13|     66|     58|      8|     30|     26|      4
Fabricación de maquinaria y |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
material eléctrico..........|    187|     29|     25|      4|     93|     78|     15|     50|     46|      4|     15|     14|      1
Fabr.de instrumentos médicos|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
de precisión y similares....|     25|      2|      1|      1|     11|     10|      1|      8|      6|      2|      4|      3|      1
Fabr.automóviles y remolques|    142|     15|     12|      3|     61|     49|     12|     50|     49|      1|     16|     16|   -   
Fabricación de otro material|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
de transporte...............|    204|     20|     17|      3|     60|     53|      7|     78|     72|      6|     46|     44|      2
Fabricación de muebles.Otras|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
ind.manufact. Reciclaje.....|    530|    121|    103|     18|    241|    219|     22|    127|    116|     11|     41|     38|      3
Producción y distribución de|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
electricidad, gas y agua....|    120|     22|     17|      5|     52|     46|      6|     32|     29|      3|     14|     12|      2
Construcción................| 11,045|  1,752|  1,675|     77|  4,526|  4,311|    215|  3,473|  3,319|    154|  1,294|  1,248|     46
Venta y repar. de vehículos.|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
Venta de combustible........|    628|    121|    104|     17|    283|    246|     37|    154|    140|     14|     70|     63|      7
Comercio al por mayor.Inter-|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
mediarios del comercio......|  1,845|    288|    202|     86|    789|    587|    202|    535|    411|    124|    233|    189|     44
Comercio al por menor.Repa- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
raciones domésticas.........|  6,746|  1,036|    746|    290|  2,486|  1,941|    545|  2,171|  1,802|    369|  1,053|    903|    150
Hostelería..................| 12,680|  2,994|  1,756|  1,238|  5,555|  3,622|  1,933|  3,086|  1,973|  1,113|  1,045|    696|    349
Transp. terrest.y por tuber.|    738|    108|     94|     14|    330|    302|     28|    216|    198|     18|     84|     79|      5
Transp. marítimo y fluvial..|     37|      3|      2|      1|     16|      7|      9|     10|     10|   -   |      8|      8|   -   
Transporte aéreo y espacial.|    102|     14|      4|     10|     27|     11|     16|     38|     31|      7|     23|     22|      1
Activ. anexas a transportes |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
Comunicaciones..............|    661|     87|     42|     45|    317|    192|    125|    175|    121|     54|     82|     61|     21
Inst. financieras y seguros.|    317|     23|     10|     13|    190|    125|     65|     71|     50|     21|     33|     26|      7
Inmobiliarias. Alquiler de  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
bienes muebles..............|    482|     51|     27|     24|    180|    111|     69|    154|     93|     61|     97|     69|     28
Actividades informáticas.In-|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
vestigación y desarrollo....|    464|     47|     30|     17|    263|    177|     86|    113|     82|     31|     41|     29|     12
Otras activ. empresariales..|  3,715|    645|    427|    218|  1,735|  1,131|    604|    957|    613|    344|    378|    251|    127
Admón.Pública.Defen.Seg.Soc.|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
Org.extraterritoriales......|    549|    281|    220|     61|    114|     59|     55|     99|     58|     41|     55|     32|     23
Educación...................|    622|     73|     35|     38|    244|    127|    117|    175|     89|     86|    130|     54|     76
Activ. sanitarias, veterina-|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
rias y servicios sociales...|  1,077|    105|     34|     71|    414|    190|    224|    387|    167|    220|    171|     99|     72
Activ. saneamiento público..|    216|     31|     26|      5|     76|     68|      8|     63|     47|     16|     46|     42|      4
Actividades asociativas re- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
creativas y culturales......|  2,445|    421|    281|    140|  1,132|    792|    340|    599|    423|    176|    293|    218|     75
Actividades diversas de ser-|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
vicios personales...........|    539|    111|     42|     69|    232|    130|    102|    139|     79|     60|     57|     33|     24
Hogares que emplean personal|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
doméstico...................| 33,299|  6,924|  1,594|  5,330| 14,151|  3,282| 10,869|  8,463|  1,677|  6,786|  3,761|    592|  3,169
No Clasificables............|  3,598|    312|    200|    112|  1,533|  1,141|    392|  1,213|    947|    266|    540|    426|    114
                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
____________________________________________________________________________________________________________________________________