TABLA I.8. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS SEGUN DEPENDENCIA LABORAL Y CLASE DE PERMISO, POR COMUNIDAD AUTONOMA Y          
                     PROVINCIA DEL CENTRO DE TRABAJO                                                                                
                                                                                        AÑO 1999                                    
 __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                               |           |                                                                                        
                               |           |                                     CUENTA AJENA                                       
                               |           |                                                                                        
                                            _______________________________________________________________________________________ 
            CC.AA. Y           |   TOTAL   |           |           |           |             |           |           |              
           PROVINCIAS          |           |           | Permiso b | Permiso B |             |           |  Permiso  |   Permiso    
                               |           |Permiso A  |  inicial  | renovado  | Permiso C   |Permiso F  |Permanente |Extraordina-  
                               |           |           |           |           |             |           |           |     rio      
                               |           |           |           |           |             |           |           |              
 __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                               |           |           |           |           |             |           |           |              
 T O T A L.....................|    118,538|      1,127|     47,537|     24,669|       18,980|      1,069|     18,133|            1 
                               |           |           |           |           |             |           |           |              
 ANDALUCIA.....................|     14,927|         30|      5,442|      3,068|        2,608|     -     |      2,484|      -       
   Almería.....................|      6,904|     -     |      2,422|      1,390|        1,746|     -     |      1,265|      -       
   Cádiz.......................|        617|         14|        176|        119|           64|     -     |        145|      -       
   Córdoba.....................|        425|     -     |        191|        111|           25|     -     |         59|      -       
   Granada.....................|      1,132|          1|        400|        155|           90|     -     |        156|      -       
   Huelva......................|        931|          2|        382|        193|           94|     -     |        228|      -       
   Jaén........................|      1,136|     -     |        515|        278|          159|     -     |        115|      -       
   Málaga......................|      2,609|         11|        953|        541|          269|     -     |        370|      -       
   Sevilla.....................|      1,173|          2|        403|        281|          161|     -     |        146|      -       
                               |           |           |           |           |             |           |           |              
 ARAGON........................|      4,170|     -     |      1,531|        938|          714|     -     |        753|      -       
   Huesca......................|        767|     -     |        294|        108|          127|     -     |        196|      -       
   Teruel......................|        382|     -     |        209|         95|           41|     -     |         22|      -       
   Zaragoza....................|      3,021|     -     |      1,028|        735|          546|     -     |        535|      -       
                               |           |           |           |           |             |           |           |              
 ASTURIAS......................|      1,339|     -     |        672|        184|          173|     -     |        209|      -       
   Asturias....................|      1,339|     -     |        672|        184|          173|     -     |        209|      -       
                               |           |           |           |           |             |           |           |              
 BALEARES......................|      2,642|        357|      1,247|        258|          441|     -     |        184|      -       
   Baleares....................|      2,642|        357|      1,247|        258|          441|     -     |        184|      -       
                               |           |           |           |           |             |           |           |              
 CANARIAS......................|      5,066|        142|      1,858|        902|          646|     -     |        892|      -       
   Las Palmas..................|      3,977|        118|      1,385|        680|          492|     -     |        807|      -       
   S.C.Tenerife................|      1,089|         24|        473|        222|          154|     -     |         85|      -       
                               |           |           |           |           |             |           |           |              
 CANTABRIA.....................|        589|          2|        265|        107|           59|     -     |         40|      -       
   Cantabria...................|        589|          2|        265|        107|           59|     -     |         40|      -       
                               |           |           |           |           |             |           |           |              
 CASTILLA-LA MANCHA............|      3,252|          2|      1,370|        681|          526|     -     |        514|      -       
   Albacete....................|        355|     -     |        164|         78|           37|     -     |         54|      -       
   Ciudad Real.................|        480|     -     |        199|         82|          109|     -     |         64|      -       
   Cuenca......................|        310|     -     |        128|         77|           42|     -     |         40|      -       
   Guadalajara.................|        669|          2|        292|        160|           98|     -     |        106|      -       
   Toledo......................|      1,438|     -     |        587|        284|          240|     -     |        250|      -       
                               |           |           |           |           |             |           |           |              
 CASTILLA Y LEON...............|      2,540|          2|      1,190|        576|          207|     -     |        322|            1 
   Avila.......................|        121|          1|         45|         34|            6|     -     |         18|      -       
   Burgos......................|        294|          1|        124|         81|           24|     -     |         35|      -       
   León........................|        516|     -     |        270|         80|           38|     -     |         56|      -       
   Palencia....................|         99|     -     |         40|         25|           12|     -     |         11|      -       
   Salamanca...................|        273|     -     |        124|         65|           14|     -     |         22|      -       
   Segovia.....................|        486|     -     |        193|        129|           50|     -     |         87|            1 
   Soria.......................|        217|     -     |         88|         44|           29|     -     |         52|      -       
   Valladolid..................|        466|     -     |        274|        103|           25|     -     |         36|      -       
   Zamora......................|         68|     -     |         32|         15|            9|     -     |          5|      -       
                               |           |           |           |           |             |           |           |              
 CATALUÑA......................|     30,414|        431|      7,545|      7,869|        5,340|     -     |      7,537|      -       
   Barcelona...................|     19,621|          7|      4,305|      5,990|        3,632|     -     |      4,389|      -       
   Girona......................|      5,462|        205|      1,380|      1,115|          776|     -     |      1,811|      -       
   Lleida......................|      2,662|         11|      1,229|        514|          524|     -     |        351|      -       
   Tarragona...................|      2,669|        208|        631|        250|          408|     -     |        986|      -       
                               |           |           |           |           |             |           |           |              
 COMUNIDAD VALENCIANA..........|      6,365|         36|      3,092|      1,418|          615|     -     |        701|      -       
   Alicante....................|      1,743|         27|      1,225|        277|           62|     -     |         35|      -       
   Castellón...................|      1,455|          9|        655|        366|          265|     -     |         86|      -       
   Valencia....................|      3,167|     -     |      1,212|        775|          288|     -     |        580|      -       
                               |           |           |           |           |             |           |           |              
 EXTREMADURA...................|      2,447|     -     |        850|        634|          449|     -     |        397|      -       
   Badajoz.....................|        483|     -     |        194|        109|           34|     -     |         49|      -       
   Cáceres.....................|      1,964|     -     |        656|        525|          415|     -     |        348|      -       
                               |           |           |           |           |             |           |           |              
 GALICIA.......................|      1,634|          3|        625|        323|          218|          1|         73|      -       
   La Coruña...................|        499|          2|        172|         52|           95|     -     |         20|      -       
   Lugo........................|        225|     -     |         96|         48|           14|     -     |         25|      -       
   Orense......................|        179|     -     |         69|         49|           23|          1|          9|      -       
   Pontevedra..................|        731|          1|        288|        174|           86|     -     |         19|      -       
                               |           |           |           |           |             |           |           |              
 MADRID........................|     27,898|         98|     16,456|      5,226|        4,258|     -     |      1,101|      -       
   Madrid......................|     27,898|         98|     16,456|      5,226|        4,258|     -     |      1,101|      -       
                               |           |           |           |           |             |           |           |              
 MURCIA........................|      9,229|          8|      3,460|      1,424|        1,947|     -     |      2,189|      -       
   Murcia......................|      9,229|          8|      3,460|      1,424|        1,947|     -     |      2,189|      -       
                               |           |           |           |           |             |           |           |              
 NAVARRA.......................|      2,242|          6|      1,066|        472|          324|     -     |        236|      -       
   Navarra.....................|      2,242|          6|      1,066|        472|          324|     -     |        236|      -       
                               |           |           |           |           |             |           |           |              
 PAIS VASCO....................|      1,710|         10|        670|        358|          232|     -     |        280|      -       
   Alava.......................|        563|          3|        227|        160|           70|     -     |         75|      -       
   Guipúzcoa...................|        363|          1|        117|         67|           46|     -     |         80|      -       
   Vizcaya.....................|        784|          6|        326|        131|          116|     -     |        125|      -       
                               |           |           |           |           |             |           |           |              
 RIOJA (LA)....................|        723|     -     |        143|        200|          178|     -     |        185|      -       
   Rioja (La)..................|        723|     -     |        143|        200|          178|     -     |        185|      -       
                               |           |           |           |           |             |           |           |              
 Ceuta.........................|        401|     -     |          9|          7|           28|        330|         12|      -       
                               |           |           |           |           |             |           |           |              
 Melilla.......................|        851|     -     |         39|         16|            6|        738|         13|      -       
                               |           |           |           |           |             |           |           |              
 Interprovinciales.............|         99|     -     |          7|          8|           11|     -     |         11|      -       
                               |           |           |           |           |             |           |           |              
                                ___________________________________________________________________________________________________ 
          TABLA I.8. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS SEGUN DEPENDENCIA LABORAL Y CLASE DE PERMISO, POR COMUNIDAD AUTONOMA Y          
                     PROVINCIA DEL CENTRO DE TRABAJO                                                                                
                                                           (CONTINUACION)                                                           
                                                                                             AÑO 1999                               
      ________________________________________________________________________________________________________________________      
                                    |                                                                                               
                                    |                                      CUENTA PROPIA                                            
                 CC.AA. Y           |                                                                                               
                                     _________________________________________________________________________________________      
                PROVINCIAS          |              |              |              |              |              |                    
                                    |  Permiso d   |  Permiso D   |  Permiso E   |  Permiso F   |   Permiso    |   Permiso          
                                    |   inicial    |   renovado   |              |              |  Permanente  |Extraordinario      
                                    |              |              |              |              |              |                    
      ________________________________________________________________________________________________________________________      
                                    |              |              |              |              |              |                    
      T O T A L.....................|         1,113|         1,066|         1,536|            21|         3,286|       -            
                                    |              |              |              |              |              |                    
      ANDALUCIA.....................|           218|           146|           232|       -      |           699|       -            
        Almería.....................|            15|            12|            16|       -      |            38|       -            
        Cádiz.......................|            30|            14|            21|       -      |            34|       -            
        Córdoba.....................|             7|             5|             7|       -      |            20|       -            
        Granada.....................|            41|            20|            67|       -      |           202|       -            
        Huelva......................|             2|             5|             3|       -      |            22|       -            
        Jaén........................|            15|             5|            12|       -      |            37|       -            
        Málaga......................|            88|            66|            77|       -      |           234|       -            
        Sevilla.....................|            20|            19|            29|       -      |           112|       -            
                                    |              |              |              |              |              |                    
      ARAGON........................|            18|            35|            65|       -      |           116|       -            
        Huesca......................|             2|             2|            11|       -      |            27|       -            
        Teruel......................|             2|       -      |       -      |       -      |            13|       -            
        Zaragoza....................|            14|            33|            54|       -      |            76|       -            
                                    |              |              |              |              |              |                    
      ASTURIAS......................|            18|             6|            17|       -      |            60|       -            
        Asturias....................|            18|             6|            17|       -      |            60|       -            
                                    |              |              |              |              |              |                    
      BALEARES......................|            44|            29|            36|       -      |            46|       -            
        Baleares....................|            44|            29|            36|       -      |            46|       -            
                                    |              |              |              |              |              |                    
      CANARIAS......................|           102|           148|           117|       -      |           259|       -            
        Las Palmas..................|            76|           115|            72|       -      |           232|       -            
        S.C.Tenerife................|            26|            33|            45|       -      |            27|       -            
                                    |              |              |              |              |              |                    
      CANTABRIA.....................|            26|            21|            24|       -      |            45|       -            
        Cantabria...................|            26|            21|            24|       -      |            45|       -            
                                    |              |              |              |              |              |                    
      CASTILLA-LA MANCHA............|            13|            16|            39|       -      |            91|       -            
        Albacete....................|             1|             1|             1|       -      |            19|       -            
        Ciudad Real.................|             1|             3|             8|       -      |            14|       -            
        Cuenca......................|             2|             1|             8|       -      |            12|       -            
        Guadalajara.................|             3|             1|             3|       -      |             4|       -            
        Toledo......................|             6|            10|            19|       -      |            42|       -            
                                    |              |              |              |              |              |                    
      CASTILLA Y LEON...............|            23|            46|            54|       -      |           119|       -            
        Avila.......................|             1|             7|             2|       -      |             7|       -            
        Burgos......................|             2|             6|             5|       -      |            16|       -            
        León........................|             2|            19|            21|       -      |            30|       -            
        Palencia....................|       -      |       -      |             3|       -      |             8|       -            
        Salamanca...................|             7|             7|            12|       -      |            22|       -            
        Segovia.....................|             6|             1|             3|       -      |            16|       -            
        Soria.......................|             2|       -      |       -      |       -      |             2|       -            
        Valladolid..................|             3|             5|             5|       -      |            15|       -            
        Zamora......................|       -      |             1|             3|       -      |             3|       -            
                                    |              |              |              |              |              |                    
      CATALUÑA......................|           264|           218|           242|             1|           967|       -            
        Barcelona...................|           212|           167|           135|       -      |           784|       -            
        Girona......................|            32|            25|            54|       -      |            64|       -            
        Lleida......................|             6|             6|             9|             1|            11|       -            
        Tarragona...................|            14|            20|            44|       -      |           108|       -            
                                    |              |              |              |              |              |                    
      COMUNIDAD VALENCIANA..........|           102|            75|            87|       -      |           239|       -            
        Alicante....................|            57|            27|             9|       -      |            24|       -            
        Castellón...................|            20|            15|            24|       -      |            15|       -            
        Valencia....................|            25|            33|            54|       -      |           200|       -            
                                    |              |              |              |              |              |                    
      EXTREMADURA...................|            13|            12|            28|       -      |            64|       -            
        Badajoz.....................|             9|             7|            25|       -      |            56|       -            
        Cáceres.....................|             4|             5|             3|       -      |             8|       -            
                                    |              |              |              |              |              |                    
      GALICIA.......................|            46|            72|           203|       -      |            70|       -            
        La Coruña...................|            16|             6|           124|       -      |            12|       -            
        Lugo........................|             7|             5|             8|       -      |            22|       -            
        Orense......................|             6|             3|             8|       -      |            11|       -            
        Pontevedra..................|            17|            58|            63|       -      |            25|       -            
                                    |              |              |              |              |              |                    
      MADRID........................|           159|           179|           295|       -      |           126|       -            
        Madrid......................|           159|           179|           295|       -      |           126|       -            
                                    |              |              |              |              |              |                    
      MURCIA........................|            21|            19|            15|       -      |           146|       -            
        Murcia......................|            21|            19|            15|       -      |           146|       -            
                                    |              |              |              |              |              |                    
      NAVARRA.......................|            14|            15|            28|       -      |            81|       -            
        Navarra.....................|            14|            15|            28|       -      |            81|       -            
                                    |              |              |              |              |              |                    
      PAIS VASCO....................|            22|            16|            38|       -      |            84|       -            
        Alava.......................|             4|             3|            12|       -      |             9|       -            
        Guipúzcoa...................|             8|             5|            19|       -      |            20|       -            
        Vizcaya.....................|            10|             8|             7|       -      |            55|       -            
                                    |              |              |              |              |              |                    
      RIOJA (LA)....................|             2|       -      |             4|       -      |            11|       -            
        Rioja (La)..................|             2|       -      |             4|       -      |            11|       -            
                                    |              |              |              |              |              |                    
      Ceuta.........................|             2|             5|             5|             1|             2|       -            
                                    |              |              |              |              |              |                    
      Melilla.......................|             5|             2|             2|            19|            11|       -            
                                    |              |              |              |              |              |                    
      Interprovinciales.............|             1|             6|             5|       -      |            50|       -            
                                    |              |              |              |              |              |                    
      ________________________________________________________________________________________________________________________