TABLA II.11. TRABAJADORES EXTRANJEROS CON PERMISOS DE TRABAJO EN VIGOR SEGUN SECTOR DE ACTIVIDAD(CNAE-93),             
                              POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA DEL CENTRO DE TRABAJO                                              
                                                                      A 31 DE DICIEMBRE  DE 1.999                                   
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                              |                |                |                                                  |                
         COMUNIDADES          |                |                |                    NO AGRARIO                    |                
         AUTONOMAS Y          |     TOTAL      |    AGRARIO     |                                                  |NO CLASIFICABLES
                                                                 __________________________________________________                 
          PROVINCIAS          |                |                |                |                |                |                
                              |                |                |   Industria    |  Construcción  |   Servicios    |                
                              |                |                |                |                |                |                
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                              |                |                |                |                |                |                
T O T A L.....................|         199,753|          42,256|          14,809|          18,699|         116,814|           7,175
                              |                |                |                |                |                |                
ANDALUCIA.....................|          24,024|          12,288|             656|             429|          10,156|             495
  Almería.....................|          10,610|           9,494|             179|             106|             616|             215
  Cádiz.......................|           1,131|             201|             111|              23|             773|              23
  Córdoba.....................|             745|             146|              57|              18|             486|              38
  Granada.....................|           1,773|             218|              80|              52|           1,379|              44
  Huelva......................|           1,407|             961|              15|              13|             354|              64
  Jaén........................|           1,479|             943|              50|              20|             456|              10
  Málaga......................|           4,989|             239|             114|             143|           4,411|              82
  Sevilla.....................|           1,890|              86|              50|              54|           1,681|              19
                              |                |                |                |                |                |                
ARAGON........................|           6,714|           2,020|             928|             555|           2,558|             653
  Huesca......................|           1,145|             590|             169|              93|             277|              16
  Teruel......................|             571|             285|             117|              55|             107|               7
  Zaragoza....................|           4,998|           1,145|             642|             407|           2,174|             630
                              |                |                |                |                |                |                
ASTURIAS......................|           2,128|              32|             208|             746|           1,107|              35
  Asturias....................|           2,128|              32|             208|             746|           1,107|              35
                              |                |                |                |                |                |                
BALEARES......................|           5,059|             673|             207|           1,282|           2,879|              18
  Baleares....................|           5,059|             673|             207|           1,282|           2,879|              18
                              |                |                |                |                |                |                
CANARIAS......................|           8,641|             333|             325|             590|           7,271|             122
  Las Palmas..................|           6,064|             225|             243|             448|           5,070|              78
  S.C.Tenerife................|           2,577|             108|              82|             142|           2,201|              44
                              |                |                |                |                |                |                
CANTABRIA.....................|             960|              33|              49|              35|             838|               5
  Cantabria...................|             960|              33|              49|              35|             838|               5
                              |                |                |                |                |                |                
CASTILLA-LA MANCHA............|           5,128|           1,613|             700|             494|           2,215|             106
  Albacete....................|             594|             213|              49|              24|             305|               3
  Ciudad Real.................|             824|             338|              28|              61|             382|              15
  Cuenca......................|             474|             206|              30|              41|             189|               8
  Guadalajara.................|           1,015|             240|              69|             190|             476|              40
  Toledo......................|           2,221|             616|             524|             178|             863|              40
                              |                |                |                |                |                |                
CASTILLA Y LEON...............|           3,854|             627|             421|             411|           2,318|              77
  Avila.......................|             188|              31|              16|              19|             117|               5
  Burgos......................|             427|              69|              68|              40|             249|               1
  León........................|             835|              90|             128|              49|             535|              33
  Palencia....................|             159|              47|               2|               5|             103|               2
  Salamanca...................|             439|              12|              23|              31|             361|              12
  Segovia.....................|             690|             165|              65|             175|             284|               1
  Soria.......................|             347|              79|              62|              63|             135|               8
  Valladolid..................|             651|             119|              39|              22|             459|              12
  Zamora......................|             118|              15|              18|               7|              75|               3
                              |                |                |                |                |                |                
CATALUÑA......................|          53,804|           6,807|           6,580|           6,766|          29,371|           4,280
  Barcelona...................|          36,430|           2,429|           4,372|           4,281|          23,280|           2,068
  Girona......................|           9,428|           1,429|           1,262|           1,449|           3,691|           1,597
  Lleida......................|           3,801|           1,609|             625|             412|             843|             312
  Tarragona...................|           4,145|           1,340|             321|             624|           1,557|             303
                              |                |                |                |                |                |                
COMUNIDAD VALENCIANA..........|          11,942|           2,667|           1,013|             894|           7,171|             197
  Alicante....................|           4,203|           1,103|             228|             233|           2,590|              49
  Castellón...................|           2,418|             681|             402|             262|           1,017|              56
  Valencia....................|           5,321|             883|             383|             399|           3,564|              92
                              |                |                |                |                |                |                
EXTREMADURA...................|           3,933|           2,918|              51|              50|             874|              40
  Badajoz.....................|             767|             133|              39|              20|             547|              28
  Cáceres.....................|           3,166|           2,785|              12|              30|             327|              12
                              |                |                |                |                |                |                
GALICIA.......................|           2,865|             246|             199|             124|           2,237|              59
  A Coruña....................|             840|              43|              74|              49|             673|               1
  Lugo........................|             389|              64|              10|              12|             302|               1
  Ourense.....................|             385|               6|              42|              22|             308|               7
  Pontevedra..................|           1,251|             133|              73|              41|             954|              50
                              |                |                |                |                |                |                
MADRID........................|          48,402|             694|           1,946|           4,557|          40,506|             699
  Madrid......................|          48,402|             694|           1,946|           4,557|          40,506|             699
                              |                |                |                |                |                |                
MURCIA........................|          12,464|           9,877|             399|             245|           1,881|              62
  Murcia......................|          12,464|           9,877|             399|             245|           1,881|              62
                              |                |                |                |                |                |                
NAVARRA.......................|           3,337|             760|             402|             436|           1,556|             183
  Navarra.....................|           3,337|             760|             402|             436|           1,556|             183
                              |                |                |                |                |                |                
PAIS VASCO....................|           2,739|             136|             402|             310|           1,797|              94
  Alava.......................|             863|              38|             201|             125|             438|              61
  Guipúzcoa...................|             627|              15|              99|              70|             430|              13
  Vizcaya.....................|           1,249|              83|             102|             115|             929|              20
                              |                |                |                |                |                |                
RIOJA (LA)....................|           1,275|             480|             239|             163|             349|              44
  Rioja (La)..................|           1,275|             480|             239|             163|             349|              44
                              |                |                |                |                |                |                
Ceuta.........................|             516|              37|              18|              24|             435|               2
                              |                |                |                |                |                |                
Melilla.......................|           1,591|               3|              63|             581|             943|               1
                              |                |                |                |                |                |                
Interprovinciales.............|             377|              12|               3|               7|             352|               3
                              |                |                |                |                |                |                
____________________________________________________________________________________________________________________________________