TABLA II.15. TRABAJADORES EXTRANJEROS CON PERMISOS DE TRABAJO EN VIGOR SEGUN EDAD Y SEXO POR PAIS DE NACIONALIDAD           
                                                                      A 31 DE DICIEMBRE  DE 1.999                                   
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                            |                     |                   |                    |                     |                  
                            |        TOTAL        |  DE 16 A 24 AÑOS  |  DE 25 A 34 AÑOS   |   DE 35 A 44 AÑOS   | DE 45 Y MAS AÑOS 
         PAISES DE          |                     |                   |                    |                     |                  
                             _____________________ ___________________ ____________________ _____________________ __________________
        NACIONALIDAD        |       |      |      |      |      |     |      |      |      |       |      |      |      |     |     
                            |   T   |  V   |  M   |  T   |  V   |  M  |  T   |  V   |  M   |   T   |  V   |  M   |  T   |  V  |  M  
                            |       |      |      |      |      |     |      |      |      |       |      |      |      |     |     
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                            |       |      |      |      |      |     |      |      |      |       |      |      |      |     |     
  T O T A L.................|199,753|130340|69,413|30,138|18,574|11564|85,667|56,796|28,871| 58,713|38,879|19,834|25,235|16091|9,144
                            |       |      |      |      |      |     |      |      |      |       |      |      |      |     |     
  EUROPA....................| 12,644| 7,775| 4,869| 1,577|   830|  747| 5,440| 3,270| 2,170|  3,617| 2,349| 1,268| 2,010|1,326|  684
                            |       |      |      |      |      |     |      |      |      |       |      |      |      |     |     
     Bulgaria...............|  1,668|   965|   703|   182|   104|   78|   706|   396|   310|    510|   309|   201|   270|  156|  114
     Polonia................|  3,309| 2,169| 1,140|   349|   165|  184| 1,478|   944|   534|  1,024|   757|   267|   458|  303|  155
     Ex-Checoslovaquia(1)...|    632|   446|   186|    78|    28|   50|   272|   174|    98|    186|   156|    30|    96|   88|    8
     Rumanía................|  3,048| 1,841| 1,207|   552|   317|  235| 1,487|   915|   572|    734|   434|   300|   275|  175|  100
     Suiza..................|    811|   492|   319|    37|    17|   20|   193|   114|    79|    213|   111|   102|   368|  250|  118
     Ex-Yugoslavia(1).......|    907|   578|   329|   119|    78|   41|   351|   224|   127|    295|   177|   118|   142|   99|   43
     Resto de Europa........|  2,269| 1,284|   985|   260|   121|  139|   953|   503|   450|    655|   405|   250|   401|  255|  146
                            |       |      |      |      |      |     |      |      |      |       |      |      |      |     |     
    AFRICA..................|100,768|83,316|17,452|15,166|11,964|3,202|45,526|37,852| 7,674| 29,426|24,624| 4,802|10,650|8,876|1,774
                            |       |      |      |      |      |     |      |      |      |       |      |      |      |     |     
      Angola................|    223|   177|    46|    14|     7|    7|   116|    91|    25|     79|    70|     9|    14|    9|    5
      Argelia...............|  4,186| 3,807|   379|   214|   174|   40| 2,797| 2,596|   201|    995|   900|    95|   180|  137|   43
      Cabo Verde............|    822|   363|   459|   103|    57|   46|   334|    92|   242|    304|   161|   143|    81|   53|   28
      Egipto................|    318|   280|    38|    10|     6|    4|   175|   162|    13|    102|    88|    14|    31|   24|    7
      Gambia................|  3,285| 3,069|   216|   118|    98|   20| 1,321| 1,202|   119|  1,553| 1,487|    66|   293|  282|   11
      Ghana.................|    557|   457|   100|    30|    26|    4|   271|   215|    56|    220|   184|    36|    36|   32|    4
      Guinea Bissau.........|    659|   596|    63|    48|    41|    7|   320|   284|    36|    251|   233|    18|    40|   38|    2
      Guinea Conackry.......|    432|   384|    48|    35|    23|   12|   205|   181|    24|    156|   148|     8|    36|   32|    4
      Guinea Ecuatorial.....|  1,067|   365|   702|   173|    43|  130|   618|   217|   401|    217|    88|   129|    59|   17|   42
      Malí..................|    864|   824|    40|   136|   129|    7|   523|   501|    22|    181|   170|    11|    24|   24|  -  
      Marruecos.............| 80,441|66,012|14,429|13,681|10,865|2,816|35,531|29,450| 6,081| 22,249|18,275| 3,974| 8,980|7,422|1,558
      Mauritania............|    783|   726|    57|    57|    55|    2|   431|   397|    34|    234|   218|    16|    61|   56|    5
      Nigeria...............|    485|   386|    99|    51|    39|   12|   286|   235|    51|    131|    97|    34|    17|   15|    2
      Senegal...............|  5,018| 4,564|   454|   300|   248|   52| 1,745| 1,539|   206|  2,301| 2,145|   156|   672|  632|   40
      Túnez.................|    229|   183|    46|    10|     9|    1|   108|    83|    25|     87|    69|    18|    24|   22|    2
      Resto de Africa.......|  1,399| 1,123|   276|   186|   144|   42|   745|   607|   138|    366|   291|    75|   102|   81|   21
                            |       |      |      |      |      |     |      |      |      |       |      |      |      |     |     
    AMERICA DEL NORTE.......|  2,180| 1,319|   861|   127|    63|   64|   824|   499|   325|    651|   405|   246|   578|  352|  226
                            |       |      |      |      |      |     |      |      |      |       |      |      |      |     |     
      Canadá................|    232|   125|   107|    17|     6|   11|    89|    47|    42|     81|    48|    33|    45|   24|   21
      Estados Unidos........|  1,948| 1,194|   754|   110|    57|   53|   735|   452|   283|    570|   357|   213|   533|  328|  205
                            |       |      |      |      |      |     |      |      |      |       |      |      |      |     |     
    AMERICA CENT. Y DEL SUR.| 55,681|20,182|35,499| 7,916| 2,676|5,240|23,653| 8,701|14,952| 16,355| 5,978|10,377| 7,757|2,827|4,930
                            |       |      |      |      |      |     |      |      |      |       |      |      |      |     |     
      Argentina.............|  3,949| 2,417| 1,532|   282|   166|  116| 1,262|   737|   525|  1,439|   905|   534|   966|  609|  357
      Bolivia...............|    561|   185|   376|    74|    19|   55|   229|    73|   156|    156|    50|   106|   102|   43|   59
      Brasil................|  1,802|   818|   984|   205|   100|  105|   888|   391|   497|    506|   232|   274|   203|   95|  108
      Colombia..............|  4,795| 1,486| 3,309|   489|   179|  310| 2,055|   700| 1,355|  1,562|   453| 1,109|   689|  154|  535
      Cuba..................|  3,403| 2,008| 1,395|   303|   138|  165| 1,618|   893|   725|    877|   573|   304|   605|  404|  201
      Chile.................|  1,986| 1,058|   928|   173|    97|   76|   662|   368|   294|    661|   355|   306|   490|  238|  252
      Ecuador...............|  9,375| 3,161| 6,214| 2,085|   671|1,414| 4,368| 1,554| 2,814|  2,229|   725| 1,504|   693|  211|  482
      El Salvador...........|    322|    88|   234|    65|    24|   41|   113|    38|    75|    101|    15|    86|    43|   11|   32
      Honduras..............|    393|   112|   281|   102|    36|   66|   145|    42|   103|    110|    26|    84|    36|    8|   28
      Méjico................|    764|   470|   294|    68|    35|   33|   373|   230|   143|    207|   128|    79|   116|   77|   39
      Nicaragua.............|    115|    45|    70|    13|     6|    7|    51|    21|    30|     39|    15|    24|    12|    3|    9
      Panamá................|     77|    37|    40|     9|     1|    8|    30|    14|    16|     18|    10|     8|    20|   12|    8
      Paraguay..............|    173|    64|   109|    12|     4|    8|    68|    16|    52|     45|    24|    21|    48|   20|   28
      Perú..................| 14,650| 5,168| 9,482| 2,106|   741|1,365| 6,360| 2,320| 4,040|  4,215| 1,547| 2,668| 1,969|  560|1,409
      Rep. Dominicana.......| 10,994| 1,828| 9,166| 1,707|   343|1,364| 4,558|   802| 3,756|  3,435|   524| 2,911| 1,294|  159|1,135
      Uruguay...............|  1,121|   663|   458|   105|    65|   40|   360|   215|   145|    376|   231|   145|   280|  152|  128
      Venezuela.............|    930|   488|   442|    80|    43|   37|   414|   252|   162|    295|   138|   157|   141|   55|   86
      Resto de América Cent.|       |      |      |      |      |     |      |      |      |       |      |      |      |     |     
        y del Sur...........|    271|    86|   185|    38|     8|   30|    99|    35|    64|     84|    27|    57|    50|   16|   34
                            |       |      |      |      |      |     |      |      |      |       |      |      |      |     |     
     ASIA...................| 28,177|17,509|10,668| 5,328| 3,022|2,306|10,110| 6,377| 3,733|  8,565| 5,445| 3,120| 4,174|2,665|1,509
                            |       |      |      |      |      |     |      |      |      |       |      |      |      |     |     
       Bangladesh...........|    370|   333|    37|    69|    57|   12|   152|   138|    14|    139|   130|     9|    10|    8|    2
       Corea del Sur........|    540|   444|    96|    11|     9|    2|    93|    78|    15|    244|   201|    43|   192|  156|   36
       China................| 12,394| 7,849| 4,545| 3,126| 1,723|1,403| 4,683| 2,915| 1,768|  3,368| 2,276| 1,092| 1,217|  935|  282
       Filipinas............|  7,480| 2,586| 4,894| 1,145|   371|  774| 2,506|   962| 1,544|  2,457|   834| 1,623| 1,372|  419|  953
       India................|  2,469| 2,121|   348|   455|   399|   56|   844|   727|   117|    726|   616|   110|   444|  379|   65
       Irán.................|    404|   303|   101|    23|    16|    7|   118|    82|    36|    148|   116|    32|   115|   89|   26
       Japón................|    901|   678|   223|    18|    10|    8|   219|   135|    84|    330|   270|    60|   334|  263|   71
       Pakistán.............|  2,165| 2,059|   106|   372|   354|   18|   969|   921|    48|    621|   590|    31|   203|  194|    9
       Resto de Asia........|  1,454| 1,136|   318|   109|    83|   26|   526|   419|   107|    532|   412|   120|   287|  222|   65
                            |       |      |      |      |      |     |      |      |      |       |      |      |      |     |     
     OCEANIA................|    120|    80|    40|     4|     1|    3|    36|    27|     9|     45|    34|    11|    35|   18|   17
                            |       |      |      |      |      |     |      |      |      |       |      |      |      |     |     
     APATRIDAS..............|    183|   159|    24|    20|    18|    2|    78|    70|     8|     54|    44|    10|    31|   27|    4
                            |       |      |      |      |      |     |      |      |      |       |      |      |      |     |     
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(1) Véase nota a esta tabla en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.