TABLA II.16. TRABAJADORES EXTRANJEROS CON PERMISOS DE TRABAJO EN VIGOR SEGUN EDAD Y SEXO,                      
                                  POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA DEL CENTRO DE TRABAJO                                          
                                                                      A 31 DE DICIEMBRE  DE 1.999                                   
   ______________________________________________________________________________________________________________________________   
                       |                     |                   |                     |                    |                       
       COMUNIDADES     |        TOTAL        |  DE 16 A 24 AÑOS  |   DE 25 A 34 AÑOS   |  DE 35 A 44 AÑOS   |  DE 45 Y MAS AÑOS     
       AUTONOMAS Y     |                     |                   |                     |                    |                       
                        _____________________ ___________________ _____________________ ____________________ ____________________   
        PROVINCIAS     |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
                       |   T   |  V   |  M   |  T   |  V   |  M  |  T   |  V   |   M   |  T   |  V   |  M   |  T   |  V   |  M      
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   ______________________________________________________________________________________________________________________________   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   T O T A L...........|199,753|130340|69,413|30,138|18,574|11564|85,667|56,796| 28,871|58,713|38,879|19,834|25,235|16,091| 9,144   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   ANDALUCIA...........| 24,024|17,774| 6,250| 3,720| 2,754|  966|10,871| 8,306|  2,565| 6,701| 4,858| 1,843| 2,732| 1,856|   876   
     Almería...........| 10,610| 9,372| 1,238| 1,929| 1,672|  257| 5,546| 4,959|    587| 2,528| 2,221|   307|   607|   520|    87   
     Cádiz.............|  1,131|   808|   323|   119|    78|   41|   377|   250|    127|   399|   294|   105|   236|   186|    50   
     Córdoba...........|    745|   495|   250|   142|    96|   46|   328|   213|    115|   190|   127|    63|    85|    59|    26   
     Granada...........|  1,773| 1,174|   599|   201|   116|   85|   738|   489|    249|   619|   441|   178|   215|   128|    87   
     Huelva............|  1,407| 1,143|   264|   220|   166|   54|   669|   550|    119|   376|   307|    69|   142|   120|    22   
     Jaén..............|  1,479| 1,215|   264|   313|   251|   62|   685|   573|    112|   373|   304|    69|   108|    87|    21   
     Málaga............|  4,989| 2,628| 2,361|   555|   263|  292| 1,764|   909|    855| 1,626|   854|   772| 1,044|   602|   442   
     Sevilla...........|  1,890|   939|   951|   241|   112|  129|   764|   363|    401|   590|   310|   280|   295|   154|   141   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   ARAGON..............|  6,714| 5,196| 1,518| 1,034|   748|  286| 3,319| 2,625|    694| 1,817| 1,435|   382|   544|   388|   156   
     Huesca............|  1,145| 1,004|   141|   150|   125|   25|   610|   544|     66|   311|   273|    38|    74|    62|    12   
     Teruel............|    571|   495|    76|   132|   115|   17|   252|   217|     35|   136|   118|    18|    51|    45|     6   
     Zaragoza..........|  4,998| 3,697| 1,301|   752|   508|  244| 2,457| 1,864|    593| 1,370| 1,044|   326|   419|   281|   138   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   ASTURIAS............|  2,128| 1,532|   596|   191|    83|  108|   750|   514|    236|   791|   621|   170|   396|   314|    82   
     Asturias..........|  2,128| 1,532|   596|   191|    83|  108|   750|   514|    236|   791|   621|   170|   396|   314|    82   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   BALEARES............|  5,059| 3,671| 1,388|   813|   594|  219| 2,013| 1,464|    549| 1,512| 1,094|   418|   721|   519|   202   
     Baleares..........|  5,059| 3,671| 1,388|   813|   594|  219| 2,013| 1,464|    549| 1,512| 1,094|   418|   721|   519|   202   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   CANARIAS............|  8,641| 6,080| 2,561|   842|   557|  285| 3,420| 2,420|  1,000| 2,784| 1,939|   845| 1,595| 1,164|   431   
     Las Palmas........|  6,064| 4,372| 1,692|   596|   407|  189| 2,375| 1,749|    626| 1,956| 1,370|   586| 1,137|   846|   291   
     S.C.Tenerife......|  2,577| 1,708|   869|   246|   150|   96| 1,045|   671|    374|   828|   569|   259|   458|   318|   140   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   CANTABRIA...........|    960|   530|   430|   125|    59|   66|   410|   242|    168|   301|   163|   138|   124|    66|    58   
     Cantabria.........|    960|   530|   430|   125|    59|   66|   410|   242|    168|   301|   163|   138|   124|    66|    58   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   CASTILLA-LA MANCHA..|  5,128| 3,730| 1,398|   883|   628|  255| 2,304| 1,732|    572| 1,455| 1,035|   420|   486|   335|   151   
     Albacete..........|    594|   421|   173|    92|    66|   26|   283|   219|     64|   165|   103|    62|    54|    33|    21   
     Ciudad Real.......|    824|   620|   204|   168|   137|   31|   342|   256|     86|   235|   168|    67|    79|    59|    20   
     Cuenca............|    474|   359|   115|    73|    54|   19|   234|   186|     48|   123|    87|    36|    44|    32|    12   
     Guadalajara.......|  1,015|   678|   337|   151|    81|   70|   471|   329|    142|   297|   208|    89|    96|    60|    36   
     Toledo............|  2,221| 1,652|   569|   399|   290|  109|   974|   742|    232|   635|   469|   166|   213|   151|    62   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   CASTILLA Y LEON.....|  3,854| 2,493| 1,361|   602|   380|  222| 1,611| 1,036|    575| 1,192|   796|   396|   449|   281|   168   
     Avila.............|    188|   124|    64|    33|    20|   13|    75|    55|     20|    51|    36|    15|    29|    13|    16   
     Burgos............|    427|   270|   157|    69|    46|   23|   154|    95|     59|   140|    93|    47|    64|    36|    28   
     León..............|    835|   525|   310|   142|   103|   39|   345|   207|    138|   257|   160|    97|    91|    55|    36   
     Palencia..........|    159|   116|    43|    23|    17|    6|    58|    42|     16|    62|    45|    17|    16|    12|     4   
     Salamanca.........|    439|   287|   152|    62|    39|   23|   171|   109|     62|   140|    91|    49|    66|    48|    18   
     Segovia...........|    690|   489|   201|    85|    49|   36|   288|   207|     81|   249|   185|    64|    68|    48|    20   
     Soria.............|    347|   241|   106|    50|    33|   17|   171|   122|     49|    95|    68|    27|    31|    18|    13   
     Valladolid........|    651|   361|   290|   119|    56|   63|   295|   167|    128|   168|    95|    73|    69|    43|    26   
     Zamora............|    118|    80|    38|    19|    17|    2|    54|    32|     22|    30|    23|     7|    15|     8|     7   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   CATALUÑA............| 53,804|36,066|17,738| 8,182| 4,948|3,234|21,908|14,612|  7,296|16,545|11,610| 4,935| 7,169| 4,896| 2,273   
     Barcelona.........| 36,430|21,981|14,449| 5,413| 2,948|2,465|14,704| 8,801|  5,903|11,157| 7,029| 4,128| 5,156| 3,203| 1,953   
     Girona............|  9,428| 7,472| 1,956| 1,581| 1,081|  500| 3,614| 2,797|    817| 3,032| 2,575|   457| 1,201| 1,019|   182   
     Lleida............|  3,801| 3,205|   596|   574|   459|  115| 1,886| 1,608|    278| 1,053|   902|   151|   288|   236|    52   
     Tarragona.........|  4,145| 3,408|   737|   614|   460|  154| 1,704| 1,406|    298| 1,303| 1,104|   199|   524|   438|    86   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   COMUNIDAD VALENCIANA| 11,942| 8,612| 3,330| 1,725| 1,155|  570| 5,394| 3,939|  1,455| 3,438| 2,523|   915| 1,385|   995|   390   
     Alicante..........|  4,203| 3,148| 1,055|   690|   502|  188| 1,724| 1,302|    422| 1,195|   899|   296|   594|   445|   149   
     Castellón.........|  2,418| 1,793|   625|   403|   287|  116| 1,133|   867|    266|   615|   445|   170|   267|   194|    73   
     Valencia..........|  5,321| 3,671| 1,650|   632|   366|  266| 2,537| 1,770|    767| 1,628| 1,179|   449|   524|   356|   168   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   EXTREMADURA.........|  3,933| 3,325|   608|   816|   667|  149| 1,712| 1,492|    220| 1,060|   876|   184|   345|   290|    55   
     Badajoz...........|    767|   536|   231|   157|   110|   47|   302|   213|     89|   235|   155|    80|    73|    58|    15   
     Cáceres...........|  3,166| 2,789|   377|   659|   557|  102| 1,410| 1,279|    131|   825|   721|   104|   272|   232|    40   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   GALICIA.............|  2,865| 1,908|   957|   337|   211|  126| 1,154|   753|    401|   952|   658|   294|   422|   286|   136   
     A Coruña..........|    840|   561|   279|    82|    52|   30|   344|   228|    116|   290|   198|    92|   124|    83|    41   
     Lugo..............|    389|   225|   164|    52|    31|   21|   163|    95|     68|   126|    74|    52|    48|    25|    23   
     Ourense...........|    385|   214|   171|    58|    34|   24|   167|    79|     88|   106|    69|    37|    54|    32|    22   
     Pontevedra........|  1,251|   908|   343|   145|    94|   51|   480|   351|    129|   430|   317|   113|   196|   146|    50   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   MADRID..............| 48,402|21,751|26,651| 7,005| 2,822|4,183|20,913| 9,674| 11,239|14,112| 6,484| 7,628| 6,372| 2,771| 3,601   
     Madrid............| 48,402|21,751|26,651| 7,005| 2,822|4,183|20,913| 9,674| 11,239|14,112| 6,484| 7,628| 6,372| 2,771| 3,601   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   MURCIA..............| 12,464|10,923| 1,541| 2,465| 2,091|  374| 5,899| 5,188|    711| 3,146| 2,769|   377|   954|   875|    79   
     Murcia............| 12,464|10,923| 1,541| 2,465| 2,091|  374| 5,899| 5,188|    711| 3,146| 2,769|   377|   954|   875|    79   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   NAVARRA.............|  3,337| 2,334| 1,003|   596|   371|  225| 1,622| 1,193|    429|   839|   592|   247|   280|   178|   102   
     Navarra...........|  3,337| 2,334| 1,003|   596|   371|  225| 1,622| 1,193|    429|   839|   592|   247|   280|   178|   102   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   PAIS VASCO..........|  2,739| 1,763|   976|   404|   218|  186| 1,048|   662|    386|   858|   573|   285|   429|   310|   119   
     Alava.............|    863|   605|   258|   155|    94|   61|   344|   245|     99|   229|   157|    72|   135|   109|    26   
     Guipúzcoa.........|    627|   401|   226|    82|    42|   40|   226|   141|     85|   205|   130|    75|   114|    88|    26   
     Vizcaya...........|  1,249|   757|   492|   167|    82|   85|   478|   276|    202|   424|   286|   138|   180|   113|    67   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   RIOJA (LA)..........|  1,275| 1,015|   260|   229|   171|   58|   646|   529|    117|   305|   244|    61|    95|    71|    24   
     Rioja (La)........|  1,275| 1,015|   260|   229|   171|   58|   646|   529|    117|   305|   244|    61|    95|    71|    24   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   Ceuta...............|    516|   172|   344|    21|     8|   13|   110|    34|     76|   194|    72|   122|   191|    58|   133   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   Melilla.............|  1,591| 1,165|   426|   125|    89|   36|   444|   284|    160|   538|   405|   133|   484|   387|    97   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   Interprovinciales...|    377|   300|    77|    23|    20|    3|   119|    97|     22|   173|   132|    41|    62|    51|    11   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   ______________________________________________________________________________________________________________________________