TABLA II.17. TRABAJADORES EXTRANJEROS CON PERMISOS DE TRABAJO EN VIGOR SEGUN EDAD Y SEXO, POR SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD(CNAE-93)  
                                                                      A 31 DE DICIEMBRE  DE 1.999                                   
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                            |       |                       |                       |                       |                       
                            |       |    DE 16 A 24 AÑOS    |    DE 25 A 34 AÑOS    |    DE 35 A 44 AÑOS    |   DE 45 Y MAS AÑOS    
        SECTORES Y          |       |                       |                       |                       |                       
                                     _______________________ _______________________ _______________________ _______________________
     RAMAS DE ACTIVIDAD     | TOTAL |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
                            |       |   T   |   V   |   M   |   T   |   V   |   M   |   T   |   V   |   M   |   T   |   V   |   M   
                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
Total.......................|199,753| 30,138| 18,574| 11,564| 85,667| 56,796| 28,871| 58,713| 38,879| 19,834| 25,235| 16,091|  9,144
                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
Agrario.....................| 42,256|  7,713|  7,007|    706| 20,226| 18,756|  1,470| 10,993| 10,249|    744|  3,324|  3,139|    185
                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
No Agrario..................|150,322| 21,908| 11,239| 10,669| 62,490| 35,815| 26,675| 45,252| 26,691| 18,561| 20,672| 11,974|  8,698
    Industria...............| 14,809|  2,186|  1,733|    453|  6,709|  5,701|  1,008|  4,433|  3,838|    595|  1,481|  1,295|    186
    Construcción............| 18,699|  2,166|  2,064|    102|  7,532|  7,200|    332|  6,396|  6,119|    277|  2,605|  2,511|     94
    Servicios...............|116,814| 17,556|  7,442| 10,114| 48,249| 22,914| 25,335| 34,423| 16,734| 17,689| 16,586|  8,168|  8,418
No clasificables............|  7,175|    517|    328|    189|  2,951|  2,225|    726|  2,468|  1,939|    529|  1,239|    978|    261
                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
Agricultura,ganadería,caza, |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
silvicultura................| 41,095|  7,665|  6,962|    703| 19,876| 18,425|  1,451| 10,458|  9,725|    733|  3,096|  2,918|    178
Pesca y acuicultura.........|  1,161|     48|     45|      3|    350|    331|     19|    535|    524|     11|    228|    221|      7
Extracc. y aglomer.de carbón|    148|     10|      9|      1|     34|     32|      2|     81|     78|      3|     23|     23|   -   
Extracción de petróleo,gas, |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
uranio y torio..............|     40|      3|      2|      1|     16|     14|      2|     12|     11|      1|      9|      9|   -   
Extracción de minerales no  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
energéticos.................|    198|     30|     30|   -   |     80|     74|      6|     61|     59|      2|     27|     26|      1
Industria de alimentos,be-  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
bidas y tabaco..............|  3,342|    570|    423|    147|  1,637|  1,378|    259|    902|    761|    141|    233|    193|     40
Ind. textil y de confección.|  2,374|    387|    231|    156|  1,017|    713|    304|    762|    567|    195|    208|    154|     54
Ind. del cuero y del calzado|    402|     65|     54|     11|    199|    172|     27|    105|     98|      7|     33|     32|      1
Industria de la madera y del|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
corcho. Cestería............|    975|    179|    164|     15|    462|    440|     22|    282|    259|     23|     52|     52|   -   
Industria del papel. Artes  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
gráficas. Edición...........|    555|     69|     59|     10|    245|    175|     70|    169|    127|     42|     72|     55|     17
Coquerías.Refinerías.Tratam.|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
de combustibles nucleares...|     19|      1|      1|   -   |      7|      5|      2|      7|      4|      3|      4|      3|      1
Industria química...........|    577|     58|     48|     10|    205|    160|     45|    207|    173|     34|    107|     97|     10
Fabricación productos caucho|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
y materias plásticas........|    445|     69|     58|     11|    206|    182|     24|    133|    119|     14|     37|     33|      4
Fabricación de productos mi-|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
nerales no metálicos........|    878|    107|     97|     10|    436|    401|     35|    243|    215|     28|     92|     85|      7
Metalurgia..................|  1,304|    177|    158|     19|    618|    575|     43|    387|    366|     21|    122|    118|      4
Fabr.de productos metálicos |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
excepto maquinaria..........|    718|    116|    106|     10|    336|    309|     27|    205|    194|     11|     61|     57|      4
Construcción de maquinaria y|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
equipo mecánico.............|    422|     48|     44|      4|    182|    170|     12|    131|    122|      9|     61|     54|      7
Fabr. máquinas oficina, mat.|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
informático y electrónico...|    341|     16|     12|      4|    138|    113|     25|    122|    109|     13|     65|     55|     10
Fabricación de maquinaria y |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
material eléctrico..........|    316|     33|     27|      6|    145|    123|     22|    101|     94|      7|     37|     33|      4
Fabr.de instrumentos médicos|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
de precisión y similares....|     56|      4|      3|      1|     26|     22|      4|     15|     12|      3|     11|      7|      4
Fabr.automóviles y remolques|    222|     21|     16|      5|     88|     73|     15|     78|     75|      3|     35|     33|      2
Fabricación de otro material|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
de transporte...............|    346|     21|     17|      4|    104|     92|     12|    138|    124|     14|     83|     79|      4
Fabricación de muebles.Otras|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
ind.manufact. Reciclaje.....|    936|    178|    155|     23|    439|    400|     39|    235|    218|     17|     84|     76|      8
Producción y distribución de|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
electricidad, gas y agua....|    195|     24|     19|      5|     89|     78|     11|     57|     53|      4|     25|     21|      4
Construcción................| 18,699|  2,166|  2,064|    102|  7,532|  7,200|    332|  6,396|  6,119|    277|  2,605|  2,511|     94
Venta y repar. de vehículos.|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
Venta de combustible........|  1,088|    161|    141|     20|    482|    432|     50|    311|    285|     26|    134|    119|     15
Comercio al por mayor.Inter-|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
mediarios del comercio......|  3,362|    399|    276|    123|  1,361|  1,043|    318|  1,025|    825|    200|    577|    488|     89
Comercio al por menor.Repa- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
raciones domésticas.........| 14,850|  1,506|  1,117|    389|  5,213|  4,227|    986|  5,299|  4,562|    737|  2,832|  2,487|    345
Hostelería..................| 23,329|  4,215|  2,529|  1,686| 10,273|  6,879|  3,394|  6,370|  4,139|  2,231|  2,471|  1,682|    789
Transp. terrest.y por tuber.|  1,361|    137|    115|     22|    596|    543|     53|    461|    418|     43|    167|    159|      8
Transp. marítimo y fluvial..|     76|      6|      5|      1|     32|     19|     13|     20|     15|      5|     18|     18|   -   
Transporte aéreo y espacial.|    205|     24|      6|     18|     61|     32|     29|     68|     53|     15|     52|     46|      6
Activ. anexas a transportes |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
Comunicaciones..............|  1,017|    109|     60|     49|    467|    295|    172|    282|    193|     89|    159|    120|     39
Inst. financieras y seguros.|    517|     32|     14|     18|    261|    169|     92|    152|    110|     42|     72|     56|     16
Inmobiliarias. Alquiler de  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
bienes muebles..............|    878|     60|     33|     27|    313|    196|    117|    303|    194|    109|    202|    155|     47
Actividades informáticas.In-|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
vestigación y desarrollo....|    664|     57|     39|     18|    361|    249|    112|    179|    131|     48|     67|     47|     20
Otras activ. empresariales..|  6,451|    776|    501|    275|  2,906|  1,846|  1,060|  1,906|  1,184|    722|    863|    545|    318
Admón.Pública.Defen.Seg.Soc.|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
Org.extraterritoriales......|    804|    279|    214|     65|    212|    129|     83|    201|    112|     89|    112|     75|     37
Educación...................|  1,364|     90|     44|     46|    483|    236|    247|    456|    230|    226|    335|    157|    178
Activ. sanitarias, veterina-|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
rias y servicios sociales...|  2,488|    136|     40|     96|    937|    424|    513|    973|    451|    522|    442|    234|    208
Activ. saneamiento público..|    474|     50|     42|      8|    164|    137|     27|    155|    129|     26|    105|     95|     10
Actividades asociativas re- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
creativas y culturales......|  4,107|    469|    322|    147|  1,763|  1,240|    523|  1,207|    854|    353|    668|    509|    159
Actividades diversas de ser-|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
vicios personales...........|    957|    145|     52|     93|    406|    228|    178|    259|    145|    114|    147|     83|     64
Hogares que emplean personal|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
doméstico...................| 52,822|  8,905|  1,892|  7,013| 21,958|  4,590| 17,368| 14,796|  2,704| 12,092|  7,163|  1,093|  6,070
Actividades no clasificadas.|  7,175|    517|    328|    189|  2,951|  2,225|    726|  2,468|  1,939|    529|  1,239|    978|    261
                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
____________________________________________________________________________________________________________________________________