TABLA II.19. TRABAJADORES EXTRANJEROS CON PERMISOS DE TRABAJO EN VIGOR SEGUN COMUNIDAD AUTONOMA DEL CENTRO DE TRABAJO,       
                   POR PAIS DE NACIONALIDAD.                                                                                        
                                                                      A 31 DE DICIEMBRE  DE 1.999                                   
 __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
           PAISES DE           |T O T A L|ANDALUCIA| ARAGON  |ASTURIAS |BALEARES |CANARIAS |CANTABRIA|CASTILLA-|CASTILLA |CATALUÑA  
          NACIONALIDAD         |         |         |         |         |         |         |         |LA MANCHA| Y LEON  |          
                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
   T O T A L...................|  199,753|   24,024|    6,714|    2,128|    5,059|    8,641|      960|    5,128|    3,854|   53,804 
                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
   EUROPA......................|   12,644|      774|      576|      938|      488|      544|       87|      509|      728|    1,711 
                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
      Bulgaria.................|    1,668|       72|       38|        8|       67|       39|       11|      122|      358|      103 
      Polonia..................|    3,309|      122|      111|      571|       42|       44|       11|      152|      184|      244 
      Ex-Checoslovaquia(1).....|      632|       29|        4|      256|       74|       44|        3|        7|       11|       72 
      Rumanía..................|    3,048|      128|      332|       11|       43|       36|       13|      182|       96|      189 
      Suiza....................|      811|       76|       16|        3|      112|      141|        4|        2|        3|      207 
      Ex-Yugoslavia(1).........|      907|       82|       31|       13|       66|       99|       13|       11|       33|      224 
      Resto de Europa..........|    2,269|      265|       44|       76|       84|      141|       32|       33|       43|      672 
                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
     AFRICA....................|  100,768|   17,682|    4,415|      298|    2,621|    2,696|      236|    3,040|    1,442|   29,370 
                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
       Angola..................|      223|        8|       25|        2|        1|        3|        1|        8|        3|       35 
       Argelia.................|    4,186|      496|      697|       12|       64|       47|        6|       79|       38|      682 
       Cabo Verde..............|      822|        6|      130|       13|        3|       18|        4|        3|      144|       12 
       Egipto..................|      318|       33|       34|    -    |        4|        4|        2|        3|        6|      113 
       Gambia..................|    3,285|      116|      347|        1|       15|       19|        2|        6|       32|    2,703 
       Ghana...................|      557|      163|      132|        1|       15|       29|    -    |        5|        1|       72 
       Guinea Bissau...........|      659|      448|        7|    -    |        6|       75|        1|        4|        2|       64 
       Guinea Conackry.........|      432|       37|       58|        3|       14|       20|    -    |        9|        2|      239 
       Guinea Ecuatorial.......|    1,067|       40|       91|        8|       10|       39|        6|       11|       19|      159 
       Malí....................|      864|      233|      118|    -    |       60|        2|        4|       59|       18|      232 
       Marruecos...............|   80,441|   14,288|    2,022|      145|    2,153|    1,926|      127|    2,783|      965|   23,445 
       Mauritania..............|      783|      239|       38|    -    |        3|      219|        1|       10|       12|      194 
       Nigeria.................|      485|       42|       21|        2|       50|        8|        1|        5|       10|       57 
       Senegal.................|    5,018|    1,197|      575|      106|      169|      203|       75|       33|      158|      989 
       Túnez...................|      229|       31|       10|        1|        5|        7|        1|        2|        3|       96 
       Resto de Africa.........|    1,399|      305|      110|        4|       49|       77|        5|       20|       29|      278 
                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
     AMERICA DEL NORTE.........|    2,180|      260|       50|       74|       67|       76|       31|       18|       68|      560 
                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
       Canadá..................|      232|       37|        5|        3|        7|       15|        1|        3|        4|       69 
       Estados Unidos..........|    1,948|      223|       45|       71|       60|       61|       30|       15|       64|      491 
                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
     AMERICA CENT. Y DEL SUR...|   55,681|    2,468|    1,033|      695|    1,093|    2,372|      454|    1,121|    1,064|   13,887 
                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
       Argentina...............|    3,949|      464|       66|       53|      223|      341|       33|       81|       91|      998 
       Bolivia.................|      561|       37|        3|    -    |       11|       13|        1|       14|        7|      104 
       Brasil..................|    1,802|      142|       41|       24|       65|       93|       20|       23|       61|      405 
       Colombia................|    4,795|      270|       71|       35|       90|      209|       50|      148|      136|      725 
       Cuba....................|    3,403|      228|      105|      141|      103|      714|       41|       49|       75|      478 
       Chile...................|    1,986|      118|       33|       16|       79|      190|        6|       27|       33|      662 
       Ecuador.................|    9,375|      342|      268|      167|       90|       65|       84|      219|      156|    1,018 
       El Salvador.............|      322|       14|        8|        1|        3|        5|        1|        7|        4|      180 
       Honduras................|      393|        7|       18|        2|        3|        8|        1|        9|       14|      238 
       Méjico..................|      764|       30|       20|       12|       12|       30|       19|        9|       18|      151 
       Nicaragua...............|      115|       10|        6|        1|    -    |    -    |    -    |        7|    -    |       16 
       Panamá..................|       77|        4|    -    |        1|        1|        5|        1|        2|        5|       17 
       Paraguay................|      173|        7|        4|        1|        7|        4|        7|        1|        6|       53 
       Perú....................|   14,650|      424|      182|       36|      177|      155|       92|      189|      153|    5,251 
       Rep. Dominicana.........|   10,994|      250|      169|      156|      138|      251|       74|      270|      256|    2,941 
       Uruguay.................|    1,121|       53|       17|       19|       70|       71|        4|       26|       11|      442 
       Venezuela...............|      930|       43|       16|       27|       14|      193|       12|       12|       30|      148 
       Resto de América Cent.  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
         y del Sur.............|      271|       25|        6|        3|        7|       25|        8|       28|        8|       60 
                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
      ASIA.....................|   28,177|    2,810|      628|      119|      777|    2,893|      150|      437|      545|    8,237 
                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
        Bangladesh.............|      370|        3|        2|    -    |        6|        5|        2|        4|    -    |      209 
        Corea del Sur..........|      540|        6|       10|        4|        1|      273|        6|        5|       14|      100 
        China..................|   12,394|    1,503|      475|       71|      290|      675|       91|      247|      385|    2,951 
        Filipinas..............|    7,480|      503|    -    |       17|      328|      412|       32|       21|       27|    2,436 
        India..................|    2,469|      186|       11|        1|       83|    1,205|        3|        3|        3|      618 
        Irán...................|      404|       48|        3|    -    |       20|       20|        4|        7|       10|       93 
        Japón..................|      901|       65|        2|       10|       15|       49|        4|       10|       17|      319 
        Pakistán...............|    2,165|      267|       93|        2|        2|       16|        2|      110|       61|    1,214 
        Resto de Asia..........|    1,454|      229|       32|       14|       32|      238|        6|       30|       28|      297 
                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
      OCEANIA..................|      120|       13|        1|    -    |        6|        4|        1|    -    |        3|       28 
                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
      APATRIDAS................|      183|       17|       11|        4|        7|       56|        1|        3|        4|       11 
                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 (1) Véase nota a esta tabla en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.                                                                       
       TABLA II.19. TRABAJADORES EXTRANJEROS CON PERMISOS DE TRABAJO EN VIGOR SEGUN COMUNIDAD AUTONOMA DEL CENTRO DE TRABAJO,       
                    POR PAIS DE NACIONALIDAD                                                                                        
                                                                  (CONCLUSION)                                                      
                                                                      A 31 DE DICIEMBRE  DE 1.999                                   
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                              |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         
          PAISES DE           | COMUNIDAD |EXTREMA- | GALICIA | MADRID  | MURCIA  | NAVARRA |  PAIS   |  RIOJA  | CEUTA Y |INTERPRO-
         NACIONALIDAD         |VALENCIANA |  DURA   |         |         |         |         |  VASCO  |  (LA)   | MELILLA |VINCIALES
                              |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                              |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         
  T O T A L...................|     11,942|    3,933|    2,865|   48,402|   12,464|    3,337|    2,739|    1,275|    2,107|      377
                              |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         
  EUROPA......................|      1,210|       42|      204|    4,143|      190|      230|      210|       45|        5|       10
                              |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         
     Bulgaria.................|        121|        3|       17|      618|       18|       59|       11|        3|    -    |    -    
     Polonia..................|        181|       11|       13|    1,497|       26|       50|       46|        2|        1|        1
     Ex-Checoslovaquia(1).....|         54|        3|        9|       41|        3|        3|       18|        1|    -    |    -    
     Rumanía..................|        455|        6|       19|    1,392|       24|       50|       40|       28|        1|        3
     Suiza....................|        117|    -    |       13|       96|       10|        3|        6|    -    |        1|        1
     Ex-Yugoslavia(1).........|         81|        8|       38|      139|       12|       10|       37|        5|    -    |        5
     Resto de Europa..........|        201|       11|       95|      360|       97|       55|       52|        6|        2|    -    
                              |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         
    AFRICA....................|      6,630|    3,439|    1,071|   11,126|   10,761|    1,757|      985|      923|    2,032|      244
                              |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         
      Angola..................|          6|        3|        2|       86|        3|        7|       26|        4|    -    |    -    
      Argelia.................|        918|       12|       13|      140|      381|      401|       57|      140|        3|    -    
      Cabo Verde..............|          7|        2|       61|      384|        1|       12|       19|        2|    -    |        1
      Egipto..................|         29|    -    |        5|       50|        2|       27|        3|        2|    -    |        1
      Gambia..................|         13|        1|        1|        8|       14|        4|        1|        1|    -    |        1
      Ghana...................|         12|    -    |       27|       50|       23|        7|       10|        7|        2|        1
      Guinea Bissau...........|          6|    -    |        1|       26|       14|        2|        2|        1|    -    |    -    
      Guinea Conackry.........|          6|        3|    -    |       10|       13|        9|        2|        7|    -    |    -    
      Guinea Ecuatorial.......|        122|        1|        2|      519|       16|        3|       15|        4|    -    |        2
      Malí....................|         12|    -    |    -    |       27|       66|        8|        4|       21|    -    |    -    
      Marruecos...............|      4,732|    3,375|      608|    9,260|    9,999|    1,053|      725|      685|    2,021|      129
      Mauritania..............|          8|    -    |        6|       26|       16|        7|        2|    -    |    -    |        2
      Nigeria.................|         16|    -    |        2|      195|       40|       24|        9|        2|        1|    -    
      Senegal.................|        653|       37|      290|      100|      111|      147|       65|        2|        2|      106
      Túnez...................|         16|    -    |        2|       38|        5|        3|        8|    -    |    -    |        1
      Resto de Africa.........|         74|        5|       51|      207|       57|       43|       37|       45|        3|    -    
                              |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         
    AMERICA DEL NORTE.........|         80|       11|       79|      691|       17|       17|       59|        1|        4|       17
                              |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         
      Canadá..................|         16|    -    |        9|       54|        1|        3|        3|    -    |    -    |        2
      Estados Unidos..........|         64|       11|       70|      637|       16|       14|       56|        1|        4|       15
                              |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         
    AMERICA CENT. Y DEL SUR...|      1,968|      202|    1,232|   24,945|    1,011|    1,114|      824|      129|       15|       54
                              |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         
      Argentina...............|        312|       38|      162|      869|       63|       45|       69|       23|        7|       11
      Bolivia.................|         30|        3|        5|      312|        9|        3|        6|        2|    -    |        1
      Brasil..................|        107|       17|      119|      478|       17|       37|      142|        2|        3|        6
      Colombia................|        224|       28|      144|    2,255|       64|      215|      110|       17|    -    |        4
      Cuba....................|        172|       14|      307|      776|       52|       45|       86|       11|        3|        3
      Chile...................|         97|        8|       22|      597|       21|       31|       32|       13|    -    |        1
      Ecuador.................|        259|       21|       36|    5,545|      665|      319|       97|       23|    -    |        1
      El Salvador.............|         15|    -    |    -    |       79|        3|        1|        1|    -    |    -    |    -    
      Honduras................|          6|        1|        1|       77|        3|        1|        2|        2|    -    |    -    
      Méjico..................|         39|        9|       14|      360|       10|        6|       21|        2|    -    |        2
      Nicaragua...............|         11|    -    |        1|       53|        3|        3|        3|    -    |    -    |        1
      Panamá..................|          4|    -    |        1|       31|        2|        2|        1|    -    |    -    |    -    
      Paraguay................|         25|        1|        2|       48|        4|    -    |        1|        2|    -    |    -    
      Perú....................|        311|       17|       48|    7,283|       35|      171|      103|        5|    -    |       18
      Rep. Dominicana.........|        189|       39|      210|    5,686|       42|      206|      101|       12|        1|        3
      Uruguay.................|         94|        2|       64|      216|        9|       11|        5|        5|    -    |        2
      Venezuela...............|         56|        3|       94|      221|        5|       18|       36|        1|        1|    -    
      Resto de América Cent.  |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         
        y del Sur.............|         17|        1|        2|       59|        4|    -    |        8|        9|    -    |        1
                              |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         
     ASIA.....................|      2,012|      239|      276|    7,422|      483|      218|      654|      176|       51|       50
                              |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         
       Bangladesh.............|         13|    -    |        1|      121|    -    |    -    |        4|    -    |    -    |    -    
       Corea del Sur..........|         15|        5|       11|       64|        9|        2|       14|    -    |    -    |        1
       China..................|      1,443|      223|      204|    2,821|      371|      117|      421|       56|       21|       29
       Filipinas..............|        141|        5|       16|    3,358|       10|       13|      148|        4|    -    |        9
       India..................|         36|        1|        4|      215|       51|        9|        7|        4|       27|        2
       Irán...................|         26|    -    |        3|      140|       22|        2|        4|    -    |    -    |        2
       Japón..................|         18|        1|        7|      337|        9|       20|       17|    -    |    -    |        1
       Pakistán...............|        158|    -    |        9|       40|        1|       52|       24|      110|        1|        3
       Resto de Asia..........|        162|        4|       21|      326|       10|        3|       15|        2|        2|        3
                              |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         
     OCEANIA..................|          8|    -    |        3|       46|    -    |    -    |        6|    -    |    -    |        1
                              |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         
     APATRIDAS................|         34|    -    |    -    |       29|        2|        1|        1|        1|    -    |        1
                              |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(1) Véase nota a esta tabla en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.