TABLA II.2. TRABAJADORES EXTRANJEROS CON PERMISOS DE TRABAJO EN VIGOR SEGUN SEXO Y DEPENDENCIA LABORAL,               
                          POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA DEL CENTRO DE TRABAJO                                                  
                                                                      A 31 DE DICIEMBRE  DE 1.999                                   
 __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                               |                   |                                       |                                        
          COMUNIDADES          |                   |          DEPENDENCIA LABORAL          |                 SEXO                   
          AUTONOMAS Y          |                   |                                       |                                        
                                                    _______________________________________ _______________________________________ 
           PROVINCIAS          |       TOTAL       |                   |                   |                   |                    
                               |                   |   Cuenta ajena    |   Cuenta propia   |      Hombres      |      Mujeres       
                               |                   |                   |                   |                   |                    
 __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                               |                   |                   |                   |                   |                    
 T O T A L.....................|            199,753|            181,368|             18,385|            130,340|             69,413 
                               |                   |                   |                   |                   |                    
 ANDALUCIA.....................|             24,024|             21,161|              2,863|             17,774|              6,250 
   Almería.....................|             10,610|             10,428|                182|              9,372|              1,238 
   Cádiz.......................|              1,131|                871|                260|                808|                323 
   Córdoba.....................|                745|                618|                127|                495|                250 
   Granada.....................|              1,773|              1,160|                613|              1,174|                599 
   Huelva......................|              1,407|              1,321|                 86|              1,143|                264 
   Jaén........................|              1,479|              1,356|                123|              1,215|                264 
   Málaga......................|              4,989|              3,890|              1,099|              2,628|              2,361 
   Sevilla.....................|              1,890|              1,517|                373|                939|                951 
                               |                   |                   |                   |                   |                    
 ARAGON........................|              6,714|              6,142|                572|              5,196|              1,518 
   Huesca......................|              1,145|              1,064|                 81|              1,004|                141 
   Teruel......................|                571|                531|                 40|                495|                 76 
   Zaragoza....................|              4,998|              4,547|                451|              3,697|              1,301 
                               |                   |                   |                   |                   |                    
 ASTURIAS......................|              2,128|              1,879|                249|              1,532|                596 
   Asturias....................|              2,128|              1,879|                249|              1,532|                596 
                               |                   |                   |                   |                   |                    
 BALEARES......................|              5,059|              4,377|                682|              3,671|              1,388 
   Baleares....................|              5,059|              4,377|                682|              3,671|              1,388 
                               |                   |                   |                   |                   |                    
 CANARIAS......................|              8,641|              6,994|              1,647|              6,080|              2,561 
   Las Palmas..................|              6,064|              4,969|              1,095|              4,372|              1,692 
   S.C.Tenerife................|              2,577|              2,025|                552|              1,708|                869 
                               |                   |                   |                   |                   |                    
 CANTABRIA.....................|                960|                730|                230|                530|                430 
   Cantabria...................|                960|                730|                230|                530|                430 
                               |                   |                   |                   |                   |                    
 CASTILLA-LA MANCHA............|              5,128|              4,675|                453|              3,730|              1,398 
   Albacete....................|                594|                525|                 69|                421|                173 
   Ciudad Real.................|                824|                715|                109|                620|                204 
   Cuenca......................|                474|                426|                 48|                359|                115 
   Guadalajara.................|              1,015|                984|                 31|                678|                337 
   Toledo......................|              2,221|              2,025|                196|              1,652|                569 
                               |                   |                   |                   |                   |                    
 CASTILLA Y LEON...............|              3,854|              3,284|                570|              2,493|              1,361 
   Avila.......................|                188|                151|                 37|                124|                 64 
   Burgos......................|                427|                362|                 65|                270|                157 
   León........................|                835|                691|                144|                525|                310 
   Palencia....................|                159|                112|                 47|                116|                 43 
   Salamanca...................|                439|                308|                131|                287|                152 
   Segovia.....................|                690|                653|                 37|                489|                201 
   Soria.......................|                347|                335|                 12|                241|                106 
   Valladolid..................|                651|                587|                 64|                361|                290 
   Zamora......................|                118|                 85|                 33|                 80|                 38 
                               |                   |                   |                   |                   |                    
 CATALUÑA......................|             53,804|             49,919|              3,885|             36,066|             17,738 
   Barcelona...................|             36,430|             33,466|              2,964|             21,981|             14,449 
   Girona......................|              9,428|              8,968|                460|              7,472|              1,956 
   Lleida......................|              3,801|              3,722|                 79|              3,205|                596 
   Tarragona...................|              4,145|              3,763|                382|              3,408|                737 
                               |                   |                   |                   |                   |                    
 COMUNIDAD VALENCIANA..........|             11,942|              9,835|              2,107|              8,612|              3,330 
   Alicante....................|              4,203|              3,150|              1,053|              3,148|              1,055 
   Castellón...................|              2,418|              2,240|                178|              1,793|                625 
   Valencia....................|              5,321|              4,445|                876|              3,671|              1,650 
                               |                   |                   |                   |                   |                    
 EXTREMADURA...................|              3,933|              3,614|                319|              3,325|                608 
   Badajoz.....................|                767|                537|                230|                536|                231 
   Cáceres.....................|              3,166|              3,077|                 89|              2,789|                377 
                               |                   |                   |                   |                   |                    
 GALICIA.......................|              2,865|              1,992|                873|              1,908|                957 
   A Coruña....................|                840|                575|                265|                561|                279 
   Lugo........................|                389|                296|                 93|                225|                164 
   Ourense.....................|                385|                277|                108|                214|                171 
   Pontevedra..................|              1,251|                844|                407|                908|                343 
                               |                   |                   |                   |                   |                    
 MADRID........................|             48,402|             46,166|              2,236|             21,751|             26,651 
   Madrid......................|             48,402|             46,166|              2,236|             21,751|             26,651 
                               |                   |                   |                   |                   |                    
 MURCIA........................|             12,464|             12,016|                448|             10,923|              1,541 
   Murcia......................|             12,464|             12,016|                448|             10,923|              1,541 
                               |                   |                   |                   |                   |                    
 NAVARRA.......................|              3,337|              2,986|                351|              2,334|              1,003 
   Navarra.....................|              3,337|              2,986|                351|              2,334|              1,003 
                               |                   |                   |                   |                   |                    
 PAIS VASCO....................|              2,739|              2,386|                353|              1,763|                976 
   Alava.......................|                863|                799|                 64|                605|                258 
   Guipúzcoa...................|                627|                516|                111|                401|                226 
   Vizcaya.....................|              1,249|              1,071|                178|                757|                492 
                               |                   |                   |                   |                   |                    
 RIOJA (LA)....................|              1,275|              1,218|                 57|              1,015|                260 
   Rioja (La)..................|              1,275|              1,218|                 57|              1,015|                260 
                               |                   |                   |                   |                   |                    
 Ceuta.........................|                516|                485|                 31|                172|                344 
                               |                   |                   |                   |                   |                    
 Melilla.......................|              1,591|              1,387|                204|              1,165|                426 
                               |                   |                   |                   |                   |                    
 Interprovinciales.............|                377|                122|                255|                300|                 77 
                               |                   |                   |                   |                   |                    
 __________________________________________________________________________________________________________________________________