TABLA II.5. TRABAJADORES EXTRANJEROS CON PERMISOS DE TRABAJO EN VIGOR SEGUN DEPENDENCIA LABORAL                   
                             Y CLASE DE PERMISO, POR PAIS DE NACIONALIDAD                                                           
                                                                      A 31 DE DICIEMBRE  DE 1.999                                   
   ______________________________________________________________________________________________________________________________   
                                 |           |                                                                                      
                                 |           |                                   CUENTA AJENA                                       
                                 |           |                                                                                      
                                              ___________________________________________________________________________________   
             PAISES DE           |           |           |           |           |           |           |           |              
            NACIONALIDAD         |   TOTAL   |           |           |           |           |  Permiso  |  Permiso  |  Permiso     
                                 |           | Permiso A | Permiso b | Permiso B |  Permiso  |     F     |     P     |    Ex        
                                 |           |           |  Inicial  | Renovado  |     C     |Fronterizos|Permanente |Extraordi-    
                                 |           |           |           |           |           |           |           |   nario      
                                 |           |           |           |           |           |           |           |              
   ______________________________________________________________________________________________________________________________   
                                 |           |           |           |           |           |           |           |              
     T O T A L...................|    199,753|        708|     46,590|     40,259|     62,463|      1,684|     29,663|          1   
                                 |           |           |           |           |           |           |           |              
     EUROPA......................|     12,644|        243|      4,396|      3,079|      2,977|          1|        888|     -        
                                 |           |           |           |           |           |           |           |              
        Bulgaria.................|      1,668|          9|        682|        474|        349|     -     |         85|     -        
        Polonia..................|      3,309|         14|        926|        865|      1,060|     -     |        286|     -        
        Ex-Checoslovaquia(1).....|        632|         85|        171|        110|        160|     -     |         94|     -        
        Rumanía..................|      3,048|         10|      1,546|        839|        480|     -     |         97|     -        
        Suiza....................|        811|         36|         92|         79|        150|     -     |        122|     -        
        Ex-Yugoslavia(1).........|        907|         20|        185|        225|        288|     -     |         69|     -        
        Resto de Europa..........|      2,269|         69|        794|        487|        490|          1|        135|     -        
                                 |           |           |           |           |           |           |           |              
       AFRICA....................|    100,768|        242|     18,092|     19,424|     35,405|      1,683|     17,462|     -        
                                 |           |           |           |           |           |           |           |              
         Angola..................|        223|          1|         26|         36|        113|     -     |         37|     -        
         Argelia.................|      4,186|          1|        731|        870|      1,712|          1|        707|     -        
         Cabo Verde..............|        822|     -     |         76|         81|        365|     -     |        268|     -        
         Egipto..................|        318|     -     |         51|         64|        102|     -     |         44|     -        
         Gambia..................|      3,285|          5|        201|        292|      1,390|     -     |      1,334|     -        
         Ghana...................|        557|     -     |        148|        130|        170|     -     |         59|     -        
         Guinea Bissau...........|        659|     -     |        122|        117|        272|     -     |        135|     -        
         Guinea Conackry.........|        432|          1|         90|         57|        156|     -     |        106|     -        
         Guinea Ecuatorial.......|      1,067|     -     |        222|        308|        387|     -     |        114|     -        
         Malí....................|        864|     -     |        409|        175|        156|     -     |        101|     -        
         Marruecos...............|     80,441|        206|     14,500|     15,951|     28,909|      1,682|     13,761|     -        
         Mauritania..............|        783|     -     |        220|        239|        226|     -     |         84|     -        
         Nigeria.................|        485|     -     |        192|         79|        140|     -     |         28|     -        
         Senegal.................|      5,018|         23|        562|        638|        912|     -     |        500|     -        
         Túnez...................|        229|          1|         37|         31|         86|     -     |         52|     -        
         Resto de Africa.........|      1,399|          4|        505|        356|        309|     -     |        132|     -        
                                 |           |           |           |           |           |           |           |              
       AMERICA DEL NORTE.........|      2,180|         10|        453|        419|        530|     -     |        356|          1   
                                 |           |           |           |           |           |           |           |              
         Canadá..................|        232|          3|         59|         42|         43|     -     |         28|     -        
         Estados Unidos..........|      1,948|          7|        394|        377|        487|     -     |        328|          1   
                                 |           |           |           |           |           |           |           |              
       AMERICA CENT. Y DEL SUR...|     55,681|        168|     18,235|     11,447|     16,392|     -     |      6,534|     -        
                                 |           |           |           |           |           |           |           |              
         Argentina...............|      3,949|          7|        535|        470|        941|     -     |        938|     -        
         Bolivia.................|        561|     -     |        190|        131|        138|     -     |         64|     -        
         Brasil..................|      1,802|         42|        440|        436|        502|     -     |        220|     -        
         Colombia................|      4,795|          6|      2,037|      1,045|      1,068|     -     |        462|     -        
         Cuba....................|      3,403|         70|      1,135|      1,002|        807|     -     |        128|     -        
         Chile...................|      1,986|          4|        394|        276|        586|     -     |        517|     -        
         Ecuador.................|      9,375|     -     |      6,507|      1,811|        853|     -     |        141|     -        
         El Salvador.............|        322|     -     |         66|         61|        107|     -     |         84|     -        
         Honduras................|        393|         14|        146|        103|         79|     -     |         40|     -        
         Méjico..................|        764|         17|        261|        163|        123|     -     |        121|     -        
         Nicaragua...............|        115|     -     |         38|         27|         26|     -     |         19|     -        
         Panamá..................|         77|     -     |         12|          7|         29|     -     |         18|     -        
         Paraguay................|        173|     -     |         28|         23|         51|     -     |         55|     -        
         Perú....................|     14,650|          3|      3,807|      3,345|      5,685|     -     |      1,465|     -        
         Rep. Dominicana.........|     10,994|          5|      2,191|      2,132|      4,717|     -     |      1,760|     -        
         Uruguay.................|      1,121|     -     |        142|        153|        378|     -     |        305|     -        
         Venezuela...............|        930|     -     |        249|        195|        223|     -     |        150|     -        
         Resto de América Cent.  |           |           |           |           |           |           |           |              
           y del Sur.............|        271|     -     |         57|         67|         79|     -     |         47|     -        
                                 |           |           |           |           |           |           |           |              
        ASIA.....................|     28,177|         44|      5,330|      5,828|      7,085|     -     |      4,392|     -        
                                 |           |           |           |           |           |           |           |              
          Bangladesh.............|        370|          1|         93|         92|         92|     -     |         24|     -        
          Corea del Sur..........|        540|     -     |         48|         41|         80|     -     |         80|     -        
          China..................|     12,394|          9|      3,079|      2,874|      2,483|     -     |        687|     -        
          Filipinas..............|      7,480|     -     |        984|      1,395|      2,410|     -     |      2,639|     -        
          India..................|      2,469|          3|        362|        308|        574|     -     |        353|     -        
          Irán...................|        404|     -     |         56|         51|         86|     -     |         63|     -        
          Japón..................|        901|     -     |        126|        191|        289|     -     |         89|     -        
          Pakistán...............|      2,165|         30|        366|        673|        657|     -     |        226|     -        
          Resto de Asia..........|      1,454|          1|        216|        203|        414|     -     |        231|     -        
                                 |           |           |           |           |           |           |           |              
        OCEANIA..................|        120|          1|         28|         17|         26|     -     |         19|     -        
                                 |           |           |           |           |           |           |           |              
        APATRIDAS................|        183|     -     |         56|         45|         48|     -     |         12|     -        
                                 |           |           |           |           |           |           |           |              
                                  _______________________________________________________________________________________________   
                  TABLA II.5. TRABAJADORES EXTRANJEROS CON PERMISOS DE TRABAJO EN VIGOR SEGUN DEPENDENCIA LABORAL                   
                             Y CLASE DE PERMISO, POR PAIS DE NACIONALIDAD                                                           
                                                                      A 31 DE DICIEMBRE  DE 1.999                                   
                                                          (CONTINUACION)                                                            
               ______________________________________________________________________________________________________               
                                             |                                                                                      
                                             |                             CUENTA PROPIA                                            
                                             |                                                                                      
                                              _______________________________________________________________________               
                         PAISES DE           |           |           |           |           |           |                          
                        NACIONALIDAD         |  Permiso  |  Permiso  |           |  Permiso  |  Permiso  |  Permiso                 
                                             |     d     |     D     |  Permiso  |     F     |     P     |    Ex                    
                                             |  Inicial  | Renovado  |     E     |Fronterizos|Permanente |Extraordi-                
                                             |           |           |           |           |           |   nario                  
                                             |           |           |           |           |           |                          
               ______________________________________________________________________________________________________               
                                             |           |           |           |           |           |                          
                 T O T A L...................|      1,110|      2,184|      8,640|        144|      6,307|     -                    
                                             |           |           |           |           |           |                          
                 EUROPA......................|        157|        203|        491|          1|        208|     -                    
                                             |           |           |           |           |           |                          
                    Bulgaria.................|          5|         15|         40|     -     |          9|     -                    
                    Polonia..................|          6|         16|        105|     -     |         31|     -                    
                    Ex-Checoslovaquia(1).....|          1|          2|          5|     -     |          4|     -                    
                    Rumanía..................|         11|         18|         37|     -     |         10|     -                    
                    Suiza....................|         32|         54|        138|     -     |        108|     -                    
                    Ex-Yugoslavia(1).........|         23|         20|         59|     -     |         18|     -                    
                    Resto de Europa..........|         79|         78|        107|          1|         28|     -                    
                                             |           |           |           |           |           |                          
                   AFRICA....................|        345|        766|      3,786|        143|      3,420|     -                    
                                             |           |           |           |           |           |                          
                     Angola..................|          1|          3|          5|     -     |          1|     -                    
                     Argelia.................|         21|         33|         70|     -     |         40|     -                    
                     Cabo Verde..............|          2|          2|         17|     -     |         11|     -                    
                     Egipto..................|          4|         11|         23|     -     |         19|     -                    
                     Gambia..................|          5|         11|         30|     -     |         17|     -                    
                     Ghana...................|          2|         10|         28|     -     |         10|     -                    
                     Guinea Bissau...........|          1|     -     |          9|     -     |          3|     -                    
                     Guinea Conackry.........|     -     |          3|         15|     -     |          4|     -                    
                     Guinea Ecuatorial.......|          5|         10|         17|     -     |          4|     -                    
                     Malí....................|          4|          7|         10|     -     |          2|     -                    
                     Marruecos...............|        198|        434|      2,485|        143|      2,172|     -                    
                     Mauritania..............|          1|          5|          5|     -     |          3|     -                    
                     Nigeria.................|          9|          4|         22|     -     |         11|     -                    
                     Senegal.................|         79|        211|        998|     -     |      1,095|     -                    
                     Túnez...................|          1|          1|         11|     -     |          9|     -                    
                     Resto de Africa.........|         12|         21|         41|     -     |         19|     -                    
                                             |           |           |           |           |           |                          
                   AMERICA DEL NORTE.........|         42|         52|        189|     -     |        128|     -                    
                                             |           |           |           |           |           |                          
                     Canadá..................|          7|         12|         22|     -     |         16|     -                    
                     Estados Unidos..........|         35|         40|        167|     -     |        112|     -                    
                                             |           |           |           |           |           |                          
                   AMERICA CENT. Y DEL SUR...|        286|        465|      1,452|     -     |        702|     -                    
                                             |           |           |           |           |           |                          
                     Argentina...............|         59|        100|        587|     -     |        312|     -                    
                     Bolivia.................|          4|          3|         20|     -     |         11|     -                    
                     Brasil..................|         25|         27|         69|     -     |         41|     -                    
                     Colombia................|         24|         35|         81|     -     |         37|     -                    
                     Cuba....................|         45|        103|         96|     -     |         17|     -                    
                     Chile...................|         20|         21|        114|     -     |         54|     -                    
                     Ecuador.................|         17|         16|         25|     -     |          5|     -                    
                     El Salvador.............|     -     |     -     |          3|     -     |          1|     -                    
                     Honduras................|          2|          1|          5|     -     |          3|     -                    
                     Méjico..................|         11|         12|         34|     -     |         22|     -                    
                     Nicaragua...............|     -     |          2|          2|     -     |          1|     -                    
                     Panamá..................|          2|     -     |          6|     -     |          3|     -                    
                     Paraguay................|          2|          3|          6|     -     |          5|     -                    
                     Perú....................|         35|         60|        185|     -     |         65|     -                    
                     Rep. Dominicana.........|         18|         34|        109|     -     |         28|     -                    
                     Uruguay.................|         10|         19|         68|     -     |         46|     -                    
                     Venezuela...............|         12|         21|         33|     -     |         47|     -                    
                     Resto de América Cent.  |           |           |           |           |           |                          
                       y del Sur.............|     -     |          8|          9|     -     |          4|     -                    
                                             |           |           |           |           |           |                          
                    ASIA.....................|        277|        688|      2,700|     -     |      1,833|     -                    
                                             |           |           |           |           |           |                          
                      Bangladesh.............|          1|          5|         44|     -     |         18|     -                    
                      Corea del Sur..........|         12|         26|        129|     -     |        124|     -                    
                      China..................|        168|        454|      1,701|     -     |        939|     -                    
                      Filipinas..............|          3|          8|         19|     -     |         22|     -                    
                      India..................|         34|         63|        377|     -     |        395|     -                    
                      Irán...................|         11|         17|         65|     -     |         55|     -                    
                      Japón..................|          6|         25|         87|     -     |         88|     -                    
                      Pakistán...............|          6|         32|         99|     -     |         76|     -                    
                      Resto de Asia..........|         36|         58|        179|     -     |        116|     -                    
                                             |           |           |           |           |           |                          
                    OCEANIA..................|          1|          6|         10|     -     |         12|     -                    
                                             |           |           |           |           |           |                          
                    APATRIDAS................|          2|          4|         12|     -     |          4|     -                    
                                             |           |           |           |           |           |                          
               ______________________________________________________________________________________________________               
               (1) Véase nota a esta tabla en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.