|
19_00. | Aumento salarial pactado, según tramos de jornada pactada, por sector y rama de actividad. Convenios de empresa. |
CUADRO 19 REGISTRADOS HASTA MAYO DE 2002
INICIO EFECTOS ECONOMICOS ENE-DIC DE 2000
AUMENTO SALARIAL PACTADO, SEGUN TRAMOS DE JORNADA PACTADA, POR SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD. CONVENIOS DE EMPRESA
____________________________________________________________________________________________________________________________________
| |
| AUMENTO | TRAMOS DE JORNADA PACTADA (HORAS/AÑO)
SECTORES Y | SALARIAL |
__________________________________________________________________________
RAMAS DE ACTIVIDAD | MEDIO | | | | |
| (EN %) | Menos de | De 1.712 | De 1.759 | De 1.804 | 1.826
| | 1.712 | a 1.758 | a 1.803 | a 1.825 |
| | | | | |
____________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | |
Total.....................................| 3.49 | 3.18 | 3.70 | 3.82 | 3.53 | 3.61
| | | | | |
Agrario...................................| 4.23 | 5.91 | 2.76 | 4.13 | 4.17 | 3.52
| | | | | |
No Agrario................................| 3.49 | 3.18 | 3.70 | 3.81 | 3.53 | 3.61
Industria.............................| 3.89 | 3.95 | 3.80 | 3.97 | 3.78 | 3.90
Construcción..........................| 3.91 | 3.57 | 3.62 | 4.90 | 3.46 | 5.00
Servicios.............................| 3.22 | 2.89 | 3.61 | 3.57 | 3.43 | 3.49
| | | | | |
Agricult.,ganad.,caza,silvicultura........| 4.26 | 6.04 | 2.52 | 3.73 | 4.17 | 3.87
Pesca y acuicultura.......................| 4.05 | 4.00 | 4.00 | 6.11 | - | 2.25
Extracción y aglomeración de carbón.......| 3.66 | 3.62 | 4.64 | 5.60 | 4.50 | 3.66
Extrac. petróleo,gas,uranio y torio.......| 3.27 | 3.07 | 3.43 | 4.00 | - | -
Extracción minerales no energéticos.......| 3.91 | 3.96 | 4.84 | 3.84 | 3.47 | 4.12
Ind. de alimentos,bebidas y tabaco........| 3.91 | 4.15 | 3.81 | 3.94 | 4.26 | 3.78
Industria textil y de la confección.......| 4.08 | 3.90 | 4.41 | 3.91 | 2.00 | 3.11
Industria del cuero y del calzado.........| 3.48 | - | 3.20 | 3.81 | 2.50 | 2.95
Ind. de madera y corcho. Cestería.........| 4.33 | 4.00 | 2.90 | 4.43 | 5.30 | 3.78
Ind. papel. Artes gráficas. Edición.......| 3.46 | 3.33 | 3.59 | 3.60 | 3.81 | 4.98
Coquerías.Refin.Trat.comb.nucleares.......| 4.15 | 4.17 | 2.40 | - | - | -
Industria química.........................| 3.90 | 3.54 | 3.88 | 4.10 | 3.24 | 4.40
Fabr. prod.caucho y mater.plásticas.......| 3.88 | 3.97 | 3.88 | 4.13 | 2.46 | 3.76
Fabr. prod. minerales no metálicos........| 3.93 | 3.84 | 4.33 | 3.65 | 3.71 | 4.18
Metalurgia................................| 4.42 | 4.78 | 4.24 | 3.97 | - | -
Fabr.prod.metálicos exc. maquinaria.......| 3.88 | 4.26 | 3.89 | 3.76 | 3.98 | 7.82
Constr.maquinaria y equipo mecánico.......| 3.84 | 4.35 | 3.68 | 3.97 | - | 2.00
Fabr. maquin.ofic.y mat.electrónico.......| 3.12 | 2.45 | 3.38 | 4.51 | - | 5.22
Fabr. de maquinaria y mat.eléctrico.......| 3.69 | 3.84 | 3.66 | 3.66 | 3.00 | 5.50
Fabr.instrument.médicos y precisión.......| 3.65 | - | 3.12 | 4.54 | - | 3.00
Fabricación automóviles y remolques.......| 3.92 | 4.24 | 3.64 | 4.43 | - | 3.00
Fabr.de otro material de transporte.......| 3.89 | 4.03 | 3.71 | 3.69 | - | 2.00
Fabr. muebles.Otras manuf.Reciclaje.......| 3.82 | 2.00 | 4.73 | 3.99 | 2.86 | 3.41
Prod.y dist.electricidad,gas y agua.......| 4.24 | 4.17 | 4.57 | 4.34 | 3.58 | 4.03
Construcción..............................| 3.91 | 3.57 | 3.62 | 4.90 | 3.46 | 5.00
Venta y repar. vehíc.Venta combust........| 3.64 | 4.00 | 3.72 | 3.55 | 3.53 | 3.02
Comercio al por mayor.Inter.comerc........| 3.71 | 3.79 | 3.66 | 3.76 | 3.71 | 3.57
Comercio al por menor.Repar.domést........| 3.74 | 4.03 | 2.82 | 3.72 | 3.55 | 3.17
Hostelería................................| 3.05 | 3.06 | 5.00 | 3.02 | 3.15 | 3.05
Transporte terrestre y por tuberías.......| 3.91 | 4.15 | 3.88 | 3.56 | 4.37 | 3.80
Transporte marítimo y fluvial.............| 3.54 | 1.73 | 3.93 | 3.35 | 3.17 | 3.31
Transporte aéreo y espacial...............| 2.06 | 2.26 | 2.02 | 2.11 | - | 2.80
Act.anex.transporte. Comunicaciones.......| 3.65 | 2.42 | 3.99 | 3.06 | 5.20 | 3.79
Instituciones financieras y seguros.......| 3.40 | 3.50 | 3.19 | 3.80 | - | -
Inmobiliarias.Alquil.bienes muebles.......| 2.79 | 2.27 | 2.00 | 3.15 | - | 2.73
Informática. Investig. y desarrollo.......| 3.45 | 3.07 | 3.13 | 4.32 | - | 3.18
Otras actividades empresariales...........| 3.27 | 3.40 | 2.98 | 3.70 | 3.11 | 3.13
Admón.Públ.Defen.S.S. Org.extrater........| 2.37 | 2.37 | 2.28 | 2.39 | 2.00 | 3.12
Educación.................................| 3.23 | 3.15 | 3.52 | - | 2.56 | 3.51
Act.sanitarias,veterinar.y sociales.......| 3.70 | 3.14 | 4.26 | 3.48 | 3.78 | 4.13
Actividades de saneamiento público .......| 4.11 | 4.16 | 3.80 | 4.42 | 4.30 | 3.81
Act. asociat. recreat. y culturales.......| 3.54 | 3.22 | 4.30 | 4.12 | 3.77 | 3.56
Act. diversas servicios personales........| 2.78 | 2.47 | 2.80 | 3.03 | 3.01 | 4.00
Hogares que emplean pers. doméstico.......| 3.00 | - | 3.00 | - | - | -
| | | | | |
____________________________________________________________________________________________________________________________________