I.I.11. | Indice de Frecuencia de accidentes mortales en jornada de trabajo por sector y sección de actividad. |
I.I.11 ÍNDICES DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES MORTALES EN JORNADA DE TRABAJO, POR SECTOR Y SECCIÓN DE ACTIVIDAD | ||||||||||
SECTOR Y SECCIÓN DE ACTIVIDAD | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
TOTAL | 7,41 | 6,67 | 6,12 | 5,87 | 5,63 | 5,51 | 5,76 | 5,55 | 5,40 | 5,27 |
SECTORES | ||||||||||
Agrario | 6,14 | 4,65 | 3,48 | 4,07 | 4,08 | 4,02 | 3,85 | 4,29 | 4,72 | 4,35 |
No agrario | 7,68 | 7,09 | 6,65 | 6,27 | 5,92 | 5,78 | 6,09 | 5,77 | 5,51 | 5,41 |
Industria | 8,20 | 8,05 | 7,40 | 7,29 | 6,65 | 7,27 | 7,32 | 6,35 | 6,14 | 5,74 |
Construcción | 17,61 | 15,80 | 16,43 | 17,45 | 17,76 | 17,05 | 17,04 | 15,64 | 14,63 | 13,18 |
Servicios | 5,45 | 5,06 | 4,81 | 4,21 | 3,86 | 3,60 | 4,03 | 4,00 | 3,72 | 3,92 |
SECCIONES | ||||||||||
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | - | - | - | - | - | 2,45 | 2,37 | 2,68 | 3,19 | 2,53 |
Pesca | - | - | - | - | - | 32,80 | 32,45 | 35,86 | 36,30 | 41,02 |
Industrias extractivas | - | - | - | - | - | 42,46 | 40,96 | 33,73 | 35,19 | 35,26 |
Industria manufacturera | - | - | - | - | - | 6,18 | 6,46 | 5,83 | 5,56 | 5,08 |
Producción y distribución de energía, gas y agua | - | - | - | - | - | 11,48 | 6,93 | 3,70 | 4,58 | 6,98 |
Construcción | - | - | - | - | - | 17,05 | 17,04 | 15,64 | 14,63 | 13,18 |
Comercio; reparac. vehículos y artículos domÚsticos | - | - | - | - | - | 2,99 | 3,28 | 3,44 | 3,04 | 2,96 |
Hostelería | - | - | - | - | - | 1,54 | 2,23 | 1,72 | 2,22 | 1,73 |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | - | - | - | - | - | 15,44 | 18,96 | 18,15 | 18,33 | 18,90 |
Intermediación financiera | - | - | - | - | - | 1,91 | 2,92 | 1,70 | 1,35 | 1,00 |
Actividades inmobili. y de alquiler; servicios empresa. | - | - | - | - | - | 2,41 | 3,16 | 3,33 | 2,39 | 2,45 |
Administración Pública, Defensa, Seg. Soc.,Org.extrat. | - | - | - | - | - | 3,41 | 2,19 | 3,00 | 1,88 | 3,17 |
Educación | - | - | - | - | - | 1,20 | 1,34 | 1,77 | 1,21 | 1,30 |
Actividades sanitarias y veterinarias, servic. sociales | - | - | - | - | - | 1,94 | 2,04 | 0,77 | 1,80 | 1,99 |
Otras actividades sociales; servicios personales | - | - | - | - | - | 1,89 | 1,69 | 2,43 | 2,91 | 3,06 |
Hogares que emplean personal domÚstico | - | - | - | - | - | 17,00 | 13,35 | 8,69 | 9,45 | 9,62 |
Accidentes mortales x 100.000.000
ÍNDICE DE FRECUENCIA =
----------------------------------------------
Horas trabajadas