I.I.7. |
Duración media de las bajas de accidentes en jornada de trabajo con baja por sector y rama de actividad. |
|
|
I.I.7.DURACIÓN MEDIA DE LAS BAJAS DE ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO, POR SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD | ||||||||||
SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
TOTAL | 24,4 | 25,0 | 27,3 | 24,2 | 24,1 | 25,1 | 22,9 | 22,1 | 22,8 | 22,2 |
SECTORES | ||||||||||
Agrario | 31,7 | 31,7 | 34,2 | 29,1 | 29,4 | 29,5 | 26,3 | 25,9 | 27,4 | 26,2 |
No agrario | 24,0 | 24,6 | 26,8 | 23,8 | 23,7 | 24,8 | 22,6 | 21,9 | 22,6 | 22,0 |
Industria | 22,5 | 23,4 | 25,4 | 22,8 | 22,7 | 23,5 | 21,5 | 21,0 | 21,7 | 21,0 |
Construcción | 24,6 | 25,5 | 27,6 | 24,0 | 24,0 | 25,2 | 22,9 | 22,0 | 22,5 | 21,7 |
Servicios | 25,6 | 25,7 | 27,8 | 24,8 | 24,6 | 25,7 | 23,5 | 22,5 | 23,3 | 23,0 |
RAMAS | ||||||||||
Agricultura,ganadería, caza y silvicultura | 30,7 | 30,8 | 33,2 | 27,9 | 28,7 | 28,7 | 25,3 | 24,9 | 26,7 | 25,0 |
Pesca y acuicultura | 36,5 | 36,3 | 39,1 | 34,8 | 33,4 | 33,9 | 33,4 | 33,0 | 32,8 | 35,0 |
Extracción y aglomeración de carbón | 35,3 | 33,0 | 32,6 | 30,9 | 25,0 | 25,4 | 21,9 | 25,0 | 22,0 | 22,4 |
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio. | 33,7 | 35,2 | 32,4 | 29,4 | 25,2 | 25,6 | 30,4 | 25,9 | 27,2 | 23,0 |
Extracción de minerales no energéticos. | 29,2 | 28,8 | 28,8 | 24,4 | 25,7 | 25,9 | 25,1 | 24,4 | 26,7 | 23,2 |
Industria de alimentos, bebidas y tabaco. | 22,4 | 22,7 | 25,0 | 22,1 | 22,7 | 23,7 | 22,2 | 21,8 | 22,6 | 21,6 |
Industria textil y de la confección. | 21,7 | 21,5 | 22,5 | 21,6 | 21,5 | 22,4 | 20,8 | 20,6 | 21,6 | 21,1 |
Industria del cuero y del calzado. | 20,5 | 22,5 | 20,9 | 19,0 | 19,6 | 20,8 | 20,2 | 18,2 | 21,5 | 19,6 |
Industria de la madera y corcho. Cestería. | 22,9 | 24,0 | 25,6 | 23,2 | 23,2 | 24,2 | 22,7 | 22,1 | 22,8 | 22,2 |
Industria del papel.Artes gráficas.Edición | 20,9 | 24,1 | 25,0 | 22,7 | 22,5 | 23,8 | 21,7 | 21,1 | 22,2 | 21,7 |
Coquerías.Refinerías.Trat.combus. nucleares. | 34,0 | 37,8 | 38,0 | 30,3 | 27,3 | 26,5 | 24,1 | 27,4 | 24,0 | 25,3 |
Industria química. | 22,4 | 23,1 | 23,9 | 22,0 | 23,2 | 23,3 | 22,1 | 21,8 | 21,8 | 20,3 |
Fabric.productos de caucho y mat. plásticas | 21,5 | 22,4 | 24,1 | 21,6 | 21,5 | 22,7 | 20,7 | 20,0 | 20,4 | 20,0 |
Fabric.de productos minerales no metálicos. | 21,7 | 23,6 | 24,5 | 22,4 | 22,2 | 23,0 | 21,1 | 20,8 | 21,1 | 20,8 |
Metalurgia | 24,9 | 25,6 | 28,1 | 24,9 | 23,7 | 24,8 | 23,0 | 22,2 | 22,8 | 22,1 |
Fabric.productos metálicos excep.maquin. | 20,4 | 21,8 | 24,2 | 20,8 | 21,5 | 22,6 | 20,3 | 19,6 | 20,6 | 20,1 |
Construcción maquinaria y equipo mecánico. | 20,1 | 21,1 | 24,6 | 21,7 | 22,1 | 23,0 | 20,7 | 19,9 | 21,3 | 20,2 |
Fabric.máq.ofic.,mat.informát. y electrónico | 20,7 | 22,0 | 27,1 | 20,6 | 21,2 | 21,7 | 18,9 | 19,9 | 20,4 | 20,8 |
Fabric. de maquinaria y material eléctrico | 22,2 | 23,5 | 23,9 | 21,9 | 22,1 | 23,9 | 20,5 | 20,5 | 21,4 | 20,8 |
Fabric.instr.médicos,precisión y similares | 20,9 | 20,8 | 27,3 | 21,6 | 22,3 | 22,7 | 21,5 | 20,4 | 21,0 | 21,8 |
Fabricación de automóviles y remolques. | 21,2 | 22,0 | 26,4 | 24,5 | 24,0 | 22,9 | 21,5 | 20,6 | 20,9 | 20,9 |
Fabricación de otro material de transporte. | 25,1 | 26,0 | 26,4 | 24,6 | 24,6 | 24,0 | 22,3 | 21,3 | 22,2 | 20,8 |
Fabric.de muebles.Otras manufac. Reciclaje | 21,9 | 22,7 | 25,1 | 22,5 | 21,9 | 23,2 | 21,0 | 19,9 | 20,7 | 20,0 |
Produc. y distr.de electricidad,gas y agua. | 29,7 | 30,0 | 32,1 | 26,7 | 27,0 | 28,4 | 26,4 | 24,4 | 26,6 | 24,8 |
Construcción. | 24,6 | 25,5 | 27,6 | 24,0 | 24,0 | 25,2 | 22,9 | 22,0 | 22,5 | 21,7 |
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. | 20,2 | 21,4 | 24,6 | 21,6 | 22,0 | 23,2 | 20,7 | 20,2 | 21,3 | 20,6 |
Comercio al por mayor. Interm.del comercio | 23,0 | 23,6 | 26,0 | 22,7 | 23,1 | 23,8 | 21,7 | 21,4 | 22,4 | 21,3 |
Comercio al por menor. Reparac. domésticas. | 20,1 | 21,6 | 23,8 | 20,8 | 21,5 | 22,6 | 20,6 | 20,3 | 20,8 | 19,9 |
Hostelería. | 20,9 | 22,8 | 25,2 | 21,8 | 22,1 | 23,4 | 21,4 | 20,7 | 21,4 | 21,4 |
Transporte terrestre y por tubería. | 28,5 | 28,0 | 28,9 | 27,2 | 27,4 | 28,2 | 26,4 | 25,2 | 25,6 | 25,5 |
Transporte marítimo y fluvial. | 39,2 | 38,7 | 41,3 | 36,7 | 34,6 | 32,5 | 34,2 | 31,3 | 31,3 | 33,4 |
Transporte aéreo y espacial. | 27,2 | 26,7 | 28,9 | 27,9 | 24,1 | 25,4 | 24,3 | 24,4 | 24,4 | 25,8 |
Activ. anexas a transportes.Comunicaciones. | 32,0 | 30,7 | 30,0 | 26,0 | 26,8 | 28,2 | 26,1 | 25,0 | 25,9 | 23,1 |
Instituciones financieras y seguros. | 32,3 | 32,7 | 35,0 | 31,7 | 30,0 | 30,4 | 28,7 | 29,7 | 27,9 | 30,2 |
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles | 24,9 | 25,5 | 29,8 | 26,1 | 25,5 | 26,2 | 24,0 | 24,2 | 23,7 | 22,5 |
Activ.informáticas.Investigac.y desarrollo | 32,3 | 26,7 | 29,9 | 29,9 | 24,1 | 27,9 | 24,7 | 22,9 | 23,4 | 24,7 |
Otras actividades empresariales | 24,9 | 24,5 | 27,1 | 23,2 | 23,7 | 25,2 | 22,0 | 20,9 | 22,4 | 21,9 |
Admón.Pública.Defensa.Seg.Soc. Org. extrat. | 35,8 | 32,7 | 32,2 | 28,7 | 26,8 | 28,4 | 25,9 | 24,4 | 24,7 | 25,8 |
Educación. | 29,9 | 29,5 | 30,7 | 28,1 | 27,0 | 28,1 | 24,6 | 23,3 | 25,7 | 25,4 |
Activ.sanitarias y veterin. Servic. sociales | 36,6 | 35,3 | 36,6 | 33,1 | 30,9 | 31,5 | 31,3 | 28,8 | 29,9 | 31,5 |
Actividades de saneamiento público | 23,4 | 24,2 | 26,6 | 22,3 | 23,6 | 24,3 | 22,0 | 21,5 | 22,9 | 21,6 |
Activ.asociativas,recreativas y culturales. | 31,3 | 30,0 | 32,6 | 28,6 | 28,4 | 28,6 | 26,8 | 26,6 | 27,0 | 26,6 |
Activ. diversas de servicios personales | 24,4 | 24,3 | 27,1 | 23,4 | 24,8 | 24,4 | 23,0 | 22,3 | 23,8 | 24,1 |
Hogares que emplean personal doméstico | 31,6 | 30,5 | 35,9 | 32,3 | 32,6 | 31,3 | 31,1 | 30,6 | 34,1 | 32,0 |
Días
no trabajados
DURACIÓN MEDIA DE LAS BAJAS =
--------------------------
Accidentes
|
|