J.IV.6.
|
Jornadas no trabajadas por accidentes en jornada de trabajo con baja según causa del alta por edad y sexo del trabajador accidentado.
|
J.IV.6. JORNADAS NO TRABAJADAS POR ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGUN CAUSA DEL ALTA
POR EDAD Y SEXO DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO
AÑO 2000
_________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | |
| | POR | | |PROPUESTA | AGOTA- | MEJORIA | |
SEXO Y EDAD | TOTAL | FALLECI- | POR |INSPECCION| DE | MIENTO | QUE |INCOMPARE-|NO CONSTA
| | MIENTO | CURACION | MEDICA |INCAPACI- | DE PLAZO | PERMITA | CENCIA | ALTA
| | | | | DAD | | TRABAJAR | |
| | | | | | | | |
_________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | |
AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
TOTAL.......................|20,720,904| 4,743|13,382,788| 24,891| 551,289| 4,044| 1,468,071| 37,904| 5,247,174
DE 16 A 17 AÑOS.............| 203,964| - | 132,260| 56| 2,364| 8| 10,643| 400| 58,233
DE 18 A 19 AÑOS.............| 627,282| 192| 401,939| 200| 8,880| - | 31,020| 1,704| 183,347
DE 20 A 24 AÑOS.............| 2,919,541| 438| 1,894,485| 1,014| 50,141| 282| 159,856| 7,698| 805,627
DE 25 A 29 AÑOS.............| 3,111,893| 241| 2,026,956| 1,405| 49,882| 409| 200,662| 7,253| 825,085
DE 30 A 34 AÑOS.............| 2,975,624| 406| 1,939,149| 2,896| 61,218| 773| 206,257| 6,204| 758,721
DE 35 A 39 AÑOS.............| 2,726,156| 288| 1,781,391| 3,088| 63,621| 1,123| 198,479| 4,374| 673,792
DE 40 A 44 AÑOS.............| 2,407,982| 404| 1,556,992| 4,708| 71,280| 398| 192,352| 3,278| 578,570
DE 45 A 49 AÑOS.............| 1,900,243| 829| 1,235,202| 2,329| 63,126| 289| 152,779| 2,432| 443,257
DE 50 A 54 AÑOS.............| 1,891,410| 663| 1,176,584| 3,549| 71,026| 294| 150,481| 2,175| 486,638
DE 55 A 59 AÑOS.............| 1,252,725| 835| 800,090| 3,523| 64,275| 133| 105,743| 1,531| 276,595
60 AÑOS Y MAS...............| 704,084| 447| 437,740| 2,123| 45,476| 335| 59,799| 855| 157,309
| | | | | | | | |
VARONES | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
TOTAL.......................|16,890,559| 4,551|10,920,739| 16,960| 493,519| 3,355| 1,175,187| 31,819| 4,244,429
DE 16 A 17 AÑOS.............| 172,695| - | 112,126| 56| 2,302| 8| 9,000| 323| 48,880
DE 18 A 19 AÑOS.............| 508,848| 192| 326,686| 155| 7,606| - | 25,069| 1,513| 147,627
DE 20 A 24 AÑOS.............| 2,352,180| 362| 1,519,567| 820| 45,081| 114| 127,190| 6,451| 652,595
DE 25 A 29 AÑOS.............| 2,513,825| 241| 1,630,995| 1,299| 44,938| 329| 160,464| 6,044| 669,515
DE 30 A 34 AÑOS.............| 2,475,006| 402| 1,609,938| 1,791| 54,144| 684| 167,072| 5,253| 635,722
DE 35 A 39 AÑOS.............| 2,259,636| 281| 1,484,949| 1,739| 57,244| 1,055| 160,320| 3,772| 550,276
DE 40 A 44 AÑOS.............| 1,948,249| 403| 1,258,608| 3,454| 65,120| 253| 156,087| 2,831| 461,493
DE 45 A 49 AÑOS.............| 1,522,987| 796| 996,824| 1,094| 56,360| 267| 117,929| 1,823| 347,894
DE 50 A 54 AÑOS.............| 1,526,882| 633| 954,625| 2,731| 64,255| 233| 118,476| 1,798| 384,131
DE 55 A 59 AÑOS.............| 1,038,805| 802| 668,015| 2,814| 58,173| 77| 85,405| 1,256| 222,263
60 AÑOS Y MAS...............| 571,446| 439| 358,406| 1,007| 38,296| 335| 48,175| 755| 124,033
| | | | | | | | |
MUJERES | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
TOTAL.......................| 3,830,345| 192| 2,462,049| 7,931| 57,770| 689| 292,884| 6,085| 1,002,745
DE 16 A 17 AÑOS.............| 31,269| - | 20,134| - | 62| - | 1,643| 77| 9,353
DE 18 A 19 AÑOS.............| 118,434| - | 75,253| 45| 1,274| - | 5,951| 191| 35,720
DE 20 A 24 AÑOS.............| 567,361| 76| 374,918| 194| 5,060| 168| 32,666| 1,247| 153,032
DE 25 A 29 AÑOS.............| 598,068| - | 395,961| 106| 4,944| 80| 40,198| 1,209| 155,570
DE 30 A 34 AÑOS.............| 500,618| 4| 329,211| 1,105| 7,074| 89| 39,185| 951| 122,999
DE 35 A 39 AÑOS.............| 466,520| 7| 296,442| 1,349| 6,377| 68| 38,159| 602| 123,516
DE 40 A 44 AÑOS.............| 459,733| 1| 298,384| 1,254| 6,160| 145| 36,265| 447| 117,077
DE 45 A 49 AÑOS.............| 377,256| 33| 238,378| 1,235| 6,766| 22| 34,850| 609| 95,363
DE 50 A 54 AÑOS.............| 364,528| 30| 221,959| 818| 6,771| 61| 32,005| 377| 102,507
DE 55 A 59 AÑOS.............| 213,920| 33| 132,075| 709| 6,102| 56| 20,338| 275| 54,332
60 AÑOS Y MAS...............| 132,638| 8| 79,334| 1,116| 7,180| - | 11,624| 100| 33,276
| | | | | | | | |
_________________________________________________________________________________________________________________________________