A.I.2.

Accidentes de trabajo con baja según gravedad por sector y rama de actividad: Total Nacional. Andalucía. Aragón. Asturias. Baleares. Canarias. Cantabria. Castilla-La Mancha. Castilla y León. Cataluña. Comunidad Valenciana. Extremadura. Galicia. Madrid. Murcia. Navarra. País Vasco. Rioja(La). Ceuta. Melilla.

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

                            A.I.2. ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA SEGUN GRAVEDAD POR SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD.                        
                                                                                          AÑO 2001,                                 
   TOTAL NACIONAL                                                                                                                   
   ______________________________________________________________________________________________________________________________   
                                 |                               |                               |                                  
                                 |             TOTAL             |     EN JORNADA DE TRABAJO     |          IN ITINERE              
           SECTOR Y RAMA         |                               |                               |                                  
                                  _______________________________ _______________________________ _______________________________   
            DE ACTIVIDAD         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
                                 | TOTAL | LEVES |GRAVES |MORTA- | TOTAL | LEVES |GRAVES |MORTA- | TOTAL | LEVES |GRAVES |MORTA-    
                                 |       |       |       |  LES  |       |       |       |  LES  |       |       |       |  LES     
                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
   ______________________________________________________________________________________________________________________________   
                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
   TOTAL.........................|1024936|1008687| 14,762|  1,487|946,600|933,484| 12,086|  1,030| 78,336| 75,203|  2,676|    457   
                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
   SECTORES                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
   AGRARIO.......................| 40,942| 39,589|  1,225|    128| 39,096| 37,893|  1,093|    110|  1,846|  1,696|    132|     18   
   NO AGRARIO....................|983,994|969,098| 13,537|  1,359|907,504|895,591| 10,993|    920| 76,490| 73,507|  2,544|    439   
      INDUSTRIA..................|282,549|278,713|  3,528|    308|265,818|262,549|  3,053|    216| 16,731| 16,164|    475|     92   
      CONSTRUCCION...............|261,667|257,442|  3,835|    390|250,277|246,618|  3,390|    269| 11,390| 10,824|    445|    121   
      SERVICIOS..................|439,778|432,943|  6,174|    661|391,409|386,424|  4,550|    435| 48,369| 46,519|  1,624|    226   
                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
   RAMAS                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
   AGRICULTURA,GANADERIA,CAZA,   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    SILVICULTURA.................| 36,208| 35,047|  1,069|     92| 34,487| 33,461|    952|     74|  1,721|  1,586|    117|     18   
   PESCA Y ACUICULTURA...........|  4,734|  4,542|    156|     36|  4,609|  4,432|    141|     36|    125|    110|     15|   -      
   EXTRACC. Y AGLOMER.DE CARBON..|  9,187|  9,140|     39|      8|  9,118|  9,076|     36|      6|     69|     64|      3|      2   
   EXTRACCION DE PETROLEO,GAS    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    URANIO Y TORIO...............|    362|    361|      1|   -   |    335|    334|      1|   -   |     27|     27|   -   |   -      
   EXTRACCION DE MINERALES NO    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    ENERGETICOS..................|  4,999|  4,894|     88|     17|  4,846|  4,747|     84|     15|    153|    147|      4|      2   
   INDUSTRIA DE ALIMENTOS, BE-   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    BIDAS Y TABACO...............| 37,718| 37,250|    433|     35| 35,406| 35,011|    369|     26|  2,312|  2,239|     64|      9   
   IND. TEXTIL Y DE CONFECCION...| 11,696| 11,563|    122|     11| 10,485| 10,386|     95|      4|  1,211|  1,177|     27|      7   
   IND. DEL CUERO Y DEL CALZADO..|  3,259|  3,227|     31|      1|  2,912|  2,890|     22|   -   |    347|    337|      9|      1   
   INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    CORCHO. CESTERIA.............| 15,233| 14,881|    340|     12| 14,473| 14,160|    306|      7|    760|    721|     34|      5   
   INDUSTRIA DEL PAPEL. ARTES    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    GRAFICAS. EDICION............| 13,054| 12,880|    164|     10| 11,971| 11,830|    134|      7|  1,083|  1,050|     30|      3   
   COQUERIAS. REFINERIAS.TRATAM. |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    DE COMBUSTIBLES NUCLEARES....|    274|    266|      5|      3|    242|    234|      5|      3|     32|     32|   -   |   -      
   INDUSTRIA QUIMICA.............|  9,740|  9,597|    128|     15|  8,892|  8,770|    108|     14|    848|    827|     20|      1   
   FABRICACION PRODUCTOS CAUCHO  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    Y MATERIAS PLASTICAS.........| 12,861| 12,713|    140|      8| 12,086| 11,965|    118|      3|    775|    748|     22|      5   
   FABRICACION DE PRODUCTOS MI-  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    NERALES NO METALICOS.........| 23,720| 23,374|    313|     33| 22,632| 22,325|    280|     27|  1,088|  1,049|     33|      6   
   METALURGIA....................| 12,007| 11,846|    142|     19| 11,550| 11,405|    132|     13|    457|    441|     10|      6   
   FABR.DE PRODUCTOS METALICOS   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    EXCEPTO MAQUINARIA...........| 58,874| 58,026|    793|     55| 55,926| 55,193|    698|     35|  2,948|  2,833|     95|     20   
   CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    EQUIPO MECANICO..............| 18,037| 17,803|    211|     23| 17,061| 16,862|    182|     17|    976|    941|     29|      6   
   FABR. MAQUINAS OFICINA, MAT.  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    INFORMATICO Y ELECTRONICO....|  1,595|  1,570|     23|      2|  1,411|  1,394|     16|      1|    184|    176|      7|      1   
   FABRICACION DE MAQUINARIA Y   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    MATERIAL ELECTRICO...........|  7,598|  7,537|     57|      4|  6,998|  6,954|     42|      2|    600|    583|     15|      2   
   FABR.DE INSTRUMENTOS MEDICOS  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    DE PRECISION Y SIMILARES.....|  1,255|  1,237|     16|      2|  1,086|  1,075|     10|      1|    169|    162|      6|      1   
   FABR.AUTOMOVILES Y REMOLQUES..| 14,051| 13,951|     88|     12| 12,975| 12,893|     76|      6|  1,076|  1,058|     12|      6   
   FABRICACION DE OTRO MATERIAL  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    DE TRANSPORTE................|  7,825|  7,723|     88|     14|  7,480|  7,400|     69|     11|    345|    323|     19|      3   
   FABRICACION DE MUEBLES.OTRAS  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    IND. MANUFACT. RECICLAJE.....| 15,504| 15,262|    227|     15| 14,505| 14,290|    204|     11|    999|    972|     23|      4   
   PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.....|  3,700|  3,612|     79|      9|  3,428|  3,355|     66|      7|    272|    257|     13|      2   
   CONSTRUCCION..................|261,667|257,442|  3,835|    390|250,277|246,618|  3,390|    269| 11,390| 10,824|    445|    121   
   VENTA Y REPAR. DE VEHICULOS.  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    VENTA DE COMBUSTIBLE.........| 23,537| 23,224|    283|     30| 21,593| 21,358|    217|     18|  1,944|  1,866|     66|     12   
   COMERCIO AL POR MAYOR.INTER-  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    MEDIARIOS DEL COMERCIO.......| 44,849| 44,218|    571|     60| 41,172| 40,662|    467|     43|  3,677|  3,556|    104|     17   
   COMERCIO AL POR MENOR.REPA-   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    RACIONES DOMESTICAS..........| 69,410| 68,787|    584|     39| 61,594| 61,165|    404|     25|  7,816|  7,622|    180|     14   
   HOSTELERIA....................| 59,262| 58,560|    649|     53| 53,237| 52,786|    438|     13|  6,025|  5,774|    211|     40   
   TRANSP. TERREST.Y POR TUBER...| 35,459| 34,493|    798|    168| 33,364| 32,503|    711|    150|  2,095|  1,990|     87|     18   
   TRANSP. MARITIMO  Y FLUVIAL...|    840|    811|     23|      6|    787|    763|     20|      4|     53|     48|      3|      2   
   TRANSPORTE AEREO Y ESPACIAL...|  3,555|  3,527|     21|      7|  3,201|  3,177|     19|      5|    354|    350|      2|      2   
   ACTIV. ANEXAS A TRANSPORTES   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    COMUNICACIONES...............| 13,480| 13,221|    233|     26| 11,832| 11,644|    170|     18|  1,648|  1,577|     63|      8   
   INST.FINANCIERAS Y SEGUROS....|  3,391|  3,244|    123|     24|  2,166|  2,090|     65|     11|  1,225|  1,154|     58|     13   
   INMOBILIARIAS. ALQUILER DE    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    BIENES MUEBLES...............|  5,255|  5,128|    105|     22|  4,619|  4,518|     86|     15|    636|    610|     19|      7   
   ACTIVIDADES INFORMATICAS.IN-  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    VESTIGACION Y DESARROLLO.....|  1,971|  1,924|     36|     11|  1,413|  1,390|     19|      4|    558|    534|     17|      7   
   OTRAS ACTIV. EMPRESARIALES....| 73,844| 73,119|    674|     51| 65,081| 64,587|    464|     30|  8,763|  8,532|    210|     21   
   ADMON.PUBLICA.DEFEN.SEG.SOC.  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    ORG.EXTRATERRITORIALES.......| 40,644| 39,913|    656|     75| 36,581| 36,031|    501|     49|  4,063|  3,882|    155|     26   
   EDUCACION.....................|  7,133|  6,909|    207|     17|  5,824|  5,684|    132|      8|  1,309|  1,225|     75|      9   
   ACTIV. SANITARIAS, VETERINA-  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    RIAS Y SERVICIOS SOCIALES....| 31,818| 31,036|    762|     20| 26,411| 25,902|    499|     10|  5,407|  5,134|    263|     10   
   ACTIV. SANEAMIENTO PUBLICO....|  8,467|  8,353|     98|     16|  8,009|  7,921|     76|     12|    458|    432|     22|      4   
   ACTIVIDADES ASOCIATIVAS RE-   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    CREATIVAS Y CULTURALES.......| 10,602| 10,339|    234|     29|  9,261|  9,068|    178|     15|  1,341|  1,271|     56|     14   
   ACTIVIDADES DIVERSAS DE SER-  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    VICIOS PERSONALES............|  5,077|  5,028|     47|      2|  4,171|  4,146|     24|      1|    906|    882|     23|      1   
   HOGARES QUE EMPLEAN PERSONAL  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    DOMESTICO....................|  1,184|  1,109|     70|      5|  1,093|  1,029|     60|      4|     91|     80|     10|      1   
                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
                                  _______________________________________________________________________________________________   
                        A.I.2. ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA SEGUN GRAVEDAD POR SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD.                        
                                                            CONTINUACION                                                            
                                                                                          AÑO 2001,                                 
   ANDALUCIA                                                                                                                        
   ______________________________________________________________________________________________________________________________   
                                 |                               |                               |                                  
                                 |             TOTAL             |     EN JORNADA DE TRABAJO     |          IN ITINERE              
           SECTOR Y RAMA         |                               |                               |                                  
                                  _______________________________ _______________________________ _______________________________   
            DE ACTIVIDAD         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
                                 | TOTAL | LEVES |GRAVES |MORTA- | TOTAL | LEVES |GRAVES |MORTA- | TOTAL | LEVES |GRAVES |MORTA-    
                                 |       |       |       |  LES  |       |       |       |  LES  |       |       |       |  LES     
                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
   ______________________________________________________________________________________________________________________________   
                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
   TOTAL.........................|156,553|152,961|  3,370|    222|145,023|142,133|  2,732|    158| 11,530| 10,828|    638|     64   
                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
   SECTORES                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
   AGRARIO.......................| 12,831| 12,446|    358|     27| 12,207| 11,880|    302|     25|    624|    566|     56|      2   
   NO AGRARIO....................|143,722|140,515|  3,012|    195|132,816|130,253|  2,430|    133| 10,906| 10,262|    582|     62   
      INDUSTRIA..................| 29,544| 28,909|    598|     37| 27,958| 27,420|    509|     29|  1,586|  1,489|     89|      8   
      CONSTRUCCION...............| 46,047| 45,103|    877|     67| 44,158| 43,345|    774|     39|  1,889|  1,758|    103|     28   
      SERVICIOS..................| 68,131| 66,503|  1,537|     91| 60,700| 59,488|  1,147|     65|  7,431|  7,015|    390|     26   
                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
   RAMAS                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
   AGRICULTURA,GANADERIA,CAZA,   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    SILVICULTURA.................| 12,068| 11,706|    337|     25| 11,462| 11,155|    284|     23|    606|    551|     53|      2   
   PESCA Y ACUICULTURA...........|    763|    740|     21|      2|    745|    725|     18|      2|     18|     15|      3|   -      
   EXTRACC. Y AGLOMER.DE CARBON..|     81|     77|      4|   -   |     72|     71|      1|   -   |      9|      6|      3|   -      
   EXTRACCION DE PETROLEO,GAS    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    URANIO Y TORIO...............|     81|     81|   -   |   -   |     75|     75|   -   |   -   |      6|      6|   -   |   -      
   EXTRACCION DE MINERALES NO    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    ENERGETICOS..................|    582|    558|     18|      6|    561|    539|     17|      5|     21|     19|      1|      1   
   INDUSTRIA DE ALIMENTOS, BE-   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    BIDAS Y TABACO...............|  5,582|  5,465|    114|      3|  5,251|  5,151|     97|      3|    331|    314|     17|   -      
   IND. TEXTIL Y DE CONFECCION...|    783|    765|     17|      1|    690|    676|     14|   -   |     93|     89|      3|      1   
   IND. DEL CUERO Y DEL CALZADO..|     93|     90|      3|   -   |     89|     86|      3|   -   |      4|      4|   -   |   -      
   INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    CORCHO. CESTERIA.............|  1,787|  1,722|     63|      2|  1,691|  1,634|     55|      2|     96|     88|      8|   -      
   INDUSTRIA DEL PAPEL. ARTES    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    GRAFICAS. EDICION............|    770|    749|     21|   -   |    704|    689|     15|   -   |     66|     60|      6|   -      
   COQUERIAS. REFINERIAS.TRATAM. |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    DE COMBUSTIBLES NUCLEARES....|     44|     43|      1|   -   |     34|     33|      1|   -   |     10|     10|   -   |   -      
   INDUSTRIA QUIMICA.............|    668|    648|     18|      2|    596|    581|     13|      2|     72|     67|      5|   -      
   FABRICACION PRODUCTOS CAUCHO  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    Y MATERIAS PLASTICAS.........|    775|    759|     16|   -   |    740|    726|     14|   -   |     35|     33|      2|   -      
   FABRICACION DE PRODUCTOS MI-  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    NERALES NO METALICOS.........|  3,107|  3,029|     70|      8|  2,979|  2,910|     61|      8|    128|    119|      9|   -      
   METALURGIA....................|  1,266|  1,249|     16|      1|  1,228|  1,211|     16|      1|     38|     38|   -   |   -      
   FABR.DE PRODUCTOS METALICOS   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    EXCEPTO MAQUINARIA...........|  6,393|  6,268|    118|      7|  6,124|  6,018|    101|      5|    269|    250|     17|      2   
   CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    EQUIPO MECANICO..............|  1,332|  1,313|     19|   -   |  1,276|  1,262|     14|   -   |     56|     51|      5|   -      
   FABR. MAQUINAS OFICINA, MAT.  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    INFORMATICO Y ELECTRONICO....|    115|    114|      1|   -   |    104|    103|      1|   -   |     11|     11|   -   |   -      
   FABRICACION DE MAQUINARIA Y   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    MATERIAL ELECTRICO...........|    575|    572|      3|   -   |    538|    536|      2|   -   |     37|     36|      1|   -      
   FABR.DE INSTRUMENTOS MEDICOS  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    DE PRECISION Y SIMILARES.....|     69|     67|      2|   -   |     62|     61|      1|   -   |      7|      6|      1|   -      
   FABR.AUTOMOVILES Y REMOLQUES..|    886|    878|      8|   -   |    853|    846|      7|   -   |     33|     32|      1|   -      
   FABRICACION DE OTRO MATERIAL  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    DE TRANSPORTE................|  1,412|  1,391|     20|      1|  1,368|  1,351|     16|      1|     44|     40|      4|   -      
   FABRICACION DE MUEBLES.OTRAS  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    IND. MANUFACT. RECICLAJE.....|  2,360|  2,309|     47|      4|  2,195|  2,151|     43|      1|    165|    158|      4|      3   
   PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.....|    783|    762|     19|      2|    728|    710|     17|      1|     55|     52|      2|      1   
   CONSTRUCCION..................| 46,047| 45,103|    877|     67| 44,158| 43,345|    774|     39|  1,889|  1,758|    103|     28   
   VENTA Y REPAR. DE VEHICULOS.  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    VENTA DE COMBUSTIBLE.........|  3,740|  3,673|     63|      4|  3,457|  3,404|     52|      1|    283|    269|     11|      3   
   COMERCIO AL POR MAYOR.INTER-  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    MEDIARIOS DEL COMERCIO.......|  8,092|  7,962|    122|      8|  7,472|  7,365|    100|      7|    620|    597|     22|      1   
   COMERCIO AL POR MENOR.REPA-   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    RACIONES DOMESTICAS..........| 10,207| 10,059|    145|      3|  8,938|  8,842|     95|      1|  1,269|  1,217|     50|      2   
   HOSTELERIA....................|  8,819|  8,636|    178|      5|  7,746|  7,631|    114|      1|  1,073|  1,005|     64|      4   
   TRANSP. TERREST.Y POR TUBER...|  4,687|  4,492|    162|     33|  4,423|  4,239|    152|     32|    264|    253|     10|      1   
   TRANSP. MARITIMO  Y FLUVIAL...|     97|     97|   -   |   -   |     92|     92|   -   |   -   |      5|      5|   -   |   -      
   TRANSPORTE AEREO Y ESPACIAL...|    181|    174|      6|      1|    164|    157|      6|      1|     17|     17|   -   |   -      
   ACTIV. ANEXAS A TRANSPORTES   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    COMUNICACIONES...............|  1,776|  1,726|     48|      2|  1,595|  1,561|     33|      1|    181|    165|     15|      1   
   INST.FINANCIERAS Y SEGUROS....|    449|    427|     21|      1|    286|    269|     16|      1|    163|    158|      5|   -      
   INMOBILIARIAS. ALQUILER DE    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    BIENES MUEBLES...............|    883|    851|     27|      5|    782|    756|     23|      3|    101|     95|      4|      2   
   ACTIVIDADES INFORMATICAS.IN-  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    VESTIGACION Y DESARROLLO.....|    210|    203|      5|      2|    172|    168|      3|      1|     38|     35|      2|      1   
   OTRAS ACTIV. EMPRESARIALES....|  9,586|  9,466|    113|      7|  8,465|  8,390|     72|      3|  1,121|  1,076|     41|      4   
   ADMON.PUBLICA.DEFEN.SEG.SOC.  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    ORG.EXTRATERRITORIALES.......|  7,944|  7,713|    221|     10|  7,322|  7,148|    169|      5|    622|    565|     52|      5   
   EDUCACION.....................|  1,562|  1,502|     58|      2|  1,323|  1,285|     36|      2|    239|    217|     22|   -      
   ACTIV. SANITARIAS, VETERINA-  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    RIAS Y SERVICIOS SOCIALES....|  5,680|  5,412|    264|      4|  4,667|  4,465|    198|      4|  1,013|    947|     66|   -      
   ACTIV. SANEAMIENTO PUBLICO....|  1,721|  1,692|     28|      1|  1,630|  1,611|     18|      1|     91|     81|     10|   -      
   ACTIVIDADES ASOCIATIVAS RE-   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    CREATIVAS Y CULTURALES.......|  1,568|  1,515|     52|      1|  1,385|  1,344|     41|   -   |    183|    171|     11|      1   
   ACTIVIDADES DIVERSAS DE SER-  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    VICIOS PERSONALES............|    678|    672|      4|      2|    547|    544|      2|      1|    131|    128|      2|      1   
   HOGARES QUE EMPLEAN PERSONAL  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    DOMESTICO....................|    251|    231|     20|   -   |    234|    217|     17|   -   |     17|     14|      3|   -      
                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
                                  _______________________________________________________________________________________________   
                        A.I.2. ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA SEGUN GRAVEDAD POR SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD.                        
                                                            CONTINUACION                                                            
                                                                                          AÑO 2001,                                 
   ARAGON                                                                                                                           
   ______________________________________________________________________________________________________________________________   
                                 |                               |                               |                                  
                                 |             TOTAL             |     EN JORNADA DE TRABAJO     |          IN ITINERE              
           SECTOR Y RAMA         |                               |                               |                                  
                                  _______________________________ _______________________________ _______________________________   
            DE ACTIVIDAD         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
                                 | TOTAL | LEVES |GRAVES |MORTA- | TOTAL | LEVES |GRAVES |MORTA- | TOTAL | LEVES |GRAVES |MORTA-    
                                 |       |       |       |  LES  |       |       |       |  LES  |       |       |       |  LES     
                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
   ______________________________________________________________________________________________________________________________   
                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
   TOTAL.........................| 23,197| 22,803|    338|     56| 21,607| 21,281|    284|     42|  1,590|  1,522|     54|     14   
                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
   SECTORES                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
   AGRARIO.......................|    827|    787|     34|      6|    799|    762|     32|      5|     28|     25|      2|      1   
   NO AGRARIO....................| 22,370| 22,016|    304|     50| 20,808| 20,519|    252|     37|  1,562|  1,497|     52|     13   
      INDUSTRIA..................|  8,744|  8,634|     96|     14|  8,267|  8,170|     87|     10|    477|    464|      9|      4   
      CONSTRUCCION...............|  4,872|  4,784|     74|     14|  4,670|  4,595|     67|      8|    202|    189|      7|      6   
      SERVICIOS..................|  8,754|  8,598|    134|     22|  7,871|  7,754|     98|     19|    883|    844|     36|      3   
                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
   RAMAS                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
   AGRICULTURA,GANADERIA,CAZA,   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    SILVICULTURA.................|    816|    777|     33|      6|    788|    752|     31|      5|     28|     25|      2|      1   
   PESCA Y ACUICULTURA...........|     11|     10|      1|   -   |     11|     10|      1|   -   |   -   |   -   |   -   |   -      
   EXTRACC. Y AGLOMER.DE CARBON..|    210|    208|      1|      1|    208|    207|      1|   -   |      2|      1|   -   |      1   
   EXTRACCION DE PETROLEO,GAS    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    URANIO Y TORIO...............|     10|     10|   -   |   -   |     10|     10|   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -      
   EXTRACCION DE MINERALES NO    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    ENERGETICOS..................|    125|    122|      3|   -   |    120|    117|      3|   -   |      5|      5|   -   |   -      
   INDUSTRIA DE ALIMENTOS, BE-   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    BIDAS Y TABACO...............|    960|    951|      9|   -   |    914|    906|      8|   -   |     46|     45|      1|   -      
   IND. TEXTIL Y DE CONFECCION...|    134|    133|      1|   -   |    124|    123|      1|   -   |     10|     10|   -   |   -      
   IND. DEL CUERO Y DEL CALZADO..|    114|    114|   -   |   -   |    109|    109|   -   |   -   |      5|      5|   -   |   -      
   INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    CORCHO. CESTERIA.............|    297|    293|      4|   -   |    283|    279|      4|   -   |     14|     14|   -   |   -      
   INDUSTRIA DEL PAPEL. ARTES    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    GRAFICAS. EDICION............|    191|    186|      5|   -   |    178|    173|      5|   -   |     13|     13|   -   |   -      
   COQUERIAS. REFINERIAS.TRATAM. |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    DE COMBUSTIBLES NUCLEARES....|   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -      
   INDUSTRIA QUIMICA.............|    208|    200|      8|   -   |    181|    174|      7|   -   |     27|     26|      1|   -      
   FABRICACION PRODUCTOS CAUCHO  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    Y MATERIAS PLASTICAS.........|    404|    399|      5|   -   |    371|    366|      5|   -   |     33|     33|   -   |   -      
   FABRICACION DE PRODUCTOS MI-  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    NERALES NO METALICOS.........|    628|    615|     10|      3|    603|    590|     10|      3|     25|     25|   -   |   -      
   METALURGIA....................|    330|    326|      3|      1|    313|    312|      1|   -   |     17|     14|      2|      1   
   FABR.DE PRODUCTOS METALICOS   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    EXCEPTO MAQUINARIA...........|  1,561|  1,539|     20|      2|  1,493|  1,474|     17|      2|     68|     65|      3|   -      
   CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    EQUIPO MECANICO..............|  1,364|  1,348|     12|      4|  1,286|  1,273|     10|      3|     78|     75|      2|      1   
   FABR. MAQUINAS OFICINA, MAT.  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    INFORMATICO Y ELECTRONICO....|     55|     54|   -   |      1|     42|     41|   -   |      1|     13|     13|   -   |   -      
   FABRICACION DE MAQUINARIA Y   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    MATERIAL ELECTRICO...........|    476|    475|   -   |      1|    446|    446|   -   |   -   |     30|     29|   -   |      1   
   FABR.DE INSTRUMENTOS MEDICOS  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    DE PRECISION Y SIMILARES.....|     25|     25|   -   |   -   |     21|     21|   -   |   -   |      4|      4|   -   |   -      
   FABR.AUTOMOVILES Y REMOLQUES..|    975|    967|      8|   -   |    926|    918|      8|   -   |     49|     49|   -   |   -      
   FABRICACION DE OTRO MATERIAL  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    DE TRANSPORTE................|     64|     64|   -   |   -   |     59|     59|   -   |   -   |      5|      5|   -   |   -      
   FABRICACION DE MUEBLES.OTRAS  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    IND. MANUFACT. RECICLAJE.....|    506|    500|      6|   -   |    479|    473|      6|   -   |     27|     27|   -   |   -      
   PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.....|    107|    105|      1|      1|    101|     99|      1|      1|      6|      6|   -   |   -      
   CONSTRUCCION..................|  4,872|  4,784|     74|     14|  4,670|  4,595|     67|      8|    202|    189|      7|      6   
   VENTA Y REPAR. DE VEHICULOS.  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    VENTA DE COMBUSTIBLE.........|    558|    546|     11|      1|    522|    511|     10|      1|     36|     35|      1|   -      
   COMERCIO AL POR MAYOR.INTER-  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    MEDIARIOS DEL COMERCIO.......|  1,007|    996|     11|   -   |    921|    912|      9|   -   |     86|     84|      2|   -      
   COMERCIO AL POR MENOR.REPA-   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          
    RACIONES DOMESTICAS..........|  1,338|  1,330|      5|      3|  1,191|  1,185|      3|      3|    147|    145|      2|   -      
   HOSTELERIA....................|  1,002|    990|     12|   -   |    911|    900|     11|   -   |     91|     90|      1|   -      
