A.III.7.

Accidentes en jornada de trabajo según ocupación por comunidad autónoma y provincia.

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

               A.III.7. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGUN OCUPACION POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA (CNO94)            
                                                                                       AÑO 2001                                     
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
                    |             |             |             |             |             |TRABAJADORES |             |             
    COMUNIDADES     |             |DIRECCION DE | TECNICOS Y  |  TECNICOS   |  EMPLEADOS  |SERVICIOS DE |DEPENDIENTES |TRABAJADORES 
     AUTONOMAS      |             | EMPRESAS Y  |PROFESIONALES|      Y      |   DE TIPO   |RESTAURACION | DE COMERCIO |CUALIFICADOS 
    Y PROVINCIAS    |  T O T A L  | DE ADMONES. |CIENTIFICOS E|PROFESIONALES|  ADMINIS-   |PERSONALES Y | Y ASIMILADOS| AGRICULTURA 
                    |             |  PUBLICAS   |INTELECTUALES|  DE APOYO   |   TRATIVO   |PROTECCION Y |             |   Y PESCA   
                    |             |             |             |             |             |DE SEGURIDAD |             |             
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
T O T A L...........|      946,600|        1,889|       12,013|       20,401|       26,864|       74,708|       45,182|       15,527
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
ANDALUCIA...........|      145,023|          261|        1,816|        2,460|        3,392|       10,974|        7,235|        3,231
  ALMERIA...........|       13,777|           10|          133|          150|          226|          770|          522|          314
  CADIZ.............|       21,277|           40|          282|          282|          517|        1,630|          935|          447
  CORDOBA...........|       13,389|           21|          212|          195|          254|          863|          679|          480
  GRANADA...........|       12,341|           32|          239|          217|          333|          926|          633|           90
  HUELVA............|       11,062|           20|          105|          177|          235|          648|          457|          271
  JAEN..............|       10,725|           10|          104|          136|          137|          504|          439|          849
  MALAGA............|       30,654|           52|          315|          613|          833|        3,190|        1,688|          439
  SEVILLA...........|       31,798|           76|          426|          690|          857|        2,443|        1,882|          341
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
ARAGON..............|       21,607|           55|          394|          476|          461|        1,470|          995|          311
  HUESCA............|        3,512|            4|           91|           51|           44|          202|          161|          103
  TERUEL............|        2,078|           10|           27|           24|           26|           96|           52|           47
  ZARAGOZA..........|       16,017|           41|          276|          401|          391|        1,172|          782|          161
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
ASTURIAS............|       23,804|           25|          200|          296|          382|        1,358|          860|          413
  ASTURIAS..........|       23,804|           25|          200|          296|          382|        1,358|          860|          413
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
BALEARES............|       30,215|           59|          247|          898|          840|        4,574|        1,226|          346
  BALEARES..........|       30,215|           59|          247|          898|          840|        4,574|        1,226|          346
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
CANARIAS............|       46,602|           75|          431|          914|        1,374|        6,288|        2,540|          395
  LAS PALMAS........|       26,247|           44|          227|          516|          721|        3,755|        1,400|          224
  S.C.TENERIFE......|       20,355|           31|          204|          398|          653|        2,533|        1,140|          171
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
CANTABRIA...........|       10,507|           17|          117|          181|          258|          666|          341|          407
  CANTABRIA.........|       10,507|           17|          117|          181|          258|          666|          341|          407
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
CASTILLA-LA MANCHA..|       36,168|           58|          413|          554|          756|        1,983|        1,546|          548
  ALBACETE..........|        7,752|           10|           89|          113|          118|          452|          325|          122
  CIUDAD REAL.......|        7,869|           15|           80|          105|          132|          394|          309|          104
  CUENCA............|        2,923|           10|           31|           55|           51|          173|          125|           82
  GUADALAJARA.......|        4,246|            5|           63|           53|          147|          330|          261|           66
  TOLEDO............|       13,378|           18|          150|          228|          308|          634|          526|          174
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
CASTILLA Y LEON.....|       43,588|           81|          509|          747|          927|        2,740|        1,765|          888
  AVILA.............|        1,829|            6|           40|           24|           26|          168|           75|           46
  BURGOS............|        8,337|           23|           88|          139|          173|          496|          358|          233
  LEON..............|       10,243|            6|           82|          123|          214|          431|          322|          115
  PALENCIA..........|        3,179|            5|           39|           39|           63|          231|          122|           70
  SALAMANCA.........|        4,616|            8|           61|           96|          117|          359|          213|          103
  SEGOVIA...........|        2,511|            7|           33|           41|           52|          209|          104|           85
  SORIA.............|        1,718|            3|           18|           40|           17|          107|           33|           56
  VALLADOLID........|        8,961|           16|          112|          195|          202|          581|          434|          124
  ZAMORA............|        2,194|            7|           36|           50|           63|          158|          104|           56
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
CATALUÑA............|      183,650|          276|        2,418|        4,114|        5,928|       13,412|        9,779|        1,625
  BARCELONA.........|      139,480|          217|        1,899|        3,502|        5,054|        9,815|        7,510|          849
  GIRONA............|       16,597|           28|          134|          220|          323|        1,455|        1,003|          267
  LLEIDA............|       10,254|           11|          114|          148|          162|          811|          487|          198
  TARRAGONA.........|       17,319|           20|          271|          244|          389|        1,331|          779|          311
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
COMUNIDAD VALENCIANA|      114,524|          195|        1,076|        2,042|        3,063|        6,992|        4,663|        2,597
  ALICANTE..........|       35,294|           61|          358|          570|          967|        2,706|        1,692|          325
  CASTELLON.........|       13,662|           16|           59|          160|          198|          591|          436|          528
  VALENCIA..........|       65,568|          118|          659|        1,312|        1,898|        3,695|        2,535|        1,744
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
EXTREMADURA.........|       14,548|           30|          181|          180|          343|          846|          627|          312
  BADAJOZ...........|        9,413|           24|          122|          118|          258|          558|          416|          145
  CACERES...........|        5,135|            6|           59|           62|           85|          288|          211|          167
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
GALICIA.............|       45,535|           73|          510|          742|          821|        2,347|        1,943|        2,074
  A CORUÑA..........|       18,060|           22|          233|          289|          322|          995|          779|          853
  LUGO..............|        4,510|            4|           63|           77|           48|          257|          159|          451
  OURENSE...........|        4,131|            8|           53|           57|           66|          195|          141|           51
  PONTEVEDRA........|       18,834|           39|          161|          319|          385|          900|          864|          719
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
MADRID..............|      127,891|          527|        2,501|        5,030|        6,383|       14,242|        7,989|          955
  MADRID............|      127,891|          527|        2,501|        5,030|        6,383|       14,242|        7,989|          955
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
MURCIA..............|       28,705|           45|          281|          407|          635|        1,516|        1,139|          481
  MURCIA............|       28,705|           45|          281|          407|          635|        1,516|        1,139|          481
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
NAVARRA.............|       14,960|           13|          145|          221|          244|          740|          453|          139
  NAVARRA...........|       14,960|           13|          145|          221|          244|          740|          453|          139
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
PAIS VASCO..........|       51,693|           84|          668|        1,021|          930|        4,066|        1,816|          717
  ALAVA.............|       10,241|           14|          113|          210|          135|          693|          379|           54
  GUIPUZCOA.........|       15,462|           30|          191|          210|          258|        1,119|          433|          231
  VIZCAYA...........|       25,990|           40|          364|          601|          537|        2,254|        1,004|          432
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
RIOJA (LA)..........|        6,129|           12|           72|           88|           89|          339|          221|           74
  RIOJA (LA)........|        6,129|           12|           72|           88|           89|          339|          221|           74
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
CEUTA...............|          886|            1|           25|           16|           27|          112|           27|           11
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
MELILLA ............|          565|            2|            9|           14|           11|           43|           17|            3
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
____________________________________________________________________________________________________________________________________
           A.III.7. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGUN OCUPACION POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA (CNO94)            
                                                             CONCLUSION                                                             
                                                                                       AÑO 2001                                     
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                    |               |               |               |               |               |               |               
                    |               | TRAB.CUALIF.  | TRAB.CUALIFI  |  OPERADORES   |   TRABAJ.NO   | PEONES AGRIC. |               
    COMUNIDADES     | TRAB.CUALIF.  |  IND.EXTRAC.  | ART.GRAFICAS, | INSTALACIONES | CUALIFICADOS  | PESCA,CONSTR. | TRABAJADORES  
     AUTONOMAS      | CONSTRUCCION, |  METALURGIA,  | TEXTIL Y CON- |  MAQUINARIA,  | EN SERVICIOS  | INDUST.MANU-  |  NO CLASIFI-  
    Y PROVINCIAS    | EXCEPTO OPER. | CONST.MAQUIN. |FEC.,ALIMENT., | MONTADORES Y  |   (EXCEPTO    | FACTURERAS Y  |    CABLES     
                    |  MAQUINARIA   | Y ASIMILADOS  |  ARTESANOS Y  |  CONDUCTORES  | TRANSPORTES)  |  TRANSPORTES  |               
                    |               |               |  ASIMILADOS   |               |               |               |               
                    |               |               |               |               |               |               |               
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                    |               |               |               |               |               |               |               
T O T A L...........|        169,367|        128,090|         51,129|        123,720|         70,461|        207,110|            139
                    |               |               |               |               |               |               |               
ANDALUCIA...........|         31,761|         14,441|          5,463|         14,376|         11,767|         37,830|             16
  ALMERIA...........|          2,191|          1,041|            937|          1,288|            823|          5,371|              1
  CADIZ.............|          5,629|          2,995|            478|          2,375|          1,783|          3,880|              4
  CORDOBA...........|          2,839|          1,549|            641|          1,434|            808|          3,412|              2
  GRANADA...........|          3,075|          1,083|            372|          1,104|            977|          3,260|       -       
  HUELVA............|          2,099|          1,013|            370|            859|            636|          4,170|              2
  JAEN..............|          1,930|          1,279|            732|            892|            530|          3,180|              3
  MALAGA............|          8,516|          1,850|            580|          2,777|          3,026|          6,773|              2
  SEVILLA...........|          5,482|          3,631|          1,353|          3,647|          3,184|          7,784|              2
                    |               |               |               |               |               |               |               
ARAGON..............|          3,374|          4,029|            917|          3,322|          1,233|          4,568|              2
  HUESCA............|            798|            532|            221|            458|            129|            718|       -       
  TERUEL............|            306|            480|            136|            316|            109|            449|       -       
  ZARAGOZA..........|          2,270|          3,017|            560|          2,548|            995|          3,401|              2
                    |               |               |               |               |               |               |               
ASTURIAS............|          3,536|          9,211|            628|          2,031|          1,421|          3,420|             23
  ASTURIAS..........|          3,536|          9,211|            628|          2,031|          1,421|          3,420|             23
                    |               |               |               |               |               |               |               
BALEARES............|          6,955|          1,615|            599|          2,417|          3,918|          6,520|              1
  BALEARES..........|          6,955|          1,615|            599|          2,417|          3,918|          6,520|              1
                    |               |               |               |               |               |               |               
CANARIAS............|          7,787|          2,416|            588|          3,819|          5,743|         14,229|              3
  LAS PALMAS........|          4,378|          1,393|            310|          2,162|          3,633|          7,482|              2
  S.C.TENERIFE......|          3,409|          1,023|            278|          1,657|          2,110|          6,747|              1
                    |               |               |               |               |               |               |               
CANTABRIA...........|          2,022|          1,833|            528|          1,384|            573|          2,177|              3
  CANTABRIA.........|          2,022|          1,833|            528|          1,384|            573|          2,177|              3
                    |               |               |               |               |               |               |               
CASTILLA-LA MANCHA..|          8,449|          4,178|          2,739|          4,549|          1,861|          8,530|              4
  ALBACETE..........|          1,856|          1,003|            585|            868|            362|          1,848|              1
  CIUDAD REAL.......|          2,236|            961|            353|            864|            445|          1,870|              1
  CUENCA............|            527|            257|            243|            365|            169|            834|              1
  GUADALAJARA.......|            717|            478|            255|            532|            256|          1,083|       -       
  TOLEDO............|          3,113|          1,479|          1,303|          1,920|            629|          2,895|              1
                    |               |               |               |               |               |               |               
CASTILLA Y LEON.....|          7,260|          7,667|          2,262|          6,547|          2,549|          9,641|              5
  AVILA.............|            355|            171|             90|            194|            112|            522|       -       
  BURGOS............|          1,128|            949|            308|          1,978|            441|          2,022|              1
  LEON..............|          1,316|          4,013|            272|          1,054|            401|          1,893|              1
  PALENCIA..........|            529|            632|            119|            457|            154|            719|       -       
  SALAMANCA.........|          1,031|            330|            428|            546|            316|          1,008|       -       
  SEGOVIA...........|            376|            179|            180|            389|            146|            709|              1
  SORIA.............|            270|            222|            225|            281|             75|            371|       -       
  VALLADOLID........|          1,892|            976|            471|          1,390|            784|          1,783|              1
  ZAMORA............|            363|            195|            169|            258|            120|            614|              1
                    |               |               |               |               |               |               |               
CATALUÑA............|         25,484|         27,903|         12,319|         31,500|         12,834|         36,002|             56
  BARCELONA.........|         17,701|         22,878|          8,907|         25,734|         10,159|         25,206|             49
  GIRONA............|          2,837|          1,927|          1,797|          2,029|          1,123|          3,452|              2
  LLEIDA............|          1,439|          1,356|          1,153|          1,247|            446|          2,682|       -       
  TARRAGONA.........|          3,507|          1,742|            462|          2,490|          1,106|          4,662|              5
                    |               |               |               |               |               |               |               
COMUNIDAD VALENCIANA|         22,936|         12,237|         11,249|         14,843|          6,984|         25,641|              6
  ALICANTE..........|          7,741|          3,524|          2,062|          4,098|          2,648|          8,541|              1
  CASTELLON.........|          2,517|          1,378|          2,968|          1,661|            489|          2,659|              2
  VALENCIA..........|         12,678|          7,335|          6,219|          9,084|          3,847|         14,441|              3
                    |               |               |               |               |               |               |               
EXTREMADURA.........|          2,664|          1,224|            535|          1,436|            895|          5,275|       -       
  BADAJOZ...........|          1,579|            842|            327|            970|            558|          3,496|       -       
  CACERES...........|          1,085|            382|            208|            466|            337|          1,779|       -       
                    |               |               |               |               |               |               |               
GALICIA.............|          8,741|          8,084|          2,023|          5,714|          2,280|         10,183|       -       
  A CORUÑA..........|          3,822|          2,623|            779|          2,368|          1,040|          3,935|       -       
  LUGO..............|            783|            735|            262|            608|            155|            908|       -       
  OURENSE...........|            710|            737|            277|            623|            188|          1,025|       -       
  PONTEVEDRA........|          3,426|          3,989|            705|          2,115|            897|          4,315|       -       
                    |               |               |               |               |               |               |               
MADRID..............|         22,743|         15,975|          6,271|         13,129|         12,953|         19,181|             12
  MADRID............|         22,743|         15,975|          6,271|         13,129|         12,953|         19,181|             12
                    |               |               |               |               |               |               |               
MURCIA..............|          5,003|          2,909|          2,109|          3,686|          1,240|          9,253|              1
  MURCIA............|          5,003|          2,909|          2,109|          3,686|          1,240|          9,253|              1
                    |               |               |               |               |               |               |               
NAVARRA.............|          2,059|          3,818|            784|          2,532|            844|          2,967|              1
  NAVARRA...........|          2,059|          3,818|            784|          2,532|            844|          2,967|              1
                    |               |               |               |               |               |               |               
PAIS VASCO..........|          6,936|          9,958|          1,530|         11,088|          2,862|         10,011|              6
  ALAVA.............|          1,278|          1,703|            213|          2,736|            464|          2,247|              2
  GUIPUZCOA.........|          2,052|          3,791|            513|          3,692|            816|          2,123|              3
  VIZCAYA...........|          3,606|          4,464|            804|          4,660|          1,582|          5,641|              1
                    |               |               |               |               |               |               |               
RIOJA (LA)..........|          1,333|            523|            569|          1,211|            284|          1,314|       -       
  RIOJA (LA)........|          1,333|            523|            569|          1,211|            284|          1,314|       -       
                    |               |               |               |               |               |               |               
CEUTA...............|            172|             32|              9|             81|            139|            234|       -       
                    |               |               |               |               |               |               |               
MELILLA ............|            152|             37|              7|             55|             81|            134|       -       
                    |               |               |               |               |               |               |               
____________________________________________________________________________________________________________________________________
  
  


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel