A.IV.8.
|
Accidentes en jornada de trabajo con baja según parte del cuerpo lesionada por comunidad autónoma y provincia.
|
A.IV.8. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGUN PARTE DEL CUERPO LESIONADA POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA
AÑO 2001
________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |TORAX,| | | |MIEM- | |MIEM- | |
COMUNIDADES | | | CARA | | |ESPAL-|REGION| | | BROS | | BROS |LESIO-|ORGA-
AUTONOMAS |TOTAL |CRANEO|EXCEP-| OJOS |CUELLO| DA Y |LUMBAR|GENI- |MANOS |SUPE- | PIES |INFE- | NES | NOS
Y PROVINCIAS | | | TO | | |COSTA-|ABDO- |TALES | |RIORES| |RIORES|MULTI-|INTER-
| | | OJOS | | | DO | MEN | | |(EXCP.| |(EXCP.| PLES | NOS
| | | | | | | | | |MANOS)| |PIES) | |
| | | | | | | | | | | | | |
________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | | | | | | |
T O T A L.....................|946600|11,735|10,619|51,556|35,577|123826|89,400| 770|225489|116088|120112|139704|18,248| 3,476
| | | | | | | | | | | | | |
ANDALUCIA.....................|145023| 1,856| 1,639| 8,967| 5,043|19,147|13,805| 148|33,374|15,979|19,482|22,084| 2,881| 618
ALMERIA.....................|13,777| 136| 143| 572| 527| 1,835| 1,323| 19| 3,130| 1,812| 1,875| 2,108| 245| 52
CADIZ.......................|21,277| 277| 259| 1,320| 799| 2,641| 2,602| 25| 4,744| 2,170| 2,682| 3,203| 437| 118
CORDOBA.....................|13,389| 168| 145| 696| 402| 1,622| 1,429| 7| 3,207| 1,542| 1,721| 2,205| 194| 51
GRANADA.....................|12,341| 140| 139| 829| 369| 1,634| 1,014| 16| 2,742| 1,379| 1,636| 2,100| 299| 44
HUELVA......................|11,062| 131| 110| 440| 414| 1,878| 977| 7| 2,391| 1,330| 1,437| 1,736| 169| 42
JAEN........................|10,725| 145| 108| 971| 220| 1,223| 1,054| 12| 2,381| 1,302| 1,544| 1,552| 185| 28
MALAGA......................|30,654| 419| 320| 1,902| 1,221| 4,157| 2,843| 31| 6,775| 3,240| 4,130| 4,820| 661| 135
SEVILLA.....................|31,798| 440| 415| 2,237| 1,091| 4,157| 2,563| 31| 8,004| 3,204| 4,457| 4,360| 691| 148
| | | | | | | | | | | | | |
ARAGON........................|21,607| 221| 257| 1,305| 653| 2,328| 1,846| 11| 5,666| 2,799| 2,512| 3,559| 345| 105
HUESCA......................| 3,512| 38| 49| 202| 95| 426| 279| 1| 875| 447| 424| 595| 63| 18
TERUEL......................| 2,078| 30| 39| 101| 40| 251| 177| - | 524| 246| 286| 334| 40| 10
ZARAGOZA....................|16,017| 153| 169| 1,002| 518| 1,651| 1,390| 10| 4,267| 2,106| 1,802| 2,630| 242| 77
| | | | | | | | | | | | | |
ASTURIAS......................|23,804| 395| 498| 1,521| 922| 3,159| 1,886| 21| 5,552| 2,905| 2,851| 3,530| 470| 94
ASTURIAS....................|23,804| 395| 498| 1,521| 922| 3,159| 1,886| 21| 5,552| 2,905| 2,851| 3,530| 470| 94
| | | | | | | | | | | | | |
BALEARES......................|30,215| 342| 283| 1,330| 1,157| 3,844| 3,428| 13| 6,936| 3,772| 3,804| 4,452| 750| 104
BALEARES....................|30,215| 342| 283| 1,330| 1,157| 3,844| 3,428| 13| 6,936| 3,772| 3,804| 4,452| 750| 104
| | | | | | | | | | | | | |
CANARIAS......................|46,602| 677| 653| 3,027| 1,709| 5,370| 4,468| 56|11,107| 4,716| 7,543| 5,991| 1,078| 207
LAS PALMAS..................|26,247| 362| 336| 1,603| 1,130| 3,033| 2,687| 28| 6,265| 2,667| 4,251| 3,157| 616| 112
S.C.TENERIFE................|20,355| 315| 317| 1,424| 579| 2,337| 1,781| 28| 4,842| 2,049| 3,292| 2,834| 462| 95
| | | | | | | | | | | | | |
CANTABRIA.....................|10,507| 137| 119| 319| 371| 1,419| 815| 8| 2,718| 1,323| 1,413| 1,634| 176| 55
CANTABRIA...................|10,507| 137| 119| 319| 371| 1,419| 815| 8| 2,718| 1,323| 1,413| 1,634| 176| 55
| | | | | | | | | | | | | |
CASTILLA-LA MANCHA............|36,168| 454| 359| 2,330| 1,074| 4,723| 3,582| 58| 8,322| 4,469| 4,834| 5,289| 561| 113
ALBACETE....................| 7,752| 77| 78| 513| 209| 955| 835| 37| 1,821| 883| 958| 1,239| 123| 24
CIUDAD REAL.................| 7,869| 120| 89| 464| 201| 962| 829| 7| 1,735| 875| 1,199| 1,228| 127| 33
CUENCA......................| 2,923| 31| 34| 167| 89| 390| 228| 2| 666| 398| 419| 460| 30| 9
GUADALAJARA.................| 4,246| 54| 44| 171| 170| 661| 434| 3| 922| 590| 530| 580| 70| 17
TOLEDO......................|13,378| 172| 114| 1,015| 405| 1,755| 1,256| 9| 3,178| 1,723| 1,728| 1,782| 211| 30
| | | | | | | | | | | | | |
CASTILLA Y LEON...............|43,588| 521| 589| 2,201| 1,338| 6,188| 4,050| 30|10,333| 5,394| 5,562| 6,363| 846| 173
AVILA.......................| 1,829| 18| 20| 110| 61| 301| 161| 1| 401| 198| 300| 210| 42| 6
BURGOS......................| 8,337| 84| 127| 345| 209| 1,191| 825| 7| 2,061| 1,114| 966| 1,265| 112| 31
LEON........................|10,243| 170| 226| 582| 317| 1,297| 759| 11| 2,505| 1,218| 1,321| 1,540| 253| 44
PALENCIA....................| 3,179| 48| 26| 180| 76| 488| 285| 1| 767| 374| 413| 453| 59| 9
SALAMANCA...................| 4,616| 48| 51| 250| 173| 609| 495| 3| 1,076| 578| 522| 710| 87| 14
SEGOVIA.....................| 2,511| 20| 22| 128| 77| 359| 218| 1| 565| 331| 334| 399| 49| 8
SORIA.......................| 1,718| 15| 18| 63| 53| 294| 173| 1| 407| 231| 156| 271| 31| 5
VALLADOLID..................| 8,961| 100| 75| 395| 321| 1,305| 950| 5| 2,038| 1,095| 1,238| 1,224| 170| 45
ZAMORA......................| 2,194| 18| 24| 148| 51| 344| 184| - | 513| 255| 312| 291| 43| 11
| | | | | | | | | | | | | |
CATALUÑA......................|183650| 2,289| 1,859| 9,208| 7,082|26,591|16,108| 111|47,321|23,213|21,242|24,892| 3,202| 532
BARCELONA...................|139480| 1,698| 1,397| 6,796| 5,762|20,170|12,656| 80|36,372|17,658|15,623|18,411| 2,431| 426
GIRONA......................|16,597| 192| 169| 976| 455| 2,427| 1,258| 10| 4,338| 2,083| 2,112| 2,271| 265| 41
LLEIDA......................|10,254| 156| 97| 553| 291| 1,369| 732| 12| 2,732| 1,292| 1,260| 1,527| 212| 21
TARRAGONA...................|17,319| 243| 196| 883| 574| 2,625| 1,462| 9| 3,879| 2,180| 2,247| 2,683| 294| 44
| | | | | | | | | | | | | |
COMUNIDAD VALENCIANA..........|114524| 1,233| 1,025| 6,859| 4,852|13,963|12,604| 85|24,496|14,909|14,029|17,976| 2,167| 326
ALICANTE....................|35,294| 409| 332| 1,536| 1,311| 4,372| 3,919| 25| 7,839| 4,234| 4,773| 5,707| 752| 85
CASTELLON...................|13,662| 127| 126| 813| 439| 1,819| 1,402| 7| 3,088| 1,873| 1,714| 2,019| 194| 41
VALENCIA....................|65,568| 697| 567| 4,510| 3,102| 7,772| 7,283| 53|13,569| 8,802| 7,542|10,250| 1,221| 200
| | | | | | | | | | | | | |
EXTREMADURA...................|14,548| 152| 172| 948| 357| 1,873| 1,449| 12| 3,269| 1,716| 2,206| 2,141| 196| 57
BADAJOZ.....................| 9,413| 102| 106| 666| 220| 1,204| 891| 8| 2,138| 1,112| 1,448| 1,357| 131| 30
CACERES.....................| 5,135| 50| 66| 282| 137| 669| 558| 4| 1,131| 604| 758| 784| 65| 27
| | | | | | | | | | | | | |
GALICIA.......................|45,535| 708| 713| 3,156| 1,286| 6,071| 2,950| 25|11,416| 5,255| 6,034| 6,492| 1,198| 231
A CORUÑA....................|18,060| 252| 270| 1,149| 414| 2,578| 1,185| 12| 4,559| 2,100| 2,467| 2,561| 437| 76
LUGO........................| 4,510| 100| 87| 263| 120| 466| 312| 1| 1,128| 553| 664| 698| 89| 29
OURENSE.....................| 4,131| 61| 63| 335| 89| 458| 235| - | 1,086| 504| 558| 632| 87| 23
PONTEVEDRA..................|18,834| 295| 293| 1,409| 663| 2,569| 1,218| 12| 4,643| 2,098| 2,345| 2,601| 585| 103
| | | | | | | | | | | | | |
MADRID........................|127891| 1,575| 1,243| 5,854| 6,043|17,276|11,253| 114|28,966|16,439|17,021|19,121| 2,513| 473
MADRID......................|127891| 1,575| 1,243| 5,854| 6,043|17,276|11,253| 114|28,966|16,439|17,021|19,121| 2,513| 473
| | | | | | | | | | | | | |
MURCIA........................|28,705| 336| 289| 1,316| 1,042| 3,774| 2,759| 24| 6,586| 3,554| 4,118| 4,293| 520| 94
MURCIA......................|28,705| 336| 289| 1,316| 1,042| 3,774| 2,759| 24| 6,586| 3,554| 4,118| 4,293| 520| 94
| | | | | | | | | | | | | |
NAVARRA.......................|14,960| 154| 179| 1,001| 409| 1,792| 1,460| 9| 4,006| 1,778| 1,614| 2,202| 304| 52
NAVARRA.....................|14,960| 154| 179| 1,001| 409| 1,792| 1,460| 9| 4,006| 1,778| 1,614| 2,202| 304| 52
| | | | | | | | | | | | | |
PAIS VASCO....................|51,693| 599| 662| 1,906| 1,989| 5,269| 6,143| 35|13,528| 6,924| 4,939| 8,610| 881| 208
ALAVA.......................|10,241| 117| 126| 416| 415| 1,197| 1,096| 11| 2,894| 1,320| 1,103| 1,353| 166| 27
GUIPUZCOA...................|15,462| 180| 210| 578| 517| 1,822| 1,875| 11| 4,251| 1,781| 1,727| 2,237| 206| 67
VIZCAYA.....................|25,990| 302| 326| 912| 1,057| 2,250| 3,172| 13| 6,383| 3,823| 2,109| 5,020| 509| 114
| | | | | | | | | | | | | |
RIOJA (LA)....................| 6,129| 71| 71| 249| 194| 833| 623| 8| 1,610| 770| 704| 868| 104| 24
RIOJA (LA)..................| 6,129| 71| 71| 249| 194| 833| 623| 8| 1,610| 770| 704| 868| 104| 24
| | | | | | | | | | | | | |
CEUTA.........................| 886| 7| 5| 27| 31| 119| 125| 2| 176| 104| 111| 127| 44| 8
| | | | | | | | | | | | | |
MELILLA ......................| 565| 8| 4| 32| 25| 87| 46| - | 107| 69| 93| 80| 12| 2
| | | | | | | | | | | | | |
________________________________________________________________________________________________________________________________