A.VII.2.
|
Accidentes sin baja según forma en que se produjeron por comunidad autónoma y provincia.
|
A.VII.2. ACCIDENTES SIN BAJA SEGUN FORMA EN QUE SE PRODUJERON POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA
AÑO 2001
____________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | |
| | CAIDAS DE | CAIDAS DE OBJETOS | |CHOQUES CONTRA | | | ATRAPAMIENTO
| | PERSONAS | | | OBJETOS | | |
| | | | | | | |
_______________ _______________________ _______________ _______________
| | | | | | | | | |GOLPES |PROYEC-| |
COMUNIDADES | | | | | | |PISADAS| | | POR |CION DE| | POR
AUTONOMAS | TOTAL | | | POR | | POR | SOBRE | | |OBJETOS| FRAG- | |VUELCO
Y PROVINCIAS | |A DIS- |AL MIS-| DES- |EN MA- |OBJETOS|OBJETOS| | | O |MENTOS | POR O |DE MA-
| | TINTO |MO NI- |PLOME O|NIPULA-| DES- | |INMOVI-|MOVILES|HERRA- |O PAR- | ENTRE |QUINAS
| | NIVEL | VEL |DERRUM-| CION |PRENDI-| | LES | |MIENTAS|TICULAS|OBJETOS|TRACTO-
| | | |BAMIEN-| | DOS | | | | | | | RES O
| | | | TO | | | | | | | | | VEHI-
| | | | | | | | | | | | | CULOS
| | | | | | | | | | | | |
____________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | | | | | |
T O T A L...........|849,181| 23,929| 40,388| 6,050| 17,071| 2,812| 30,365| 35,927| 17,031|242,756|123,868| 22,614| 1,820
| | | | | | | | | | | | |
ANDALUCIA...........| 92,319| 2,743| 4,950| 526| 1,800| 366| 3,898| 3,184| 1,515| 28,308| 13,284| 2,219| 308
ALMERIA...........| 8,478| 226| 494| 38| 175| 22| 295| 256| 74| 2,371| 972| 186| 6
CADIZ.............| 16,933| 431| 663| 69| 211| 63| 646| 542| 460| 5,061| 3,130| 399| 197
CORDOBA...........| 11,300| 275| 503| 68| 198| 35| 489| 429| 160| 4,128| 1,528| 292| 15
GRANADA...........| 7,830| 296| 514| 42| 240| 22| 293| 332| 134| 2,121| 1,060| 249| 7
HUELVA............| 5,912| 237| 325| 49| 122| 24| 284| 163| 64| 1,535| 923| 168| 22
JAEN..............| 5,830| 149| 352| 28| 106| 22| 243| 164| 87| 1,994| 914| 180| 10
MALAGA............| 14,715| 589| 1,115| 161| 367| 127| 648| 475| 209| 4,427| 1,443| 329| 27
SEVILLA...........| 21,321| 540| 984| 71| 381| 51| 1,000| 823| 327| 6,671| 3,314| 416| 24
| | | | | | | | | | | | |
ARAGON..............| 39,347| 857| 1,237| 178| 601| 100| 1,086| 1,339| 686| 10,864| 7,901| 1,091| 105
HUESCA............| 5,423| 135| 248| 53| 106| 18| 186| 218| 97| 1,565| 881| 193| 10
TERUEL............| 5,002| 103| 97| 17| 58| 20| 116| 218| 101| 1,418| 1,498| 78| 7
ZARAGOZA..........| 28,922| 619| 892| 108| 437| 62| 784| 903| 488| 7,881| 5,522| 820| 88
| | | | | | | | | | | | |
ASTURIAS............| 26,756| 543| 1,483| 1,765| 736| 293| 1,036| 1,309| 792| 5,503| 5,757| 597| 30
ASTURIAS..........| 26,756| 543| 1,483| 1,765| 736| 293| 1,036| 1,309| 792| 5,503| 5,757| 597| 30
| | | | | | | | | | | | |
BALEARES............| 13,949| 359| 1,098| 54| 252| 28| 430| 396| 304| 4,229| 1,182| 313| 21
BALEARES..........| 13,949| 359| 1,098| 54| 252| 28| 430| 396| 304| 4,229| 1,182| 313| 21
| | | | | | | | | | | | |
CANARIAS............| 25,670| 1,060| 1,849| 140| 538| 121| 949| 1,003| 517| 9,211| 2,369| 397| 16
LAS PALMAS........| 17,773| 683| 1,307| 84| 366| 81| 742| 754| 305| 6,313| 1,716| 250| 13
S.C.TENERIFE......| 7,897| 377| 542| 56| 172| 40| 207| 249| 212| 2,898| 653| 147| 3
| | | | | | | | | | | | |
CANTABRIA...........| 14,903| 343| 689| 42| 235| 39| 707| 680| 358| 3,836| 3,731| 516| 25
CANTABRIA.........| 14,903| 343| 689| 42| 235| 39| 707| 680| 358| 3,836| 3,731| 516| 25
| | | | | | | | | | | | |
CASTILLA-LA MANCHA..| 30,368| 784| 1,335| 100| 596| 70| 1,268| 1,115| 558| 8,761| 4,904| 1,034| 40
ALBACETE..........| 7,957| 169| 247| 29| 136| 12| 400| 239| 104| 2,636| 1,229| 259| 6
CIUDAD REAL.......| 7,682| 197| 418| 12| 137| 22| 287| 233| 243| 2,340| 1,461| 251| 10
CUENCA............| 2,038| 60| 156| 4| 28| 1| 125| 176| 32| 406| 237| 29| 1
GUADALAJARA.......| 3,546| 92| 134| 26| 96| 21| 138| 157| 69| 831| 487| 180| 14
TOLEDO............| 9,145| 266| 380| 29| 199| 14| 318| 310| 110| 2,548| 1,490| 315| 9
| | | | | | | | | | | | |
CASTILLA Y LEON.....| 46,206| 1,061| 1,793| 1,042| 989| 161| 2,120| 2,425| 931| 11,613| 7,597| 1,554| 113
AVILA.............| 912| 21| 41| 2| 19| 5| 41| 47| 23| 242| 150| 20| -
BURGOS............| 9,655| 195| 301| 20| 229| 26| 461| 834| 178| 2,160| 1,791| 341| 20
LEON..............| 12,100| 280| 525| 949| 265| 53| 509| 524| 255| 2,781| 2,057| 361| 55
PALENCIA..........| 2,949| 64| 96| 9| 74| 7| 177| 189| 133| 731| 384| 83| 5
SALAMANCA.........| 5,709| 109| 226| 22| 93| 22| 234| 178| 48| 1,768| 849| 244| 3
SEGOVIA...........| 992| 27| 51| 8| 22| 4| 50| 54| 19| 250| 125| 34| 6
SORIA.............| 2,243| 36| 56| 2| 48| 16| 103| 121| 80| 454| 300| 84| 7
VALLADOLID........| 9,591| 271| 420| 22| 197| 19| 459| 408| 180| 2,571| 1,654| 294| 14
ZAMORA............| 2,055| 58| 77| 8| 42| 9| 86| 70| 15| 656| 287| 93| 3
| | | | | | | | | | | | |
CATALUÑA............|181,846| 5,217| 8,263| 707| 3,389| 495| 3,943| 8,597| 4,030| 58,333| 22,664| 5,138| 244
BARCELONA.........|144,167| 4,269| 6,620| 542| 2,674| 383| 3,221| 7,277| 3,317| 44,495| 17,646| 3,631| 192
GIRONA............| 13,636| 369| 641| 61| 284| 40| 188| 436| 289| 5,458| 1,716| 811| 24
LLEIDA............| 8,697| 173| 336| 26| 119| 24| 136| 281| 115| 3,399| 1,148| 145| 14
TARRAGONA.........| 15,346| 406| 666| 78| 312| 48| 398| 603| 309| 4,981| 2,154| 551| 14
| | | | | | | | | | | | |
COMUNIDAD VALENCIANA|119,647| 2,954| 4,716| 588| 2,654| 431| 5,340| 5,113| 2,579| 31,263| 12,180| 2,932| 117
ALICANTE..........| 33,964| 666| 1,249| 90| 620| 99| 1,724| 1,381| 481| 9,978| 3,678| 882| 35
CASTELLON.........| 12,300| 258| 459| 41| 332| 34| 553| 612| 318| 3,174| 1,509| 460| 23
VALENCIA..........| 73,383| 2,030| 3,008| 457| 1,702| 298| 3,063| 3,120| 1,780| 18,111| 6,993| 1,590| 59
| | | | | | | | | | | | |
EXTREMADURA.........| 11,485| 279| 514| 42| 261| 39| 436| 283| 126| 3,608| 2,041| 201| 14
BADAJOZ...........| 8,141| 176| 332| 25| 166| 29| 316| 183| 86| 2,717| 1,392| 130| 6
CACERES...........| 3,344| 103| 182| 17| 95| 10| 120| 100| 40| 891| 649| 71| 8
| | | | | | | | | | | | |
GALICIA.............| 41,755| 1,361| 2,234| 105| 1,131| 83| 1,097| 1,564| 592| 12,812| 10,140| 839| 25
A CORUÑA..........| 18,503| 772| 1,005| 37| 719| 35| 494| 667| 265| 4,901| 5,055| 340| 9
LUGO..............| 2,705| 74| 150| 9| 51| 6| 105| 125| 34| 731| 616| 68| 1
OURENSE...........| 3,746| 109| 238| 10| 90| 11| 86| 115| 89| 1,209| 682| 84| 3
PONTEVEDRA........| 16,801| 406| 841| 49| 271| 31| 412| 657| 204| 5,971| 3,787| 347| 12
| | | | | | | | | | | | |
MADRID..............| 88,565| 3,759| 5,915| 347| 1,618| 236| 3,882| 3,967| 1,644| 21,503| 9,567| 1,934| 632
MADRID............| 88,565| 3,759| 5,915| 347| 1,618| 236| 3,882| 3,967| 1,644| 21,503| 9,567| 1,934| 632
| | | | | | | | | | | | |
MURCIA..............| 36,555| 543| 1,179| 82| 491| 96| 1,091| 785| 384| 13,799| 3,956| 897| 54
MURCIA............| 36,555| 543| 1,179| 82| 491| 96| 1,091| 785| 384| 13,799| 3,956| 897| 54
| | | | | | | | | | | | |
NAVARRA.............| 14,166| 372| 458| 63| 358| 40| 469| 670| 558| 3,687| 2,588| 500| 15
NAVARRA...........| 14,166| 372| 458| 63| 358| 40| 469| 670| 558| 3,687| 2,588| 500| 15
| | | | | | | | | | | | |
PAIS VASCO..........| 58,804| 1,511| 2,383| 234| 1,293| 195| 2,292| 3,249| 1,310| 13,563| 12,902| 2,207| 56
ALAVA.............| 10,822| 263| 446| 43| 288| 42| 429| 686| 344| 2,578| 1,683| 614| 6
GUIPUZCOA.........| 16,679| 503| 714| 73| 401| 55| 620| 838| 379| 3,834| 3,612| 781| 26
VIZCAYA...........| 31,303| 745| 1,223| 118| 604| 98| 1,243| 1,725| 587| 7,151| 7,607| 812| 24
| | | | | | | | | | | | |
RIOJA (LA)..........| 6,137| 124| 240| 31| 121| 16| 287| 233| 128| 1,664| 1,043| 233| 4
RIOJA (LA)........| 6,137| 124| 240| 31| 121| 16| 287| 233| 128| 1,664| 1,043| 233| 4
| | | | | | | | | | | | |
CEUTA...............| 587| 52| 35| 4| 8| 2| 26| 13| 7| 184| 51| 10| 1
| | | | | | | | | | | | |
MELILLA.............| 116| 7| 17| - | - | 1| 8| 2| 12| 15| 11| 2| -
| | | | | | | | | | | | |
____________________________________________________________________________________________________________________________
A.VII.2. ACCIDENTES SIN BAJA SEGUN FORMA EN QUE SE PRODUJERON POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA
CONCLUSION
AÑO 2001
________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | | | | |
| |EXPOSI- | | | |CONTAC- | | | | | |
| | CION A | |EXPOSI- |EXPOSI- |TOS CON | | | |ACCIDEN-|ATROPE- |
COMUNIDADES | | TEMPE- |CONTAC- | CION A | CION A |SUSTAN- |EXPOSI- | | | TES | LLOS O |
AUTONOMAS |SOBREES-|RATURAS |TOS TER-|CONTAC- |SUSTAN- | CIAS | CION A | EXPLO- | INCEN- |CAUSADOS| GOLPES | OTROS
Y PROVINCIAS |FUERZOS |AMBIEN- | MICOS | TOS | CIAS |CAUSTI- | RADIA- | SIONES | DIOS |POR SE- | CON |
| | TALES | | ELEC- |NOCIVAS | CAS O | CIONES | | |RES VI- | VEHI- |
| | EX- | | TRICOS | | CORRO- | | | | VOS | CULOS |
| | TREMAS | | | | SIVAS | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | | | | |
T O T A L...........| 227,012| 1,690| 10,197| 1,786| 10,796| 7,786| 2,588| 456| 503| 7,705| 9,954| 4,077
| | | | | | | | | | | |
ANDALUCIA...........| 23,463| 267| 900| 211| 1,043| 796| 232| 40| 217| 667| 1,102| 280
ALMERIA...........| 2,863| 10| 48| 16| 142| 68| 12| 3| 3| 64| 116| 18
CADIZ.............| 3,786| 130| 237| 23| 178| 148| 102| 10| 191| 79| 136| 41
CORDOBA...........| 2,519| 25| 148| 37| 78| 95| 13| 5| 6| 110| 119| 25
GRANADA...........| 2,111| 19| 50| 19| 55| 66| 5| 2| 2| 54| 118| 19
HUELVA............| 1,600| 2| 44| 19| 128| 88| 12| 1| 1| 50| 40| 11
JAEN..............| 1,224| 8| 57| 10| 125| 36| 13| 4| 3| 29| 60| 12
MALAGA............| 3,917| 26| 116| 31| 123| 114| 15| 6| 5| 129| 282| 34
SEVILLA...........| 5,443| 47| 200| 56| 214| 181| 60| 9| 6| 152| 231| 120
| | | | | | | | | | | |
ARAGON..............| 10,343| 104| 517| 109| 620| 382| 257| 12| 4| 325| 257| 372
HUESCA............| 1,270| 12| 85| 28| 125| 54| 28| 3| 1| 44| 47| 16
TERUEL............| 987| 13| 81| 15| 83| 34| 13| 3| - | 16| 20| 6
ZARAGOZA..........| 8,086| 79| 351| 66| 412| 294| 216| 6| 3| 265| 190| 350
| | | | | | | | | | | |
ASTURIAS............| 5,271| 38| 421| 48| 253| 181| 189| 6| 7| 217| 160| 121
ASTURIAS..........| 5,271| 38| 421| 48| 253| 181| 189| 6| 7| 217| 160| 121
| | | | | | | | | | | |
BALEARES............| 4,473| 23| 102| 18| 192| 146| 12| 16| 2| 58| 193| 48
BALEARES..........| 4,473| 23| 102| 18| 192| 146| 12| 16| 2| 58| 193| 48
| | | | | | | | | | | |
CANARIAS............| 5,924| 44| 175| 26| 417| 270| 22| 5| 9| 220| 349| 39
LAS PALMAS........| 4,016| 19| 136| 17| 336| 184| 22| 4| 9| 146| 246| 24
S.C.TENERIFE......| 1,908| 25| 39| 9| 81| 86| - | 1| - | 74| 103| 15
| | | | | | | | | | | |
CANTABRIA...........| 2,518| 23| 372| 80| 95| 244| 38| 6| 4| 93| 138| 91
CANTABRIA.........| 2,518| 23| 372| 80| 95| 244| 38| 6| 4| 93| 138| 91
| | | | | | | | | | | |
CASTILLA-LA MANCHA..| 8,118| 44| 260| 77| 390| 271| 78| 7| 13| 248| 217| 80
ALBACETE..........| 2,140| 15| 59| 33| 59| 58| 36| 2| - | 32| 42| 15
CIUDAD REAL.......| 1,630| 6| 89| 18| 53| 90| 22| 1| 1| 86| 68| 7
CUENCA............| 689| 8| 13| 3| 13| 17| - | 1| - | 25| 8| 6
GUADALAJARA.......| 1,053| 1| 54| 8| 20| 38| 12| 1| 7| 49| 48| 10
TOLEDO............| 2,606| 14| 45| 15| 245| 68| 8| 2| 5| 56| 51| 42
| | | | | | | | | | | |
CASTILLA Y LEON.....| 11,972| 48| 519| 98| 557| 400| 89| 26| 4| 351| 532| 211
AVILA.............| 233| 3| 9| 1| 9| 9| 5| - | - | 10| 17| 5
BURGOS............| 2,503| 17| 158| 22| 78| 99| 19| 6| 1| 79| 99| 18
LEON..............| 2,840| 8| 99| 22| 187| 79| 20| 11| - | 58| 113| 49
PALENCIA..........| 703| 3| 44| 14| 97| 37| 8| 2| - | 28| 28| 33
SALAMANCA.........| 1,618| 2| 63| 6| 37| 49| 11| - | 2| 55| 56| 14
SEGOVIA...........| 254| - | 14| 1| 5| 18| 4| - | - | 9| 26| 11
SORIA.............| 816| 3| 21| 3| 26| 21| 5| 1| - | 14| 19| 7
VALLADOLID........| 2,469| 9| 87| 25| 96| 69| 15| 6| 1| 78| 159| 68
ZAMORA............| 536| 3| 24| 4| 22| 19| 2| - | - | 20| 15| 6
| | | | | | | | | | | |
CATALUÑA............| 48,594| 305| 2,011| 338| 2,268| 1,687| 337| 143| 51| 1,769| 2,332| 991
BARCELONA.........| 40,354| 226| 1,623| 293| 1,692| 1,316| 191| 47| 41| 1,363| 1,919| 835
GIRONA............| 2,442| 23| 102| 9| 201| 170| 13| 9| 3| 159| 148| 40
LLEIDA............| 2,112| 32| 65| 11| 166| 36| 107| 79| 6| 81| 70| 16
TARRAGONA.........| 3,686| 24| 221| 25| 209| 165| 26| 8| 1| 166| 195| 100
| | | | | | | | | | | |
COMUNIDAD VALENCIANA| 42,025| 346| 1,035| 202| 1,380| 1,026| 205| 34| 44| 914| 1,230| 339
ALICANTE..........| 11,056| 87| 334| 49| 593| 272| 23| 7| 12| 201| 388| 59
CASTELLON.........| 3,862| 16| 117| 24| 132| 94| 13| 8| 5| 65| 135| 56
VALENCIA..........| 27,107| 243| 584| 129| 655| 660| 169| 19| 27| 648| 707| 224
| | | | | | | | | | | |
EXTREMADURA.........| 2,770| 18| 231| 24| 172| 98| 27| 3| 3| 187| 80| 28
BADAJOZ...........| 2,020| 14| 197| 10| 130| 59| 20| 1| 1| 71| 49| 11
CACERES...........| 750| 4| 34| 14| 42| 39| 7| 2| 2| 116| 31| 17
| | | | | | | | | | | |
GALICIA.............| 6,629| 49| 526| 71| 762| 386| 353| 13| 38| 291| 499| 155
A CORUÑA..........| 2,707| 19| 294| 36| 294| 154| 253| 5| 10| 121| 226| 85
LUGO..............| 543| 7| 24| 3| 40| 36| 3| - | 2| 30| 32| 15
OURENSE...........| 790| 7| 33| 6| 62| 27| 6| 1| 17| 20| 44| 7
PONTEVEDRA........| 2,589| 16| 175| 26| 366| 169| 91| 7| 9| 120| 197| 48
| | | | | | | | | | | |
MADRID..............| 26,584| 145| 813| 167| 1,172| 702| 155| 85| 64| 1,349| 1,573| 752
MADRID............| 26,584| 145| 813| 167| 1,172| 702| 155| 85| 64| 1,349| 1,573| 752
| | | | | | | | | | | |
MURCIA..............| 10,950| 81| 322| 54| 540| 298| 197| 8| 13| 244| 446| 45
MURCIA............| 10,950| 81| 322| 54| 540| 298| 197| 8| 13| 244| 446| 45
| | | | | | | | | | | |
NAVARRA.............| 3,406| 27| 263| 47| 143| 169| 35| 11| 1| 89| 149| 48
NAVARRA...........| 3,406| 27| 263| 47| 143| 169| 35| 11| 1| 89| 149| 48
| | | | | | | | | | | |
PAIS VASCO..........| 12,198| 120| 1,662| 197| 659| 679| 340| 37| 22| 612| 628| 455
ALAVA.............| 2,544| 34| 295| 19| 102| 112| 21| 1| 3| 83| 147| 39
GUIPUZCOA.........| 3,281| 32| 486| 35| 185| 225| 50| 18| 1| 215| 189| 126
VIZCAYA...........| 6,373| 54| 881| 143| 372| 342| 269| 18| 18| 314| 292| 290
| | | | | | | | | | | |
RIOJA (LA)..........| 1,623| 8| 66| 19| 128| 47| 20| 2| 1| 28| 51| 20
RIOJA (LA)........| 1,623| 8| 66| 19| 128| 47| 20| 2| 1| 28| 51| 20
| | | | | | | | | | | |
CEUTA...............| 121| - | 2| - | 4| 4| 2| 2| 2| 42| 13| 2
| | | | | | | | | | | |
MELILLA.............| 30| - | - | - | 1| - | - | - | 4| 1| 5| -
| | | | | | | | | | | |
________________________________________________________________________________________________________________________________