I.I.5. | Indice de Gravedad de accidentes en jornada de trabajo con baja por sector y sección de actividad. |
I.I.5. ÍNDICES DE GRAVEDAD DE ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA, POR SECTOR Y SECCIÓN DE ACTIVIDAD (1) | ||||||
SECTOR Y SECCIÓN DE ACTIVIDAD | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
TOTAL | 0,89 | 0,85 | 0,87 | 0,98 | 0,97 | 0,97 |
SECTORES | ||||||
Agrario | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,47 | 0,42 | 0,39 |
No agrario | 0,98 | 0,93 | 0,94 | 1,06 | 1,05 | 1,06 |
Industria | 1,35 | 1,29 | 1,29 | 1,45 | 1,39 | 1,41 |
Construcción | 2,27 | 2,09 | 2,14 | 2,36 | 2,29 | 2,27 |
Servicios | 0,64 | 0,62 | 0,62 | 0,69 | 0,71 | 0,71 |
SECCIONES | ||||||
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,42 | 0,37 | 0,35 |
Pesca | 1,39 | 1,44 | 1,40 | 1,43 | 1,37 | 1,19 |
Industrias extractivas | 5,14 | 4,68 | 4,50 | 4,74 | 4,39 | 4,96 |
Industria manufacturera | 1,28 | 1,23 | 1,25 | 1,40 | 1,35 | 1,37 |
Producción y distribución de energía, gas y agua | 0,72 | 0,67 | 0,62 | 0,70 | 0,66 | 0,65 |
Construcción | 2,27 | 2,09 | 2,14 | 2,36 | 2,29 | 2,27 |
Comercio; reparac. vehículos y artículos domésticos | 0,70 | 0,64 | 0,66 | 0,77 | 0,77 | 0,75 |
Hostelería | 0,87 | 0,84 | 0,86 | 0,99 | 1,04 | 0,99 |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,12 | 1,14 | 1,13 |
Intermediación financiera | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,10 |
Actividades inmobili. y de alquiler; servicios empresa. | 0,68 | 0,70 | 0,67 | 0,74 | 0,69 | 0,69 |
Administración Pública, Defensa, Seg. Soc., Org. extrat. | 0,55 | 0,52 | 0,51 | 0,55 | 0,58 | 0,58 |
Educación | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,28 |
Actividades sanitarias y veterinarias, servic. sociales | 0,64 | 0,64 | 0,53 | 0,57 | 0,65 | 0,70 |
Otras actividades sociales; servicios personales | 0,39 | 0,37 | 0,49 | 0,57 | 0,60 | 0,63 |
Hogares que emplean personal doméstico | 1,12 | 0,81 | 0,61 | 0,55 | 0,56 | 0,56 |
(1) Véase nota a este cuadro en PROCESO ESTADÍSTICO Y NOTAS EXPLICATIVAS. |
Días no trabajados x 1.000
ÍNDICE DE GRAVEDAD = -------------------------------------
Horas trabajadas