I.I.9. | Indice de Incidencia de accidentes mortales en jornada de trabajo por sector y sección de actividad. |
I.I.9. ÍNDICE DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES MORTALES EN JORNADA DE TRABAJO, POR SECTOR Y SECCIÓN DE ACTIVIDAD | ||||||||||
SECTOR Y SECCIÓN DE ACTIVIDAD | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
TOTAL | 12,1 | 11,0 | 10,6 | 10,1 | 9,8 | 10,1 | 9,8 | 9,4 | 9,2 | 8,0 |
SECTORES | ||||||||||
Agrario | 11,0 | 7,8 | 9,1 | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 9,6 | 10,5 | 9,6 | 8,9 |
No agrario | 12,3 | 11,5 | 10,9 | 10,2 | 9,9 | 10,4 | 9,8 | 9,3 | 9,2 | 7,9 |
Industria | 14,0 | 12,8 | 12,7 | 11,6 | 12,7 | 12,8 | 11,1 | 10,7 | 10,0 | 9,0 |
Construcción | 28,0 | 29,0 | 30,8 | 31,4 | 29,9 | 29,8 | 27,4 | 25,6 | 22,9 | 19,7 |
Servicios | 8,8 | 8,3 | 7,3 | 6,6 | 6,1 | 6,8 | 6,7 | 6,2 | 6,6 | 5,5 |
SECCIONES | ||||||||||
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 8,2 | 4,8 | 5,9 | 6,0 | 5,4 | 5,2 | 6,0 | 7,1 | 5,6 | 6,3 |
Pesca | 50,3 | 47,9 | 55,2 | 61,7 | 69,5 | 69,7 | 79,3 | 77,9 | 89,3 | 62,3 |
Industrias extractivas | 46,5 | 49,6 | 56,6 | 82,5 | 71,4 | 69,8 | 56,5 | 59,6 | 59,9 | 44,0 |
Industria manufacturera | 12,8 | 11,4 | 11,6 | 9,3 | 10,8 | 11,3 | 10,2 | 9,7 | 8,8 | 8,2 |
Producción y distribución de energía, gas y agua | 21,5 | 19,7 | 8,9 | 21,8 | 19,5 | 11,7 | 6,3 | 7,8 | 11,8 | 9,3 |
Construcción | 28,0 | 29,0 | 30,8 | 31,4 | 29,9 | 29,8 | 27,4 | 25,6 | 22,9 | 19,7 |
Comercio; reparac. vehículos y artículos domésticos | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 5,2 | 5,2 | 5,6 | 5,9 | 5,2 | 5,1 | 4,3 |
Hostelería | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 2,2 | 2,5 | 3,7 | 2,8 | 3,6 | 2,8 | 1,8 |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 32,4 | 36,0 | 32,4 | 32,1 | 26,7 | 32,7 | 31,3 | 31,5 | 32,5 | 27,1 |
Intermediación financiera | 5,5 | 3,7 | 3,8 | 3,2 | 3,2 | 4,9 | 2,9 | 2,3 | 1,7 | 3,0 |
Actividades inmobili. y de alquiler; servicios empresa. | 7,2 | 6,7 | 3,9 | 4,4 | 4,1 | 5,2 | 5,4 | 3,9 | 4,0 | 3,4 |
Administración Pública, Defensa, Seg. Soc., Org.extrat. | 5,7 | 5,1 | 5,6 | 4,1 | 5,8 | 3,6 | 5,0 | 3,1 | 5,3 | 5,1 |
Educación | 3,3 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 2,9 | 2,0 | 2,2 | 1,8 |
Actividades sanitarias y veterinarias, servic. sociales | 4,8 | 4,0 | 6,3 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 1,3 | 3,0 | 3,3 | 1,4 |
Otras actividades sociales; servicios personales | 4,9 | 3,9 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 2,8 | 4,0 | 4,8 | 5,1 | 5,3 |
Hogares que emplean personal doméstico | 31,9 | 21,6 | 39,6 | 41,7 | 28,8 | 22,2 | 14,4 | 15,6 | 16,0 | 10,8 |
Accidentes mortales x 100.000
ÍNDICE DE INCIDENCIA = ----------------------------------------
Trabajadores