R.I.1.

Recaídas de accidentes de trabajo según gravedad por comunidad autónoma y provincia.

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

                       R.I.1. RECAIDAS DE ACCIDENTES DE DE TRABAJO SEGUN GRAVEDAD POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA.                   
                                                                                                AÑO 2001                            
         __________________________________________________________________________________________________________________         
                                       |                    |                    |                    |                             
                  COMUNIDADES          |                    |                    |                    |                             
                   AUTONOMAS           |       TOTAL        |       LEVES        |       GRAVES       |      MORTALES               
                  Y PROVINCIAS         |                    |                    |                    |                             
                                       |                    |                    |                    |                             
         __________________________________________________________________________________________________________________         
                                       |                    |                    |                    |                             
         T O T A L.....................|              37,131|              36,720|                 410|                   1         
                                       |                    |                    |                    |                             
         ANDALUCIA.....................|               4,098|               4,001|                  97|          -                  
           ALMERIA.....................|                 423|                 419|                   4|          -                  
           CADIZ.......................|                 759|                 739|                  20|          -                  
           CORDOBA.....................|                 386|                 384|                   2|          -                  
           GRANADA.....................|                 342|                 332|                  10|          -                  
           HUELVA......................|                 316|                 311|                   5|          -                  
           JAEN........................|                 270|                 261|                   9|          -                  
           MALAGA......................|                 834|                 809|                  25|          -                  
           SEVILLA.....................|                 768|                 746|                  22|          -                  
                                       |                    |                    |                    |                             
         ARAGON........................|               1,310|               1,290|                  19|                   1         
           HUESCA......................|                 143|                 141|                   2|          -                  
           TERUEL......................|                 112|                 109|                   2|                   1         
           ZARAGOZA....................|               1,055|               1,040|                  15|          -                  
                                       |                    |                    |                    |                             
         ASTURIAS......................|               1,450|               1,444|                   6|          -                  
           ASTURIAS....................|               1,450|               1,444|                   6|          -                  
                                       |                    |                    |                    |                             
         BALEARES......................|               1,232|               1,219|                  13|          -                  
           BALEARES....................|               1,232|               1,219|                  13|          -                  
                                       |                    |                    |                    |                             
         CANARIAS......................|               1,528|               1,521|                   7|          -                  
           LAS PALMAS..................|                 919|                 917|                   2|          -                  
           S.C.TENERIFE................|                 609|                 604|                   5|          -                  
                                       |                    |                    |                    |                             
         CANTABRIA.....................|                 457|                 451|                   6|          -                  
           CANTABRIA...................|                 457|                 451|                   6|          -                  
                                       |                    |                    |                    |                             
         CASTILLA-LA MANCHA............|               1,189|               1,175|                  14|          -                  
           ALBACETE....................|                 195|                 192|                   3|          -                  
           CIUDAD REAL.................|                 237|                 228|                   9|          -                  
           CUENCA......................|                  55|                  55|          -         |          -                  
           GUADALAJARA.................|                 176|                 175|                   1|          -                  
           TOLEDO......................|                 526|                 525|                   1|          -                  
                                       |                    |                    |                    |                             
         CASTILLA Y LEON...............|               1,790|               1,771|                  19|          -                  
           AVILA.......................|                  50|                  50|          -         |          -                  
           BURGOS......................|                 376|                 374|                   2|          -                  
           LEON........................|                 514|                 510|                   4|          -                  
           PALENCIA....................|                  84|                  83|                   1|          -                  
           SALAMANCA...................|                 186|                 183|                   3|          -                  
           SEGOVIA.....................|                  74|                  72|                   2|          -                  
           SORIA.......................|                  58|                  56|                   2|          -                  
           VALLADOLID..................|                 373|                 368|                   5|          -                  
           ZAMORA......................|                  75|                  75|          -         |          -                  
                                       |                    |                    |                    |                             
         CATALUÑA......................|               8,072|               7,996|                  76|          -                  
           BARCELONA...................|               6,229|               6,175|                  54|          -                  
           GIRONA......................|                 685|                 677|                   8|          -                  
           LLEIDA......................|                 373|                 371|                   2|          -                  
           TARRAGONA...................|                 785|                 773|                  12|          -                  
                                       |                    |                    |                    |                             
         COMUNIDAD VALENCIANA..........|               4,479|               4,448|                  31|          -                  
           ALICANTE....................|               1,407|               1,394|                  13|          -                  
           CASTELLON...................|                 495|                 494|                   1|          -                  
           VALENCIA....................|               2,577|               2,560|                  17|          -                  
                                       |                    |                    |                    |                             
         EXTREMADURA...................|                 411|                 405|                   6|          -                  
           BADAJOZ.....................|                 252|                 247|                   5|          -                  
           CACERES.....................|                 159|                 158|                   1|          -                  
                                       |                    |                    |                    |                             
         GALICIA.......................|               1,452|               1,431|                  21|          -                  
           A CORUÑA....................|                 494|                 489|                   5|          -                  
           LUGO........................|                 104|                 100|                   4|          -                  
           OURENSE.....................|                 135|                 134|                   1|          -                  
           PONTEVEDRA..................|                 719|                 708|                  11|          -                  
                                       |                    |                    |                    |                             
         MADRID........................|               4,431|               4,369|                  62|          -                  
           MADRID......................|               4,431|               4,369|                  62|          -                  
                                       |                    |                    |                    |                             
         MURCIA........................|               1,597|               1,589|                   8|          -                  
           MURCIA......................|               1,597|               1,589|                   8|          -                  
                                       |                    |                    |                    |                             
         NAVARRA.......................|                 580|                 572|                   8|          -                  
           NAVARRA.....................|                 580|                 572|                   8|          -                  
                                       |                    |                    |                    |                             
         PAIS VASCO....................|               2,886|               2,870|                  16|          -                  
           ALAVA.......................|                 636|                 632|                   4|          -                  
           GUIPUZCOA...................|                 886|                 878|                   8|          -                  
           VIZCAYA.....................|               1,364|               1,360|                   4|          -                  
                                       |                    |                    |                    |                             
         RIOJA (LA)....................|                 114|                 113|                   1|          -                  
           RIOJA (LA)..................|                 114|                 113|                   1|          -                  
                                       |                    |                    |                    |                             
         CEUTA.........................|                  32|                  32|          -         |          -                  
                                       |                    |                    |                    |                             
         MELILLA.......................|                  23|                  23|          -         |          -                  
                                       |                    |                    |                    |                             
         __________________________________________________________________________________________________________________         
  
  


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel