A.II.7.
|
Accidentes en jornada de trabajo con baja según gravedad por aparato o agente material causante.
|
A.II.7. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGUN GRAVEDAD POR APARATO O AGENTE MATERIAL CAUSANTE
AÑO 1999
_______________________________________________________________________________________________________________________
| | | |
APARATO O AGENTE | TOTAL | LEVES | GRAVES | MORTALES
MATERIAL CAUSANTE | | | |
| | | |
_______________________________________________________________________________________________________________________
| | | |
T O T A L..........................| 869,161| 856,286| 11,771| 1,104
| | | |
GENERALES..........................| 225,022| 223,229| 1,688| 105
| | | |
AGENTES GENERALES SIN ESPECIFICAR| 90,681| 90,623| 58| -
ABERTURAS EN PAREDES.............| 693| 676| 15| 2
ABERTURAS EN SUELOS..............| 5,173| 5,042| 122| 9
ACCESOS Y SALIDAS (PUERTAS)......| 10,009| 9,902| 106| 1
ALMACEN EN GENERAL...............| 350| 350| - | -
BARANDILLAS Y PASAMANOS..........| 774| 766| 7| 1
CONTENEDORES.....................| 4,847| 4,812| 35| -
DEPOSITOS Y TANQUES PARA LIQUIDOS| 522| 508| 12| 2
DESNIVELES Y ESCALONES...........| 12,205| 11,960| 240| 5
ESTANTERIAS DE ALMACENAMIENTO....| 2,220| 2,198| 22| -
ESTRUCTURA GENERAL DE EDIFICIOS..| 2,357| 2,149| 171| 37
ESTRUCTURAS METALICAS PARA SUS- | | | |
TENTACION DE ANDAMIADAS........| 2,661| 2,600| 58| 3
PASADIZOS Y PLATAFORMAS ELEVADOS | | | |
(EXCEPTO ANDAMIOS).............| 1,106| 1,043| 59| 4
RAMPAS O PLANOS INCLINADOS.......| 1,272| 1,245| 26| 1
SILOS Y TOLVAS...................| 403| 383| 15| 5
SUPERFICIES DE TRANSITO O TRABAJO| 84,178| 83,639| 536| 3
TECHOS Y PAREDES.................| 3,151| 2,943| 176| 32
ZONAS DE CARGA Y DESCARGA........| 1,489| 1,473| 16| -
CALZADO Y VESTIMENTA.............| 931| 917| 14| -
| | | |
FISICOS............................| 18,832| 18,664| 141| 27
| | | |
AGENTES ATMOSFERICOS EXTERIORES O| | | |
FISICOS SIN ESPECIFICAR........| 1,796| 1,777| 15| 4
AGUA.............................| 4,241| 4,133| 87| 21
CALOR............................| 1,465| 1,464| 1| -
FRIO.............................| 117| 116| 1| -
FUEGO............................| 1,018| 1,001| 15| 2
HUMEDAD..........................| 422| 417| 5| -
ILUMINACION......................| 273| 273| - | -
POLVO............................| 9,277| 9,262| 15| -
RADIACIONES......................| 201| 200| 1| -
RUIDO............................| 22| 21| 1| -
| | | |
QUIMICOS...........................| 9,468| 9,333| 128| 7
| | | |
AGENTES QUIMICOS SIN ESPECIFICAR.| 4,750| 4,709| 41| -
ANESTESICOS Y ALERGICOS..........| 174| 171| 3| -
ASFIXIANTES E IRRITANTES.........| 531| 522| 4| 5
CAUSTICOS Y CORROSIVOS...........| 3,358| 3,295| 63| -
TOXICOS Y VENENOSOS..............| 655| 636| 17| 2
| | | |
EXPLOSIVOS.........................| 658| 590| 60| 8
| | | |
ATMOSFERAS DEFLAGRANTES..........| 43| 41| 2| -
EXPLOSIVOS LIQUIDOS Y GASEOSOS...| 89| 85| 3| 1
EXPLOSIVOS SOLIDOS...............| 86| 74| 11| 1
PRODUCTOS INFLAMABLES (NO EXPLO- | | | |
SIVOS).........................| 440| 390| 44| 6
| | | |
PRODUCTOS Y MATERIALES.............| 285,432| 283,432| 1,917| 83
| | | |
CULTIVO VEGETAL Y SUS PRODUCTOS..| 7,972| 7,782| 187| 3
PIEDRAS, CASCOTES, TIERRAS, ETC..| 24,529| 24,275| 219| 35
PRODUCTOS CERAMICOS (LADRILLOS, | | | |
TEJAS, BOVEDILLAS, ETC.).......| 20,407| 20,215| 179| 13
PRODUCTOS DE MADERA (TABLONES, | | | |
PUNTALES, ETC.)................| 35,831| 35,530| 292| 9
PRODUCTOS EMPAQUETADOS (CAJAS, | | | |
BALAS, FARDOS, SACOS, ETC.)....| 76,317| 76,049| 265| 3
PROD. METALICOS (CLAVOS, ALAM- | | | |
BRES, CHAPAS, PERFILES, ETC,)..| 91,166| 90,603| 546| 17
RECIPIENTES (CUBOS, LATAS, BIDO- | | | |
NES, TONELES,ETC.)(EXCLUYE LOS | | | |
A PRESION).....................| 12,506| 12,408| 95| 3
VIDRIOS Y PLASTICOS..............| 11,805| 11,690| 115| -
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON......| 2,004| 1,990| 14| -
PRODUCTOS CARNICOS Y DE PESCADO..| 2,895| 2,890| 5| -
| | | |
___________________________________________________________________________________
A.II.7. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGUN GRAVEDAD POR APARATO O AGENTE MATERIAL CAUSANTE
CONTINUACION
AÑO 1999
_______________________________________________________________________________________________________________________
| | | |
APARATO O AGENTE | TOTAL | LEVES | GRAVES | MORTALES
MATERIAL CAUSANTE | | | |
| | | |
_______________________________________________________________________________________________________________________
| | | |
ANDAMIOS, ESCALERAS................| 51,326| 50,006| 1,280| 40
| | | |
ANDAMIOS.........................| 11,682| 11,216| 438| 28
ESCALERAS........................| 39,644| 38,790| 842| 12
| | | |
MEDIOS DE ELEVACION................| 11,461| 11,071| 358| 32
| | | |
GRUAS............................| 2,428| 2,287| 124| 17
APARATOS DE ELEVACION............| 2,968| 2,833| 122| 13
ACCESORIOS PARA ELEVACION........| 6,065| 5,951| 112| 2
| | | |
MEDIOS DE TRANSPORTE...............| 68,047| 65,363| 2,315| 369
| | | |
VIA FERREA.......................| 2,942| 2,911| 24| 7
RODANTES, EXCEPTO REMOLQUES Y | | | |
TRACTORES......................| 59,614| 57,332| 1,962| 320
REMOLQUES........................| 996| 933| 60| 3
TRACTORES........................| 1,443| 1,298| 129| 16
TRANSPORTADORES..................| 2,094| 2,008| 84| 2
AEREOS Y ACUATICOS...............| 958| 881| 56| 21
| | | |
AGENTES PARA PRODUCCION,UTILIZACION| | | |
Y TRANSMISION ENERGIA..............| 10,092| 9,827| 234| 31
| | | |
ELECTRICOS.......................| 1,355| 1,327| 24| 4
MOTORES Y TURBINAS NO ELECTRICOS.| 1,169| 1,154| 15| -
AGENTES MECANICOS DE TRANSMISION.| 5,469| 5,355| 112| 2
AGENTES ELECTRICOS DE TRANSMISION| 2,099| 1,991| 83| 25
| | | |
HERRAMIENTAS.......................| 71,727| 71,270| 455| 2
| | | |
ELECTRICAS PORTATILES............| 5,646| 5,561| 85| -
NEUMATICAS PORTATILES............| 3,200| 3,190| 10| -
MANUALES.........................| 62,881| 62,519| 360| 2
| | | |
APARATOS Y EQUIPOS.................| 33,878| 33,419| 445| 14
| | | |
RECIPIENTES A PRESION............| 7,778| 7,625| 148| 5
COMPRESORES......................| 1,194| 1,179| 15| -
EQUIPOS DE BOMBEO................| 483| 462| 21| -
EQUIPOS DE SOLDADURA.............| 5,283| 5,244| 35| 4
HORNOS, CALDERAS, ESTUFAS, ETC | | | |
(EXCEPTO ALTOS HORNOS).........| 1,166| 1,129| 33| 4
OTROS APARATOS...................| 17,974| 17,780| 193| 1
| | | |
MAQUINAS...........................| 59,333| 57,639| 1,648| 46
| | | |
DE OBTENCION,FUNDICION Y TEMPLE | | | |
(SIDEROMETAL)..................| 1,307| 1,276| 30| 1
SIN ARRANCAR VIRUTA,EXCEPTO PREN-| | | |
SAS(SIDEROMETAL PRINCIPALMENTE)| 2,770| 2,673| 95| 2
PRENSAS (SIDEROMETAL,MADERA,PAPEL| | | |
VINIC.,ETC.)...................| 1,092| 1,019| 71| 2
CON ARRANQUE DE VIRUTA Y ABRASI- | | | |
VOS EXCEPTO TORNOS Y SIERRAS | | | |
(SIDEROMETAL PRINCIPALMENTE)...| 2,323| 2,281| 42| -
TORNOS (SIDEROMETAL, MADERA,CERA-| | | |
MICA, ETC.)....................| 905| 884| 18| 3
SIERRAS (SIDEROMETAL, MADERA,CAR-| | | |
NICAS, ETC.)...................| 4,525| 4,268| 256| 1
DE CORTE, EXCEPTO SIERRAS(MADERA | | | |
Y AGRICOLA)....................| 1,033| 979| 53| 1
CON ARRANQUE DE VIRUTA (MADERA | | | |
PRINCIPALMENTE)................| 1,087| 991| 96| -
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS | | | |
(TEXTIL).......................| 587| 553| 34| -
PARA TEJER(TEXTIL PRINCIPALMENTE)| 1,158| 1,143| 15| -
DE ACABADO (TEXTIL, PAPEL, ETC.).| 298| 289| 9| -
FABRICACION DE PAPEL Y CARTON,EX-| | | |
CEPTO MOLINOS (PAPEL Y ARTES | | | |
GRAFICAS PRINCIPALMENTE).......| 396| 379| 16| 1
MOLINOS (PAPEL Y ARTES GRAFICAS, | | | |
CERAMICA, HARINERA, ETC.)......| 246| 221| 25| -
DE ARTES GRAFICAS(ARTES GRAFICAS)| 774| 726| 46| 2
PREPARACION DE PASTA(CERAMICA, | | | |
LACTEAS, PANADERIA, CHACINERIA,| | | |
VINICOLA, ETC.)................| 659| 633| 24| 2
ELABORACION DE PIEZAS (CERAMICA | | | |
PRINCIPALMENTE)................| 366| 354| 10| 2
| | | |
_______________________________________________________________________________________________________________________
A.II.7. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGUN GRAVEDAD POR APARATO O AGENTE MATERIAL CAUSANTE
CONCLUSION
AÑO 1999
_______________________________________________________________________________________________________________________
| | | |
APARATO O AGENTE | TOTAL | LEVES | GRAVES | MORTALES
MATERIAL CAUSANTE | | | |
| | | |
_______________________________________________________________________________________________________________________
| | | |
PREPARACION DE CEMENTOS(CEMENTOS | | | |
Y DERIV. PRINCIPALMENTE).......| 236| 230| 5| 1
PARA FIBROCEMENTO(CEMENTOS Y DE- | | | |
RIV. PRINCIPALMENTE)...........| 343| 331| 12| -
FABRICACION DE VIDRIO(INDUSTRIA | | | |
DE VIDRIO PRINCIPALMENTE)......| 655| 649| 6| -
DE MATANZA (INDUSTRIAS CARNICAS).| 82| 79| 3| -
DE CHACINERIA(INDUSTRIAS CARNICAS| | | |
PRINCIPALMENTE)................| 4,125| 4,076| 49| -
PARA LECHE Y DERIVADOS (LACTEAS | | | |
PRINCIPALMENTE)................| 179| 176| 3| -
PARA VINO Y ACEITE (VINICOLA Y | | | |
OLEICOLA PRINCIPALMENTE).......| 160| 159| 1| -
PARA CONSERVAS (INDUS.CONSERVERAS| | | |
PRINCIPALMENTE)................| 755| 734| 21| -
DE LIMPIA (HARINERA Y DERIVADAS | | | |
PRINCIPALMENTE)................| 165| 163| 2| -
DE SELECCION Y MOLTURACION(HARI- | | | |
NERA Y DERIV. PRINCIPALMENTE)..| 37| 37| - | -
PANADERIA (INDUSTRIA PANADERA)...| 233| 215| 18| -
DE TABACOS (INDUSTRIA TABAQUERA).| 33| 33| - | -
PARA PREPARACION DE PIELES(INDUS.| | | |
DE LA PIEL PRINCIPALMENTE).....| 337| 333| 3| 1
PARA CALZADO (INDUST.DEL CALZADO)| 130| 128| 2| -
PARA PREPARACION(CAUCHO,PLASTICO)| 73| 68| 5| -
PARA MANIPULACION (CAUCHO Y PLAS-| | | |
TICO PRINCIPALMENTE)...........| 83| 77| 6| -
PARA FABRICACION DE ARTICULOS | | | |
(CAUCHO Y PLASTICO)............| 346| 327| 18| 1
PARA LA INDUSTRIA QUIMICA,EXCEPTO| | | |
SEPARADORES (QUIMICAS ,POLVORAS| | | |
Y EXPLOSIVOS)..................| 133| 127| 5| 1
SEPARADORES (QUIMICA, EXPLOSIVOS,| | | |
VINICOLA, ETC.,)...............| 40| 40| - | -
DE DEMOLICION Y PREPARACION DEL | | | |
TERRENO(CONSTRUCCION Y AGRICUL-| | | |
TURA PRINCIPALMENTE)...........| 1,380| 1,305| 62| 13
PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS | | | |
DE HORMIGON (CONSTRUCCION).....| 1,823| 1,769| 52| 2
COMPACTADORAS (CONSTRUCCION).....| 99| 93| 6| -
MOTOCULTORES Y MOTOMAQUINAS(AGRI-| | | |
CULTURA).......................| 72| 68| 3| 1
TRANSFORM. DEL TERRENO(AGRICULT.)| 221| 208| 13| -
LABOREO (AGRICULTURA)............| 254| 227| 27| -
SIEMBRA, PLANTACION Y PROTECCION | | | |
DE CULTIVOS (AGRICULTURA)......| 121| 102| 17| 2
RECOLECCION (AGRICULTURA)........| 604| 569| 34| 1
EQUIPOS DE GRANJA, EXCEPTO REMOL-| | | |
QUES (AGRICULTURA).............| 83| 82| 1| -
FABRICACION DE POLVORAS Y EXPLO- | | | |
SIVOS (POLVORAS Y EXPLOSIVOS)..| 175| 175| - | -
OTRAS MAQUINAS SIDEROMETALURGIA..| 430| 418| 12| -
OTRAS MAQUINAS PARA MADERA, CONS-| | | |
TRUCCION, ETC..................| 971| 914| 57| -
OTRAS MAQUINAS PARA LA INDUSTRIA | | | |
TEXTIL, PAPEL Y ARTES GRAFICAS,| | | |
PIEL Y CALZADO, ETC............| 1,081| 1,057| 24| -
OTRAS MAQUINAS PARA CONSTRUCCION,| | | |
AGRICULTURA, ETC...............| 382| 364| 15| 3
ROBOTS...........................| 51| 51| - | -
MAQUINAS SIN ESPECIFICAR.........| 23,915| 23,586| 326| 3
| | | |
ANIMALES | | | |
ANIMALES.........................| 3,303| 3,132| 167| 4
| | | |
PERSONAS | | | |
PERSONAS.........................| 17,479| 17,211| 262| 6
| | | |
ARMAS | | | |
ARMAS............................| 94| 80| 9| 5
| | | |
ARTES DE PESCA | | | |
ARTES DE PESCA...................| 913| 872| 38| 3
| | | |
PATOLOGIAS NO TRAUMATICAS | | | |
PATOLOGIAS NO TRAUMATICAS........| 2,096| 1,148| 626| 322
| | | |
_______________________________________________________________________________________________________________________