A.IV.14.
|
Accidentes en jornada de trabajo con baja según causa del alta por comunidad autónoma y provincia.
|
A.IV.14. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGUN CAUSA DEL ALTA POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA
AÑO 1999
_________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | |
COMUNIDADES | | POR | | |PROPUESTA | AGOTA- | MEJORIA | |
AUTONOMAS | TOTAL | FALLECI- | POR |INSPECCION| DE | MIENTO | QUE |INCOMPARE-|NO CONSTA
Y PROVINCIAS | | MIENTO | CURACION | MEDICA |INCAPACI- | DE PLAZO | PERMITA | CENCIA | ALTA
| | | | | DAD | | TRABAJAR | |
| | | | | | | | |
_________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | |
T O T A L.....................| 869,161| 1,254| 668,250| 195| 4,386| 37| 15,199| 432| 179,408
| | | | | | | | |
ANDALUCIA.....................| 126,085| 204| 88,427| 31| 550| 1| 2,587| 45| 34,240
ALMERIA.....................| 11,483| 17| 7,806| 4| 41| - | 105| 4| 3,506
CADIZ.......................| 19,501| 28| 14,277| 8| 97| 1| 530| 5| 4,555
CORDOBA.....................| 12,267| 23| 8,772| 3| 62| - | 369| 2| 3,036
GRANADA.....................| 10,117| 18| 7,063| 1| 37| - | 196| 2| 2,800
HUELVA......................| 9,308| 13| 6,067| 2| 44| - | 109| 1| 3,072
JAEN........................| 10,471| 21| 5,918| 5| 57| - | 324| 3| 4,143
MALAGA......................| 24,251| 30| 17,778| 8| 90| - | 481| 20| 5,844
SEVILLA.....................| 28,687| 54| 20,746| - | 122| - | 473| 8| 7,284
| | | | | | | | |
ARAGON........................| 21,987| 40| 18,984| 4| 109| - | 179| 9| 2,662
HUESCA......................| 3,310| 8| 2,776| 1| 16| - | 57| 3| 449
TERUEL......................| 2,741| 10| 2,344| - | 12| - | 19| - | 356
ZARAGOZA....................| 15,936| 22| 13,864| 3| 81| - | 103| 6| 1,857
| | | | | | | | |
ASTURIAS......................| 23,916| 53| 18,466| 15| 125| 2| 448| 10| 4,797
ASTURIAS....................| 23,916| 53| 18,466| 15| 125| 2| 448| 10| 4,797
| | | | | | | | |
BALEARES......................| 27,362| 13| 21,969| 10| 136| 1| 1,907| 82| 3,244
BALEARES....................| 27,362| 13| 21,969| 10| 136| 1| 1,907| 82| 3,244
| | | | | | | | |
CANARIAS......................| 42,525| 49| 33,273| 3| 324| - | 1,003| 35| 7,838
LAS PALMAS..................| 23,946| 36| 18,386| 3| 139| - | 667| 21| 4,694
S.C.TENERIFE................| 18,579| 13| 14,887| - | 185| - | 336| 14| 3,144
| | | | | | | | |
CANTABRIA.....................| 9,484| 23| 7,641| 11| 107| - | 70| 2| 1,630
CANTABRIA...................| 9,484| 23| 7,641| 11| 107| - | 70| 2| 1,630
| | | | | | | | |
CASTILLA-LA MANCHA............| 31,620| 45| 21,248| 14| 160| 5| 641| 17| 9,490
ALBACETE....................| 6,623| 8| 4,624| - | 27| - | 92| - | 1,872
CIUDAD REAL.................| 7,603| 8| 4,773| 2| 40| - | 166| 2| 2,612
CUENCA......................| 2,571| 7| 1,769| 3| 21| 1| 47| 2| 721
GUADALAJARA.................| 3,494| 5| 2,272| - | 19| - | 197| 2| 999
TOLEDO......................| 11,329| 17| 7,810| 9| 53| 4| 139| 11| 3,286
| | | | | | | | |
CASTILLA Y LEON...............| 38,451| 84| 28,974| 11| 239| 6| 736| 17| 8,384
AVILA.......................| 1,567| 4| 1,116| - | 7| - | 99| 1| 340
BURGOS......................| 6,858| 8| 4,631| 3| 42| - | 46| 2| 2,126
LEON........................| 10,146| 15| 8,146| 1| 84| 2| 120| 3| 1,775
PALENCIA....................| 2,796| 10| 2,251| 2| 11| - | 27| 3| 492
SALAMANCA...................| 4,034| 9| 2,911| 2| 23| - | 8| - | 1,081
SEGOVIA.....................| 2,381| 7| 1,757| 1| 11| 1| 129| 3| 472
SORIA.......................| 1,656| 5| 1,222| 1| 18| - | 123| 1| 286
VALLADOLID..................| 7,186| 17| 5,648| 1| 23| 3| 122| 2| 1,370
ZAMORA......................| 1,827| 9| 1,292| - | 20| - | 62| 2| 442
| | | | | | | | |
CATALUÑA......................| 169,584| 194| 140,808| 27| 801| 8| 2,097| 58| 25,591
BARCELONA...................| 129,252| 124| 109,773| 17| 603| 6| 1,249| 38| 17,442
GIRONA......................| 15,804| 19| 12,963| 6| 82| 1| 128| 7| 2,598
LLEIDA......................| 9,053| 21| 6,822| 2| 49| 1| 660| 9| 1,489
TARRAGONA...................| 15,475| 30| 11,250| 2| 67| - | 60| 4| 4,062
| | | | | | | | |
COMUNIDAD VALENCIANA..........| 113,628| 104| 92,408| 15| 393| 3| 1,698| 88| 18,919
ALICANTE....................| 30,853| 34| 24,463| 5| 109| 2| 317| 16| 5,907
CASTELLON...................| 13,682| 20| 11,531| 3| 34| - | 462| 14| 1,618
VALENCIA....................| 69,093| 50| 56,414| 7| 250| 1| 919| 58| 11,394
| | | | | | | | |
EXTREMADURA...................| 14,635| 19| 10,711| 3| 83| 1| 384| 1| 3,433
BADAJOZ.....................| 9,603| 13| 7,499| 1| 60| 1| 207| - | 1,822
CACERES.....................| 5,032| 6| 3,212| 2| 23| - | 177| 1| 1,611
| | | | | | | | |
GALICIA.......................| 41,499| 124| 32,596| 5| 306| 1| 556| 3| 7,908
A CORUÑA....................| 16,048| 52| 12,409| 2| 119| 1| 172| 1| 3,292
LUGO........................| 4,335| 17| 3,307| - | 36| - | 54| 1| 920
OURENSE.....................| 3,591| 7| 2,485| 1| 22| - | 50| - | 1,026
PONTEVEDRA..................| 17,525| 48| 14,395| 2| 129| - | 280| 1| 2,670
| | | | | | | | |
MADRID........................| 109,063| 135| 77,397| 32| 341| 6| 1,664| 41| 29,447
MADRID......................| 109,063| 135| 77,397| 32| 341| 6| 1,664| 41| 29,447
| | | | | | | | |
MURCIA........................| 31,789| 38| 25,309| 7| 49| 1| 631| 9| 5,745
MURCIA......................| 31,789| 38| 25,309| 7| 49| 1| 631| 9| 5,745
| | | | | | | | |
NAVARRA.......................| 13,855| 23| 10,760| - | 143| - | 95| 4| 2,830
NAVARRA.....................| 13,855| 23| 10,760| - | 143| - | 95| 4| 2,830
| | | | | | | | |
PAIS VASCO....................| 46,559| 88| 33,672| 2| 458| 1| 356| 5| 11,977
ALAVA.......................| 7,913| 15| 4,873| 1| 119| - | 263| 2| 2,640
GUIPUZCOA...................| 14,653| 34| 9,884| 1| 101| 1| 33| - | 4,599
VIZCAYA.....................| 23,993| 39| 18,915| - | 238| - | 60| 3| 4,738
| | | | | | | | |
RIOJA (LA)....................| 5,739| 16| 4,601| 2| 54| - | 75| 2| 989
RIOJA (LA)..................| 5,739| 16| 4,601| 2| 54| - | 75| 2| 989
| | | | | | | | |
CEUTA.........................| 740| 2| 573| 2| 5| 1| 40| 3| 114
| | | | | | | | |
MELILLA.......................| 640| - | 433| 1| 3| - | 32| 1| 170
| | | | | | | | |
_________________________________________________________________________________________________________________________________