A.V.2.
|
Accidentes en jornada de trabajo con baja según tamaño de la empresa por comunidad autónoma y provincia.
|
A.V.2. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGUN TAMAÑO DE LA EMPRESA POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA
AÑO 1999
______________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | | |
COMUNIDADES | |DE 1 A 9 |DE 10 A |DE 26 A |DE 50 A |DE 101 A |DE 250 A |DE 500 A | MAS DE |
AUTONOMAS | TOTAL |TRABAJA- | 25 | 49 | 100 | 249 | 499 | 1000 | 1000 |NO CONSTA
Y PROVINCIAS | | DORES |TRABAJA- |TRABAJA- |TRABAJA- |TRABAJA- |TRABAJA- |TRABAJA- |TRABAJA- | TAMAÑO
| | | DORES | DORES | DORES | DORES | DORES | DORES | DORES |
| | | | | | | | | |
______________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | | |
T O T A L.................| 869,161| 141,355| 139,854| 99,140| 87,538| 82,646| 45,584| 28,435| 46,655| 197,954
| | | | | | | | | |
ANDALUCIA.................| 126,085| 23,296| 20,624| 13,923| 13,103| 11,166| 5,348| 3,626| 4,046| 30,953
ALMERIA.................| 11,483| 2,458| 2,411| 1,567| 1,883| 1,464| 869| 425| 263| 143
CADIZ...................| 19,501| 2,352| 2,570| 1,928| 2,164| 1,889| 668| 905| 994| 6,031
CORDOBA.................| 12,267| 3,201| 2,402| 1,534| 1,313| 871| 357| 327| 157| 2,105
GRANADA.................| 10,117| 1,850| 1,500| 903| 878| 572| 344| 154| 232| 3,684
HUELVA..................| 9,308| 1,357| 1,241| 1,021| 1,167| 950| 475| 183| 119| 2,795
JAEN....................| 10,471| 3,625| 2,829| 1,417| 934| 672| 354| 142| 195| 303
MALAGA..................| 24,251| 4,606| 4,356| 3,131| 2,833| 2,742| 1,466| 981| 959| 3,177
SEVILLA.................| 28,687| 3,847| 3,315| 2,422| 1,931| 2,006| 815| 509| 1,127| 12,715
| | | | | | | | | |
ARAGON....................| 21,987| 4,865| 4,408| 3,197| 2,523| 2,538| 1,400| 874| 1,056| 1,126
HUESCA..................| 3,310| 1,004| 732| 470| 325| 328| 147| 46| 83| 175
TERUEL..................| 2,741| 689| 507| 374| 339| 284| 242| 70| 21| 215
ZARAGOZA................| 15,936| 3,172| 3,169| 2,353| 1,859| 1,926| 1,011| 758| 952| 736
| | | | | | | | | |
ASTURIAS..................| 23,916| 2,490| 2,455| 1,785| 2,164| 2,063| 1,015| 897| 6,323| 4,724
ASTURIAS................| 23,916| 2,490| 2,455| 1,785| 2,164| 2,063| 1,015| 897| 6,323| 4,724
| | | | | | | | | |
BALEARES..................| 27,362| 5,548| 5,213| 3,522| 3,080| 1,853| 930| 444| 870| 5,902
BALEARES................| 27,362| 5,548| 5,213| 3,522| 3,080| 1,853| 930| 444| 870| 5,902
| | | | | | | | | |
CANARIAS..................| 42,525| 5,487| 6,046| 4,869| 5,064| 6,375| 3,234| 1,479| 2,090| 7,881
LAS PALMAS..............| 23,946| 2,634| 2,828| 2,483| 2,594| 3,267| 1,600| 592| 1,456| 6,492
S.C.TENERIFE............| 18,579| 2,853| 3,218| 2,386| 2,470| 3,108| 1,634| 887| 634| 1,389
| | | | | | | | | |
CANTABRIA.................| 9,484| 1,544| 1,639| 1,070| 1,095| 1,118| 851| 435| 216| 1,516
CANTABRIA...............| 9,484| 1,544| 1,639| 1,070| 1,095| 1,118| 851| 435| 216| 1,516
| | | | | | | | | |
CASTILLA-LA MANCHA........| 31,620| 6,948| 5,406| 3,332| 2,859| 2,397| 1,047| 472| 397| 8,762
ALBACETE................| 6,623| 1,419| 1,140| 525| 433| 419| 116| 24| 81| 2,466
CIUDAD REAL.............| 7,603| 1,879| 1,461| 886| 785| 482| 312| 95| 38| 1,665
CUENCA..................| 2,571| 553| 338| 213| 215| 180| 44| 87| 4| 937
GUADALAJARA.............| 3,494| 606| 437| 363| 459| 338| 163| 100| 131| 897
TOLEDO..................| 11,329| 2,491| 2,030| 1,345| 967| 978| 412| 166| 143| 2,797
| | | | | | | | | |
CASTILLA Y LEON...........| 38,451| 7,501| 6,383| 4,661| 3,815| 3,783| 1,959| 1,235| 2,269| 6,845
AVILA...................| 1,567| 438| 310| 153| 133| 92| 14| 18| 36| 373
BURGOS..................| 6,858| 1,472| 1,200| 922| 910| 755| 667| 121| 396| 415
LEON....................| 10,146| 1,273| 1,204| 1,029| 794| 950| 366| 773| 1,180| 2,577
PALENCIA................| 2,796| 540| 443| 407| 317| 424| 125| 30| 51| 459
SALAMANCA...............| 4,034| 973| 756| 393| 380| 155| 72| 49| 104| 1,152
SEGOVIA.................| 2,381| 539| 363| 293| 141| 152| 97| 2| 12| 782
SORIA...................| 1,656| 324| 332| 254| 160| 191| 79| 55| 2| 259
VALLADOLID..............| 7,186| 1,437| 1,446| 1,004| 787| 940| 518| 179| 460| 415
ZAMORA..................| 1,827| 505| 329| 206| 193| 124| 21| 8| 28| 413
| | | | | | | | | |
CATALUÑA..................| 169,584| 27,053| 26,982| 20,306| 16,815| 16,910| 10,629| 6,955| 10,889| 33,045
BARCELONA...............| 129,252| 18,738| 19,799| 15,184| 12,842| 13,400| 8,590| 6,242| 9,837| 24,620
GIRONA..................| 15,804| 3,652| 2,967| 1,923| 1,558| 1,164| 1,001| 387| 343| 2,809
LLEIDA..................| 9,053| 1,789| 1,535| 1,194| 780| 766| 326| 29| 399| 2,235
TARRAGONA...............| 15,475| 2,874| 2,681| 2,005| 1,635| 1,580| 712| 297| 310| 3,381
| | | | | | | | | |
COMUNIDAD VALENCIANA......| 113,628| 18,551| 20,694| 14,011| 12,278| 10,469| 5,442| 2,603| 2,460| 27,120
ALICANTE................| 30,853| 7,241| 7,170| 5,123| 3,369| 2,575| 1,310| 750| 526| 2,789
CASTELLON...............| 13,682| 2,216| 2,396| 1,654| 1,897| 1,858| 748| 473| 92| 2,348
VALENCIA................| 69,093| 9,094| 11,128| 7,234| 7,012| 6,036| 3,384| 1,380| 1,842| 21,983
| | | | | | | | | |
EXTREMADURA...............| 14,635| 2,667| 1,839| 1,142| 990| 724| 361| 114| 150| 6,648
BADAJOZ.................| 9,603| 1,727| 1,269| 841| 739| 472| 194| 77| 107| 4,177
CACERES.................| 5,032| 940| 570| 301| 251| 252| 167| 37| 43| 2,471
| | | | | | | | | |
GALICIA...................| 41,499| 9,290| 8,001| 5,249| 4,602| 3,992| 2,027| 850| 1,394| 6,094
A CORUÑA................| 16,048| 3,313| 2,535| 1,761| 1,504| 1,528| 736| 443| 899| 3,329
LUGO....................| 4,335| 1,239| 958| 391| 340| 409| 110| 23| 101| 764
OURENSE.................| 3,591| 876| 694| 482| 539| 330| 281| 57| 57| 275
PONTEVEDRA..............| 17,525| 3,862| 3,814| 2,615| 2,219| 1,725| 900| 327| 337| 1,726
| | | | | | | | | |
MADRID....................| 109,063| 11,741| 13,991| 10,432| 8,315| 8,839| 5,629| 4,653| 9,935| 35,528
MADRID..................| 109,063| 11,741| 13,991| 10,432| 8,315| 8,839| 5,629| 4,653| 9,935| 35,528
| | | | | | | | | |
MURCIA....................| 31,789| 5,387| 5,442| 3,207| 2,939| 2,986| 1,612| 1,418| 893| 7,905
MURCIA..................| 31,789| 5,387| 5,442| 3,207| 2,939| 2,986| 1,612| 1,418| 893| 7,905
| | | | | | | | | |
NAVARRA...................| 13,855| 2,074| 2,362| 1,774| 1,786| 1,702| 955| 525| 500| 2,177
NAVARRA.................| 13,855| 2,074| 2,362| 1,774| 1,786| 1,702| 955| 525| 500| 2,177
| | | | | | | | | |
PAIS VASCO................| 46,559| 5,732| 7,196| 5,642| 5,358| 5,062| 2,883| 1,676| 3,014| 9,996
ALAVA...................| 7,913| 901| 1,066| 1,027| 929| 856| 528| 354| 716| 1,536
GUIPUZCOA...............| 14,653| 1,782| 2,373| 1,620| 1,578| 1,410| 1,065| 607| 554| 3,664
VIZCAYA.................| 23,993| 3,049| 3,757| 2,995| 2,851| 2,796| 1,290| 715| 1,744| 4,796
| | | | | | | | | |
RIOJA (LA)................| 5,739| 1,003| 958| 871| 619| 481| 194| 122| 141| 1,350
RIOJA (LA)..............| 5,739| 1,003| 958| 871| 619| 481| 194| 122| 141| 1,350
| | | | | | | | | |
CEUTA.....................| 740| 102| 121| 98| 81| 139| 64| 16| 9| 110
| | | | | | | | | |
MELILLA...................| 640| 76| 94| 49| 52| 49| 4| 41| 3| 272
| | | | | | | | | |
______________________________________________________________________________________________________________________________