A.V.3.

Accidentes en jornada de trabajo con baja según tamaño de la empresa por sector y rama de actividad.


Min/Max

Volver

             A.V.3. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGUN TAMAÑO DE LA EMPRESA POR SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD                   
                                                                                        AÑO 1999                                          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________       
                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
                               |         |DE 1 A 9 |DE 10 A  |DE 26 A  |DE 50 A  |DE 101 A |DE 250 A |DE 500 A | MAS DE  |                
         SECTOR Y RAMA         |  TOTAL  |TRABAJA- |   25    |   49    |   100   |   249   |   499   |  1000   |  1000   |NO CONSTA       
          DE ACTIVIDAD         |         |  DORES  |TRABAJA- |TRABAJA- |TRABAJA- |TRABAJA- |TRABAJA- |TRABAJA- |TRABAJA- | TAMAÑO         
                               |         |         |  DORES  |  DORES  |  DORES  |  DORES  |  DORES  |  DORES  |  DORES  |                
                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
 __________________________________________________________________________________________________________________________________       
                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
 TOTAL.........................|  869,161|  141,355|  139,854|   99,140|   87,538|   82,646|   45,584|   28,435|   46,655|  197,954       
                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
 SECTORES                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
 AGRARIO.......................|   47,639|   12,168|    6,533|    2,793|    3,397|    3,660|    1,909|    1,519|      305|   15,355       
 NO AGRARIO....................|  821,522|  129,187|  133,321|   96,347|   84,141|   78,986|   43,675|   26,916|   46,350|  182,599       
    INDUSTRIA..................|  263,919|   32,459|   44,470|   36,286|   32,492|   32,550|   18,152|    9,380|   15,745|   42,385       
    CONSTRUCCION...............|  216,045|   44,087|   46,323|   29,746|   23,003|   15,070|    4,850|    1,518|    1,245|   50,203       
    SERVICIOS..................|  341,558|   52,641|   42,528|   30,315|   28,646|   31,366|   20,673|   16,018|   29,360|   90,011       
                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
 RAMAS                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
 AGRICULTURA,GANADERIA,CAZA,   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  SILVICULTURA.................|   41,980|    9,959|    4,759|    2,551|    3,181|    3,564|    1,869|    1,502|      292|   14,303       
 PESCA Y ACUICULTURA...........|    5,659|    2,209|    1,774|      242|      216|       96|       40|       17|       13|    1,052       
 EXTRACC. Y AGLOMER.DE CARBON..|   11,494|      140|      260|      398|      546|    1,481|      331|      610|    6,729|      999       
 EXTRACCION DE PETROLEO,GAS    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  URANIO Y TORIO...............|      136|       14|       19|       18|        4|       20|        8|        3|       16|       34       
 EXTRACCION DE MINERALES NO    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  ENERGETICOS..................|    4,217|      648|      919|      720|      567|      345|      411|       44|       10|      553       
 INDUSTRIA DE ALIMENTOS, BE-   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  BIDAS Y TABACO...............|   34,675|    3,247|    4,614|    4,279|    4,675|    5,179|    3,611|    1,208|    1,202|    6,660       
 IND. TEXTIL Y DE CONFECCION...|   10,549|    1,062|    1,690|    1,576|    1,578|    1,763|      703|      613|      169|    1,395       
 IND. DEL CUERO Y DEL CALZADO..|    3,052|      399|      695|      675|      455|      385|       90|       26|        7|      320       
 INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  CORCHO. CESTERIA.............|   14,865|    3,852|    3,506|    1,896|    1,303|      972|      472|       81|       30|    2,753       
 INDUSTRIA DEL PAPEL. ARTES    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  GRAFICAS. EDICION............|   11,099|    1,020|    1,802|    1,647|    1,866|    1,776|      660|      337|      183|    1,808       
 COQUERIAS. REFINERIAS.TRATAM. |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  DE COMBUSTIBLES NUCLEARES....|      173|        7|       16|       32|        8|       37|        3|       37|        9|       24       
 INDUSTRIA QUIMICA.............|    8,325|      596|    1,113|    1,150|    1,173|    1,297|      984|      585|      103|    1,324       
 FABRICACION PRODUCTOS CAUCHO  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  Y MATERIAS PLASTICAS.........|   11,185|      819|    1,704|    1,586|    1,842|    1,928|      602|      222|      660|    1,822       
 FABRICACION DE PRODUCTOS MI-  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  NERALES NO METALICOS.........|   22,390|    2,661|    4,359|    3,950|    3,383|    3,240|      874|      444|      541|    2,938       
 METALURGIA....................|   12,368|    1,117|    1,671|    1,609|    1,631|    1,737|    1,555|      940|      574|    1,534       
 FABR.DE PRODUCTOS METALICOS   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  EXCEPTO MAQUINARIA...........|   53,869|    9,278|   11,337|    8,217|    6,350|    4,563|    2,493|    1,235|      567|    9,829       
 CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  EQUIPO MECANICO..............|   16,623|    2,384|    3,595|    2,740|    1,903|    1,760|      895|      460|      416|    2,470       
 FABR. MAQUINAS OFICINA, MAT.  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  INFORMATICO Y ELECTRONICO....|    1,412|      108|      133|      125|      125|      213|      134|      192|      130|      252       
 FABRICACION DE MAQUINARIA Y   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  MATERIAL ELECTRICO...........|    6,904|      737|      963|      878|      874|      873|      779|      342|      204|    1,254       
 FABR.DE INSTRUMENTOS MEDICOS  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  DE PRECISION Y SIMILARES.....|      923|      107|      141|      106|      132|      128|       99|       71|        8|      131       
 FABR.AUTOMOVILES Y REMOLQUES..|   12,391|      514|      979|      781|      952|    1,964|    2,055|      876|    2,758|    1,512       
 FABRICACION DE OTRO MATERIAL  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  DE TRANSPORTE................|    8,792|      504|      915|    1,139|    1,118|    1,288|      653|      609|    1,041|    1,525       
 FABRICACION DE MUEBLES.OTRAS  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  IND. MANUFACT. RECICLAJE.....|   14,960|    2,905|    3,629|    2,450|    1,680|    1,052|      358|      237|       51|    2,598       
 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.....|    3,517|      340|      410|      314|      327|      549|      382|      208|      337|      650       
 CONSTRUCCION..................|  216,045|   44,087|   46,323|   29,746|   23,003|   15,070|    4,850|    1,518|    1,245|   50,203       
 VENTA Y REPAR. DE VEHICULOS.  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  VENTA DE COMBUSTIBLE.........|   20,516|    6,613|    4,708|    2,667|    1,285|      673|      133|       96|      195|    4,146       
 COMERCIO AL POR MAYOR.INTER-  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  MEDIARIOS DEL COMERCIO.......|   35,628|    7,258|    7,239|    4,269|    3,424|    2,832|    1,284|      965|      830|    7,527       
 COMERCIO AL POR MENOR.REPA-   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  RACIONES DOMESTICAS..........|   52,931|   10,911|    6,491|    3,739|    2,775|    3,398|    3,903|    2,698|    6,760|   12,256       
 HOSTELERIA....................|   47,140|    9,595|    6,638|    4,703|    4,613|    4,864|    1,842|    1,314|    1,833|   11,738       
 TRANSP. TERREST.Y POR TUBER...|   29,422|    6,681|    5,314|    3,053|    1,989|    1,660|    1,227|      454|    1,994|    7,050       
 TRANSP. MARITIMO  Y FLUVIAL...|      871|       99|      137|       91|       90|       38|       13|       16|       68|      319       
 TRANSPORTE AEREO Y ESPACIAL...|    2,753|       35|       56|       61|       97|      179|      119|      452|    1,169|      585       
 ACTIV. ANEXAS A TRANSPORTES   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  COMUNICACIONES...............|   10,110|      930|    1,175|      893|      976|      971|    1,034|      881|      545|    2,705       
 INST.FINANCIERAS Y SEGUROS....|    1,985|      219|      137|       95|       75|      188|      137|      229|      420|      485       
 INMOBILIARIAS. ALQUILER DE    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  BIENES MUEBLES...............|    3,233|      947|      756|      419|      272|      118|       27|       27|       10|      657       
 ACTIVIDADES INFORMATICAS.IN-  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  VESTIGACION Y DESARROLLO.....|      979|      148|      133|       80|       62|      111|       86|       72|       11|      276       
 OTRAS ACTIV. EMPRESARIALES....|   58,497|    3,872|    4,135|    4,092|    6,121|    7,833|    5,187|    3,335|    3,760|   20,162       
 ADMON.PUBLICA.DEFEN.SEG.SOC.  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  ORG.EXTRATERRITORIALES.......|   34,251|    1,252|    1,842|    2,456|    3,138|    4,410|    2,668|    2,074|    4,903|   11,508       
 EDUCACION.....................|    5,224|      466|      552|      840|      767|      406|      197|      231|      270|    1,495       
 ACTIV. SANITARIAS, VETERINA-  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  RIAS Y SERVICIOS SOCIALES....|   20,473|      809|    1,198|    1,053|    1,438|    1,934|    1,637|    1,938|    5,444|    5,022       
 ACTIV. SANEAMIENTO PUBLICO....|    6,101|      265|      344|      328|      550|      847|      838|      873|      775|    1,281       
 ACTIVIDADES ASOCIATIVAS RE-   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  CREATIVAS Y CULTURALES.......|    7,356|    1,109|    1,194|    1,109|      687|      649|      193|      251|      361|    1,803       
 ACTIVIDADES DIVERSAS DE SER-  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  VICIOS PERSONALES............|    3,106|      797|      417|      334|      263|      220|      143|      107|        9|      816       
 HOGARES QUE EMPLEAN PERSONAL  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
  DOMESTICO....................|      982|      635|       62|       33|       24|       35|        5|        5|        3|      180       
                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                
 __________________________________________________________________________________________________________________________________       
  




Min/Max

Volver