I.I.1. | Indices de Incidencia por sector y rama de actividad. |
I.I.1. ÍNDICES DE INCIDENCIA POR SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD | ||||||||||
SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
TOTAL | 68,6 | 66,9 | 61,6 | 54,6 | 56,1 | 60,6 | 61,9 | 64,9 | 68,3 | 74,4 |
SECTORES | ||||||||||
Agrario |
26,1 | 24,9 | 25,0 | 24,3 | 27,7 | 30,6 | 31,1 | 36,3 | 38,1 | 37,9 |
No agrario | 76,3 | 73,8 | 67,3 | 59,3 | 60,4 | 64,9 | 66,3 | 68,8 | 72,2 | 78,8 |
![]() |
119,2 | 116,7 | 108,6 | 88,7 | 92,8 | 100,0 | 99,5 | 103,8 | 106,7 | 115,6 |
![]() |
138,5 | 136,7 | 121,2 | 128,9 | 135,3 | 151,6 | 158,7 | 164,0 | 174,9 | 187,9 |
![]() |
41,2 | 40,7 | 38,7 | 36,5 | 36,9 | 39,1 | 41,2 | 43,0 | 45,1 | 48,8 |
RAMAS | ||||||||||
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura | 23,6 | 22,3 | 22,6 | 21,6 | 24,7 | 27,6 | 28,0 | 33,3 | 35,2 | 35,1 |
Pesca y acuicultura | 74,4 | 75,0 | 70,0 | 71,9 | 82,6 | 81,3 | 86,8 | 92,6 | 94,1 | 93,8 |
Extracción y aglomeración de carbón | 349,6 | 352,1 | 344,9 | 311,1 | 349,7 | 537,2 | 546,9 | 546,4 | 500,7 | 591,0 |
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio. | 91,6 | 87,0 | 98,7 | 112,7 | 166,7 | 237,0 | 179,1 | 143,8 | 77,7 | 78,6 |
Extracción de minerales no energÚticos. | 125,9 | 122,8 | 105,6 | 101,2 | 119,3 | 125,6 | 130,6 | 134,7 | 137,1 | 153,4 |
Industria de alimentos, bebidas y tabaco. | 116,9 | 114,7 | 109,5 | 93,3 | 97,6 | 100,2 | 98,6 | 102,7 | 105,9 | 113,0 |
Industria textil y de la confección. | 50,4 | 49,1 | 46,5 | 42,8 | 44,6 | 45,4 | 45,0 | 47,4 | 50,0 | 51,5 |
Industria del cuero y del calzado. | 52,0 | 49,4 | 47,2 | 35,5 | 42,6 | 44,0 | 50,8 | 58,9 | 50,0 | 55,4 |
Industria de la madera y corcho. Cestería. | 140,5 | 136,1 | 119,8 | 123,2 | 155,2 | 164,6 | 164,4 | 178,8 | 163,4 | 173,5 |
Industria del papel.Artes gráficas.Edición | 74,6 | 70,5 | 65,5 | 59,6 | 63,1 | 62,0 | 62,0 | 62,8 | 63,6 | 67,7 |
Coquerías.Refinerías.Trat.combus.nucleares. | 31,7 | 24,6 | 26,1 | 28,2 | 31,8 | 32,8 | 31,7 | 26,3 | 22,1 | 18,5 |
Industria química. | 53,4 | 50,9 | 46,4 | 38,8 | 41,8 | 43,3 | 44,3 | 44,5 | 57,4 | 62,5 |
Fabric.productos de caucho y mat.plásticas | 156,0 | 149,5 | 134,3 | 130,9 | 140,9 | 140,7 | 134,6 | 142,0 | 113,8 | 119,4 |
Fabric.de productos minerales no metálicos. | 159,8 | 150,5 | 133,8 | 122,7 | 128,2 | 130,7 | 127,6 | 130,5 | 130,3 | 149,6 |
Metalurgia | 133,9 | 135,5 | 116,9 | 106,6 | 132,7 | 135,8 | 132,9 | 134,6 | 148,2 | 170,7 |
Fabric.productos metálicos excep.maquin. | 230,9 | 228,3 | 216,6 | 166,4 | 176,7 | 192,5 | 191,4 | 198,3 | 210,2 | 218,2 |
Construcción maquinaria y equipo mecánico. | 134,8 | 135,9 | 123,8 | 107,8 | 79,2 | 83,7 | 82,1 | 85,8 | 113,8 | 124,7 |
Fabric.máq.ofic.,mat.informát. y electrónico | 102,0 | 76,3 | 133,0 | 37,6 | 34,3 | 33,2 | 32,2 | 35,8 | 37,4 | 49,4 |
Fabric. de maquinaria y material elÚctrico | 153,1 | 159,2 | 132,1 | 36,1 | 47,9 | 54,3 | 48,0 | 51,8 | 54,8 | 69,9 |
Fabric.instr.mÚdicos,precisión y similares | 39,6 | 44,0 | 36,9 | 23,2 | 28,5 | 30,5 | 31,0 | 32,1 | 26,0 | 35,3 |
Fabricación de automóviles y remolques. | 94,2 | 90,4 | 82,8 | 66,8 | 70,3 | 77,4 | 76,4 | 77,2 | 71,4 | 76,0 |
Fabricación de otro material de transporte. | 130,5 | 118,2 | 108,6 | 95,2 | 100,0 | 121,6 | 130,5 | 150,5 | 162,4 | 168,4 |
Fabric.de muebles.Otras manufac. Reciclaje | 128,9 | 122,7 | 116,2 | 103,2 | 95,1 | 97,5 | 94,5 | 105,4 | 102,8 | 111,8 |
Produc. y distr.de electricidad,gas y agua. | 42,7 | 41,5 | 42,7 | 36,1 | 41,4 | 42,3 | 43,6 | 43,4 | 43,1 | 45,5 |
Construcción. | 138,5 | 136,7 | 121,2 | 128,9 | 135,3 | 151,6 | 158,7 | 164,0 | 174,9 | 187,9 |
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. | 104,2 | 95,4 | 88,6 | 89,4 | 97,2 | 94,8 | 92,3 | 87,1 | 83,2 | 85,3 |
Comercio al por mayor. Interm.del comercio | 57,4 | 54,1 | 48,6 | 40,7 | 40,7 | 46,2 | 48,1 | 50,1 | 48,9 | 55,9 |
Comercio al por menor. Reparac. domÚsticas. | 42,9 | 43,2 | 42,3 | 38,6 | 37,1 | 42,3 | 44,6 | 45,1 | 50,3 | 57,7 |
Hostelería. | 57,6 | 58,4 | 56,2 | 53,8 | 55,2 | 58,8 | 61,7 | 65,1 | 67,3 | 74,4 |
Transporte terrestre y por tubería. | 92,2 | 90,7 | 84,6 | 75,0 | 74,6 | 73,9 | 83,6 | 87,2 | 99,1 | 102,2 |
Transporte marítimo y fluvial. | 29,7 | 29,1 | 31,2 | 34,1 | 40,0 | 44,9 | 70,3 | 62,7 | 62,0 | 83,7 |
Transporte aÚreo y espacial. | 50,1 | 46,4 | 56,7 | 55,8 | 60,2 | 58,8 | 56,5 | 68,4 | 75,2 | 79,1 |
Activ. anexas a transportes.Comunicaciones. | 45,2 | 44,6 | 48,0 | 52,9 | 53,5 | 50,7 | 43,2 | 42,6 | 36,9 | 42,3 |
Instituciones financieras y seguros. | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 4,8 | 4,9 | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,1 | 5,6 |
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles | 24,3 | 21,4 | 22,7 | 24,6 | 23,6 | 21,9 | 21,7 | 22,9 | 22,2 | 26,6 |
Activ.informáticas.Investigac.y desarrollo | 17,7 | 15,4 | 17,7 | 29,8 | 27,0 | 22,6 | 23,2 | 18,7 | 9,0 | 10,4 |
Otras actividades empresariales | 35,0 | 37,3 | 36,4 | 37,6 | 38,5 | 39,9 | 46,3 | 55,1 | 58,3 | 60,6 |
Admón.Pública.Defensa.Seg. Soc. Org. extrat. | 20,4 | 21,2 | 18,2 | 21,7 | 23,8 | 27,2 | 32,9 | 34,3 | 35,6 | 38,1 |
Educación. | 12,1 | 13,2 | 13,3 | 13,7 | 14,3 | 12,9 | 13,8 | 14,9 | 14,4 | 13,0 |
Activ.sanitarias y veterin.Servic.sociales | 44,3 | 45,5 | 44,1 | 40,8 | 41,0 | 39,4 | 32,8 | 32,4 | 29,9 | 30,6 |
Actividades de saneamiento público | 126,1 | 125,6 | 119,5 | 105,7 | 90,2 | 85,8 | 81,9 | 72,1 | 111,5 | 118,6 |
Activ.asociativas,recreativas y culturales. | 13,4 | 13,1 | 13,1 | 12,7 | 13,1 | 15,0 | 16,0 | 16,7 | 22,3 | 24,8 |
Activ. diversas de servicios personales | 11,8 | 11,7 | 10,5 | 11,0 | 12,5 | 16,1 | 16,8 | 16,1 | 24,2 | 28,5 |
Hogares que emplean personal domÚstico | 71,6 | 85,4 | 82,9 | 56,3 | 57,6 | 45,6 | 58,4 | 41,5 | 31,5 | 25,6 |
Accidentes x 1.000
ÍNDICE DE INCIDENCIA = --------------------------------
Trabajadores