I.I.12.

Indices de Frecuencia de accidentes mortales por comunidad autónoma.


Min/Max

Volver

I.I.12 ÍNDICES DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES MORTALES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 
TOTAL 7,83 7,41 6,67 6,12 5,87 5,63 5,51 5,76 5,55 5,40
 
Andalucía 6,50 6,35 5,66 4,71 5,28 4,62 4,27 4,98 4,75 5,34
Aragón 11,13 9,90 8,92 8,03 7,00 8,57 6,35 5,51 6,68 5,44
Asturias 10,62 12,83 10,77 11,72 9,34 14,66 11,63 8,55 8,35 10,50
Baleares 7,32 6,13 4,32 4,27 4,48 3,21 4,45 1,75 3,47 1,93
Canarias 5,42 4,22 4,58 6,70 4,72 4,00 4,23 3,98 3,92 4,89
Cantabria 13,65 11,13 12,75 4,59 6,94 10,15 7,44 10,42 6,56 8,20
Castilla-La Mancha 8,71 6,84 7,33 6,46 7,70 5,39 7,13 6,92 8,43 5,29
Castilla y León 10,41 10,12 7,59 9,56 8,29 8,35 7,14 7,62 7,31 7,29
Cataluña 6,38 5,71 5,54 4,98 4,79 4,72 4,15 5,17 4,48 4,92
Comunidad Valenciana 6,99 6,34 5,97 6,75 6,20 4,74 5,24 6,42 4,76 4,53
Extremadura 6,25 7,54 8,40 3,13 4,78 4,17 5,57 5,07 4,80 2,71
Galicia 12,58 15,94 11,76 8,68 8,76 9,54 9,13 9,60 9,97 9,51
Madrid 6,49 5,62 5,30 4,55 4,21 3,43 4,09 3,98 4,01 3,51
Murcia 10,08 5,74 6,00 7,70 8,58 5,84 8,72 7,20 6,64 5,08
Navarra 11,49 9,88 8,66 9,11 9,52 7,18 3,56 8,36 7,17 7,14
País Vasco 11,26 10,39 9,96 8,78 7,04 8,15 9,25 7,38 9,03 8,12
Rioja (La) 12,12 8,96 11,56 5,07 7,54 7,43 7,37 10,27 7,64 11,67

                                                       Accidentes mortales x 100.000.000
ÍNDICE DE FRECUENCIA  =   ------------------------------------------------
                                                                     Horas trabajadas







Min/Max

Volver