I.I.2. | Indices de Incidencia por comunidad autónoma y provincia. |
I.I.2. ÍNDICES DE INCIDENCIA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y PROVINCIA | ||||||||||
COMUNIDAD AUTONÓMA Y PROVINCIA | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
TOTAL | 68,6 | 66,9 | 61,6 | 54,6 | 56,1 | 60,6 | 61,9 | 64,9 | 68,3 | 74,4 |
ANDALUCÍA | 59,0 | 59,6 | 54,1 | 47,2 | 48,7 | 52,0 | 53,2 | 55,6 | 60,6 | 66,0 |
Almería | 44,3 | 46,1 | 44,0 | 41,3 | 48,7 | 51,6 | 56,8 | 58,9 | 63,5 | 73,9 |
Cádiz | 59,6 | 59,8 | 59,0 | 52,2 | 55,4 | 58,5 | 62,8 | 66,6 | 72,6 | 77,4 |
Córdoba | 56,2 | 57,8 | 54,2 | 50,6 | 47,9 | 49,5 | 47,9 | 50,6 | 54,8 | 60,2 |
Granada | 43,7 | 43,6 | 43,9 | 37,5 | 37,7 | 41,0 | 40,3 | 42,7 | 45,5 | 48,8 |
Huelva | 68,3 | 66,7 | 59,2 | 50,6 | 57,3 | 65,8 | 60,9 | 64,1 | 67,9 | 70,9 |
JaÚn | 66,9 | 65,8 | 61,6 | 54,2 | 55,6 | 55,5 | 52,0 | 59,2 | 64,8 | 62,9 |
Málaga | 61,9 | 58,8 | 52,4 | 45,3 | 45,8 | 49,3 | 53,9 | 56,1 | 65,7 | 75,2 |
Sevilla | 63,3 | 67,1 | 55,6 | 46,4 | 47,3 | 51,3 | 52,7 | 52,5 | 55,6 | 60,8 |
ARAGÓN | 66,3 | 61,7 | 56,1 | 46,8 | 49,6 | 55,7 | 56,0 | 59,7 | 63,2 | 62,8 |
Huesca | 60,8 | 56,5 | 52,3 | 43,0 | 45,4 | 52,7 | 54,9 | 57,7 | 61,6 | 60,5 |
Teruel | 78,5 | 71,5 | 65,9 | 58,5 | 60,8 | 64,6 | 63,7 | 69,1 | 76,5 | 75,4 |
Zaragoza | 65,5 | 61,3 | 55,5 | 45,8 | 48,8 | 55,0 | 55,1 | 58,8 | 61,6 | 61,5 |
ASTURIAS | 87,2 | 90,1 | 79,5 | 67,5 | 70,8 | 96,2 | 91,9 | 91,0 | 83,5 | 91,5 |
Asturias | 87,2 | 90,1 | 79,5 | 67,5 | 70,8 | 96,2 | 91,9 | 91,0 | 83,5 | 91,5 |
BALEARES | 74,1 | 71,1 | 65,7 | 62,1 | 65,7 | 74,2 | 82,4 | 85,1 | 95,5 | 100,4 |
Baleares | 74,1 | 71,1 | 65,7 | 62,1 | 65,7 | 74,2 | 82,4 | 85,1 | 95,5 | 100,4 |
CANARIAS | 64,0 | 60,0 | 55,8 | 52,5 | 54,1 | 58,6 | 62,7 | 66,8 | 75,0 | 82,9 |
Las Palmas | 68,2 | 62,8 | 55,9 | 53,6 | 56,0 | 62,6 | 65,7 | 70,4 | 78,7 | 86,9 |
S C Tenerife | 59,2 | 57,0 | 55,8 | 51,3 | 51,9 | 54,2 | 59,3 | 62,5 | 70,8 | 78,3 |
CANTABRIA | 66,7 | 64,9 | 60,4 | 54,5 | 55,9 | 55,7 | 54,9 | 59,3 | 64,4 | 68,5 |
Cantabria | 66,7 | 64,9 | 60,4 | 54,5 | 55,9 | 55,7 | 54,9 | 59,3 | 64,4 | 68,5 |
CASTILLA-LA MANCHA | 71,9 | 69,8 | 67,0 | 58,5 | 58,8 | 63,5 | 65,4 | 69,5 | 72,3 | 79,1 |
Albacete | 80,7 | 78,1 | 74,1 | 64,3 | 63,3 | 68,3 | 70,7 | 73,2 | 80,6 | 81,2 |
Ciudad Real | 75,7 | 74,2 | 68,9 | 60,7 | 59,9 | 62,5 | 65,6 | 69,1 | 68,4 | 74,9 |
Cuenca | 49,3 | 48,5 | 47,3 | 44,6 | 42,3 | 46,8 | 52,6 | 58,4 | 56,5 | 56,9 |
Guadalajara | 69,4 | 66,7 | 64,2 | 51,7 | 55,4 | 61,9 | 58,8 | 57,9 | 63,6 | 79,6 |
Toledo | 72,1 | 69,7 | 69,0 | 60,4 | 62,5 | 68,2 | 69,1 | 75,8 | 78,9 | 88,8 |
CASTILLA Y LEÓN | 63,3 | 62,5 | 58,9 | 52,5 | 53,5 | 55,4 | 57,6 | 59,6 | 60,0 | 63,1 |
Ávila | 37,5 | 37,6 | 37,6 | 30,4 | 30,1 | 34,9 | 32,3 | 38,3 | 37,0 | 43,7 |
Burgos | 61,0 | 60,4 | 61,0 | 51,4 | 52,3 | 57,6 | 60,3 | 63,6 | 62,7 | 67,2 |
León | 97,3 | 90,5 | 81,7 | 80,0 | 85,6 | 85,2 | 88,7 | 90,5 | 83,5 | 89,5 |
Palencia | 71,2 | 72,5 | 60,8 | 53,7 | 53,6 | 56,1 | 55,5 | 59,4 | 63,8 | 65,8 |
Salamanca | 52,1 | 51,9 | 53,1 | 44,4 | 44,1 | 47,1 | 47,1 | 47,5 | 49,5 | 52,5 |
Segovia | 55,1 | 56,9 | 51,1 | 47,8 | 48,6 | 51,4 | 52,9 | 56,1 | 57,9 | 64,5 |
Soria | 53,3 | 57,0 | 50,2 | 46,6 | 47,5 | 47,6 | 53,1 | 56,5 | 60,0 | 62,3 |
Valladolid | 56,3 | 57,0 | 56,5 | 47,5 | 45,2 | 46,3 | 48,7 | 49,2 | 54,9 | 53,2 |
Zamora | 37,2 | 40,7 | 36,1 | 33,1 | 36,2 | 34,1 | 39,3 | 40,9 | 42,2 | 45,0 |
CATALUÑA | 83,8 | 82,0 | 75,2 | 65,3 | 65,3 | 68,4 | 67,0 | 70,4 | 74,8 | 79,6 |
Barcelona | 84,8 | 83,1 | 76,2 | 65,9 | 65,9 | 68,7 | 67,2 | 70,1 | 74,4 | 78,6 |
Girona | 89,7 | 86,8 | 78,4 | 68,2 | 66,7 | 69,9 | 68,6 | 74,0 | 77,5 | 83,7 |
Lleida | 71,7 | 73,6 | 72,1 | 62,3 | 62,1 | 67,6 | 65,8 | 70,7 | 76,6 | 80,0 |
Tarragona | 76,5 | 72,0 | 64,7 | 58,1 | 60,6 | 65,2 | 64,3 | 68,9 | 74,7 | 83,8 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 82,7 | 80,0 | 72,6 | 64,9 | 69,8 | 76,5 | 76,8 | 82,2 | 88,2 | 97,5 |
Alicante | 66,0 | 61,5 | 54,0 | 49,3 | 54,1 | 59,5 | 60,9 | 66,0 | 74,7 | 84,3 |
Castellón | 80,4 | 77,9 | 63,5 | 61,4 | 66,9 | 73,6 | 74,7 | 76,8 | 79,2 | 86,9 |
Valencia | 92,0 | 90,0 | 84,0 | 73,6 | 78,7 | 86,2 | 85,8 | 92,4 | 98,0 | 107,6 |
EXTREMADURA | 44,6 | 44,3 | 45,0 | 39,4 | 39,6 | 41,0 | 41,5 | 45,0 | 49,8 | 54,3 |
Badajoz | 46,4 | 47,5 | 47,9 | 42,2 | 42,2 | 41,5 | 43,8 | 48,4 | 54,1 | 59,9 |
Cáceres | 42,1 | 39,8 | 40,9 | 35,3 | 35,8 | 40,3 | 38,3 | 40,2 | 43,6 | 46,0 |
GALICIA | 52,3 | 50,8 | 48,3 | 43,7 | 44,8 | 49,5 | 50,5 | 52,8 | 56,4 | 61,1 |
A Coruña | 51,8 | 50,0 | 47,3 | 43,0 | 44,7 | 48,8 | 49,8 | 50,5 | 52,8 | 58,0 |
Lugo | 37,9 | 38,7 | 37,0 | 34,2 | 37,6 | 41,2 | 39,5 | 41,3 | 44,4 | 46,9 |
Ourense | 48,0 | 47,4 | 46,8 | 39,1 | 39,7 | 44,7 | 45,3 | 48,9 | 48,9 | 49,8 |
Pontevedra | 61,0 | 58,2 | 54,7 | 50,4 | 49,8 | 55,6 | 57,6 | 61,4 | 67,6 | 73,8 |
MADRID | 52,5 | 50,1 | 47,2 | 43,1 | 43,0 | 45,8 | 50,7 | 52,0 | 50,2 | 60,8 |
Madrid | 52,5 | 50,1 | 47,2 | 43,1 | 43,0 | 45,8 | 50,7 | 52,0 | 50,2 | 60,8 |
MURCIA | 90,9 | 86,7 | 74,7 | 67,4 | 74,1 | 83,2 | 84,2 | 91,2 | 96,3 | 100,2 |
Murcia | 90,9 | 86,7 | 74,7 | 67,4 | 74,1 | 83,2 | 84,2 | 91,2 | 96,3 | 100,2 |
NAVARRA | 76,8 | 79,4 | 75,1 | 67,5 | 68,4 | 70,7 | 67,9 | 71,4 | 75,8 | 81,2 |
Navarra | 76,8 | 79,4 | 75,1 | 67,5 | 68,4 | 70,7 | 67,9 | 71,4 | 75,8 | 81,2 |
PAÍS VASCO | 82,6 | 78,8 | 71,5 | 64,6 | 65,9 | 70,0 | 71,2 | 72,2 | 76,4 | 77,2 |
Álava | 79,2 | 74,7 | 70,1 | 61,3 | 62,6 | 66,9 | 66,2 | 68,0 | 75,0 | 75,8 |
Guipúzcoa | 86,2 | 83,8 | 75,9 | 68,0 | 69,1 | 71,6 | 71,2 | 70,2 | 75,5 | 76,9 |
Vizcaya | 81,5 | 77,0 | 69,4 | 63,7 | 65,1 | 70,0 | 72,9 | 74,9 | 77,5 | 78,0 |
RIOJA (LA) | 64,4 | 62,1 | 55,7 | 53,0 | 54,2 | 59,6 | 59,9 | 64,1 | 68,9 | 72,3 |
La Rioja | 64,4 | 62,1 | 55,7 | 53,0 | 54,2 | 59,6 | 59,9 | 64,1 | 68,9 | 72,3 |
Ceuta | 48,6 | 48,6 | 38,8 | 40,4 | 49,9 | 60,5 | 61,0 | 59,7 | 59,5 | 64,0 |
Melilla | 49,1 | 44,0 | 45,7 | 36,0 | 50,0 | 58,7 | 68,6 | 72,1 | 57,4 | 57,7 |
Accidentes x 1.000
ÍNDICE DE INCIDENCIA =
-------------------------------
Trabajadores