CUADRO 12.
|
Trabajadores despedidos por expedientes autorizados según tamaño de la empresa por rama de actividad.
|
CUADRO 12
TRABAJADORES DESPEDIDOS POR EXPEDIENTES AUTORIZADOS SEGUN TAMAÑO DE LA EMPRESA POR RAMA DE ACTIVIDAD
AÑO 2001
_______________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | |
SECTORES Y |T O T A L | 1 - 9 | 10 - 24 | 25 - 49 | 50 - 249| 250 - 499| 500 - 999| 1000-4999|5000 Y MAS
RAMAS DE ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | |
Total.......................| 37,778| 1,977| 4,529| 3,406| 6,711| 3,679| 4,112| 6,111| 7,253
| | | | | | | | |
Agrario.....................| 358| 183| 80| 31| 7| 57| - | - | -
| | | | | | | | |
No Agrario..................| 37,420| 1,794| 4,449| 3,375| 6,704| 3,622| 4,112| 6,111| 7,253
Industria...............| 23,388| 815| 2,447| 2,169| 4,287| 2,677| 2,601| 5,134| 3,258
Construcción............| 725| 99| 320| 285| 21| - | - | - | -
Servicios...............| 13,307| 880| 1,682| 921| 2,396| 945| 1,511| 977| 3,995
| | | | | | | | |
Agricultura,ganadería,caza, | | | | | | | | |
silvicultura................| 120| 15| 48| - | - | 57| - | - | -
Pesca y acuicultura.........| 238| 168| 32| 31| 7| - | - | - | -
Extracc. y aglomer.de carbón| 569| 12| 13| 41| 142| - | - | 361| -
Extracción de petróleo,gas, | | | | | | | | |
uranio y torio..............| 216| - | - | 16| 76| - | - | 124| -
Extracción de minerales no | | | | | | | | |
energéticos.................| 105| 13| 24| 18| - | 50| - | - | -
Industria de alimentos,be- | | | | | | | | |
bidas y tabaco..............| 2,689| 73| 288| 259| 432| 372| 238| 426| 601
Ind. textil y de confección.| 2,989| 205| 648| 499| 910| 213| - | 514| -
Ind. del cuero y del calzado| 194| 17| 100| - | 77| - | - | - | -
Industria de la madera y del| | | | | | | | |
corcho. Cestería............| 364| 56| 122| 15| 171| - | - | - | -
Industria del papel. Artes | | | | | | | | |
gráficas. Edición...........| 881| 78| 98| 228| 213| 264| - | - | -
Coquerías.Refinerías.Tratam.| | | | | | | | |
de combustibles nucleares...| 222| - | - | 33| - | 36| - | 66| 87
Industria química...........| 1,025| - | 94| 51| 262| 361| 153| 104| -
Fabricación productos caucho| | | | | | | | |
y materias plásticas........| 781| 30| 109| 93| 193| 23| 123| - | 210
Fabricación de productos mi-| | | | | | | | |
nerales no metálicos........| 1,489| 38| 91| 129| 277| - | 824| 130| -
Metalurgia..................| 749| 49| 85| 63| 269| 135| 15| - | 133
Fabr.de productos metálicos | | | | | | | | |
excepto maquinaria..........| 1,196| 44| 192| 256| 214| 490| - | - | -
Construcción de maquinaria y| | | | | | | | |
equipo mecánico.............| 1,632| 44| 232| 109| 347| 90| 22| 788| -
Fabr. máquinas oficina, mat.| | | | | | | | |
informático y electrónico...| 2,551| 23| 54| 40| 24| 126| 926| 1,341| 17
Fabricación de maquinaria y | | | | | | | | |
material eléctrico..........| 1,061| 15| 62| 30| 297| 127| - | 530| -
Fabr.de instrumentos médicos| | | | | | | | |
de precisión y similares....| 132| 6| - | 38| 88| - | - | - | -
Fabr.automóviles y remolques| 2,122| 31| 10| 37| 224| 99| 198| 391| 1,132
Fabricación de otro material| | | | | | | | |
de transporte...............| 394| - | 15| 122| 17| 220| - | - | 20
Fabricación de muebles.Otras| | | | | | | | |
ind.manufact. Reciclaje.....| 394| 81| 210| 92| 11| - | - | - | -
Producción y distribución de| | | | | | | | |
electricidad, gas y agua....| 1,633| - | - | - | 43| 71| 102| 359| 1,058
Construcción................| 725| 99| 320| 285| 21| - | - | - | -
Venta y repar. de vehículos.| | | | | | | | |
Venta de combustible........| 350| 76| 159| 10| 105| - | - | - | -
Comercio al por mayor.Inter-| | | | | | | | |
mediarios del comercio......| 808| 159| 285| 132| 170| - | 62| - | -
Comercio al por menor.Repa- | | | | | | | | |
raciones domésticas.........| 1,784| 180| 306| 140| 315| 567| 256| 20| -
Hostelería..................| 337| 138| 155| 44| - | - | - | - | -
Transp. terrest.y por tuber.| 978| 33| 81| 15| 20| - | - | - | 829
Transp. marítimo y fluvial..| 86| - | - | 30| 56| - | - | - | -
Transporte aéreo y espacial.| 489| - | - | 57| 333| - | - | 99| -
Activ. anexas a transportes | | | | | | | | |
Comunicaciones..............| 6,024| - | 83| 85| 659| 158| 1,193| 837| 3,009
Inst. financieras y seguros.| 117| 6| - | 38| 67| - | - | 6| -
Inmobiliarias. Alquiler de | | | | | | | | |
bienes muebles..............| 223| 19| 18| 25| 161| - | - | - | -
Actividades informáticas.In-| | | | | | | | |
vestigación y desarrollo....| 80| 9| 53| 18| - | - | - | - | -
Otras activ. empresariales..| 768| 106| 138| 127| 206| 179| - | 12| -
Admón.Pública.Defen.Seg.Soc.| | | | | | | | |
Org.extraterritoriales......| - | - | - | - | - | - | - | - | -
Educación...................| 655| 65| 237| 122| 231| - | - | - | -
Activ. sanitarias, veterina-| | | | | | | | |
rias y servicios sociales...| 219| 41| 49| 70| 18| 41| - | - | -
Activ. saneamiento público..| 7| 7| - | - | - | - | - | - | -
Actividades asociativas re- | | | | | | | | |
creativas y culturales......| 367| 38| 106| 8| 55| - | - | 3| 157
Actividades diversas de ser-| | | | | | | | |
vicios personales...........| 15| 3| 12| - | - | - | - | - | -
Hogares que emplean personal| | | | | | | | |
doméstico...................| - | - | - | - | - | - | - | - | -
| | | | | | | | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________