CUADRO 31.

Trabajadores afectados por expedientes autorizados según tipo y efecto del expediente, por comunidad autónoma y provincia.

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

                                                                 CUADRO 31                                                              
     TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES AUTORIZADOS SEGUN TIPO Y EFECTO DEL EXPEDIENTE, POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA      
                                                                                       AÑO 2001                                     
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                        |                                   |                                   |                                   
                        |             T O T A L             |             PACTADOS              |            NO PACTADOS            
 COMUNIDADES AUTONOMAS  |                                   |                                   |                                   
                         ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
     Y PROVINCIAS       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        
                        | Total  | Extin- |Suspen- | Reduc- | Total  | Extin- |Suspen- | Reduc- | Total  | Extin- |Suspen- | Reduc- 
                        |        |  ción  |  sión  |  ción  |        |  ción  |  sión  |  ción  |        |  ción  |  sión  |  ción  
                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        
T O T A L...............| 122,344|  37,778|  83,795|     771|  61,338|  30,363|  30,401|     574|  61,006|   7,415|  53,394|     197
                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        
ANDALUCIA...............|   7,153|   3,491|   3,643|      19|   3,955|   2,598|   1,343|      14|   3,198|     893|   2,300|       5
  Almería...............|     322|     128|     193|       1|     271|      78|     192|       1|      51|      50|       1|    -   
  Cádiz.................|   1,277|     511|     760|       6|     713|     485|     222|       6|     564|      26|     538|    -   
  Córdoba...............|     557|     304|     249|       4|     178|     178|    -   |    -   |     379|     126|     249|       4
  Granada...............|     168|     168|    -   |    -   |     119|     119|    -   |    -   |      49|      49|    -   |    -   
  Huelva................|      65|      65|    -   |    -   |      63|      63|    -   |    -   |       2|       2|    -   |    -   
  Jaén..................|   1,443|   1,027|     409|       7|     898|     797|      94|       7|     545|     230|     315|    -   
  Málaga................|   2,078|     536|   1,541|       1|     662|     221|     441|    -   |   1,416|     315|   1,100|       1
  Sevilla...............|   1,243|     752|     491|    -   |   1,051|     657|     394|    -   |     192|      95|      97|    -   
                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        
ARAGON..................|  22,300|   1,167|  21,132|       1|   4,006|     928|   3,077|       1|  18,294|     239|  18,055|    -   
  Huesca................|   1,421|      42|   1,378|       1|   1,361|      23|   1,337|       1|      60|      19|      41|    -   
  Teruel................|     160|     160|    -   |    -   |     160|     160|    -   |    -   |    -   |    -   |    -   |    -   
  Zaragoza..............|  20,719|     965|  19,754|    -   |   2,485|     745|   1,740|    -   |  18,234|     220|  18,014|    -   
                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        
ASTURIAS................|   2,070|     674|   1,361|      35|   2,034|     653|   1,346|      35|      36|      21|      15|    -   
  Asturias..............|   2,070|     674|   1,361|      35|   2,034|     653|   1,346|      35|      36|      21|      15|    -   
                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        
BALEARES................|   1,027|     736|     283|       8|     910|     660|     242|       8|     117|      76|      41|    -   
  Baleares..............|   1,027|     736|     283|       8|     910|     660|     242|       8|     117|      76|      41|    -   
                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        
CANARIAS................|   2,179|     602|   1,576|       1|     685|     544|     140|       1|   1,494|      58|   1,436|    -   
  Las Palmas............|   1,669|     387|   1,282|    -   |     401|     350|      51|    -   |   1,268|      37|   1,231|    -   
  S.C.Tenerife..........|     510|     215|     294|       1|     284|     194|      89|       1|     226|      21|     205|    -   
                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        
CANTABRIA...............|   2,037|     728|   1,303|       6|   1,959|     650|   1,303|       6|      78|      78|    -   |    -   
  Cantabria.............|   2,037|     728|   1,303|       6|   1,959|     650|   1,303|       6|      78|      78|    -   |    -   
                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        
CASTILLA-LA MANCHA......|   1,547|     532|     944|      71|     894|     404|     419|      71|     653|     128|     525|    -   
  Albacete..............|     231|     149|      82|    -   |     202|     120|      82|    -   |      29|      29|    -   |    -   
  Ciudad Real...........|     635|     167|     468|    -   |     232|      75|     157|    -   |     403|      92|     311|    -   
  Cuenca................|     232|      18|     214|    -   |      18|      18|    -   |    -   |     214|    -   |     214|    -   
  Guadalajara...........|     216|      84|     132|    -   |     216|      84|     132|    -   |    -   |    -   |    -   |    -   
  Toledo................|     233|     114|      48|      71|     226|     107|      48|      71|       7|       7|    -   |    -   
                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        
CASTILLA Y LEON.........|  16,561|   3,702|  12,804|      55|   5,740|   3,214|   2,483|      43|  10,821|     488|  10,321|      12
  Avila.................|     685|     167|     507|      11|     593|     131|     462|    -   |      92|      36|      45|      11
  Burgos................|   1,526|     422|   1,101|       3|   1,493|     409|   1,081|       3|      33|      13|      20|    -   
  León..................|     883|     766|     117|    -   |     687|     599|      88|    -   |     196|     167|      29|    -   
  Palencia..............|     481|     408|      73|    -   |     458|     385|      73|    -   |      23|      23|    -   |    -   
  Salamanca.............|     118|      74|      39|       5|     116|      74|      37|       5|       2|    -   |       2|    -   
  Segovia...............|     236|     232|       4|    -   |      20|      20|    -   |    -   |     216|     212|       4|    -   
  Soria.................|     717|     626|      74|      17|     685|     626|      42|      17|      32|    -   |      32|    -   
  Valladolid............|  11,834|     934|  10,883|      17|   1,642|     925|     700|      17|  10,192|       9|  10,183|    -   
  Zamora................|      81|      73|       6|       2|      46|      45|    -   |       1|      35|      28|       6|       1
                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        
CATALUÑA................|  19,091|   9,172|   9,630|     289|  15,969|   7,688|   8,031|     250|   3,122|   1,484|   1,599|      39
  Barcelona.............|  17,305|   7,965|   9,063|     277|  14,366|   6,555|   7,566|     245|   2,939|   1,410|   1,497|      32
  Girona................|     688|     464|     222|       2|     625|     422|     203|    -   |      63|      42|      19|       2
  Lleida................|     412|     289|     119|       4|     405|     286|     119|    -   |       7|       3|    -   |       4
  Tarragona.............|     686|     454|     226|       6|     573|     425|     143|       5|     113|      29|      83|       1
                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        
COMUNIDAD VALENCIANA....|  21,115|   3,319|  17,748|      48|   6,205|   2,773|   3,387|      45|  14,910|     546|  14,361|       3
  Alicante..............|   1,316|     398|     900|      18|   1,205|     291|     896|      18|     111|     107|       4|    -   
  Castellón.............|     782|     649|     133|    -   |     748|     615|     133|    -   |      34|      34|    -   |    -   
  Valencia..............|  19,017|   2,272|  16,715|      30|   4,252|   1,867|   2,358|      27|  14,765|     405|  14,357|       3
                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        
EXTREMADURA.............|     434|     241|      55|     138|     137|     109|      28|    -   |     297|     132|      27|     138
  Badajoz...............|     194|     162|      28|       4|     118|      90|      28|    -   |      76|      72|    -   |       4
  Cáceres...............|     240|      79|      27|     134|      19|      19|    -   |    -   |     221|      60|      27|     134
                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        
GALICIA.................|   6,599|   2,104|   4,486|       9|   3,684|   1,660|   2,015|       9|   2,915|     444|   2,471|    -   
  A Coruña..............|   2,599|     504|   2,095|    -   |     887|     394|     493|    -   |   1,712|     110|   1,602|    -   
  Lugo..................|      79|      53|      26|    -   |      56|      30|      26|    -   |      23|      23|    -   |    -   
  Ourense...............|      97|      55|      42|    -   |      97|      55|      42|    -   |    -   |    -   |    -   |    -   
  Pontevedra............|   3,824|   1,492|   2,323|       9|   2,644|   1,181|   1,454|       9|   1,180|     311|     869|    -   
                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        
MADRID..................|   8,591|   7,463|   1,087|      41|   5,831|   5,301|     489|      41|   2,760|   2,162|     598|    -   
  Madrid................|   8,591|   7,463|   1,087|      41|   5,831|   5,301|     489|      41|   2,760|   2,162|     598|    -   
                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        
MURCIA..................|     862|     475|     377|      10|     434|     215|     209|      10|     428|     260|     168|    -   
  Murcia................|     862|     475|     377|      10|     434|     215|     209|      10|     428|     260|     168|    -   
                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        
NAVARRA.................|   2,549|     879|   1,670|    -   |   1,889|     664|   1,225|    -   |     660|     215|     445|    -   
  Navarra...............|   2,549|     879|   1,670|    -   |   1,889|     664|   1,225|    -   |     660|     215|     445|    -   
                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        
PAIS VASCO..............|   7,639|   2,351|   5,248|      40|   6,861|   2,161|   4,660|      40|     778|     190|     588|    -   
  Alava.................|   2,034|     504|   1,530|    -   |   1,935|     490|   1,445|    -   |      99|      14|      85|    -   
  Guipúzcoa.............|   1,774|     639|   1,133|       2|   1,361|     505|     854|       2|     413|     134|     279|    -   
  Vizcaya...............|   3,831|   1,208|   2,585|      38|   3,565|   1,166|   2,361|      38|     266|      42|     224|    -   
                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        
RIOJA (LA)..............|     483|     132|     351|    -   |     131|     131|    -   |    -   |     352|       1|     351|    -   
  Rioja (La)............|     483|     132|     351|    -   |     131|     131|    -   |    -   |     352|       1|     351|    -   
                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        
Ceuta...................|       4|       4|    -   |    -   |       4|       4|    -   |    -   |    -   |    -   |    -   |    -   
                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        
Melilla.................|     103|       6|      97|    -   |      10|       6|       4|    -   |      93|    -   |      93|    -   
                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        
____________________________________________________________________________________________________________________________________
  
  


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel