CUADRO 3.

Trabajadores afectados por expedientes autorizados según tipo y efecto del expediente por rama de actividad.

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

                                                                  CUADRO 3                                                              
            TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES AUTORIZADOS SEGUN TIPO Y EFECTO DEL EXPEDIENTE POR RAMA DE ACTIVIDAD             
                                                                                           AÑO 2001                                 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________    
                                |                               |                               |                                   
                                |           T O T A L           |           PACTADOS            |          NO PACTADOS              
             SECTORES Y         |                               |                               |                                   
                                 _______________________________ _______________________________ _______________________________    
         RAMAS DE ACTIVIDAD     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
                                | Total |Extin- |Suspen-|Reduc- | Total |Extin- |Suspen-|Reduc- | Total |Extin- |Suspen-|Reduc-     
                                |       | ción  | sión  | ción  |       | ción  | sión  | ción  |       | ción  | sión  | ción      
                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    ____________________________________________________________________________________________________________________________    
                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    Total.......................|122,344| 37,778| 83,795|    771| 61,338| 30,363| 30,401|    574| 61,006|  7,415| 53,394|    197    
                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    Agrario.....................|  6,745|    358|  6,383|      4|  1,738|    218|  1,516|      4|  5,007|    140|  4,867|   -       
                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    No Agrario..................|115,599| 37,420| 77,412|    767| 59,600| 30,145| 28,885|    570| 55,999|  7,275| 48,527|    197    
        Industria...............| 94,035| 23,388| 70,140|    507| 43,356| 19,532| 23,463|    361| 50,679|  3,856| 46,677|    146    
        Construcción............|  1,232|    725|    493|     14|    880|    667|    199|     14|    352|     58|    294|   -       
        Servicios...............| 20,332| 13,307|  6,779|    246| 15,364|  9,946|  5,223|    195|  4,968|  3,361|  1,556|     51    
                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    Agricultura,ganadería,caza, |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    silvicultura................|    140|    120|     20|   -   |    110|     97|     13|   -   |     30|     23|      7|   -       
    Pesca y acuicultura.........|  6,605|    238|  6,363|      4|  1,628|    121|  1,503|      4|  4,977|    117|  4,860|   -       
    Extracc. y aglomer.de carbón|  1,217|    569|    648|   -   |  1,204|    556|    648|   -   |     13|     13|   -   |   -       
    Extracción de petróleo,gas, |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    uranio y torio..............|    216|    216|   -   |   -   |    200|    200|   -   |   -   |     16|     16|   -   |   -       
    Extracción de minerales no  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    energéticos.................|    268|    105|    163|   -   |    204|     41|    163|   -   |     64|     64|   -   |   -       
    Industria de alimentos,be-  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    bidas y tabaco..............|  3,599|  2,689|    887|     23|  2,912|  2,412|    485|     15|    687|    277|    402|      8    
    Ind. textil y de confección.|  4,624|  2,989|  1,495|    140|  3,701|  2,345|  1,220|    136|    923|    644|    275|      4    
    Ind. del cuero y del calzado|    995|    194|    777|     24|    923|    158|    741|     24|     72|     36|     36|   -       
    Industria de la madera y del|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    corcho. Cestería............|    519|    364|    153|      2|    405|    313|     90|      2|    114|     51|     63|   -       
    Industria del papel. Artes  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    gráficas. Edición...........|  1,196|    881|    315|   -   |    921|    683|    238|   -   |    275|    198|     77|   -       
    Coquerías.Refinerías.Tratam.|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    de combustibles nucleares...|    222|    222|   -   |   -   |    186|    186|   -   |   -   |     36|     36|   -   |   -       
    Industria química...........|  1,441|  1,025|    416|   -   |  1,380|  1,016|    364|   -   |     61|      9|     52|   -       
    Fabricación productos caucho|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    y materias plásticas........|  4,354|    781|  3,551|     22|  4,160|    624|  3,514|     22|    194|    157|     37|   -       
    Fabricación de productos mi-|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    nerales no metálicos........|  2,339|  1,489|    692|    158|  2,050|  1,454|    572|     24|    289|     35|    120|    134    
    Metalurgia..................|  2,695|    749|  1,946|   -   |  2,005|    603|  1,402|   -   |    690|    146|    544|   -       
    Fabr.de productos metálicos |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    excepto maquinaria..........|  2,816|  1,196|  1,615|      5|  2,578|  1,099|  1,474|      5|    238|     97|    141|   -       
    Construcción de maquinaria y|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    equipo mecánico.............|  4,751|  1,632|  3,117|      2|  2,860|    795|  2,063|      2|  1,891|    837|  1,054|   -       
    Fabr. máquinas oficina, mat.|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    informático y electrónico...|  2,786|  2,551|    235|   -   |  2,121|  1,927|    194|   -   |    665|    624|     41|   -       
    Fabricación de maquinaria y |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    material eléctrico..........|  2,583|  1,061|  1,507|     15|  2,160|    853|  1,292|     15|    423|    208|    215|   -       
    Fabr.de instrumentos médicos|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    de precisión y similares....|    138|    132|      6|   -   |    138|    132|      6|   -   |   -   |   -   |   -   |   -       
    Fabr.automóviles y remolques| 51,876|  2,122| 49,730|     24|  9,012|  1,885|  7,103|     24| 42,864|    237| 42,627|   -       
    Fabricación de otro material|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    de transporte...............|  2,650|    394|  2,256|   -   |  1,662|    359|  1,303|   -   |    988|     35|    953|   -       
    Fabricación de muebles.Otras|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    ind.manufact. Reciclaje.....|  1,117|    394|    631|     92|  1,024|    341|    591|     92|     93|     53|     40|   -       
    Producción y distribución de|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    electricidad, gas y agua....|  1,633|  1,633|   -   |   -   |  1,550|  1,550|   -   |   -   |     83|     83|   -   |   -       
    Construcción................|  1,232|    725|    493|     14|    880|    667|    199|     14|    352|     58|    294|   -       
    Venta y repar. de vehículos.|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    Venta de combustible........|    622|    350|    272|   -   |    412|    306|    106|   -   |    210|     44|    166|   -       
    Comercio al por mayor.Inter-|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    mediarios del comercio......|  1,362|    808|    523|     31|  1,090|    695|    370|     25|    272|    113|    153|      6    
    Comercio al por menor.Repa- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    raciones domésticas.........|  2,607|  1,784|    812|     11|  2,272|  1,506|    756|     10|    335|    278|     56|      1    
    Hostelería..................|  1,976|    337|  1,635|      4|  1,496|    276|  1,220|   -   |    480|     61|    415|      4    
    Transp. terrest.y por tuber.|  1,204|    978|    218|      8|  1,145|    924|    213|      8|     59|     54|      5|   -       
    Transp. marítimo y fluvial..|    150|     86|     64|   -   |     93|     86|      7|   -   |     57|   -   |     57|   -       
    Transporte aéreo y espacial.|    526|    489|     18|     19|    369|    336|     14|     19|    157|    153|      4|   -       
    Activ. anexas a transportes |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    Comunicaciones..............|  7,310|  6,024|  1,257|     29|  5,326|  4,182|  1,115|     29|  1,984|  1,842|    142|   -       
    Inst. financieras y seguros.|    120|    117|      3|   -   |    117|    114|      3|   -   |      3|      3|   -   |   -       
    Inmobiliarias. Alquiler de  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    bienes muebles..............|    229|    223|      5|      1|    147|    141|      5|      1|     82|     82|   -   |   -       
    Actividades informáticas.In-|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    vestigación y desarrollo....|     83|     80|      2|      1|     72|     69|      2|      1|     11|     11|   -   |   -       
    Otras activ. empresariales..|  1,810|    768|    997|     45|  1,363|    523|    796|     44|    447|    245|    201|      1    
    Admón.Pública.Defen.Seg.Soc.|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    Org.extraterritoriales......|      8|   -   |      8|   -   |      8|   -   |      8|   -   |   -   |   -   |   -   |   -       
    Educación...................|    894|    655|    157|     82|    461|    293|    125|     43|    433|    362|     32|     39    
    Activ. sanitarias, veterina-|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    rias y servicios sociales...|    499|    219|    277|      3|    242|    122|    117|      3|    257|     97|    160|   -       
    Activ. saneamiento público..|    143|      7|    136|   -   |    143|      7|    136|   -   |   -   |   -   |   -   |   -       
    Actividades asociativas re- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    creativas y culturales......|    569|    367|    197|      5|    483|    354|    124|      5|     86|     13|     73|   -       
    Actividades diversas de ser-|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    vicios personales...........|    220|     15|    198|      7|    125|     12|    106|      7|     95|      3|     92|   -       
    Hogares que emplean personal|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    doméstico...................|   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -       
                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           
    ____________________________________________________________________________________________________________________________    
  
  


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel