CUADRO 40.

Expedientes autorizados según rama de actividad por comunidad autónoma.

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

                                                                 CUADRO 40                                                              
                              EXPEDIENTES AUTORIZADOS SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD POR COMUNIDAD AUTONOMA                                
                                                                                        AÑO 2001                                    
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           
                     |        |        |        |        |Extrac- |        |        |        |        | Indus- | Indus- |Coquerias  
                     |        |Agricul-|        |Extrac- |ción de |Extrac- | Indus- | Indus- | Indus- |  tria  |  tria  | Refine-   
                     |        |tura,ga-|Pesca y | ción y | petró- |ción de |tria de |  tria  |  tria  | de la  |  del   |rias.Tra-  
     COMUNIDADES     | TOTAL  |nadería,|acuicul-| aglome |leo,gas |minera- | alime- | textil |  del   |  ma-   | papel. |tamiento   
      AUTONOMAS      |        |  caza  |  tura  | ración |natural,| les no |  ntos  |y de la | cuero  | dera y | Artes  | de com-   
                     |        |y silvi-|        |   de   | uranio |energé- |bebidas | confe- | y del  |  del   |gráficas|bustibles  
                     |        |cultura |        | carbón |y torio | ticos  |y tabaco| cción  |calzado |corcho. |   y    | nuclea-   
                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |Cestería|edición |   res     
                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           
 T O T A L...........|   4,581|      18|   1,097|      57|      22|       9|     307|     189|      52|      41|      58|       77  
                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           
 ANDALUCIA...........|     721|       5|     287|       1|       3|       2|      70|      13|    -   |       1|       2|        6  
 ARAGON..............|     195|    -   |    -   |       5|       2|       2|       4|      14|       3|       3|    -   |        3  
 ASTURIAS............|     163|       1|      22|       7|       2|    -   |      17|       5|    -   |       4|       3|        1  
 BALEARES............|      63|    -   |       7|    -   |       1|    -   |       4|    -   |       5|    -   |       1|        3  
 CANARIAS............|     267|       1|     169|    -   |       1|    -   |       4|       1|       1|       2|       3|    -      
 CANTABRIA...........|      87|       1|      17|    -   |    -   |       1|      12|       1|       1|    -   |    -   |        2  
 CASTILLA-LA MANCHA..|      99|       1|       1|    -   |       1|    -   |       4|      11|       5|       2|       1|        9  
 CASTILLA-Y LEON.....|     325|       1|    -   |      42|       2|    -   |      39|       5|    -   |       2|       2|        6  
 CATALUÑA............|     661|       3|      23|       2|       2|    -   |      40|      73|       1|       8|      18|        9  
 COMUNIDAD-VALENCIANA|     465|       3|      85|    -   |       2|    -   |      36|      34|      29|       7|       7|        6  
 EXTREMADURA.........|      45|    -   |    -   |    -   |    -   |    -   |       5|       1|    -   |       3|    -   |    -      
 GALICIA.............|     608|    -   |     457|    -   |       1|       1|       6|       8|       2|       2|    -   |        6  
 MADRID..............|     343|       1|    -   |    -   |       2|       1|      35|       7|       3|       1|       8|       14  
 MURCIA..............|      66|    -   |       4|    -   |    -   |    -   |       4|       4|    -   |    -   |       1|        4  
 NAVARRA.............|      79|    -   |       1|    -   |       1|       1|       4|       4|       1|       2|       3|        1  
 PAIS VASCO..........|     357|       1|      19|    -   |       2|       1|      18|       8|    -   |       4|       9|        6  
 RIOJA (LA)..........|      16|    -   |    -   |    -   |    -   |    -   |       4|    -   |       1|    -   |    -   |        1  
 CEUTA-MELILLA.......|      21|    -   |       5|    -   |    -   |    -   |       1|    -   |    -   |    -   |    -   |    -      
                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
                                                             CUADRO 40                                                              
                               EXPEDIENTES AUTORIZADOS SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD POR COMUNIDAD AUTONOMA                               
                                                            CONTINUACION                                                            
                                                                                        AÑO 2001                                    
 __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
                     |         |         |         |         |         |         |Fabrica- |         |         |         |          
                     |         |         |         |         |         |         | ción de |         |Fabrica- |         |          
                     |         |Fabrica- |Fabrica- |         |Fabrica- |Construc-|maquina- |Fabrica- | ción de |         |Fabrica-  
                     |         | ción de | ción de |         | cion de | ción de | ria de  | ción de | instru- |Fabrica- | ción de  
     COMUNIDADES     | Indus-  |productos|productos|Metalur- |productos| maqui-  | oficina |maquina- |men. mé- | ción de |otro ma-  
      AUTONOMAS      |  tria   |de caucho|minerales|   gia   |metálicos|  naria  | equipo  |   ria   |dicos,de | automó- |terial de 
                     | química |    y    |no metá- |         | excepto |y equipo |informá- |    y    |precisión| viles y | trans-   
                     |         |materias |  licos  |         |maquina- |mecánico | tico y  |material |óptica y |remolques|  porte   
                     |         |plásticas|         |         |   ria   |         |material |eléctrico|relojería|         |          
                     |         |         |         |         |         |         |electró- |         |         |         |          
                     |         |         |         |         |         |         |  nico   |         |         |         |          
                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
 T O T A L...........|       49|      115|       53|       52|       73|       65|       29|       28|        7|      133|       42 
                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
 ANDALUCIA...........|        6|       13|        6|        3|        3|        1|        1|        1|    -    |       16|        8 
 ARAGON..............|        2|        5|        4|        5|        3|        6|        2|        4|    -    |       23|        1 
 ASTURIAS............|        3|    -    |        4|        3|        2|        3|    -    |    -    |        1|    -    |        1 
 BALEARES............|    -    |    -    |    -    |    -    |        1|    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |        2 
 CANARIAS............|    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |        1|    -    |    -    |    -    |    -    |    -     
 CANTABRIA...........|        4|        2|    -    |        3|        2|    -    |    -    |        2|    -    |    -    |        3 
 CASTILLA-LA MANCHA..|        4|        3|        3|    -    |        1|    -    |    -    |    -    |    -    |        4|        1 
 CASTILLA-Y LEON.....|        2|       25|        2|        3|        1|        1|        1|        2|    -    |       31|        1 
 CATALUÑA............|        9|       17|        4|        7|       16|       12|        8|       11|        3|       18|        3 
 COMUNIDAD-VALENCIANA|        7|        5|       17|        5|        4|        9|        1|        5|        1|       14|        3 
 EXTREMADURA.........|    -    |        1|        3|    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -     
 GALICIA.............|    -    |        2|        7|    -    |        6|        2|        1|    -    |    -    |    -    |        6 
 MADRID..............|        4|       10|        2|        1|        6|        4|       11|        1|        2|        8|        4 
 MURCIA..............|        6|    -    |    -    |    -    |        1|        1|    -    |    -    |    -    |    -    |        3 
 NAVARRA.............|    -    |    -    |    -    |    -    |        2|        4|    -    |        1|    -    |       15|    -     
 PAIS VASCO..........|        2|       32|    -    |       22|       25|       20|        4|        1|    -    |        4|        5 
 RIOJA (LA)..........|    -    |    -    |        1|    -    |    -    |        1|    -    |    -    |    -    |    -    |        1 
 CEUTA-MELILLA.......|    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -     
                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                             CUADRO 40                                                              
                               EXPEDIENTES AUTORIZADOS SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD POR COMUNIDAD AUTONOMA                               
                                                            CONTINUACION                                                            
                                                                                        AÑO 2001                                    
 __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
                     |Fabrica- | Produc- |         |         |         |         |         |         |         |         |Activida- 
                     | ción de | ción y  |         | Venta y |Comercio |Comercio |         |         |         |         |   des    
                     |muebles. |distribu-|         | repara- | al por  | al por  |         |Transpor-|Transpor-|Transpor-| anexas   
     COMUNIDADES     |  Otras  | ción de |Construc-| ción de | mayor.  | menor.  |Hostele- | te te-  |te marí- |te aéreo |a trans-  
      AUTONOMAS      | indus-  | energía |  ción   | vehícu- |Interme- | Repara- |   ría   |restre y | timo y  | y espa- | portes.  
                     |trias ma-|electri- |         |los.Venta| diarios | ciones  |         |   por   | fluvial |  cial   |Agencias  
                     |nufactu- |ca,gas y |         | de com- |   del   |domésti- |         | tubería |         |         |de viaje. 
                     | reras.  |  agua   |         |bustible |comercio |   cas   |         |         |         |         |Comunica- 
                     |Reciclaje|         |         |         |         |         |         |         |         |         | ciones   
                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
 T O T A L...........|       56|      272|      100|       59|      135|      187|      194|      301|        6|       21|      303 
                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
 ANDALUCIA...........|        3|       63|        3|        7|       15|       12|       23|       52|    -    |    -    |       59 
 ARAGON..............|        1|       34|        7|        4|        2|        2|        9|       20|    -    |    -    |       15 
 ASTURIAS............|    -    |        2|       11|        5|        2|       10|       18|       11|    -    |    -    |        7 
 BALEARES............|        2|       10|        1|    -    |        1|        4|        9|    -    |    -    |        3|        8 
 CANARIAS............|    -    |       15|        4|        2|        5|       13|        9|    -    |    -    |        6|       13 
 CANTABRIA...........|    -    |       10|        1|    -    |        1|        4|        2|        6|        1|    -    |        3 
 CASTILLA-LA MANCHA..|        2|        2|        2|        1|    -    |        5|        1|       17|    -    |    -    |        9 
 CASTILLA-Y LEON.....|        3|       12|        6|        2|        5|        5|       13|       56|    -    |        1|       34 
 CATALUÑA............|        9|       76|       28|       16|       45|       42|       24|       27|    -    |        2|       34 
 COMUNIDAD-VALENCIANA|       20|        2|        4|        4|       20|       23|       25|       29|        1|    -    |       24 
 EXTREMADURA.........|        2|        5|        1|        1|    -    |        1|        5|       11|    -    |    -    |        5 
 GALICIA.............|        1|       14|        7|        2|        3|       10|        6|       21|    -    |        1|       25 
 MADRID..............|        7|       23|        6|        8|        8|       31|       16|       15|    -    |        6|       24 
 MURCIA..............|    -    |        1|        1|        1|        6|        2|        4|        8|    -    |    -    |        7 
 NAVARRA.............|    -    |    -    |        4|        2|        1|        2|        5|       11|    -    |    -    |        8 
 PAIS VASCO..........|        6|        1|       11|        4|       21|       19|       23|       16|        4|        2|       22 
 RIOJA (LA)..........|    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |        1|        1|        1|    -    |    -    |        4 
 CEUTA-MELILLA.......|    -    |        2|        3|    -    |    -    |        1|        1|    -    |    -    |    -    |        2 
                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                             CUADRO 40                                                              
                              EXPEDIENTES AUTORIZADOS SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD POR COMUNIDAD AUTONOMA                                
                                                            CONCLUSION                                                              
                                                                                       AÑO 2001                                     
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
                     |         |         | Activi- |         |Adminis- |         | Activi- |         | Activi- |         |          
                     |         |         |  dades  |         | tración |         |  dades  |         |  dades  | Activi- |          
                     |Institu- | Inmobi- |informá- |Otras ac-|pública, |         | sanita- | Activi- | asocia- |  dades  | Hogares  
     COMUNIDADES     | ciones  |liarias. | ticas.  |tividades|defensa y|         | rias y  |  dades  | tivas,  |diversas |   que    
      AUTONOMAS      |financie-|Alquiler |Investi- |empresa- |S.Social |Educación| veteri- |de sanea-| recrea- |   de    | emplean  
                     |  ras y  |de bienes|gación y | riales  |Organis- |         | narias. | miento  | tivas y |servicios|personal  
                     | seguros | muebles |  desa-  |         | mos ex- |         |Servicios| público | cultu-  | perso-  |doméstico 
                     |         |         | rrollo  |         |traterri-|         |Sociales |         |  rales  |  nales  |          
                     |         |         |         |         |toriales |         |         |         |         |         |          
                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
T O T A L............|       15|       11|        9|      108|        1|       82|       32|        2|       97|       17|    -     
                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
ANDALUCIA............|        2|    -    |    -    |        4|        1|        7|        4|    -    |       12|        6|    -     
ARAGON...............|    -    |    -    |    -    |        4|    -    |        2|        1|        1|        1|        1|    -     
ASTURIAS.............|        1|        1|    -    |        3|    -    |        9|        2|    -    |        2|    -    |    -     
BALEARES.............|    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |        1|    -    |    -     
CANARIAS.............|    -    |        3|    -    |        2|    -    |    -    |        1|    -    |       10|        1|    -     
CANTABRIA............|    -    |    -    |    -    |        2|    -    |    -    |    -    |    -    |        4|        2|    -     
CASTILLA-LA MANCHA...|    -    |    -    |    -    |        3|    -    |        1|        1|    -    |        3|        1|    -     
CASTILLA-Y LEON......|    -    |    -    |        1|        8|    -    |        5|        3|    -    |        2|        1|    -     
CATALUÑA.............|        3|        5|        2|       15|    -    |       18|        7|    -    |       21|    -    |    -     
COMUNIDAD-VALENCIANA.|        1|    -    |        2|       12|    -    |        8|        2|    -    |        6|        2|    -     
EXTREMADURA..........|        1|    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -     
GALICIA..............|    -    |    -    |    -    |        1|    -    |        4|    -    |    -    |        5|        1|    -     
MADRID...............|        3|        1|        4|       25|    -    |       19|        4|    -    |       16|        2|    -     
MURCIA...............|    -    |    -    |    -    |        1|    -    |        2|        2|    -    |        3|    -    |    -     
NAVARRA..............|    -    |    -    |    -    |        3|    -    |        1|    -    |        1|        1|    -    |    -     
PAIS VASCO...........|        4|        1|    -    |       23|    -    |        6|        5|    -    |        6|    -    |    -     
RIOJA (LA)...........|    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -     
CEUTA-MELILLA........|    -    |    -    |    -    |        2|    -    |    -    |    -    |    -    |        4|    -    |    -     
                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
  


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel