|
CUADRO 56. | Total de expedientes terminados y trabajadores afectados según tipo de expediente por rama de actividad. |
CUADRO 56
TOTAL DE EXPEDIENTES TERMINADOS Y TRABAJADORES AFECTADOS SEGUN TIPO DE EXPEDIENTE POR RAMA DE ACTIVIDAD
DIRECCION GENERAL DE TRABAJO
AÑO 2001
___________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | |
| T O T A L | AUTORIZADOS |NO AUTORIZADOS | DESISTIDOS
| | | |
_______________ _______________________________________________ _______________ _______________
| | | | | | | | |
SECTORES Y | | | T o t a l | Pactados | No pactados | | | |
RAMAS DE ACTIVIDAD | Expe- |Trabaja| | | | Expe- |Trabaja| Expe- |Trabaja
_______________ _______________ _______________
| dien- | dores | | | | | | | dien- | dores | dien- | dores
| tes | | Expe- |Trabaja| Expe- |Trabaja| Expe- |Trabaja| tes | | tes |
| | |dientes| dores |dientes| dores |dientes| dores | | | |
| | | | | | | | | | | |
___________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | | | | |
Total..............................| 1,505| 18,448| 1,505| 18,448| 1,400| 15,237| 105| 3,211| - | - | - | -
| | | | | | | | | | | |
Agrario............................| 4| 57| 4| 57| 3| 50| 1| 7| - | - | - | -
| | | | | | | | | | | |
No Agrario.........................| 1,501| 18,391| 1,501| 18,391| 1,397| 15,187| 104| 3,204| - | - | - | -
Industria......................| 781| 9,811| 781| 9,811| 770| 8,905| 11| 906| - | - | - | -
Construcción...................| 7| 119| 7| 119| 2| 15| 5| 104| - | - | - | -
Servicios......................| 713| 8,461| 713| 8,461| 625| 6,267| 88| 2,194| - | - | - | -
| | | | | | | | | | | |
Agricult.,ganad.,caza,silvicultura.| 4| 57| 4| 57| 3| 50| 1| 7| - | - | - | -
Pesca y acuicultura................| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Extracción y aglomeración de carbón| 11| 97| 11| 97| 11| 97| - | - | - | - | - | -
Extrac. petróleo,gas,uranio y torio| 19| 124| 19| 124| 19| 124| - | - | - | - | - | -
Extracción minerales no energéticos| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ind. de alimentos,bebidas y tabaco.| 192| 1,183| 192| 1,183| 188| 1,151| 4| 32| - | - | - | -
Industria textil y de la confección| 6| 80| 6| 80| 6| 80| - | - | - | - | - | -
Industria del cuero y del calzado..| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ind. de madera y corcho. Cestería..| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ind. papel. Artes gráficas. Edición| 9| 300| 9| 300| 7| 289| 2| 11| - | - | - | -
Coquerías.Refin.Trat.comb.nucleares| 75| 153| 75| 153| 75| 153| - | - | - | - | - | -
Industria química..................| 16| 354| 16| 354| 16| 354| - | - | - | - | - | -
Fabr. prod.caucho y mater.plásticas| 81| 1,874| 81| 1,874| 81| 1,874| - | - | - | - | - | -
Fabr. prod. minerales no metálicos.| 8| 182| 8| 182| 8| 182| - | - | - | - | - | -
Metalurgia.........................| 13| 799| 13| 799| 13| 799| - | - | - | - | - | -
Fabr.prod.metálicos exc. maquinaria| 4| 374| 4| 374| 4| 374| - | - | - | - | - | -
Constr.maquinaria y equipo mecánico| 4| 30| 4| 30| 4| 30| - | - | - | - | - | -
Fabr. maquin.ofic.y mat.electrónico| 10| 743| 10| 743| 10| 743| - | - | - | - | - | -
Fabr. de maquinaria y mat.eléctrico| 1| 2| 1| 2| 1| 2| - | - | - | - | - | -
Fabr.instrument.médicos y precisión| 3| 23| 3| 23| 3| 23| - | - | - | - | - | -
Fabricación automóviles y remolques| 40| 949| 40| 949| 40| 949| - | - | - | - | - | -
Fabr.de otro material de transporte| 21| 1,013| 21| 1,013| 18| 153| 3| 860| - | - | - | -
Fabr. muebles.Otras manuf.Reciclaje| 2| 62| 2| 62| 2| 62| - | - | - | - | - | -
Prod.y dist.electricidad,gas y agua| 266| 1,469| 266| 1,469| 264| 1,466| 2| 3| - | - | - | -
Construcción.......................| 7| 119| 7| 119| 2| 15| 5| 104| - | - | - | -
Venta y repar. vehíc.Venta combust.| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Comercio al por mayor.Inter.comerc.| 39| 111| 39| 111| 36| 103| 3| 8| - | - | - | -
Comercio al por menor.Repar.domést.| 39| 404| 39| 404| 39| 404| - | - | - | - | - | -
Hostelería.........................| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Transporte terrestre y por tuberías| 263| 872| 263| 872| 263| 872| - | - | - | - | - | -
Transporte marítimo y fluvial......| 2| 30| 2| 30| 2| 30| - | - | - | - | - | -
Transporte aéreo y espacial........| 15| 309| 15| 309| 12| 156| 3| 153| - | - | - | -
Act.anex.transporte. Comunicaciones| 267| 6,220| 267| 6,220| 204| 4,423| 63| 1,797| - | - | - | -
Instituciones financieras y seguros| 13| 111| 13| 111| 12| 108| 1| 3| - | - | - | -
Inmobiliarias.Alquil.bienes muebles| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Informática. Investig. y desarrollo| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Otras actividades empresariales....| 6| 89| 6| 89| 4| 12| 2| 77| - | - | - | -
Admón.Públ.Defen.S.S. Org.extrater.| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Educación..........................| 15| 155| 15| 155| - | - | 15| 155| - | - | - | -
Act.sanitarias,veterinar.y sociales| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Actividades de saneamiento público | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Act. asociat. recreat. y culturales| 54| 160| 54| 160| 53| 159| 1| 1| - | - | - | -
Act. diversas servicios personales.| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Hogares que emplean pers. doméstico| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| | | | | | | | | | | |
___________________________________________________________________________________________________________________________________