|
CUADRO 57. | Trabajadores afectados por expedientes autorizados según tipo y efecto de expediente por rama de actividad. |
CUADRO 57
TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES AUTORIZADOS SEGUN TIPO Y EFECTO DEL EXPEDIENTE, POR RAMA DE ACTIVIDAD
DIRECCION GENERAL DE TRABAJO
AÑO 2001
___________________________________________________________________________________________________________________________________
| | |
| T O T A L | PACTADOS | NO PACTADOS
SECTORES Y | | |
_______________________________ _______________________________ _______________________________
RAMAS DE ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | |
| Total |Extin- |Suspen-|Reduc- | Total |Extin- |Suspen-|Reduc- | Total |Extin- |Suspen-|Reduc-
| | ción | sión | ción | | ción | sión | ción | | ción | sión | ción
| | | | | | | | | | | |
___________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | | | | |
Total..............................| 18,448| 14,010| 4,437| 1| 15,237| 11,812| 3,424| 1| 3,211| 2,198| 1,013| -
| | | | | | | | | | | |
Agrario............................| 57| 57| - | - | 50| 50| - | - | 7| 7| - | -
| | | | | | | | | | | |
No Agrario.........................| 18,391| 13,953| 4,437| 1| 15,187| 11,762| 3,424| 1| 3,204| 2,191| 1,013| -
Industria......................| 9,811| 6,210| 3,601| - | 8,905| 6,164| 2,741| - | 906| 46| 860| -
Construcción...................| 119| 43| 76| - | 15| 15| - | - | 104| 28| 76| -
Servicios......................| 8,461| 7,700| 760| 1| 6,267| 5,583| 683| 1| 2,194| 2,117| 77| -
| | | | | | | | | | | |
Agricult.,ganad.,caza,silvicultura.| 57| 57| - | - | 50| 50| - | - | 7| 7| - | -
Pesca y acuicultura................| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Extracción y aglomeración de carbón| 97| 77| 20| - | 97| 77| 20| - | - | - | - | -
Extrac. petróleo,gas,uranio y torio| 124| 124| - | - | 124| 124| - | - | - | - | - | -
Extracción minerales no energéticos| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ind. de alimentos,bebidas y tabaco.| 1,183| 1,183| - | - | 1,151| 1,151| - | - | 32| 32| - | -
Industria textil y de la confección| 80| 80| - | - | 80| 80| - | - | - | - | - | -
Industria del cuero y del calzado..| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ind. de madera y corcho. Cestería..| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ind. papel. Artes gráficas. Edición| 300| 300| - | - | 289| 289| - | - | 11| 11| - | -
Coquerías.Refin.Trat.comb.nucleares| 153| 153| - | - | 153| 153| - | - | - | - | - | -
Industria química..................| 354| 354| - | - | 354| 354| - | - | - | - | - | -
Fabr. prod.caucho y mater.plásticas| 1,874| 210| 1,664| - | 1,874| 210| 1,664| - | - | - | - | -
Fabr. prod. minerales no metálicos.| 182| 182| - | - | 182| 182| - | - | - | - | - | -
Metalurgia.........................| 799| 133| 666| - | 799| 133| 666| - | - | - | - | -
Fabr.prod.metálicos exc. maquinaria| 374| 187| 187| - | 374| 187| 187| - | - | - | - | -
Constr.maquinaria y equipo mecánico| 30| 30| - | - | 30| 30| - | - | - | - | - | -
Fabr. maquin.ofic.y mat.electrónico| 743| 734| 9| - | 743| 734| 9| - | - | - | - | -
Fabr. de maquinaria y mat.eléctrico| 2| 2| - | - | 2| 2| - | - | - | - | - | -
Fabr.instrument.médicos y precisión| 23| 23| - | - | 23| 23| - | - | - | - | - | -
Fabricación automóviles y remolques| 949| 949| - | - | 949| 949| - | - | - | - | - | -
Fabr.de otro material de transporte| 1,013| 20| 993| - | 153| 20| 133| - | 860| - | 860| -
Fabr. muebles.Otras manuf.Reciclaje| 62| - | 62| - | 62| - | 62| - | - | - | - | -
Prod.y dist.electricidad,gas y agua| 1,469| 1,469| - | - | 1,466| 1,466| - | - | 3| 3| - | -
Construcción.......................| 119| 43| 76| - | 15| 15| - | - | 104| 28| 76| -
Venta y repar. vehíc.Venta combust.| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Comercio al por mayor.Inter.comerc.| 111| 111| - | - | 103| 103| - | - | 8| 8| - | -
Comercio al por menor.Repar.domést.| 404| 404| - | - | 404| 404| - | - | - | - | - | -
Hostelería.........................| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Transporte terrestre y por tuberías| 872| 849| 23| - | 872| 849| 23| - | - | - | - | -
Transporte marítimo y fluvial......| 30| 30| - | - | 30| 30| - | - | - | - | - | -
Transporte aéreo y espacial........| 309| 309| - | - | 156| 156| - | - | 153| 153| - | -
Act.anex.transporte. Comunicaciones| 6,220| 5,559| 660| 1| 4,423| 3,762| 660| 1| 1,797| 1,797| - | -
Instituciones financieras y seguros| 111| 111| - | - | 108| 108| - | - | 3| 3| - | -
Inmobiliarias.Alquil.bienes muebles| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Informática. Investig. y desarrollo| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Otras actividades empresariales....| 89| 12| 77| - | 12| 12| - | - | 77| - | 77| -
Admón.Públ.Defen.S.S. Org.extrater.| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Educación..........................| 155| 155| - | - | - | - | - | - | 155| 155| - | -
Act.sanitarias,veterinar.y sociales| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Actividades de saneamiento público | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Act. asociat. recreat. y culturales| 160| 160| - | - | 159| 159| - | - | 1| 1| - | -
Act. diversas servicios personales.| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Hogares que emplean pers. doméstico| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| | | | | | | | | | | |
___________________________________________________________________________________________________________________________________