|
CUADRO 58. | Trabajadores afectados por expedientes autorizados según sexo y efecto del expediente por rama de actividad. |
CUADRO 58
TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES AUTORIZADOS SEGUN SEXO Y EFECTO DEL EXPEDIENTE POR RAMA DE ACTIVIDAD
DIRECCION GENERAL DE TRABAJO
AÑO 2001
___________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | |
| T O T A L | E X T I N C I O N | S U S P E N S I O N | R E D U C C I O N
SECTORES Y | | | | DE J O R N A D A
RAMAS DE ACTIVIDAD | | | |
_______________________ _______________________ _______________________ _______________________
| | | | | | | | | | | |
| Total |Varones|Mujeres| Total |Varones|Mujeres| Total |Varones|Mujeres| Total |Varones|Mujeres
| | | | | | | | | | | |
___________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | | | | |
Total..............................| 18,448| 15,110| 3,338| 14,010| 10,880| 3,130| 4,437| 4,230| 207| 1| - | 1
| | | | | | | | | | | |
Agrario............................| 57| 45| 12| 57| 45| 12| - | - | - | - | - | -
| | | | | | | | | | | |
No Agrario.........................| 18,391| 15,065| 3,326| 13,953| 10,835| 3,118| 4,437| 4,230| 207| 1| - | 1
Industria......................| 9,811| 8,832| 979| 6,210| 5,420| 790| 3,601| 3,412| 189| - | - | -
Construcción...................| 119| 104| 15| 43| 35| 8| 76| 69| 7| - | - | -
Servicios......................| 8,461| 6,129| 2,332| 7,700| 5,380| 2,320| 760| 749| 11| 1| - | 1
| | | | | | | | | | | |
Agricult.,ganad.,caza,silvicultura.| 57| 45| 12| 57| 45| 12| - | - | - | - | - | -
Pesca y acuicultura................| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Extracción y aglomeración de carbón| 97| 96| 1| 77| 76| 1| 20| 20| - | - | - | -
Extrac. petróleo,gas,uranio y torio| 124| 112| 12| 124| 112| 12| - | - | - | - | - | -
Extracción minerales no energéticos| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ind. de alimentos,bebidas y tabaco.| 1,183| 820| 363| 1,183| 820| 363| - | - | - | - | - | -
Industria textil y de la confección| 80| 30| 50| 80| 30| 50| - | - | - | - | - | -
Industria del cuero y del calzado..| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ind. de madera y corcho. Cestería..| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ind. papel. Artes gráficas. Edición| 300| 263| 37| 300| 263| 37| - | - | - | - | - | -
Coquerías.Refin.Trat.comb.nucleares| 153| 149| 4| 153| 149| 4| - | - | - | - | - | -
Industria química..................| 354| 288| 66| 354| 288| 66| - | - | - | - | - | -
Fabr. prod.caucho y mater.plásticas| 1,874| 1,857| 17| 210| 208| 2| 1,664| 1,649| 15| - | - | -
Fabr. prod. minerales no metálicos.| 182| 176| 6| 182| 176| 6| - | - | - | - | - | -
Metalurgia.........................| 799| 771| 28| 133| 129| 4| 666| 642| 24| - | - | -
Fabr.prod.metálicos exc. maquinaria| 374| 368| 6| 187| 184| 3| 187| 184| 3| - | - | -
Constr.maquinaria y equipo mecánico| 30| 30| - | 30| 30| - | - | - | - | - | - | -
Fabr. maquin.ofic.y mat.electrónico| 743| 726| 17| 734| 718| 16| 9| 8| 1| - | - | -
Fabr. de maquinaria y mat.eléctrico| 2| 2| - | 2| 2| - | - | - | - | - | - | -
Fabr.instrument.médicos y precisión| 23| 13| 10| 23| 13| 10| - | - | - | - | - | -
Fabricación automóviles y remolques| 949| 947| 2| 949| 947| 2| - | - | - | - | - | -
Fabr.de otro material de transporte| 1,013| 867| 146| 20| 20| - | 993| 847| 146| - | - | -
Fabr. muebles.Otras manuf.Reciclaje| 62| 62| - | - | - | - | 62| 62| - | - | - | -
Prod.y dist.electricidad,gas y agua| 1,469| 1,255| 214| 1,469| 1,255| 214| - | - | - | - | - | -
Construcción.......................| 119| 104| 15| 43| 35| 8| 76| 69| 7| - | - | -
Venta y repar. vehíc.Venta combust.| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Comercio al por mayor.Inter.comerc.| 111| 84| 27| 111| 84| 27| - | - | - | - | - | -
Comercio al por menor.Repar.domést.| 404| 127| 277| 404| 127| 277| - | - | - | - | - | -
Hostelería.........................| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Transporte terrestre y por tuberías| 872| 838| 34| 849| 815| 34| 23| 23| - | - | - | -
Transporte marítimo y fluvial......| 30| 26| 4| 30| 26| 4| - | - | - | - | - | -
Transporte aéreo y espacial........| 309| 237| 72| 309| 237| 72| - | - | - | - | - | -
Act.anex.transporte. Comunicaciones| 6,220| 4,515| 1,705| 5,559| 3,858| 1,701| 660| 657| 3| 1| - | 1
Instituciones financieras y seguros| 111| 60| 51| 111| 60| 51| - | - | - | - | - | -
Inmobiliarias.Alquil.bienes muebles| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Informática. Investig. y desarrollo| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Otras actividades empresariales....| 89| 76| 13| 12| 7| 5| 77| 69| 8| - | - | -
Admón.Públ.Defen.S.S. Org.extrater.| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Educación..........................| 155| 47| 108| 155| 47| 108| - | - | - | - | - | -
Act.sanitarias,veterinar.y sociales| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Actividades de saneamiento público | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Act. asociat. recreat. y culturales| 160| 119| 41| 160| 119| 41| - | - | - | - | - | -
Act. diversas servicios personales.| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Hogares que emplean pers. doméstico| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| | | | | | | | | | | |
___________________________________________________________________________________________________________________________________