|
CUADRO 59. | Trabajadores afectados por expedientes autorizados según causa alegada en el expediente por rama de actividad. |
CUADRO 59
TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES AUTORIZADOS SEGUN CAUSA ALEGADA EN EL EXPEDIENTE POR RAMA DE ACTIVIDAD
DIRECCION GENERAL DE TRABAJO
AÑO 2001
____________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | |
| | ECONOMICAS | TECNICAS |ORGANI-|FUERZA | OTRAS
| | | |ZATIVAS| MAYOR |
_______________________________________ _______________________
| | | | | | | | | | O DE | |
| |Proble-| Res- | Quie- | Baja |Aplica-|Técni- | Rees- |Ruinas |PRODUC-| |
| |mas te-| tric- | bra, |produc-| ción | cas |tructu-|u obras| CION | |
SECTORES Y | TOTAL |sorería| ción |suspen.|tividad|medidas| |ración |de in- | | |
RAMAS DE ACTIVIDAD | | o fi- |demanda|de pa- | |econó- | |de em- |muebles| | |
| |nancia-|y res- | gos, | | micas | |presas |y falta| | |
| | ción |cisión |deudas | | | | |de ma- | | |
| | |contra-| | | | | | teria | | |
| | | tos | | | | | | prima | | |
| | | | | | | | | | | |
____________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | | | | |
Total.......................| 18,448| - | - | - | - | 11,879| 2,405| - | - | 4,139| 25| -
| | | | | | | | | | | |
Agrario.....................| 57| - | - | - | - | - | - | - | - | 57| - | -
| | | | | | | | | | | |
No Agrario..................| 18,391| - | - | - | - | 11,879| 2,405| - | - | 4,082| 25| -
Industria...............| 9,811| - | - | - | - | 4,051| 2,309| - | - | 3,426| 25| -
Construcción............| 119| - | - | - | - | 119| - | - | - | - | - | -
Servicios...............| 8,461| - | - | - | - | 7,709| 96| - | - | 656| - | -
| | | | | | | | | | | |
Agricultura,ganadería,caza, | | | | | | | | | | | |
silvicultura................| 57| - | - | - | - | - | - | - | - | 57| - | -
Pesca y acuicultura.........| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Extracc. y aglomer.de carbón| 97| - | - | - | - | 1| 96| - | - | - | - | -
Extracción de petróleo,gas, | | | | | | | | | | | |
uranio y torio..............| 124| - | - | - | - | - | 124| - | - | - | - | -
Extracción de minerales no | | | | | | | | | | | |
energéticos.................| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Industria de alimentos,be- | | | | | | | | | | | |
bidas y tabaco..............| 1,183| - | - | - | - | 318| 622| - | - | 243| - | -
Ind. textil y de confección.| 80| - | - | - | - | 80| - | - | - | - | - | -
Ind. del cuero y del calzado| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Industria de la madera y del| | | | | | | | | | | |
corcho. Cestería............| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Industria del papel. Artes | | | | | | | | | | | |
gráficas. Edición...........| 300| - | - | - | - | 11| - | - | - | 264| 25| -
Coquerías.Refinerías.Tratam.| | | | | | | | | | | |
de combustibles nucleares...| 153| - | - | - | - | - | 83| - | - | 70| - | -
Industria química...........| 354| - | - | - | - | 330| - | - | - | 24| - | -
Fabricación productos caucho| | | | | | | | | | | |
y materias plásticas........| 1,874| - | - | - | - | 1,750| 124| - | - | - | - | -
Fabricación de productos mi-| | | | | | | | | | | |
nerales no metálicos........| 182| - | - | - | - | 52| 130| - | - | - | - | -
Metalurgia..................| 799| - | - | - | - | 799| - | - | - | - | - | -
Fabr.de productos metálicos | | | | | | | | | | | |
excepto maquinaria..........| 374| - | - | - | - | 374| - | - | - | - | - | -
Construcción de maquinaria y| | | | | | | | | | | |
equipo mecánico.............| 30| - | - | - | - | 30| - | - | - | - | - | -
Fabr. máquinas oficina, mat.| | | | | | | | | | | |
informático y electrónico...| 743| - | - | - | - | 31| - | - | - | 712| - | -
Fabricación de maquinaria y | | | | | | | | | | | |
material eléctrico..........| 2| - | - | - | - | 2| - | - | - | - | - | -
Fabr.de instrumentos médicos| | | | | | | | | | | |
de precisión y similares....| 23| - | - | - | - | 23| - | - | - | - | - | -
Fabr.automóviles y remolques| 949| - | - | - | - | 12| 681| - | - | 256| - | -
Fabricación de otro material| | | | | | | | | | | |
de transporte...............| 1,013| - | - | - | - | 153| - | - | - | 860| - | -
Fabricación de muebles.Otras| | | | | | | | | | | |
ind.manufact. Reciclaje.....| 62| - | - | - | - | 62| - | - | - | - | - | -
Producción y distribución de| | | | | | | | | | | |
electricidad, gas y agua....| 1,469| - | - | - | - | 23| 449| - | - | 997| - | -
Construcción................| 119| - | - | - | - | 119| - | - | - | - | - | -
Venta y repar. de vehículos.| | | | | | | | | | | |
Venta de combustible........| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Comercio al por mayor.Inter-| | | | | | | | | | | |
mediarios del comercio......| 111| - | - | - | - | 49| 62| - | - | - | - | -
Comercio al por menor.Repa- | | | | | | | | | | | |
raciones domésticas.........| 404| - | - | - | - | 404| - | - | - | - | - | -
Hostelería..................| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Transp. terrest.y por tuber.| 872| - | - | - | - | 872| - | - | - | - | - | -
Transp. marítimo y fluvial..| 30| - | - | - | - | 30| - | - | - | - | - | -
Transporte aéreo y espacial.| 309| - | - | - | - | 280| 29| - | - | - | - | -
Activ. anexas a transportes | | | | | | | | | | | |
Comunicaciones..............| 6,220| - | - | - | - | 5,559| 5| - | - | 656| - | -
Inst. financieras y seguros.| 111| - | - | - | - | 111| - | - | - | - | - | -
Inmobiliarias. Alquiler de | | | | | | | | | | | |
bienes muebles..............| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Actividades informáticas.In-| | | | | | | | | | | |
vestigación y desarrollo....| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Otras activ. empresariales..| 89| - | - | - | - | 89| - | - | - | - | - | -
Admón.Pública.Defen.Seg.Soc.| | | | | | | | | | | |
Org.extraterritoriales......| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Educación...................| 155| - | - | - | - | 155| - | - | - | - | - | -
Activ. sanitarias, veterina-| | | | | | | | | | | |
rias y servicios sociales...| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Activ. saneamiento público..| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Actividades asociativas re- | | | | | | | | | | | |
creativas y culturales......| 160| - | - | - | - | 160| - | - | - | - | - | -
Actividades diversas de ser-| | | | | | | | | | | |
vicios personales...........| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Hogares que emplean personal| | | | | | | | | | | |
doméstico...................| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| | | | | | | | | | | |
____________________________________________________________________________________________________________________________