|
CUADRO 60. | Días de suspensión de empleo y horas de reducción de jornada en expedientes autorizados por rama de actividad. |
CUADRO 60
DIAS DE SUSPENSION DE EMPLEO Y HORAS DE REDUCCION DE JORNADA EN EXPEDIENTES AUTORIZADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD
DIRECCION GENERAL DE TRABAJO
AÑO 2001
_______________________________________________________________________________________________________________________
| |
| DIAS DE SUSPENSION | HORAS DE REDUCCION
SECTORES Y | |
_________________________________________ _________________________________________
RAMAS DE ACTIVIDAD | | | |
| Total Días |Días por trabajador | Total Horas |Horas por trabajador
| | | |
_______________________________________________________________________________________________________________________
| | | |
Total..............................| 487,286| 110| 514| 514
| | | |
Agrario............................| - | - | - | -
| | | |
No Agrario.........................| 487,286| 110| 514| 514
Industria......................| 221,156| 61| - | -
Construcción...................| 13,680| 180| - | -
Servicios......................| 252,450| 332| 514| 514
| | | |
Agricult.,ganad.,caza,silvicultura.| - | - | - | -
Pesca y acuicultura................| - | - | - | -
Extracción y aglomeración de carbón| 3,600| 180| - | -
Extrac. petróleo,gas,uranio y torio| - | - | - | -
Extracción minerales no energéticos| - | - | - | -
Ind. de alimentos,bebidas y tabaco.| - | - | - | -
Industria textil y de la confección| - | - | - | -
Industria del cuero y del calzado..| - | - | - | -
Ind. de madera y corcho. Cestería..| - | - | - | -
Ind. papel. Artes gráficas. Edición| - | - | - | -
Coquerías.Refin.Trat.comb.nucleares| - | - | - | -
Industria química..................| - | - | - | -
Fabr. prod.caucho y mater.plásticas| 35,284| 21| - | -
Fabr. prod. minerales no metálicos.| - | - | - | -
Metalurgia.........................| 112,320| 169| - | -
Fabr.prod.metálicos exc. maquinaria| 16,830| 90| - | -
Constr.maquinaria y equipo mecánico| - | - | - | -
Fabr. maquin.ofic.y mat.electrónico| 5,130| 570| - | -
Fabr. de maquinaria y mat.eléctrico| - | - | - | -
Fabr.instrument.médicos y precisión| - | - | - | -
Fabricación automóviles y remolques| - | - | - | -
Fabr.de otro material de transporte| 36,832| 37| - | -
Fabr. muebles.Otras manuf.Reciclaje| 11,160| 180| - | -
Prod.y dist.electricidad,gas y agua| - | - | - | -
Construcción.......................| 13,680| 180| - | -
Venta y repar. vehíc.Venta combust.| - | - | - | -
Comercio al por mayor.Inter.comerc.| - | - | - | -
Comercio al por menor.Repar.domést.| - | - | - | -
Hostelería.........................| - | - | - | -
Transporte terrestre y por tuberías| 4,140| 180| - | -
Transporte marítimo y fluvial......| - | - | - | -
Transporte aéreo y espacial........| - | - | - | -
Act.anex.transporte. Comunicaciones| 234,450| 355| 514| 514
Instituciones financieras y seguros| - | - | - | -
Inmobiliarias.Alquil.bienes muebles| - | - | - | -
Informática. Investig. y desarrollo| - | - | - | -
Otras actividades empresariales....| 13,860| 180| - | -
Admón.Públ.Defen.S.S. Org.extrater.| - | - | - | -
Educación..........................| - | - | - | -
Act.sanitarias,veterinar.y sociales| - | - | - | -
Actividades de saneamiento público | - | - | - | -
Act. asociat. recreat. y culturales| - | - | - | -
Act. diversas servicios personales.| - | - | - | -
Hogares que emplean pers. doméstico| - | - | - | -
| | | |
_______________________________________________________________________________________________________________________