CUADRO 63.
|
Trabajadores afectados por expedientes autorizados según sexo y efecto del expediente, por comunidad autónoma y provincia.
|
CUADRO 63
TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES AUTORIZADOS SEGUN SEXO Y EFECTO DEL EXPEDIENTE, POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA
DIRECCION GENERAL DE TRABAJO
AÑO 2001
____________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | |
| T O T A L | E X T I N C I O N | S U S P E N S I O N | R E D U C C I O N
COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | DE J O R N A D A
Y PROVINCIAS | | | |
_______________________ _______________________ _______________________ _______________________
| | | | | | | | | | | |
| Total |Varones|Mujeres| Total |Varones|Mujeres| Total |Varones|Mujeres| Total |Varones|Mujeres
| | | | | | | | | | | |
____________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | | | | |
T O T A L...........................| 18,448| 15,110| 3,338| 14,010| 10,880| 3,130| 4,437| 4,230| 207| 1| - | 1
| | | | | | | | | | | |
ANDALUCIA...........................| 2,940| 2,595| 345| 2,456| 2,125| 331| 484| 470| 14| - | - | -
Almería...........................| 63| 50| 13| 63| 50| 13| - | - | - | - | - | -
Cádiz.............................| 766| 695| 71| 301| 244| 57| 465| 451| 14| - | - | -
Córdoba...........................| 183| 153| 30| 183| 153| 30| - | - | - | - | - | -
Granada...........................| 168| 144| 24| 168| 144| 24| - | - | - | - | - | -
Huelva............................| 65| 53| 12| 65| 53| 12| - | - | - | - | - | -
Jaén..............................| 807| 788| 19| 788| 769| 19| 19| 19| - | - | - | -
Málaga............................| 280| 232| 48| 280| 232| 48| - | - | - | - | - | -
Sevilla...........................| 608| 480| 128| 608| 480| 128| - | - | - | - | - | -
| | | | | | | | | | | |
ARAGON..............................| 332| 256| 76| 269| 195| 74| 63| 61| 2| - | - | -
Huesca............................| 23| 23| - | 23| 23| - | - | - | - | - | - | -
Teruel............................| 51| 42| 9| 51| 42| 9| - | - | - | - | - | -
Zaragoza..........................| 258| 191| 67| 195| 130| 65| 63| 61| 2| - | - | -
| | | | | | | | | | | |
ASTURIAS............................| 136| 73| 63| 136| 73| 63| - | - | - | - | - | -
Asturias..........................| 136| 73| 63| 136| 73| 63| - | - | - | - | - | -
| | | | | | | | | | | |
BALEARES............................| 449| 320| 129| 447| 319| 128| 2| 1| 1| - | - | -
Baleares..........................| 449| 320| 129| 447| 319| 128| 2| 1| 1| - | - | -
| | | | | | | | | | | |
CANARIAS............................| 340| 263| 77| 340| 263| 77| - | - | - | - | - | -
Las Palmas........................| 137| 104| 33| 137| 104| 33| - | - | - | - | - | -
S.C.Tenerife......................| 203| 159| 44| 203| 159| 44| - | - | - | - | - | -
| | | | | | | | | | | |
CANTABRIA...........................| 668| 600| 68| 212| 144| 68| 456| 456| - | - | - | -
Cantabria.........................| 668| 600| 68| 212| 144| 68| 456| 456| - | - | - | -
| | | | | | | | | | | |
CASTILLA-LA MANCHA..................| 271| 221| 50| 268| 220| 48| 3| 1| 2| - | - | -
Albacete..........................| 56| 41| 15| 56| 41| 15| - | - | - | - | - | -
Ciudad Real.......................| 82| 74| 8| 82| 74| 8| - | - | - | - | - | -
Cuenca............................| 18| 17| 1| 18| 17| 1| - | - | - | - | - | -
Guadalajara.......................| 67| 59| 8| 64| 58| 6| 3| 1| 2| - | - | -
Toledo............................| 48| 30| 18| 48| 30| 18| - | - | - | - | - | -
| | | | | | | | | | | |
CASTILLA Y LEON.....................| 3,158| 2,952| 206| 2,084| 1,880| 204| 1,074| 1,072| 2| - | - | -
Avila.............................| 131| 123| 8| 131| 123| 8| - | - | - | - | - | -
Burgos............................| 1,421| 1,384| 37| 350| 313| 37| 1,071| 1,071| - | - | - | -
León..............................| 320| 286| 34| 320| 286| 34| - | - | - | - | - | -
Palencia..........................| 377| 317| 60| 377| 317| 60| - | - | - | - | - | -
Salamanca.........................| 55| 46| 9| 55| 46| 9| - | - | - | - | - | -
Segovia...........................| 20| 19| 1| 20| 19| 1| - | - | - | - | - | -
Soria.............................| 15| 10| 5| 15| 10| 5| - | - | - | - | - | -
Valladolid........................| 746| 699| 47| 743| 698| 45| 3| 1| 2| - | - | -
Zamora............................| 73| 68| 5| 73| 68| 5| - | - | - | - | - | -
| | | | | | | | | | | |
CATALUÑA............................| 2,714| 2,129| 585| 1,901| 1,348| 553| 812| 781| 31| 1| - | 1
Barcelona.........................| 2,253| 1,817| 436| 1,523| 1,109| 414| 729| 708| 21| 1| - | 1
Girona............................| 89| 63| 26| 89| 63| 26| - | - | - | - | - | -
Lleida............................| 95| 63| 32| 91| 59| 32| 4| 4| - | - | - | -
Tarragona.........................| 277| 186| 91| 198| 117| 81| 79| 69| 10| - | - | -
| | | | | | | | | | | |
COMUNIDAD VALENCIANA................| 909| 669| 240| 900| 665| 235| 9| 4| 5| - | - | -
Alicante..........................| 226| 159| 67| 226| 159| 67| - | - | - | - | - | -
Castellón.........................| 78| 61| 17| 77| 61| 16| 1| - | 1| - | - | -
Valencia..........................| 605| 449| 156| 597| 445| 152| 8| 4| 4| - | - | -
| | | | | | | | | | | |
EXTREMADURA.........................| 118| 103| 15| 96| 81| 15| 22| 22| - | - | - | -
Badajoz...........................| 99| 88| 11| 77| 66| 11| 22| 22| - | - | - | -
Cáceres...........................| 19| 15| 4| 19| 15| 4| - | - | - | - | - | -
| | | | | | | | | | | |
GALICIA.............................| 767| 694| 73| 589| 518| 71| 178| 176| 2| - | - | -
A Coruña..........................| 553| 518| 35| 375| 342| 33| 178| 176| 2| - | - | -
Lugo..............................| 35| 30| 5| 35| 30| 5| - | - | - | - | - | -
Ourense...........................| 27| 15| 12| 27| 15| 12| - | - | - | - | - | -
Pontevedra........................| 152| 131| 21| 152| 131| 21| - | - | - | - | - | -
| | | | | | | | | | | |
MADRID..............................| 3,447| 2,359| 1,088| 3,314| 2,281| 1,033| 133| 78| 55| - | - | -
Madrid............................| 3,447| 2,359| 1,088| 3,314| 2,281| 1,033| 133| 78| 55| - | - | -
| | | | | | | | | | | |
MURCIA..............................| 172| 139| 33| 168| 137| 31| 4| 2| 2| - | - | -
Murcia............................| 172| 139| 33| 168| 137| 31| 4| 2| 2| - | - | -
| | | | | | | | | | | |
NAVARRA.............................| 83| 57| 26| 83| 57| 26| - | - | - | - | - | -
Navarra...........................| 83| 57| 26| 83| 57| 26| - | - | - | - | - | -
| | | | | | | | | | | |
PAIS VASCO..........................| 1,502| 1,325| 177| 655| 522| 133| 847| 803| 44| - | - | -
Alava.............................| 90| 78| 12| 89| 78| 11| 1| - | 1| - | - | -
Guipúzcoa.........................| 205| 157| 48| 205| 157| 48| - | - | - | - | - | -
Vizcaya...........................| 1,207| 1,090| 117| 361| 287| 74| 846| 803| 43| - | - | -
| | | | | | | | | | | |
RIOJA (LA)..........................| 432| 345| 87| 82| 42| 40| 350| 303| 47| - | - | -
Rioja (La)........................| 432| 345| 87| 82| 42| 40| 350| 303| 47| - | - | -
| | | | | | | | | | | |
Ceuta...............................| 4| 4| - | 4| 4| - | - | - | - | - | - | -
| | | | | | | | | | | |
Melilla.............................| 6| 6| - | 6| 6| - | - | - | - | - | - | -
| | | | | | | | | | | |
____________________________________________________________________________________________________________________________________