|
CUADRO 64. | Días de suspensión de empleo y horas de reducción de jornada en expedientes autorizados por comunidad autónoma y provincia. |
CUADRO 64
DIAS DE SUSPENSION DE EMPLEO Y HORAS DE REDUCCION DE JORNADA EN EXPEDIENTES AUTORIZADOS POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA.
DIRECCION GENERAL DE TRABAJO
AÑO 2001
____________________________________________________________________________________________________________________________________
| |
| DIAS DE SUSPENSION | HORAS DE REDUCCION
COMUNIDADES AUTONOMAS | |
_______________________________________________ _______________________________________________
Y PROVINCIAS | | | |
| Total Días | Días por trabajador | Total Horas | Horas por trabajador
| | | |
____________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | |
T O T A L...........................| 487,286| 110| 514| 514
| | | |
ANDALUCIA...........................| 12,255| 25| - | -
Almería...........................| - | - | - | -
Cádiz.............................| 8,835| 19| - | -
Córdoba...........................| - | - | - | -
Granada...........................| - | - | - | -
Huelva............................| - | - | - | -
Jaén..............................| 3,420| 180| - | -
Málaga............................| - | - | - | -
Sevilla...........................| - | - | - | -
| | | |
ARAGON..............................| 4,140| 66| - | -
Huesca............................| - | - | - | -
Teruel............................| - | - | - | -
Zaragoza..........................| 4,140| 66| - | -
| | | |
ASTURIAS............................| - | - | - | -
Asturias..........................| - | - | - | -
| | | |
BALEARES............................| 318| 159| - | -
Baleares..........................| 318| 159| - | -
| | | |
CANARIAS............................| - | - | - | -
Las Palmas........................| - | - | - | -
S.C.Tenerife......................| - | - | - | -
| | | |
CANTABRIA...........................| 8,664| 19| - | -
Cantabria.........................| 8,664| 19| - | -
| | | |
CASTILLA-LA MANCHA..................| 477| 159| - | -
Albacete..........................| - | - | - | -
Ciudad Real.......................| - | - | - | -
Cuenca............................| - | - | - | -
Guadalajara.......................| 477| 159| - | -
Toledo............................| - | - | - | -
| | | |
CASTILLA Y LEON.....................| 16,065| 15| - | -
Avila.............................| - | - | - | -
Burgos............................| 15,588| 15| - | -
León..............................| - | - | - | -
Palencia..........................| - | - | - | -
Salamanca.........................| - | - | - | -
Segovia...........................| - | - | - | -
Soria.............................| - | - | - | -
Valladolid........................| 477| 159| - | -
Zamora............................| - | - | - | -
| | | |
CATALUÑA............................| 261,175| 322| 514| 514
Barcelona.........................| 246,298| 338| 514| 514
Girona............................| - | - | - | -
Lleida............................| 720| 180| - | -
Tarragona.........................| 14,157| 179| - | -
| | | |
COMUNIDAD VALENCIANA................| 1,431| 159| - | -
Alicante..........................| - | - | - | -
Castellón.........................| 159| 159| - | -
Valencia..........................| 1,272| 159| - | -
| | | |
EXTREMADURA.........................| 3,960| 180| - | -
Badajoz...........................| 3,960| 180| - | -
Cáceres...........................| - | - | - | -
| | | |
GALICIA.............................| 16,020| 90| - | -
A Coruña..........................| 16,020| 90| - | -
Lugo..............................| - | - | - | -
Ourense...........................| - | - | - | -
Pontevedra........................| - | - | - | -
| | | |
MADRID..............................| 21,933| 165| - | -
Madrid............................| 21,933| 165| - | -
| | | |
MURCIA..............................| 636| 159| - | -
Murcia............................| 636| 159| - | -
| | | |
NAVARRA.............................| - | - | - | -
Navarra...........................| - | - | - | -
| | | |
PAIS VASCO..........................| 134,262| 159| - | -
Alava.............................| 180| 180| - | -
Guipúzcoa.........................| - | - | - | -
Vizcaya...........................| 134,082| 158| - | -
| | | |
RIOJA (LA)..........................| 5,950| 17| - | -
Rioja (La)........................| 5,950| 17| - | -
| | | |
Ceuta...............................| - | - | - | -
| | | |
Melilla.............................| - | - | - | -
| | | |
____________________________________________________________________________________________________________________________________