GENERAL

Datos estadísticos básicos de Liechtenstein

Indicador Valor Fecha
Superficie 160 km²
Población residente 37.129 31.12.2013
Población nacional 66% 31.12.2013
Empleados 36.224 31.12.2013
Fronterizos de otros países 19.140 31.12.2013
Exportaciones de bienes
(sin contabilizar exportaciones a Suiza)
3.362 millones CHF 2013
Importaciones de bienes
(sin Suiza)
1.884 millones CHF 2013
PIB 5.155 millones CHF 2011 (provisional)
Renta nacional bruta 4.047 millones CHF 2011 (provisional)
Renta nacional bruta per cápita 111.000 CHF 2011 (provisional)
Fuente: Statistik Liechtenstein

ECONOMÍA

PIB e Ingreso Nacional Bruto (INB) en Liechtenstein

Año PIB
(millones CHF)
Porcentaje de fronterizos
de la población activa
PIB por ocupado1)
(miles CHF)
INB
(millones CHF)
INB por habitante
(miles CHF)
2000 4.195 42% 176 4.112 125
2001 4.205 45% 165 3.782 113
2002 4.191 45% 160 3.698 109
2003 4.135 46% 158 3.538 104
2004 4.296 47% 163 3.554 103
2005 4.557 48% 170 3.893 112
2006 5.016 49% 182 4.397 126
2007 5.523 50% 194 4.946 140
2008 5.504 51% 188 4.949 140
2009 4.901 51% 167 4.210 118
2010 5.300 51% 181 4.470 124
20112) 5.155 52% 173 4.047 111
1) PIB por ocupado en miles CHF.
2) Datos provisionales.

Fuente: Statistik Liechtenstein

POBLACIÓN

Población por municipio en Liechtenstein (31.12.2013)

Municipio Población total Extranjeros Españoles
Vaduz 5.372 2.248 63
Triesen 4.989 1.752 14
Balzers 4.594 1.248 4
Triesenberg 2.620 521 2
Schaan 5.925 2.230 186
Planken 420 102 2
Eschen 4.295 1.493 29
Mauren 4.141 1.586 33
Gamprin 1.649 513 6
Ruggell 2.092 561 7
Schellenberg 1.032 253 0
TOTAL 37.129 12.519 346
Fuente: Bevölkerungsstatistik, 31.12.2013

Población extranjera por tipo de permiso (31.12.2013)

Tipo de permiso Total Españoles
Permiso de establecimiento 3.807 25
Permiso de residencia permanente 4.393 151
Permiso de residencia anual 4.254 170
Aduaneros 18
Permiso de corta duración 30
Admitidos a título provisional 17
TOTAL 12.519 346
Fuente: Bevölkerungsstatistik, 31.12.2013

Distribución de población extranjera por nacionalidad y tipo de permiso

Distribución por nacionalidad y tipo de permiso (31.12.2013)
Nacionalidad Total Extranjeros residentes1) Temporeros y permisos de corta duración2)
Permiso de establecimiento Permiso de residencia permanente Permiso de residencia anual
Suiza 3.598 1.913 619 1.047 26
Austria 2.165 125 1.282 758 23
Alemania 1.448 76 686 683 67
Italia 1.164 64 808 292 12
Turquía 763 586 65 112 2
Portugal 680 72 386 221 8
Kosovo 395 180 6 209 2
ESPAÑA 346 25 170 151 7
Bosnia-Herzegovina 299 238 8 47 1
Serbia 279 188 6 84 0
Otros 1.382 340 357 650 149
TOTAL 12.519 3.807 4.393 4.254 297
1) al 31.12.2013
2) al 30.06.2014
Fuente: Departamento de Economía Pública. "Bevölkerungsstatistik 31.12.2013” y "Bevölkerungsstatistik 30.06.2014”.
Elaborado por la Consejería de Empleo y Seguridad Social.

 Más información:

EMPLEO / DESEMPLEO

Evolución de la población ocupada a 31.12.

a 31.12. Población Población ocupada en Liechtenstein Población ocupada residente en FL Fronterizos que trabajan en FL
Total De ellos extranjeros Total De ellos, como fronterizos en otros países
 
2000 33.359 26.797 16.960 16.710 1.105 11.192
2001 34.146 28.783 18.728 17.011 1.136 12.908
2002 34.414 28.814 18.805 16.886 1.102 13.030
2003 34.770 29.055 19.081 16.824 1.182 13.413
2004 34.951 29.533 19.506 16.768 1.146 13.911
2005 35.274 30.170 20.035 16.872 1.205 14.503
2006 35.563 31.074 20.700 17.223 1.287 15.138
2007 35.762 32.435 21.883 17.575 1.382 16.242
2008 35.981 33.415 22.621 17.758 1.371 17.028
2009 36.315 32.877 22.130 17.610 1.437 16.704
2010 36.525 34.334 23.187 18.280 1.516 17.570
2011 36.848 35.253 23.933 18.924 1.950 18.279
2012 37.182 35.829 24.522 19.041 1.952 18.740
Fuente: Statistisches Jahrbuch 2014

1) Indicadores de empleo

Año Parados Demandantes de empleo Puestos vacantes Tasa de desempleo (%)
2000 283 346 38 1,1
2001 287 327 44 1,2
2002 376 423 54 1,4
2003 568 626 38 2,2
2004 662 726 38 2,4
2005 750 825 75 2,5
20062) 562 784 79 3,2
2007 501 666 151 2,9
2008 406 566 199 2,3
2009 518 711 166 2,8
2010 478 692 194 2,6
2011 428 603 230 2,3
2012 454 636 352 2,4
1) Promedio anual.
2) Desde 2006, se calcula el número de desempleados de otra forma.
Fuente: Statistisches Jahrbuch 2014

SEGURIDAD SOCIAL

Seguro de vejez y supervivencia

Evolución del fondo y las reservas 2000-2012 (en millones de CHF)

Año Ingresos Gastos Capital
Total Cotizaciones Aportación del Estado Rendimiento del capital Variaciones anuales Balance final de año
2000 236,58 141,50 21,45 73,63 118,32 118,26 1.701,48
2001 210,65 150,95 32,14 27,56 138,75 71,90 1.773,38
2002 67,54 156,69 33,77 -122,92 147,50 -79,96 1.693,43
2003 247,77 153,39 35,50 58,98 156,19 91,58 1.785,01
2004 223,15 158,01 36,86 28,28 163,10 60,05 1.845,06
2005 353,96 166,59 38,71 148,66 172,27 181,69 2.026,74
2006 285,65 177,08 40,18 68,39 179,10 106,74 2.133,29
2007 237,01 187,35 44,58 5,08 190,58 46,43 2.179,71
2008 59,57 198,24 46,63 -185,30 198,69 -139,10 2.040,60
2009 491,65 208,89 49,67 233,09 213,80 277,86 2.318,45
2010 331,67 205,26 52,64 73,77 227,73 103,94 2.422,39
2011 226,80 201,87 54,39 -29,46 234,94 -8,14 2.414,25
2012 426,63 214,50 56,42 155,71 245,14 181,49 2.595,74
Fuente: Statistisches Jahrbuch 2014

Seguro de Invalidez

Evolución de gastos e ingresos 2000-2012

 

Año

Ingresos Gastos
Total Cotizaciones Aportación del Estado Intereses Total Prestaciones Contribución a instituciones y organizaciones
2000 38.782 37.740 22.424 10 38.783 28.943 9.782
2001 42.398 41.579 23.883 2 42.398 33.265 9.102
2002 45.919 45.629 24.777 61 45.919 35.913 9.989
2003 49.479 48.376 24.263 18 49.479 39.947 9.490
2004 52.919 51.877 25.035 10 53.681 42.768 10.849
2005 53.451 52.679 26.428 29 53.451 43.909 9.440
2006 54.326 53.848 34.490 89 53.870 42.191 11.638
2007 49.264 48.618 36.950 141 49.483 37.104 12.361
2008 49.525 49.079 39.171 99 49.523 37.093 12.402
2009 53.893 41.480 41.279 34 53.684 37.709 15.955
2010 54.468 41.049 40.558 25 54.431 38.080 16.328
2011 55.559 40.056 39.928 18 55.505 36.371 19.094
2012 52.851 45.241 41.362 13 52.993 36.418 16.532
Fuente: Statistisches Jahrbuch 2014

CONDICIONES LABORALES

SalarioCHF

Más información: